| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1005211 | Afafa A`Launa Azizah | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 7.83 |
| 2 | 1005066 | Putri Sindi Agustin | P | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 62.47 |
| 3 | 1005072 | Romy Putra Aditiya Dwi Chayaniago | L | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 71.60 |
| 4 | 1005112 | Nesa Indira Putri | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 72.83 |
| 5 | 1005127 | Yasmina Aliilah | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 109.98 |
| 6 | 1005207 | Valentracia Ratu Bintara Syah | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 121.65 |
| 7 | 1005120 | Achmad Dzulfykry Kamal | L | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 133.02 |
| 8 | 1005106 | Muhammad Izra Harfansyah | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 140.25 |
| 9 | 1005240 | Ayuni Dwi Saharani | P | SDN JOGOYUDAN 02 | 1 | 140.55 |
| 10 | 1005206 | Aditya Isya Pratama | L | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 143.42 |
| 11 | 1005051 | Abdul Ikhsan Ramadhani | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 202.52 |
| 12 | 1005108 | Achmad Suprada | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 211.89 |
| 13 | 1005116 | Dio Dwi Alfadino | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 249.14 |
| 14 | 1005017 | Reva Mutiara Tsalis | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 266.97 |
| 15 | 1005268 | Gilang Ardis Syah | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 304.49 |
| 16 | 1005016 | Alvin Aditya Saputra | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 305.02 |
| 17 | 1005175 | Nafysta Novella | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 306.12 |
| 18 | 1005193 | Muhamad Sakim | L | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 306.12 |
| 19 | 1005171 | Adelia Mariska | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 327.27 |
| 20 | 1005087 | Nindy Yulia Prameswari | P | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 348.06 |
| 21 | 1005114 | Ilham Ibrahim | L | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 348.90 |
| 22 | 1005155 | Intan Nurhaini | P | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 353.67 |
| 23 | 1005176 | Racandra Mochamad Ardiansyah | L | SDN NEGERI 3 CELUK BALI | 1 | 353.67 |
| 24 | 1005081 | Zakiyyah Suroyya Mumtaz | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 358.28 |
| 25 | 1005091 | Daffa Athallah Gumilar | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 364.67 |
| 26 | 1005169 | Sultan Alifrizqiarsy Putra | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 368.71 |
| 27 | 1005186 | Muhammad Luqman Marizha Nuraji Pratama | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 375.63 |
| 28 | 1005132 | Achmad Muzaki | L | SDN CITRODIWNGSAN 03 | 1 | 390.56 |
| 29 | 1005159 | Mohamad Nazril Adam Fahrezi Tangahu | L | SDN CITRODIWANGSAN | 1 | 396.18 |
| 30 | 1005048 | Febriano Jivan Herlino | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 403.57 |
| 31 | 1005261 | Ananda Sahwannisak Amalia | P | SDI AL-ASNA BARAT | 1 | 407.00 |
| 32 | 1005271 | Muchammad Wahyu Ramadhon | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 414.11 |
| 33 | 1005045 | Adam Aditdya Mardika | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 417.45 |
| 34 | 1005170 | Adinda Mayasari | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 421.86 |
| 35 | 1005226 | Aurrell Febriyanty | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 442.22 |
| 36 | 1005163 | Bella Septianingtias | P | SDN DAWUHAN LOR 05 | 1 | 445.64 |
| 37 | 1005020 | Nazwa Novitasari | P | SDN DAWUHAN LOR 03 | 1 | 451.81 |
| 38 | 1005068 | Novanda Imam Saputra | L | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 460.45 |
| 39 | 1005089 | Jauza Dhia Amyrah | P | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 480.54 |
| 40 | 1005052 | Achmad Rizqi Ramadhani | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 481.43 |
| 41 | 1005269 | Bintang Ramadhani Santoso | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 490.63 |
| 42 | 1005044 | Dinda Agustiansyah | P | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 506.21 |
| 43 | 1005103 | Syeiril Shania Balqies | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 510.93 |
| 44 | 1005194 | Ayalla Fathir Rizqulloh | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 510.93 |
| 45 | 1005165 | Muhammad Andrian Dwi Mulyono | L | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 514.92 |
| 46 | 1005167 | Sandra Nila Sari | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 523.16 |
| 47 | 1005230 | Dafa Miftah Haidar | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 524.02 |
| 48 | 1005153 | Leli Puspita Yuniar | P | MI AL-GHOZALI | 1 | 527.69 |
| 49 | 1005080 | Thaher Muhammad Yusuf | L | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 531.24 |
| 50 | 1005196 | Fritzco Pramudya Bhakti | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 535.20 |
| 51 | 1005185 | Muhammad Rifki Ramadhan | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 556.03 |
| 52 | 1005215 | Wahyu Hidayat | L | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 558.77 |
| 53 | 1005082 | Yudha Krisna Pratama | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 563.86 |
| 54 | 1005093 | Claudya Nara Putri Arindra | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 581.30 |
| 55 | 1005061 | Aulia Nur Safirda | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 582.21 |
| 56 | 1005152 | Fadjar Ragil Prasetyo | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 591.07 |
| 57 | 1005181 | Ilham Pratama | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 593.28 |
| 58 | 1005184 | Nindy Naviza Aprilian | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 611.22 |
| 59 | 1005265 | Lailatul Muna | P | MIFTAHUL ULUM PULOSARI | 1 | 639.20 |
| 60 | 1005128 | Rindi Oktavia Safitri | P | SDN TOMPOKERSAN 01 | 1 | 640.28 |
| 61 | 1005236 | Evan Ardyan Pradipta | L | SDN JOGOYUDAN 01 | 1 | 645.53 |
| 62 | 1005267 | Auliairrohma | P | MIFTAHUL ULUM PULOSARI | 1 | 648.48 |
| 63 | 1005097 | Imelda Felicia | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 655.42 |
| 64 | 1005021 | Yulio Event Mienly | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 665.65 |
| 65 | 1005074 | Haikal Maulana Fareza | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 669.75 |
| 66 | 1005140 | Muhammad Alamsyah | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 669.91 |
| 67 | 1005126 | Muhammad Ari Safril Novaluardi | L | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 679.66 |
| 68 | 1005273 | Ocha Putri Eka Lestari | L | SDN KEBONSARI PASURUAN | 1 | 696.19 |
| 69 | 1005101 | Nur Bais Khotijah | P | MIS. TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 696.63 |
| 70 | 1005150 | Amelia Dwi Susilowati | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 697.49 |
| 71 | 1005104 | Mohammad Izaq Lukman | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 699.12 |
| 72 | 1005259 | George David Huber | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 699.99 |
| 73 | 1005255 | Muchammad Fachur Rozi | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 723.79 |
| 74 | 1005201 | Biancha Farah Aindira | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 723.96 |
| 75 | 1005224 | Ahmad Addin Hifani | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 730.38 |
| 76 | 1005138 | Firasthilal Amrullah | L | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 730.53 |
| 77 | 1005136 | Muhammad Farkhan Miladi | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 734.00 |
| 78 | 1005135 | Dea Aprilia Chusnul Khotimah | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 751.17 |
| 79 | 1005225 | Anjas Waskita Jaya | L | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 783.73 |
| 80 | 1005027 | Iza Fazilatul Lailia | P | MI MIFTAHUL ULUM PULOSARI | 1 | 787.58 |
| 81 | 1005188 | Nugroho Bwi Pashya Wiby`Sono | L | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 794.16 |
| 82 | 1005049 | Nency Putri Aulia | P | MIS. TARBIYATULMUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 794.96 |
| 83 | 1005095 | Muhammad Choirul Anwar | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 800.08 |
| 84 | 1005156 | Vahmi Farhad | L | SDN KEPUHARJO 01 | 1 | 800.08 |
| 85 | 1005134 | Sifa Nikmatul Faqiah | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 836.21 |
| 86 | 1005146 | Bahtiar Yusuf Amin | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 836.21 |
| 87 | 1005182 | Muhammad Fery Ardiansyah | L | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 839.63 |
| 88 | 1005198 | Muhammad Afif Nur Risman Maulana | L | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 839.63 |
| 89 | 1005065 | Buyung Elman Setiawan | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 841.73 |
| 90 | 1005209 | Nur Efendi | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 843.87 |
| 91 | 1005177 | Nur Aisyah Imshi Bais | P | MI NURIS KOTA | 1 | 851.14 |
| 92 | 1005099 | Muhammad In`Am Kholil Aminulloh | L | MIS. TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 874.45 |
| 93 | 1005086 | Agustin Sylviana Putri | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 892.30 |
| 94 | 1005248 | Arif Dwi Andika | L | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 894.45 |
| 95 | 1005143 | Wujud Nugroho Adi | L | SDN CITRO DIWANGSAN 01 | 1 | 896.14 |
| 96 | 1005179 | Novelianur Indah Sari | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 898.05 |
| 97 | 1005118 | Aini Ifadah | P | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 904.11 |
| 98 | 1005105 | Mochammad Erwin Syahrizal | L | MIS. TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 912.43 |
| 99 | 1005043 | Rahmadhani Nur Safitri | P | SD KREATIF MUH 1 LUMAJANG | 1 | 920.84 |
| 100 | 1005154 | Puri Septia Maharani | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 932.47 |
| 101 | 1005018 | Dimas Kusuma Aldeannova | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 937.02 |
| 102 | 1005219 | Andika Tri Cahyo | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 944.46 |
| 103 | 1005019 | Afrizal Baihaqi | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 968.12 |
| 104 | 1005217 | Dina Intan Ayundya | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 981.52 |
| 105 | 1005025 | Muhammad Zaharuddin Nizam | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,001.17 |
| 106 | 1005237 | Bellen Nevan Ramadhan | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,009.91 |
| 107 | 1005139 | Rizal Fadli Ramdani | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,025.29 |
| 108 | 1005256 | Zacky Ali Wahyu Pratama | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,025.29 |
| 109 | 1005047 | Nurul Faizatur Rohmah | P | MIS. TARBIYATULMUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 1,029.04 |
| 110 | 1005038 | Cahya Ana Syahfitri | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,044.01 |
| 111 | 1005084 | Dicko Randra Utoyo | L | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 1,059.13 |
| 112 | 1005199 | Dira Arista Putri | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,079.47 |
| 113 | 1005137 | Mochammad Aldi Firansyah | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,089.00 |
| 114 | 1005064 | Anisa Angggrita Pratama | P | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 1,089.14 |
| 115 | 1005073 | Muhammad Ludfi | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,137.35 |
| 116 | 1005258 | Muhammad Maulana Ramadhan | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,192.27 |
| 117 | 1005247 | Rizal Eka Pratama | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,213.56 |
| 118 | 1005034 | Alwindhatul Rokhmah | P | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 1,221.56 |
| 119 | 1005220 | Amela Mifta Mawarda | L | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 1,221.56 |
| 120 | 1005024 | Nanda Aisyah Revalina | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,240.60 |
| 121 | 1005250 | Muhammad Alief Nauval Shihab | L | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 1,270.99 |
| 122 | 1005148 | Cannavaro Nanda Firmansyah | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 1,291.55 |
| 123 | 1005125 | Anggita Zahwa Febrianti | P | MI NURIS KOTA | 1 | 1,345.85 |
| 124 | 1005111 | Zahratul Fitri | P | MI NURIS KOTA | 1 | 1,347.49 |
| 125 | 1005252 | Muhammad Firmansyah | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,354.77 |
| 126 | 1005117 | Muhammad Rafi Putra Jauhar | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,369.78 |
| 127 | 1005055 | Meisya Putri Kamalin | P | SDN KEBONSARI | 1 | 1,429.87 |
| 128 | 1005157 | Eka Bintang Saputra | L | SDN DITOTRUNAN 03 | 1 | 1,446.12 |
| 129 | 1001272 | Syafina Anastasya | P | SDN KUTORENON 01 | 2 | 1,446.13 |
| 130 | 1005088 | Inoval Denis Ade Setiawan | L | SDN JOGOTRUNAN 01 | 1 | 1,451.52 |
| 131 | 1005069 | Chiony Adhi Pastrana | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,465.89 |
| 132 | 1005234 | Bima Fawwaz Agnan Hermawan | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,474.48 |
| 133 | 1005056 | Widanarko | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,482.16 |
| 134 | 1005124 | Shabrina Shafwa Salsabila | P | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 1,509.79 |
| 135 | 1001379 | Putri Dwi Nurillia | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 2 | 1,516.88 |
| 136 | 1005238 | Algina Amin Salma | P | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1,527.69 |
| 137 | 1001137 | Ellen Regina Putri | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 2 | 1,542.32 |
| 138 | 1005050 | Dimas Bagus Pratama | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,544.79 |
| 139 | 1005076 | Nabila Ilmiatul Mufida | P | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 1,549.99 |
| 140 | 1005026 | Muhammad Ikbal Maulana | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,559.13 |
| 141 | 1005033 | Nayla Oktavia | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,559.13 |
| 142 | 1005096 | Hervino Tony Aries Pratama | L | MI NURUL ISLAM KLANTING | 1 | 1,570.29 |
| 143 | 1005213 | Rani Ayu Ningsih | P | SDI AL-ITTIHAD | 1 | 1,575.58 |
| 144 | 1001422 | Farhan Diki Irwansyah | L | MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG | 2 | 1,593.49 |
| 145 | 1001326 | Devianti Putri Lestari | P | SDN CITRODIWANGSAN 1 LUMAJANG | 2 | 1,602.33 |
| 146 | 1005060 | Nazhwa Azzahratul Fika | P | MI AL HIDAYAH | 1 | 1,634.14 |
| 147 | 1005115 | Reva Amalia | P | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 1,668.86 |
| 148 | 1001229 | Achmad Aril | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 2 | 1,683.59 |
| 149 | 1005251 | Muhammad Rizki Putra Pradana | L | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 1,685.84 |
| 150 | 1005253 | Muhammad Rifki Putra Pradana | L | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 1,685.84 |
| 151 | 1001220 | Angga Eka Prasetyo Putra | L | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 2 | 1,689.11 |
| 152 | 1001172 | Sisila Ramadani | P | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 2 | 1,701.14 |
| 153 | 1005094 | Ahmad Habiburrahman | L | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 1,724.73 |
| 154 | 1005228 | Salman Al Farizy | L | SDN JOGOYUDAN 01 | 1 | 1,730.49 |
| 155 | 1005098 | Mukhamat Maulana Aprilyansyah | L | SDN JOGOYUDAN 02 | 1 | 1,735.03 |
| 156 | 1005078 | Shinfi Diva Nadia | P | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 1,771.98 |
| 157 | 1005162 | Afarel Saifal Putra | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,773.32 |
| 158 | 1005235 | Sestiya Arinayaning | P | MI NURIS KLANTING | 1 | 1,782.44 |
| 159 | 1001447 | Bunga Novelia Sahrani Eka Putri | P | MI NURUL HUDA JOGOTRUNAN | 2 | 1,819.08 |
| 160 | 1005046 | Azriel Ovandyan Alfarezel | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,821.14 |
| 161 | 1001466 | Farrel Eka Wirayudha | L | SDN JOGOTRUNAN | 2 | 1,833.35 |
| 162 | 1005195 | Herland Afriandana | L | SDN CITRODIWANGSAN 05 | 1 | 1,833.51 |
| 163 | 1005151 | Flora Andini Kurniawati | P | MI NURIS KOTA | 1 | 1,847.67 |
| 164 | 1005221 | Alief Ichwanudin | P | MI NURIS KLANTING | 1 | 1,863.12 |
| 165 | 1005070 | Naufal Rizal Afsandriano Arrasyid | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,876.01 |
| 166 | 1005130 | Fachry Iqbal Kurniawan | L | SDN JOGOYUDAN 02 | 1 | 1,882.87 |
| 167 | 1005232 | Tatia Rohmawati | P | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 1,889.86 |
| 168 | 1005107 | Safitri Karimaharani | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,892.98 |
| 169 | 1005241 | Naysella Alvian Syam Putri | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,892.98 |
| 170 | 1001246 | Quinta Zerlina Maida | P | SDN JOGOYUDAN 02 | 2 | 1,895.25 |
| 171 | 1005223 | Romy Mahendra | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,900.39 |
| 172 | 1001156 | Aattifah Kailla Melba | P | MI NURUL ISLAM KOTA CITRODIWANGSAN | 2 | 1,925.28 |
| 173 | 1001423 | Mochamad Hafidh Habibi | L | SDN LABRUK KIDUL | 2 | 1,927.14 |
| 174 | 1005062 | Mohammad Ridzwan | L | MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAM FITRIYAH | 1 | 1,945.47 |
| 175 | 1006005 | Nadina Fatimah Azzahra | P | MI ISLAM FITRIYAH BANJARWARU | 2 | 1,946.41 |
| 176 | 1001365 | Zulfa Rifda Syukriyah | P | SDIT AR-RAHMA LUMAJANG | 2 | 1,951.64 |
| 177 | 1005058 | Sony Amelia Dyarta | P | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1,952.99 |
| 178 | 1005036 | Figo Ade Saputra | L | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 1,964.19 |
| 179 | 1005054 | Selvia Kurnia Pratiwi | P | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 1,988.11 |
| 180 | 1005264 | Nuke Fatimah Az Zahra | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 2,012.24 |
| 181 | 1006020 | Muhammad Nanda Marchel Syahputra | L | MI ISLAM FITRIYAH BANJARWARU | 2 | 2,023.94 |
| 182 | 1005229 | Sulton Putra Aulia | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 2,027.13 |
| 183 | 1001267 | Zaskia Balqist Anisa | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 2 | 2,027.57 |
| 184 | 1005242 | Sayyid Audad Ahmad | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 2,027.57 |
| 185 | 1005174 | Mita Septiani Islamiah | P | MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL | 1 | 2,045.39 |
| 186 | 1006032 | Muhammad Dliya Ul Haq | L | MI SILAM FITRIYAH BANJARWARU | 2 | 2,053.39 |
| 187 | 1001159 | Agustian Bintang Pratama | L | SDN TOMPOKERSAN 03 | 2 | 2,070.94 |
| 188 | 1001245 | Riskian Wahyu Huda Putra | L | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 2 | 2,101.54 |
| 189 | 1001375 | Dewi Sakinah Iswara | P | MI NURUL ISLAM LABRUK | 2 | 2,126.97 |
| 190 | 1005071 | Yodhanta Prabangkara Pamuku | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 2,153.76 |
| 191 | 1001148 | Vania Malva Syakira | P | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 2 | 2,156.43 |
| 192 | 1005053 | Muhammad Veryansyah | L | MI NURIS LABRUK KIDUL | 1 | 2,176.74 |
| 193 | 1005063 | Arini Ngudi Rahayu | P | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 2,184.11 |
| 194 | 1005122 | Muhammad Efal Roby Bakhtiar | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 2,235.09 |
| 195 | 1005032 | Mabrour Bin Syekhbaqir | L | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 2,235.54 |
| 196 | 1005203 | Athifa Irna Eliza | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 2,238.37 |
| 197 | 1005208 | Eryka Melliana Yuli Astuti | P | SDN GRATI 01 | 1 | 2,238.37 |
| 198 | 1005172 | Muhammad Rifqi Dwi Aditama | L | SDN TEMPEH LOR 01 | 1 | 2,262.00 |
| 199 | 1001412 | Athillah Wildana Rizky | L | MI TARBIYATUL MUBTABIN | 2 | 2,282.56 |
| 200 | 1001233 | Yustisia Anvilianqa Zahdinda Rosemery | P | SDN 01 LABRUK KIDUL | 2 | 2,283.21 |
| 201 | 1001240 | Naura Syifaul Fikriyyah | P | SDN JOGOTRUNAN 01 | 2 | 2,285.89 |
| 202 | 1006001 | Elok Fauziah | P | MI MA'ARIF NU ISLAM FITRIYAH BANJARWARU | 2 | 2,293.14 |
| 203 | 1005205 | Ananda Lailatul Fauzia | P | MI NURIS MOJOSARI | 1 | 2,362.13 |
| 204 | 1001221 | Natasya Rizky Adzima | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 2 | 2,380.79 |
| 205 | 1005149 | Mochamad Adi Hendrawan | L | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 2,413.21 |
| 206 | 1005173 | Yunita Selvina Dhinirahmadani | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 2,414.78 |
| 207 | 1001376 | Faris Nur Falah | L | SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG | 2 | 2,417.20 |
| 208 | 1001393 | Maulidia Pradnya Paramita | P | MI NURUL ISLAM MOJOSARI | 2 | 2,502.10 |
| 209 | 1005180 | Azra Al-Hafizh | L | MI MIFTAHUL HUDA LABAN | 1 | 2,507.51 |
| 210 | 1005245 | Annisa`Ul Masruro | P | MI NURUL HUDA JOGOTRUNAN | 1 | 2,551.65 |






Mau tanya ppdb jalur pemindahan dari luar jatim ada kuota ?
BalasHapus