47. SMPN 1 PADANG


NO NO
PENDFT
NIK NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
               
1 1047047 3508145306070002 Nur Izzah Aafkarina P SDN MOJO 02 1 104.36
2 1047046 3508145908060003 Nia Agustin Asaroh P SDN MOJO 02 1 127.87
3 1047042 3508140809060002 Doni Saiful Arifin L SDN MOJO 02 1 128.07
4 1047043 '3508142206080002 Muhamad Diki Aditama L SDN MOJO 02 1 161.17
5 1047045 3508147010070001 Nessa Aulia Ramadani P SDN MOJO 02 1 162.59
6 1047040 3508146105050003 Amanda P SDN MOJO 02 1 217.12
7 1047022 3508140807040001 Muhammad Mafin L SDN MOJO 03 1 274.95
8 1047006 3508144508060001 Widya Ningsih P SDN MOJO 02 1 291.70
9 1047060 3508140711060002 Ahmad Fadli L SDN MOJO 03 1 291.70
10 1047041 3508146510070003 Dinda Puji Lestari P SDN MOJO 02 1 532.25
11 1047014 3508146103070003 Iqlima Nadhifatul Azizah P SDN BODANG 02 1 604.24
12 1047053 3508141804060002 M. Yoga Pratama L SDN BODANG 03 1 668.38
13 1047019 3508140209050003 Muhamad Saiful Arifin L SDN MOJO 03 1 763.96
14 1047020 3508141809070001 Luki Angga Prasetio L SDN MOJO 03 1 764.31
15 1047059 3508142110060003 Dika Rahmadani L SDN BABAKAN 02 1 784.62
16 1047001 3508145601070002 Khansa Aulia Syahfirni P SDN BODANG 02 1 789.04
17 1047054 3508140301060001 Igo Dafis Saputra L SDN BABAKAN 02 1 794.53
18 1047057 3508140608060002 Lu Angga L SDN BABAKAN 02 1 806.26
19 1047021 '3508142301070002 Jessen Irvansyah L SDN MOJO 03 1 950.16
20 1047051 3508141909060001 Daniel Irwansyah L SDN BODANG 05 1 954.77
21 1047007 6310090507070006 Rian L SDN BODANG 02 1 975.49
22 1047050 350145807070001 Welika Putri P SDN MOJO 02 1 1347.36
23 1047044 3508144402070002 Nasalia Firnanda P SDN MOJO 02 1 1523.87
24 1047049 3508145809070002 Wanda Silvia Rahmadhani P SDN MOJO 02 1 1524.29
25 1047048 3508147003070001 Siti Nurhalimah P SDN MOJO 02 1 1528.53
26 1047055 3508140701070003 Hisyam Abdullah L MI NURUL ISLAM BARAT 1 1638.01
27 1047039 3508141603070004 Feri Anjaya Frasetiawan L SDN BARAT 02 1 1641.40
28 1047031 3508140106060002 Muhamad Abdur Rohman L MI NURIS BARAT 1 1645.06
29 1047056   Muh Abidzar Akbar Al Ghifari L MI NURUL ISLAM BARAT 1 1645.52
30 1047004 3508146511060004 Putri Devi Susanti P MI NURIS BARAT 1 1658.41
31 1047003 350814260806........ Dika Anggara L MI NURIS BARAT 1 1659.52
32 1047037 3508141110060002 Eka Pratama Manunggal Jagat L SDN BARAT 02 1 1986.24
33 1047027 3508142004070005 Muchammad Bima Wijaya L MI ASH-SHOLIHIN BARAT 1 2175.96
34 1047028 3508142012060002 Moch Rayyan Mikayla Rukmana L MI ASH-SHOLIHIN BARAT 1 2273.75
35 1047002 3508141602370000 Achmad Deni Setiawan L MII ASH SHOLIHIN BARAT 1 2281.80
36 1047029 3508140402070001 Muhammad Ibrahim L MI ASH-SHOLIHIN BARAT 1 2306.92
37 1047005 350814180707003 Aditya Ramadan L SDN BARAT 02 1 2309.81
38 1047026 3508142903070002 Muchamad Adam Wibowo L MI ASH-SHOLIHIN BARAT 1 2325.81
39 1047025 3508142208060003 Aria Fida Kusuma L SDN BODANG 03 1 2657.10
40 1047052 3508144605060002 Elsa Rosalyta P SDN BODANG 03 1 2922.63
41 1047024 3508141805060003 Ahmad Rifqi Askiya L SDN BODANG 02 1 3617.61
42 1047010 3508141005070002 Muchamad  Riyan Yusuf Aristiawan L SDN BODANG 05 1 4019.51
43 1047023 3508140912060002 Desta Aditya Pratama L SDN BODANG 02 1 4050.33
44 1047011 3508140305070003 Muhamat Abdul Azis L SDN BODANG 05 1 4128.38
45 1047030 3508142509060001 David Windianto L SDN BODANG 05 1 4189.82
46 1047035 3508140503080002 M. Danis L SDN BODANG 05 1 4412.67
47 1047017 3527032411050004 Wahyu Ilahi Safani L SDN BODANG 02 1 4787.32
48 1047033 3509282102050001 Muhamad Fais L 0 1 5151.94
49 1047058 3508141409070003 Septa Eka Kartika Sari P MIS BUSTANUL ULUM BARAT 1 5636.65
50 1047034 3508133008070002 Gilang Duwi Pratama L SDN WONOKERTO 01 1 5722.45
51 1047038 3508131007020003 Acik Slamet L SDN WONOKERTO 01 1 5722.75
52 1047013 3508141106060002 Rendy Lesmana L SDN BODANG 02 1 5745.29
53 1047012 3508141206060004 Reksa Aditya Yunus L SDN BODANG 02 1 5754.40
54 1047016 3508142909080004 Fadil Dwi Rizki Langit Ramadan L SDN BODANG 02 1 5785.71
55 1047015 3508142308060001 Even Aditya L SDN BODANG 02 1 5794.75
56 1047032 3508142804050003 Davis Putra Andika L SDN WONOKERTO 02 1 5795.79
57 1047009 3508143110060001 Ahmat Candra Winata L SDN BODANG 02 1 6221.15
58 1047036 3508120610060002 Nur Afika Ramadani P SDN WONOKERTO 02 1 7570.56
59 1047008 3508135501080002 Citra Ayu Wulandari P SDN KERTOWONO 01 1 10840.03