| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1001457 | Pinggan Marinda Yuwana | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 2 | 75.36 |
| 2 | 1003125 | Miranda Fania Agustin | P | SDI AL ITTIHAD TUKUM | 1 | 212.59 |
| 3 | 1003126 | Mirna Neva Agustin | P | SDI AL ITTIHAD TUKUM | 1 | 212.59 |
| 4 | 1003104 | Arini Nadya Shafwah | P | MI. NURUL ISLAM KLANTING | 1 | 325.93 |
| 5 | 1003151 | Intan Zahra Nur Rahmadani | P | SDI AL-ITTIHAD | 1 | 342.54 |
| 6 | 1003059 | Kirana Adhinata Dharmawan | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 464.37 |
| 7 | 1003187 | Devi Faradila Maharani | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 472.30 |
| 8 | 1001403 | Aulia Dava Nabillah | P | SDI TOMPOKERSAN | 2 | 516.45 |
| 9 | 1003055 | Fitrah Nasta Ramadhani Malawat | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 519.72 |
| 10 | 1003152 | Rizki Ardiansyah Ramadani | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 525.93 |
| 11 | 1003216 | Bintang Dandy Nicky Joan | L | MI NURIS KOTA | 1 | 529.90 |
| 12 | 1003146 | Umi Fathiyatus Sholikhah | P | SDN GRATI 01 | 1 | 536.16 |
| 13 | 1003233 | Mukhammad Wildan Nugroho | L | SDI AL ASNA BARAT | 1 | 539.02 |
| 14 | 1003177 | Lintang Pratiwi | P | SDN GRATI 01 | 1 | 539.53 |
| 15 | 1003183 | Mochamad Afril Hariadi | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 543.67 |
| 16 | 1003176 | Faradila Wahyu Dwi Firanty | P | SDN GRATI 01 | 1 | 553.28 |
| 17 | 1003110 | Ikhsan Adi Purwanto | L | SDN GRATI 01 | 1 | 572.00 |
| 18 | 1001477 | Fidya Rahmawati | P | SDN GRATI 01 | 2 | 573.09 |
| 19 | 1003048 | Reynaldi Wicaksono | L | SDN GRATI 01 | 1 | 575.03 |
| 20 | 1003136 | Alvian Okta Ramadhani | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 576.52 |
| 21 | 1003068 | Farrel Javier Ardenia | L | SDI TOMPOKERSAN LUMAJANG | 1 | 590.34 |
| 22 | 1003148 | Abimanyu Syahlani | L | SDN PALARAN 04 KALIMANTAN | 1 | 591.04 |
| 23 | 1003140 | Naisya Amelia Putri | P | SDN GRATI 01 | 1 | 606.76 |
| 24 | 1003094 | Esa Risky Dermawan | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 627.81 |
| 25 | 1003237 | Ifsantin Smarra | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 655.86 |
| 26 | 1003137 | Rahma Sinta Safitri | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 663.15 |
| 27 | 1003167 | Reklina Dinul Koyyimah | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 686.51 |
| 28 | 1003166 | Mokhammad Rizal Risady | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 708.55 |
| 29 | 1001314 | Gematrian Hodowya Hizky Tambunan | L | SDK SANTO YOSEPH | 2 | 735.53 |
| 30 | 1003139 | Ocha Litesya Nanda Saputri | P | SDN GRATI 01 | 1 | 736.33 |
| 31 | 1003076 | Rizky Dwi Putra | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 755.73 |
| 32 | 1003134 | Wahyu Nur Hidayat | L | SDI JEND. SUDIRMAN | 1 | 755.73 |
| 33 | 1003179 | Nabila Ayuskar Mega | P | SDN Jogotrunan | 1 | 777.59 |
| 34 | 1001247 | Saskia Az-Zahra | P | SDN JOGOTRUNAN | 2 | 778.72 |
| 35 | 1003052 | Saskia Az-Zahra | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 778.72 |
| 36 | 1003073 | Fadilah Fauzan Adhima | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 780.55 |
| 37 | 1003057 | Muhammad Hafiidh Ramadhani | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 784.09 |
| 38 | 1003127 | Galang Alif Septiawan | L | MI NURUL ISLAM CITRODIWANGSAN | 1 | 785.70 |
| 39 | 1003142 | Esa Dinda Mei Risa | P | SDN GRATI 01 | 1 | 789.90 |
| 40 | 1003228 | Muhammad Alvin Septian Syah | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 792.20 |
| 41 | 1003114 | Novridda Tania Puji Istifania | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 796.81 |
| 42 | 1003174 | Mochamad Yohan Andrianto | L | SDN GRATI 01 | 1 | 800.25 |
| 43 | 1003065 | Derviola Putri Cahayani | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 807.82 |
| 44 | 1003173 | Zavira Ainur Rahmah | P | SDN GRATI 01 | 1 | 815.85 |
| 45 | 1003078 | Zikrul Fandyta Putra | L | SDN GRATI 01 | 1 | 819.04 |
| 46 | 1003223 | Indah Purwati | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 822.97 |
| 47 | 1003122 | Syahwa Ramadhoniyah | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 828.81 |
| 48 | 1003153 | Muchamad Imron Sandi Saputra | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 828.81 |
| 49 | 1003193 | Ahmad Firmansyah | L | SDN GRATI 01 | 1 | 831.28 |
| 50 | 1003181 | Farrel Akbar Cheisyatama | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 837.07 |
| 51 | 1003098 | Ahmad Slamet Hariyadi | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 840.75 |
| 52 | 1003051 | Muhammad Avwa Noormansyah | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 854.96 |
| 53 | 1003131 | Wahyu Tri Nugroho | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 863.07 |
| 54 | 1003119 | Shafrilia Ayunda | P | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 877.13 |
| 55 | 1003115 | Siti Nur Halimatus Syahdiyah | P | MI NURUL ISLAM CITRODIWANGSAN | 1 | 881.26 |
| 56 | 1003087 | Rara Putri Andini | P | SDN GRATI 01 | 1 | 888.07 |
| 57 | 1003085 | Mohammad Hebiriyanto Mawahibussalam | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 895.12 |
| 58 | 1003130 | Mukhammad Arifian Radit Hikmawan | L | SDN PULO 04 | 1 | 895.91 |
| 59 | 1003145 | Mochama Rico Ramadhan | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 911.80 |
| 60 | 1003162 | Muhammad Hasan Asy`Ari | L | MI TARBIYATUL MUBTADIIN | 1 | 912.27 |
| 61 | 1003097 | Farikh Putra Ghiffari | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 916.67 |
| 62 | 1003170 | Veriansyah Pratama | L | MI NURUL ISLAM CITRODIWANGSAN | 1 | 924.50 |
| 63 | 1003117 | Rahmadani | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 929.45 |
| 64 | 1003157 | Jofiansah Maulana Edo Saputra | L | SDN GRATI 01 | 1 | 931.25 |
| 65 | 1003099 | Aditya Panca Sundawa | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 942.98 |
| 66 | 1003077 | Johan Nanda Saputra | L | SDN CITRODOWANGSAN 01 | 1 | 955.41 |
| 67 | 1003082 | Mochammad Khoiron | L | SDN KARANGBENDO 03 | 1 | 965.90 |
| 68 | 1003053 | Cahyo Putera Akbar | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 967.31 |
| 69 | 1003171 | Fanisyah Putri Auliya | P | SDN GRATI 01 | 1 | 968.16 |
| 70 | 1003054 | Mochammad Fardan Fadilah | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 972.89 |
| 71 | 1003069 | Achmad Reldy Rielfansya | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 999.44 |
| 72 | 1003112 | Raditya Darma Angga Pratama | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 1,000.89 |
| 73 | 1003189 | Amru Afifan | L | MI HABIBUL ABROR LABRUK LOR | 1 | 1,004.19 |
| 74 | 1003190 | Amar Ma`Ruf | L | MI HABIBUL ABRORI | 1 | 1,004.19 |
| 75 | 1003050 | Retno Dwi Intiasih | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,029.10 |
| 76 | 1003195 | Indana Zulfa Mutia | P | MI NURIS KOTA | 1 | 1,036.20 |
| 77 | 1003163 | Sania Kartikasari | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,038.75 |
| 78 | 1003060 | Nabila Dwi Nurhayati | P | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 1,104.58 |
| 79 | 1003215 | Syafina Maulidia | P | SDN TUKUM 01 | 1 | 1,109.60 |
| 80 | 1003198 | Ovi Wulandari | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,125.20 |
| 81 | 1003105 | Ahya Hilmi Afuwu | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,159.30 |
| 82 | 1003210 | Mohammad Rizki Juliantoni | L | SDN KLAMPOKARUM | 1 | 1,164.84 |
| 83 | 1003209 | Muhammad Rizqon Nadif | L | SDN KLAMPOKARUM | 1 | 1,184.75 |
| 84 | 1003192 | Singgah Ratu Sadina | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,191.04 |
| 85 | 1003238 | Chas Angela Wahyu Perdana | P | SD AL-BAITUL AMIN | 1 | 1,230.66 |
| 86 | 1003070 | Novtyar Alief Genyko | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,253.38 |
| 87 | 1001383 | Angelica Julianne Rastra Santoso | P | SDN JOGOTRUNAN 1 | 2 | 1,257.16 |
| 88 | 1003090 | Fajar Dwi Kurniawan | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,271.65 |
| 89 | 1001212 | Gea Fellysyah Makhmudah | P | SDN TOMPOKERSAN 3 | 2 | 1,298.44 |
| 90 | 1003084 | Chiara Putri Ramadhani | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,336.13 |
| 91 | 1003197 | Muhammad Adji Valintino | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,358.34 |
| 92 | 1003132 | Tegar Adrian Putra Murdiono | L | SDN KENCONG 04 | 1 | 1,404.82 |
| 93 | 1003200 | Nafisa Azahrah | P | MI N URUL HUDA | 1 | 1,483.31 |
| 94 | 1001316 | Muchammad Nur Chotib | L | SDN TOMPOKERSAN 03 | 2 | 1,495.28 |
| 95 | 1001430 | Maharani | P | SDN JOGOYUDAN 02 | 2 | 1,528.26 |
| 96 | 1003199 | Calista Ivana Ramadhani | P | MI N URUL HUDA | 1 | 1,557.99 |
| 97 | 1003089 | Roy Ardiansyah | L | SDN JOGOYUDAN 02 | 1 | 1,577.56 |
| 98 | 1003113 | Dimas Tegar Eka Saputra | L | SDI JENDRAL SUDIRMAN | 1 | 1,578.87 |
| 99 | 1003091 | Mochammad Raffi Ega Destiawan | L | SDN JOGOYUDAN 02 | 1 | 1,588.16 |
| 100 | 1003178 | Sindy Aulia | P | MI NURUL HUDA | 1 | 1,604.88 |
| 101 | 1003129 | Brian Wibisono | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,634.22 |
| 102 | 1003135 | Moch. Chubeb M | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,637.31 |
| 103 | 1003161 | Egi Wima Yanuar Dwi Saputra | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,648.56 |
| 104 | 1003234 | Intan Salsabila | P | SDIT ARRAHMAH | 1 | 1,662.49 |
| 105 | 1003230 | Vinno Avrellio | L | MI. NURUL HUDA JOGOTRUNAN | 1 | 1,677.00 |
| 106 | 1003108 | Yuke Dei Prasetya | L | SDN DITOTRUNAN 02 | 1 | 1,686.32 |
| 107 | 1003231 | Atsarul Haq | L | MI NURIS KOTA LUMAJANG | 1 | 1,690.02 |
| 108 | 1003188 | Mohammad Iqbal Fahrezi | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,704.11 |
| 109 | 1003185 | Muhammad Tholib | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,708.70 |
| 110 | 1003072 | Salsa Bila Multikhana | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,752.30 |
| 111 | 1003194 | Mochamad Angga Saputra | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,759.20 |
| 112 | 1003141 | Fari Qais Nadila | P | MI NURUL ISLAM MOJOSARI | 1 | 1,759.27 |
| 113 | 1001331 | Mohammad Iskandar Zurkarnain | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 2 | 1,769.88 |
| 114 | 1005042 | Nabila Putri Darmawan | P | SDN JOGOTRUNAN | 2 | 1,772.21 |
| 115 | 1001285 | Tafia Hikmah Fauziah | P | SD AL-AKHLAS LUMAJANG | 2 | 1,776.49 |
| 116 | 1001414 | Muhammad Akbar Dwi Putra Wardana | L | SDN JOGOTRUNAN | 2 | 1,820.56 |
| 117 | 1003095 | Arista Putri Wulandari | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,861.38 |
| 118 | 1003180 | Aisa Novitasari | P | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,870.80 |
| 119 | 1003235 | Maulidiya Rahma Sari | P | SDI ACHMAD HADI | 1 | 1,889.72 |
| 120 | 1003236 | Muhammad Rizky Maulana | L | SDN TUKUM 1 | 1 | 1,889.72 |
| 121 | 1003079 | Moch. Rasya Satria Wibowo | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,917.54 |
| 122 | 1003143 | Valen Dwi Febriyanti | P | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1,919.92 |
| 123 | 1003081 | Muhammad Fahmi Ilmi | L | SDN JOGOYUDAN 01 | 1 | 1,926.96 |
| 124 | 1005039 | Beatrice Anandika Vania | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 2 | 1,936.37 |
| 125 | 1003232 | Agustina Putri Wilujeng | P | SDN MOJOSARI 01 | 1 | 1,944.51 |
| 126 | 1003196 | Mochamad Haikal | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,983.04 |
| 127 | 1003088 | Reyhan Alfian Pratama | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 2,010.79 |
| 128 | 1003155 | Muhammad Nur Wahid | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 2,012.87 |
| 129 | 1005035 | Muhammhad Akmal Athallah | L | SDI TOMPOKERSAN | 2 | 2,017.84 |
| 130 | 1003172 | Rivan Dwi Angga | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 2,072.05 |
| 131 | 1003160 | Dinda Aulia Rama Dhani | P | SDN GRATI 01 | 1 | 2,100.10 |
| 132 | 1003211 | Nanda Fariyani | P | SDN KARAS PAPUA | 1 | 2,137.20 |
| 133 | 1003150 | Achmad Benny Assydiqqi | L | SDI AL-ITTIHAD | 1 | 2,151.88 |
| 134 | 1005212 | Rianti Aprilia | P | MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL | 2 | 2,158.55 |
| 135 | 1003184 | Mohchammad Ikhwan | L | SDN GRATI 01 | 1 | 2,194.03 |
| 136 | 1003056 | Ismi Alfinatuz Zahroh | P | SDI AL-ITTIHAD | 1 | 2,213.66 |
| 137 | 1003128 | Akhmad Aji Wicaksono | L | MI MIFTAHUL ULUM GRATI | 1 | 2,223.83 |
| 138 | 1003074 | Muhamad Nur Ismail | L | MI AL- GHOZALI | 1 | 2,226.93 |
| 139 | 1003169 | Vika Aulah Sari | P | SDN TUKUM 01 | 1 | 2,235.73 |
| 140 | 1003217 | Dista Dwi Falentina | P | SDN GRATI 02 | 1 | 2,241.06 |
| 141 | 1003224 | Muhammad Suhel | L | MI MAARIF BAHIBUL ABRORI | 1 | 2,245.94 |
| 142 | 1003225 | Biancahya Ramadhani | L | SDN DITOREUNAN 02 | 1 | 2,255.47 |
| 143 | 1005210 | Najwa Farisya Baroroh | P | MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL | 2 | 2,258.17 |
| 144 | 1003218 | Safitri Nurwahyuni | P | SDN GRATI 02 | 1 | 2,260.09 |
| 145 | 1003106 | Marsellino Andi Saputra | L | SDI AL-ITTIHAD | 1 | 2,275.68 |
| 146 | 1003158 | Febiyawan Putra Pratama | L | SDN GRATI 01 | 1 | 2,280.21 |
| 147 | 1003220 | Okta Brian Saputra | L | SDN GRATI 02 | 1 | 2,281.44 |
| 148 | 1005222 | Nabila Azzahra | P | MI NURUL ISLAM KOTA | 2 | 2,308.39 |
| 149 | 1003219 | Adinda Ika Agustin | P | SDN GRATI 02 | 1 | 2,330.24 |
| 150 | 1003049 | Rinda Aulia Permatasari | P | SDI AL-ITTIHAD | 1 | 2,347.09 |
| 151 | 1003227 | Muhammad Febriyanto | L | SDI AL-ITTIHAD | 1 | 2,354.64 |
| 152 | 1003208 | Moldi Rezza Eka Saputra | L | SDN KARANGBENDO 05 | 1 | 2,375.70 |
| 153 | 1003103 | Muhammad Zahril Putra | L | MI DARUL FALAH KARANGBENDO | 1 | 2,380.49 |
| 154 | 1003222 | Muhammad Rafi Sauky Ansyah | L | SDN GRATI 02 | 1 | 2,412.38 |
| 155 | 1005028 | Muhammad Avriawan Santoso | L | SDN KEBONSARI | 2 | 2,421.29 |
| 156 | 1003221 | Sekar Anggraeni Yanto | L | SDN GRATI 02 | 1 | 2,445.91 |
| 157 | 1005022 | Yuni Dewi Legitasari | P | SDN KEBONSARI | 2 | 2,449.09 |
| 158 | 1005059 | Zahwa Nur Aulia Anjani | P | SDN KEBONSARI | 2 | 2,469.95 |
| 159 | 1003204 | Dimas Candra Dinata | L | SDN KARANGBENDO 05 | 1 | 2,473.78 |
| 160 | 1003186 | Radit Dwi Prayoga | L | SDN KARANGBENDO 05 | 1 | 2,534.12 |
| 161 | 1003201 | Fayiz Gidya Dakhilullah | L | SDN KARANGBENDO 5 | 1 | 2,568.07 |
| 162 | 1005113 | Reza Ardiansyah Pandji Pratama | L | SDN TUKUM 01 | 2 | 2,620.13 |
| 163 | 1003202 | Ni`Mah Royhana | P | SDN KARANGBENDO 5 | 1 | 2,632.75 |
| 164 | 1003096 | Mohammad Reynald Ferdiansyah | L | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,634.19 |
| 165 | 1003175 | Datul Masqoti | P | SDN TUKUM 01 | 1 | 2,634.59 |
| 166 | 1003205 | Zalza Billa Nurfirdausia | P | SDN KARANGBENDO 05 | 1 | 2,635.07 |
| 167 | 1003191 | Nia Dani Amelia Lintang Sari | P | SDN KARANGBENDO 03 | 1 | 2,636.94 |
| 168 | 1005023 | Vickye Dwi Septia Yuliawati | P | SDN KEBONSARI | 2 | 2,647.45 |
| 169 | 1005037 | Mohamad Alfin Alrizal | L | SDN KEBONSARI | 2 | 2,652.67 |
| 170 | 1005158 | Ahmad Fachryansyah | L | SDN KEBONSARI | 2 | 2,654.36 |
| 171 | 1001429 | Salsabila Qurottu Aini | P | SDN ROGOTRUNAN 02 | 2 | 2,661.58 |
| 172 | 1003124 | Mochammad Riyan Cahya Suprato | L | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,663.99 |
| 173 | 1003061 | Bela Ajeng Saharani | P | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,681.81 |
| 174 | 1003123 | Rahmat Hari Reza Pratama | L | SDN 02 KUTA | 1 | 2,691.41 |
| 175 | 1003207 | Dwiki Darmawan | L | SDN KARANGBENDO 05 | 1 | 2,727.51 |
| 176 | 1005030 | Anggun Septya Dini K | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 2 | 2,754.55 |
| 177 | 1003164 | Dadang Amirul Mukminin | L | SDN KARANGBENDO 03 | 1 | 2,756.47 |
| 178 | 1003075 | M. Januar Syah Hidayat | L | SDN ROGOTRUNAN | 1 | 2,756.97 |
| 179 | 1003071 | Jeka Rafa Rido Wibowo | L | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,765.07 |
| 180 | 1003107 | Galih Eka Prasetya | L | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,768.87 |
| 181 | 1003154 | Eka Adinda Selviana | P | MI DARUL FALAH KARANGBENDO | 1 | 2,782.61 |
| 182 | 1003206 | Lila Diyah Lestari | p | SDN KARANGBENDO 05 | 1 | 2,783.72 |
| 183 | 1001224 | Rivaldo Al Musfari | L | SDN ROGOTRUNAN 1 LUMAJANG | 2 | 2,784.76 |
| 184 | 1005041 | Devita Dwi Artika Sari | P | SDN KEBONSARI | 2 | 2,788.36 |
| 185 | 1002190 | Dya Ayu Wulandari | P | SDN Karangbendo 01 | 2 | 2,792.54 |
| 186 | 1003086 | Rizka Della Prakhusya | P | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,793.97 |
| 187 | 1003203 | Amel Susanti | P | SDN KARANGBENDO 05 | 1 | 2,802.86 |
| 188 | 1003168 | Rhenald Aldi Prabowo | L | SDN KARABENDO 01 | 1 | 2,823.67 |
| 189 | 1003064 | Mozja Rahayu Donita | P | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,832.16 |
| 190 | 1003080 | Febri Ari Maulana | L | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,877.23 |
| 191 | 1005204 | Mohammad Syahrul Ikram Majid | L | SDN TUKUM 01 | 2 | 2,884.21 |
| 192 | 1003118 | Tri Dewi Nitasari | P | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,885.82 |
| 193 | 1003159 | Muhammad Rofi`Ul Anam | L | SDN KARANGBENDO 03 | 1 | 2,892.78 |
| 194 | 1003120 | Mohammad Bayu Dwi Bahroni | L | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,916.24 |
| 195 | 1003100 | Ocha Ike Putri Ramadhani | P | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,949.63 |
| 196 | 1005075 | Yunita Dewi Indah Wulandari | P | SDN KEBONSARI | 2 | 2,954.26 |
| 197 | 1003063 | Bella Mamluatur Rohma | P | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 2,999.54 |
| 198 | 1003092 | Ira Nandini | P | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 3,018.41 |
| 199 | 1003102 | Ahmad Adim Askarina | L | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 3,024.63 |
| 200 | 1003111 | Dea Alisa Larasati | P | SDN KARANGBENDO 01 | 1 | 3,049.97 |
| 201 | 1003138 | Amelia Putri Wulandari | P | SDN TUKUM 01 | 1 | 3,081.70 |
| 202 | 1005141 | Wahyu Adhi Nugroho | L | MI NURIS KOTA | 2 | 3,083.61 |
| 203 | 1005129 | Akmal Alviansyah | L | MI NURIS MOJOSARI | 2 | 3,088.24 |
| 204 | 1003121 | Mohammad Idham Maulana | L | SDN KARANGBENBO 01 | 1 | 3,140.57 |
| 205 | 1003229 | Ariel Maulana | L | MI. NURUL HUDA JOGOTRUNAN | 1 | 3,184.26 |
| 206 | 1001339 | Fina Rahmatika | P | SDN JOGOTRUNAN | 2 | 3,186.71 |
| 207 | 1003066 | Salsa Fitriana | P | MI AL-ITTIHAD | 1 | 3,197.66 |
| 208 | 1005040 | Azka Akhmad Rafi | L | SDN TUKUM 01 | 2 | 3,197.66 |
| 209 | 1003109 | Ardian | L | SDN KARANGBENDO 04 | 1 | 3,214.72 |
| 210 | 1003062 | Bima Muhammad Makmur | L | SDN KARANGBENDO 04 | 1 | 3,224.71 |
| 211 | 1003067 | Chacha Aprillia Ayu | P | SDN TUKUM 01 | 1 | 3,234.85 |
| 212 | 1003133 | M. Khoiril Anam | L | SD KARANGBENDO 04 | 1 | 3,255.09 |
| 213 | 1001474 | Tri Wahyu Maulidiya | P | SDIT AR RAHMA TUKUM | 2 | 3,271.80 |
| 214 | 1003165 | Rohmatul Zazilah | P | SDN KARANGBENDO 03 | 1 | 3,354.17 |





