13. SMPN 1 KLAKAH


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1013036 Susantya Cahya Ningrum P SDN Klakah 04 1 73.52
2 1013046 Alin Dhelia Bhaitullah P SDN Klakah 04 1 103.89
3 1013039 Nur Selfiatus Soleha P SDN Klakah 04 1 123.80
4 1013044 Fiki Andika L SDN Klakah 04 1 140.86
5 1013043 Afitriya P SDN Klakah 04 1 249.25
6 1013035 Wahyuda L SDN Mlawang 01 1 464.67
7 1013040 Fitriani P SDN Klakah 04 1 488.45
8 1013047 Devi Septia Sari P SDN Klakah 04 1 634.25
9 1013006 Shela Agustin P SDN Tegal randu 01 1 675.95
10 1013041 Ahmad Ivan Novianto L SDN Klakah 04 1 684.44
11 1013037 Nabila P SDN Klakah 04 1 721.62
12 1013042 Fitria Wulandari P SDN Klakah 04 1 824.76
13 1013002 Muhamad Firgi L SDN Tegal randu 01 1 847.98
14 1013010 Muhammad Mahdi L SDN Tegal randu 01 1 848.52
15 1013049 Moch. Arif Zainul Hasan L SDN Mlawang 01 1 879.02
16 1013005 Tita Aulia Rahmadita P SDN Tegal randu 01 1 880.54
17 1013018 Muhammad Soleh Hudin Ariyanto L SDN Mlawang 01 1 886.54
18 1013026 Jalaluddin Ar Rumie L SDN Klakah 01 1 892.27
19 1013011 Rahma Robbiyatul Ramadani P SDN Tegal randu 01 1 898.83
20 1013028 Aris Romadoni L SDN Klakah 02 1 905.29
21 1013017 Nur Kotrul Nada P SDN Mlawang 01 1 920.94
22 1013016 Nabil Ar Rohman L SDN Mlawang 01 1 939.96
23 1013045 Muhammad Usman L SDN Klakah 04 1 950.79
24 1013048 Nanda Puji Lestari P SDN Klakah 04 1 960.05
25 1013001 Rahmad Maulana L MI Nurul Yaqin Tegal Randu 1 968.63
26 1013021 Jamilatul Laila P SDN Mlawang 01 1 1,005.72
27 1013022 Ahmad Delino Saufa Alpin L SDN Klakah 01 1 1,007.39
28 1013003 Lukman Hakim L SDN Tegal randu 01 1 1,016.90
29 1013015 Farel L SDN Mlawang 01 1 1,100.05
30 1013012 Aisyah Nur Octaviatul Qomariyah P SDN Tegal randu 01 1 1,166.53
31 1013008 Jelita Ayu Hidayah P SDN Tegal randu 01 1 1,199.62
32 1013019 Muhammad Khadavi L SDN Mlawang 01 1 1,215.40
33 1013020 Bima Aditya L SDN Mlawang 01 1 1,215.40
34 1013007 Maula Fidiya P SDN Tegal randu 01 1 1,216.29
35 1013029 Fahmi Ainus Sofa L SDN Tegal randu 01 1 1,227.44
36 1013004 Tegar Eka Rifqi Pratama L SDN Tegal randu 01 1 1,303.36
37 1013023 Putra Akbar Ramadhan L SDN Klakah 01 1 1,312.18
38 1013050 Aliya Ramadhani P SDN Mlawang 03 1 1,322.09
39 1013051 Febriyan Faris Adiputra L SDN Mlawang 03 1 1,326.50
40 1013025 Azizah Ratna Anggraeni P SDN Klakah 01 1 1,328.98
41 1013024 Muhammad Imam Safi`I L SDN Klakah 02 1 1,336.57
42 1013014 Farida Us Herawati P SDN Mlawang 01 1 1,379.43
43 1013034 Ifan Rivaldi L SDN Tegal randu 01 1 1,445.53
44 1013009 Salima Firnanda P SDN Tegal randu 01 1 1,466.25
45 1013031 Ahmad Dafid L MI Nurul Hasan Ranupakis 1 1,737.32
46 1013027 Dendi Andrian Saputra L SDN Klakah 02 1 1,940.77
47 1013013 Muhammad Abdul Ja`Far Jailani L SDN Tegal randu 01 1 3,095.85
48 1013033 Puguh Tri Janwar L SDN Tegal randu 01 1 3,356.25
49 1013030 Muhammad Iqbal L SDN Kebonan 01 1 3,906.23
50 1013032 Lakeishaeva Veroline Damayanti P SDN Klakah 03 1 5,369.00
51 1013038 Nurdin Muhammad Amin L SDN SumberWringin 1 5,806.90