| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1041001 | Vanisa Putri Martadianti | P | SDN KALIULING 1 | 1 | 391.90 |
| 2 | 1041002 | Maulana Al Aziz | L/P | SDN KALIULING 1 | 1 | 391.90 |
| 3 | 1041003 | Verga Rofian Tassya | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 4 | 1041004 | Memy Afika | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 5 | 1041005 | David Femas Lestiawan | L | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 6 | 1041006 | Pinkkan Rizkita Putri | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 7 | 1041007 | Korindi Yelsa Claudia Vinanatasya | S | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 8 | 1041008 | Claudia Chantika Nata Billa | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 9 | 1041009 | Nadin Tirta Margareta | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 10 | 1041010 | Mela Vannesa | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 11 | 1041011 | Krisna Setia Saputra | L | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 12 | 1041012 | Bintang Haga Firmansyah | L | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 13 | 1041013 | Rivaldo Maulana | L | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 14 | 1041014 | Alun Samudra Ardiwa Putra | L | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 15 | 1041015 | Muhammad Rizal Widi Nurrohman | L | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 16 | 1041016 | Bagus Galang Sadewa | L | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 17 | 1041017 | Shelomyta Rahmawati | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 391.90 |
| 18 | 1041018 | Adel Maulidji | L | SDN KALIULING 01 | 1 | 391.90 |
| 19 | 1041019 | M Rizqi Setiawan | L | SDN KALIULING 01 | 1 | 391.90 |
| 20 | 1041020 | Dya Kiki Vatmaningrum | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 1249.22 |
| 21 | 1041022 | Stevani Ade Sagita | P | SDN KALIULING 02 | 1 | 1249.22 |
| 22 | 1041021 | Jamaludin Husni Mubarok | L | SDN TAMANAYU 01 | 1 | 1342.10 |
| 23 | 1041023 | Gissela Vera Friendsisca | P | SDN KALIULING 03 | 1 | 1814.08 |
| 24 | 1041028 | Refian Bayu Wardana | L | SDN KALIULING 03 | 1 | 1814.08 |
| 25 | 1041029 | Mohammad Roni | L | SDN KALIULING 03 | 1 | 1814.08 |
| 26 | 1041030 | Mayamaulita Nabilatul Hikmah | P | SDN KALIULING 03 | 1 | 1814.08 |
| 27 | 1041031 | Rangga Adi Saputra | L | SDN KALIULING 03 | 1 | 1814.08 |
| 28 | 1041032 | Miftahul Ulum | L | SDN KALIULING 03 | 1 | 1814.08 |
| 29 | 1041033 | Yesi Trinanda Sukmawati | P | SDN KALIULING 03 | 1 | 1814.08 |
| 30 | 1041034 | Aulia Renata Putri | P | SDN KALIULING 03 | 1 | 1814.08 |
| 31 | 1041024 | Anggun Nadila | P | SDN KALIULING 04 | 1 | 2752.16 |
| 32 | 1041025 | Vio Fernanda Saputra | L | SDN KALIULING 04 | 1 | 2752.16 |
| 33 | 1041026 | Via Lailatul Ramadani | P | SDN KALIULING 04 | 1 | 2752.16 |
| 34 | 1041027 | Rifky Eka Firmansyah | L | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 2752.16 |





