44. SMPN 2 ROWOKANGKUNG


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1044022 Rizki Ardiansyah L SDN Dawuhan Wetan 1 1 76.54
2 1044033 Nurhayati P SDN Dawuhan Wetan 3 1 76.64
3 1044027 Aldi Aditya Prayoga L SDN Dawuhan Wetan 3 1 113.02
4 1044030 Hanifatul Laili P SDN Dawuhan Wetan 3 1 132.76
5 1044024 Aan Rahman Solihin L SDN Dawuhan Wetan 3 1 140.63
6 1044038 Yulianingsih P SDN Dawuhan Wetan 3 1 142.68
7 1044039 Ayatullah Kavin Humaini L SDN Dawuhan Wetan 3 1 144.16
8 1044008 Claudia Sintia Bela P SDN Dawuhan Wetan 1 1 145.20
9 1044085 Muhammad Nafi L SDN Dawuhan Wetan 03 1 205.99
10 1044010 Duwi Agustin Ainur Rochman P SDN Dawuhan Wetan 1 1 252.30
11 1002227 Dwi Dhama Yuli Bastian L SDN Dawuhan Wetan 03 2 264.46
12 1044071 Muhammad Riswan Hasani L MI Nurul Islam Bakid 1 356.47
13 1044069 Agam Widya Candra L SDN Blukon 1 390.12
14 1044028 Anton Suprapto L SDN Dawuhan Wetan 3 1 391.15
15 1044083 Febrian Firmansyah L SDN Blukon 1 394.22
16 1044037 Vira Agustin P SDN Dawuhan Wetan 3 1 419.45
17 1044084 Taufik Ramadhani L MI Denok 1 424.30
18 1044005 Ahmad Wahyu L SDN Dawuhan Wetan 1 1 445.93
19 1044040 Joko Tri Wicaksono L SDN Dawuhan Wetan 3 1 460.08
20 1044020 Rico Julian Sailin Putra L SDN Dawuhan Wetan 1 1 515.18
21 1044006 Aldixan Sahputra L SDN Dawuhan Wetan 1 1 518.26
22 1044018 Muhammad Rian L SDN Dawuhan Wetan 1 1 543.55
23 1044035 Riza Aningtyas Putri P SDN Dawuhan Wetan 3 1 545.51
24 1044034 Rafi Hidayat L SDN Dawuhan Wetan 3 1 555.42
25 1044021 Rizal L SDN Dawuhan Wetan 1 1 586.75
26 1044045 Isroni L SDN Banyuputih Kidul 2 1 590.49
27 1044013 Indah Sela Asiska P SDN Dawuhan Wetan 1 1 604.81
28 1044011 Eka Febriana P SDN Dawuhan Wetan 1 1 624.32
29 1044046 Putri Ellana Agustin P SDN Banyuputih Kidul 2 1 699.44
30 1044012 Ifan Efendi L SDN Dawuhan Wetan 1 1 815.57
31 1044079 Alan Ale M. L SDN Blukon 1 933.58
32 1044003 Muhammad Irwan Hidayat L SDN Blukon 1 953.05
33 1044086 Gilang Ramadhan L SDN Blukon 1 953.05
34 1044076 Ahmad Rehan Tofani L SDN Blukon 1 953.11
35 1044004 M. Alfin L SDN Blukon 1 994.76
36 1044023 Muhammad Farisal  Firdaus L SDN Blukon 1 999.67
37 1044078 Achmaad Ferdiansyah L SDN Blukon 1 1105.67
38 1044009 Dennis Dwi Pratama L SDN Dawuhan Wetan 1 1 1111.72
39 1044077 Lukman Kudhori L SDN Blukon 1 1175.99
40 1044063 Indah Fajar Lestari P SDN Banyuputih Kidul 2 1 1207.64
41 1044068 Muhammad Farel Fabiansyah L SDN Dawuhan Wetan 1 1 1214.90
42 1044064 Lia Agustina P MI Nurul Islam Bakid 1 1222.82
43 1044070 Riska P MI Nurul Islam Bakid 1 1283.16
44 1044002 Nur Laili P SDN Banyuputih Kidul 1 1 1319.51
45 1044007 Cinta Putri Sholeha P SDN Dawuhan Wetan 1 1 1492.79
46 1044014 Jovita Mandasari P SDN Dawuhan Wetan 1 1 1500.25
47 1044026 Ahmad Dani Saputra L SDN Dawuhan Wetan 3 1 1525.42
48 1044050 Andra Agustiawan L SDN Dawuhan Wetan 2 1 1558.47
49 1044032 Muhammad Dimas Arifin L SDN Dawuhan Wetan 3 1 1723.13
50 1044029 Faris L SDN Dawuhan Wetan 3 1 1739.06
51 1044082 Alfarozi Ekaris Bachthiar L SDN Blukon 1 1757.90
52 1044080 Muhammad Ilham L MI Al-Islah Sumberanyar 1 1952.43
53 1044036 Unita Ulandari P SDN Dawuhan Wetan 3 1 1984.01
54 1044062 Dewi Ayu Lestari P SDN Denok 1 2339.58
55 1044043 Revaldo Wijaya L SDN Banyuputih Kidul 1 1 2580.95
56 1044065 Faidullah Hasani L SDN Dawuhan Wetan 4 1 2611.67
57 1044042 Riyan Amanda L SDN Banyuputih Kidul 1 1 2693.05
58 1044058 Qoriatus Sholeha P SDN Uranggantung 2 1 2707.86
59 1044041 Noval Dwi Saputra L SDN Banyuputih Kidul 1 1 2766.14
60 1044059 Muhammad Riyan Sahid L SDN Uranggantung 2 1 2878.80
61 1044001 Muhammad Zahroni Arifin L SDN Banyuputih Kidul 1 1 2879.94
62 1044074 M. Khoirul Anam L MI Nurul Islam Pohgunung 1 2921.56
63 1044075 Ahmad Jason Tiago L MI Nurul Islam Pohgunung 1 3031.72
64 1044067 Susanti P SDN Dawuhan Wetan 4 1 3106.37
65 1044015 Lutfiana P SDN Dawuhan Wetan 1 1 3162.41
66 1044061 Aril Ardi Yansyah L SDN Uranggantung 2 1 3171.28
67 1044025 Agus Putra Pratama L SDN Dawuhan Wetan 3 1 3186.91
68 1044072 Moch. Wahyu L MI Nurul Islam Uranggatung 1 3202.70
69 1044060 Hera Dwi Fatmasari P SDN Uranggantung 2 1 3217.34
70 1044081 Prikman Diansyah L MI Al-Islah Sumberanyar 1 3472.45
71 1044031 Lusiana Yurin Warnana P SDN Dawuhan Wetan 3 1 3531.48
72 1044049 Mahfud L SDN Banyuputih Lor 2 1 3578.65
73 1044055 Rara Dwi Febri Riyantika P SDN Dawuhan Wetan 2 1 3611.15
74 1044056 Almushafi Ramadana Hikmah L SDN Dawuhan Wetan 2 1 3620.83
75 1044051 Ryan Dari L SDN Dawuhan Wetan 2 1 3631.45
76 1044019 Nur Istiqomatul Fitria P SDN Dawuhan Wetan 1 1 3658.51
77 1044054 Sugiannur L SDN Dawuhan Wetan 2 1 3706.91
78 1044044 Muhammad Sholkhin L SDN Banyuputih Kidul 1 1 3713.52
79 1044016 Muhammad Alkan Nur Rohman L SDN Dawuhan Wetan 1 1 3722.55
80 1044017 Muhammad Muktasim Billah L SDN Dawuhan Wetan 1 1 3753.34
81 1044066 Elvika Nanda Diah Agustin P SDN Banyuputih Lor 2 1 4479.73
82 1044052 Muhammad Fiqi Alfarisi L SDN Dawuhan Wetan 2 1 5299.68
83 1044057 Hasan Nasrullah L SDN Dawuhan Wetan 2 1 5350.13
84 1044053 Moh. Rizki Mario L SDN Dawuhan Wetan 2 1 5382.06
85 1044047 Zahmi Rezki Amalia P SDN Banyuputih Lor 2 1 5734.05
86 1044048 Nia Aprilia P SDN Banyuputih Lor 2 1 5749.24
87 1044073 Faris L MI Nurul Islam Uranggatung 1 8591.89
88 1006279 Viona Ekharisma Anggraeni P SDN KEBOANSIKEP 2 SIDOARJO 2 15560.99