12. SMPN 2 GUCIALIT


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1012002 Rosa Ayunur Anggraeni P SDN Kertowono 03 1 5.18
2 1012012 Lailatul Dewi Ellyani P SDN Dadapan 02 1 5.18
3 1012026 Hesti Ramadani P SDN Kertowono 04 1 5.18
4 1012030 Ahmad Fauzi L SDN Dadapan 02 1 5.18
5 1012048 Muhammad Ulinnuha L SDN Dadapan 02 1 5.18
6 1012016 Moch. Shohibul Fakih Bin Cholid L SDN Tunjung 02 1 5.81
7 1012001 Riko Aditya Pratama L SDN Kertowono 06 1 19.43
8 1012041 Angga Saputra L MI Nurul Huda 1 51.80
9 1012046 Muhammad Haikal Majad L MI Nurul Huda 1 125.30
10 1012023 Jibran Abdulloh Fatah L SDN Dadapan 02 1 140.26
11 1012045 Egik Agus Kuncoro L MI Nurul Huda 1 145.02
12 1012003 Melinda Ayu Lestari P SDN Dadapan 02 1 388.39
13 1012008 Nabila Dwi Vaila P MI Nurul Huda Dadapan 1 402.94
14 1012029 Ayu Wandira P SDN Dadapan 02 1 502.73
15 1012010 Indah Ayu Lestari P MI Nurul Huda Dadapan 1 650.59
16 1012017 Rifki Aldiansyah Julianto L MI Nurul Huda Dadapan 1 707.36
17 1012011 Rian Anggoro Putro L SDN Dadapan 02 1 772.33
18 1012004 Muhammad Rizki Arif Wicaksono L SDN Dadapan 02 1 774.06
19 1012007 Mohamat Miko Junio Agung Pratama L SDN Dadapan 02 1 774.06
20 1012009 Mochammad Abiel Chusein L MI Nurul Huda Dadapan 1 801.51
21 1012035 Aksar L MI Nurul Huda 1 802.82
22 1012049 Wahyudi L SDN Dadapan 02 1 824.97
23 1012019 Kefvina P SDN Dadapan 02 1 845.44
24 1012024 Dewinta Babil P MI Nurul Huda Dadapan 1 918.44
25 1012050 Dedi Prakasta L SDN Dadapan 02 1 1,222.51
26 1012022 Dimas Aditya Prayoga L SDN Dadapan 04 1 1,510.38
27 1012013 Vera Febriyanti P SDN Dadapan 02 1 1,558.36
28 1012033 Maulidatul Azizah P SDN Dadapan 02 1 1,838.48
29 1012044 Sahrul Saputra L SDN Tunjung 01 1 1,992.23
30 1012031 Dewi Ardiansah P SDN Dadapan 02 1 1,993.21
31 1012052 Ongky Edy Nugroho L SDN 25 Pemecutan 1 2,009.26
32 1012021 Rofik L SDN Kerowono 03 1 2,046.19
33 1012042 Selamet Efendi L SDN Tunjung 01 1 2,142.36
34 1012051 Muhamat Lutfi Lafid L SDN Kalisemut 02 1 2,196.15
35 1012006 Rani Puspitasari P SDN Kertowono 03 1 2,306.73
36 1012025 Gofur L SDN Kertowono 03 1 2,646.70
37 1012040 Zainur Rizal L SDN Kertowono 06 1 2,724.42
38 1012053 Avril Adi Ramadani L SDN Kertowono 03 1 2,770.05
39 1012014 Ferya Tama Putra L SDN Tunjung 02 1 2,931.44
40 1012032 Gofur L MI Nurul Huda 1 3,160.00
41 1012020 Ahmad Misjanah L SDN Kertowono 03 1 3,172.07
42 1012054 Septi Danuarto P SDN Tunjung 02 1 3,324.38
43 1012036 Muhammad Riski L SDN Kertowono 06 1 3,881.29
44 1012005 Ana Hidayah P SDN Kertowono 04 1 4,259.51
45 1012037 Fajar Efendi L SDN Kertowono 01 1 4,278.17
46 1012028 Sinta Eka Harsiyah P SDN Kertowono 01 1 4,293.11
47 1012027 Via Kristina P SDN Kertowono 01 1 4,311.76
48 1012038 Husen Ahmat Zainuri L SDN Kertowono 06 1 4,412.62
49 1012039 Hasan Ahmat Zainuri L SDN Kertowono 06 1 4,412.62
50 1012055 Emilda Fitriani P SDN Kertowono 01 1 4,874.80
51 1012047 Amanda Rian Safita P SDN Kertowono 04 1 4,940.79
52 1012043 Anugra Candra Saputra L SDN Kertowono 04 1 5,058.93
53 1012015 Velin Agustin Bahri P MI Nurul Huda Dadapan 1 5,307.65
54 1012034 Mella Mei Vita Ayu Primadani P SDN Kertowono 04 1 5,396.39
55 1012018 Intan Nuraini Eka Ramadani P SDN Kertowono 06 1 5,747.43