| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1049001 | Naila Aknimaya | L | SDN BESUK 02 | 1 | 12.45 |
| 2 | 1049002 | Nabila Adwitiya | L | SDN BESUK 02 | 1 | 12.45 |
| 3 | 1049003 | Muhamad Ferdi Anggra Saputra | L | SDN BESUK 02 | 1 | 36.96 |
| 4 | 1049004 | Sella Catur Putri Rahmania | L | SDN BESUK 02 | 1 | 58.68 |
| 5 | 1049005 | Indah Yulianti Ningsih | P | SDN KEBONSARI | 1 | 127.46 |
| 6 | 1049006 | Maulana Fatkhur Rozi | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 147.48 |
| 7 | 1049007 | Dewi Yuliyanti | P | SDN KEBONSARI | 1 | 172.84 |
| 8 | 1049008 | Adelia Tri Agustin | P | MIS. NURIS MOJOSARI | 1 | 177.05 |
| 9 | 1049009 | Alif Nur Faiza | P | MIS. NURIS MOJOSARI | 1 | 187.28 |
| 10 | 1049010 | Muhammad Agus Andrianto | L | MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL | 1 | 188.66 |
| 11 | 1049011 | Muhammad Agus Ferdiansyah | L | MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL | 1 | 188.66 |
| 12 | 1005231 | Mohammad Ridho | L | SDN KEBONSARI | 2 | 197.18 |
| 13 | 1049012 | Muhammad Akbar | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 208.32 |
| 14 | 1049013 | Asma`Ulum Nur Aziz | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 210.62 |
| 15 | 1049015 | Bagus Adi Saputra | L | MI DA'WATUL KHOIR KEBONSARI | 1 | 239.74 |
| 16 | 1049016 | Imam Hanafi | L | MI DA'WATUL KHOIR KEBONSARI | 1 | 239.74 |
| 17 | 1049017 | Chori Idatun Nisri Ina | P | MI DA'WATUL NISRI INA KEBONSARI | 1 | 268.53 |
| 18 | 1049018 | Nurun Najemil Laila | P | SDN KEBONSARI | 1 | 283.75 |
| 19 | 1049019 | Evil Indarwati | P | MI DA'WATUL NISRI INA KEBONSARI | 1 | 303.05 |
| 20 | 1005029 | Devita Putri Krisnawati | P | SDN KEBONSARI | 2 | 401.70 |
| 21 | 1049020 | Amelia Vega | P | SDN KEBONSARI | 1 | 426.13 |
| 22 | 1049021 | Ahmad Ferdi Firmansyah | L | SDN KEBONSARI | 1 | 479.80 |
| 23 | 1049022 | Agus Wijaya | L | SDN KEBONSARI | 1 | 495.63 |
| 24 | 1049023 | Mukhammad Nur Fajri | L | SDN KEBONSARI | 1 | 504.47 |
| 25 | 1049024 | Jenia Rahmawati | P | SDN KEBONSARI | 1 | 504.61 |
| 26 | 1049025 | Dinda Ayu Rahmawati | P | SDN KEBONSARI | 1 | 525.55 |
| 27 | 1005263 | Karina Febby Cahya Amilia | P | MI NURIS LABRUK KIDUL | 2 | 570.62 |
| 28 | 1049026 | Dicky Putra Darmawan | L | SDN KEBONSARI | 1 | 588.18 |
| 29 | 1049027 | Ferdian Yudi Kurniawan | L | SDN KEBONSARI | 1 | 624.26 |
| 30 | 1049028 | Fikri Oktovio | L | SDN BESUK 02 | 1 | 650.90 |
| 31 | 1049029 | Elsa Indayani | P | SDN KEBONSARI | 1 | 711.26 |
| 32 | 1049030 | Aisyah Maharani | P | SDN KEBONSARI | 1 | 784.09 |
| 33 | 1049031 | Fitria Azzahra | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 822.64 |
| 34 | 1049032 | Revandi Eza Putra Cahyono | L | SDN KEBONSARI | 1 | 826.73 |
| 35 | 1049033 | Aldi Ramadan | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 882.17 |
| 36 | 1049034 | Diki Armadani | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 892.34 |
| 37 | 1049036 | Zazkia Audy Mecca | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 976.42 |
| 38 | 1049037 | Dwi Bayu Samudra | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1019.68 |
| 39 | 1049038 | Muhammad Krisna Ramadhoni | L | MI MIFTAHUL ULUM GRATI | 1 | 1068.39 |
| 40 | 1049039 | Agriesia Putri Asmaningdia | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1093.71 |
| 41 | 1049040 | Aditiya Akbar Saputra | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1113.28 |
| 42 | 1049041 | Aisyah | P | MI NURUL ISLAM MOJOSARI | 1 | 1154.50 |
| 43 | 1049042 | Mochamad Ariel Frans Tito | L | MIS NURIS ISLAM LABRUK KIDUL | 1 | 1177.82 |
| 44 | 1021076 | Yasa Dweantara Gama Putra | L | SDN KEBONSARI SUMBERSUKO | 2 | 1193.47 |
| 45 | 1049043 | Budi Prasetyo | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1264.63 |
| 46 | 1049044 | Mochammad Taufiq Hidayat | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1265.03 |
| 47 | 1049045 | Felyin Isti Agustin | L | SDN BESUK 02 | 1 | 1266.16 |
| 48 | 1049046 | Nafisa Eka Saputri | P | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 1274.97 |
| 49 | 1005131 | Muhammad Dimas | L | SDN SUMBERSUKO 01 | 2 | 1370.64 |
| 50 | 1049047 | Mochammad Fandi Prastiya | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1406.77 |
| 51 | 1049048 | Ahmad Dani | L | SDN GRATI 02 | 1 | 1428.68 |
| 52 | 1049049 | Eka Septian Putri | P | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1431.50 |
| 53 | 1049050 | Sekar Arum Dea Pitaloka | P | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 1 | 1434.43 |
| 54 | 1049051 | Muhammad Retha Eka Febrian | L | SDN MOJOSARI 01 | 1 | 1463.92 |
| 55 | 1049052 | Muhammad Akbar Syahid Putra | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1475.55 |
| 56 | 1049053 | Riska Alya Marakonita | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1497.65 |
| 57 | 1049054 | Rhafael Rasya S.I. | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1518.47 |
| 58 | 1049055 | Nuzullia Ainur Rizki | P | SDN TEMPEH TENGAH 04 | 1 | 1522.31 |
| 59 | 1049056 | Ageng Rizki | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1522.31 |
| 60 | 1049058 | Mochamad Aril Pratama | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1551.78 |
| 61 | 1049059 | Dwi Indah Lestari | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1602.23 |
| 62 | 1049061 | Irma Sofyan Nasution | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1604.56 |
| 63 | 1049062 | Muchamad Arya Hardinata | L | SDN LABRUK KIDUL | 1 | 1647.52 |
| 64 | 1049063 | Dae Fanno | L | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 1 | 1654.44 |
| 65 | 1049064 | Faizzatun Nasifa | P | MIS. NURIS MOJOSARI | 1 | 1654.44 |
| 66 | 1049065 | Adinda Oktavia Rama Dianti | P | 1 | 1658.26 | |
| 67 | 1021088 | Febrian Syarif Hidayatulloh | L | SDN BESUK 02 | 2 | 1666.66 |
| 68 | 1049066 | Mochammad Zainal Arifin | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1695.99 |
| 69 | 1049067 | Mochamad Briyan Yoni Pratama | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1720.81 |
| 70 | 1049068 | Aunur Fitriani | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 1727.11 |
| 71 | 1049069 | Muhammad Mashuri Ardiansyah | L | MI FATHUR ROHMAN SUMBERSUKO | 1 | 1946.58 |
| 72 | 1049070 | Dimas Urfiansyah | L | SDN PASIRIAN 05 | 1 | 1962.08 |
| 73 | 1049071 | Ricky Pratama | L | SDN BESUK 02 | 1 | 1965.21 |
| 74 | 1021285 | Felisa Eka Chandra | P | SDN BESUK 02 | 2 | 1972.66 |
| 75 | 1049072 | Nesa Aprilita Kuntum Khoirun Umah | P | SDN MOJOSARI 1 | 1 | 2013.81 |
| 76 | 1049073 | Femas Satria Laksana Akmal | L | SDN MOJOSARI 1 | 1 | 2013.81 |
| 77 | 1049074 | Dela Sofia Asmarini | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 2017.39 |
| 78 | 1049075 | Siti Kamaliyatun Nafisah | P | SDN MOJOSARI 02 | 1 | 2069.03 |
| 79 | 1049076 | Zazilul Kharisma | P | SDN MOJOSARI 02 | 1 | 2070.17 |
| 80 | 1049077 | Andin Fatmah Fadilah | L | SDN BESUK 01 | 1 | 2078.87 |
| 81 | 1049078 | Mukhammad Farkhan Maulana | L | SDN MOJOSARI 02 | 1 | 2124.05 |
| 82 | 1049079 | Mandala Putra | L | SDN MOJOSARI 02 | 1 | 2141.95 |
| 83 | 1049080 | Revaldo | L | SDN MOJOSARI 02 | 1 | 2146.18 |
| 84 | 1049081 | Hani Nova Lisa Dwiyanti | P | SDN BESUK 02 | 1 | 2150.05 |
| 85 | 1049082 | M. Abdul Ghofar | L | SDN BESUK 02 | 1 | 2256.29 |
| 86 | 1049083 | Dwi Eka Ramadani | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 2276.38 |
| 87 | 1005031 | Muhammad Bahrul Alam | L | SDN CITRODIWNGSAN 02 | 2 | 2405.26 |
| 88 | 1005110 | Farel Bagus Firmansyah | L | MI NURUL ISLAM PETAHUNAN | 2 | 2479.69 |
| 89 | 1049084 | Ayu Nadiya Santoso | P | MI FATHUR ROHMAN SUMBERSUKO | 1 | 2482.53 |
| 90 | 1005077 | Muhammad Rizki Eriyawan | L | MI NURIS PETAHUNAN | 2 | 2515.06 |
| 91 | 1005085 | Zamrota Anis | L | MI NURIS PETAHUNAN | 2 | 2515.06 |
| 92 | 1049085 | Raditya Rangga Saputra | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 2536.04 |
| 93 | 1049086 | Adinda Zahrotul Fitriyah | P | MI FATHUR ROHMAN SUMBERSUKO | 1 | 2843.59 |
| 94 | 1049087 | Muhamad Ilham | L | MI FATHUR ROHMAN SUMBERSUKO | 1 | 2852.25 |
| 95 | 1049088 | Andriyan Maulana Putra Habibi | L | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK LOR | 1 | 2903.57 |
| 96 | 1049089 | Oktaviatul Zannah | P | MI FATHUR ROHMAN SUMBERSUKO | 1 | 2909.26 |
| 97 | 1005145 | Ahmad Firdaus Ramadhani | L | MI NURIS PETAHUANAN | 2 | 3005.21 |
| 98 | 1049090 | Nur Aini Triana Putri | P | MI FATHUR ROHMAN SUMBERSUKO | 1 | 3120.44 |
| 99 | 1049091 | Siti Lailatur Rizqiyah | P | MI FATHUR ROHMAN SUMBERSUKO | 1 | 3144.36 |
| 100 | 1049092 | Muhamad Ilham Irfansyah | L | SDN SUMBERSUKO | 1 | 3200.48 |
| 101 | 1049093 | Bunga Nuril Agustin | P | SDN KALIWUNGU 3 TEMPEH | 1 | 3396.23 |
| 102 | 1049094 | Indi Kamila | P | SDN TEMPEH LOR 2 | 1 | 3585.68 |
| 103 | 1003144 | Romi Dwi Yunanta | L | MI. NURIS PETAHUNAN | 2 | 4062.38 |
| 104 | 1049095 | Dina Intan Ayundya | P | 1 | 4118.00 | |
| 105 | 1049101 | Awang Bintang Wirawan | L | SDN TEMPEH LOR 01 | 1 | 4741.08 |
| 106 | 1049102 | Rendy Dwi Firansyah | L | SDN KALIWUNGU 01 | 1 | 5013.96 |
| 107 | 1049103 | Ananda Muhammad Rosul | L | SDN KALIWUNGU 01 | 1 | 5013.96 |
| 108 | 1049104 | Abdul Wafi Hendriyansyah | L | SDN KALIWUNGU 01 | 1 | 5013.96 |
| 109 | 1049105 | Firmansyah Pratama | P | SDN MOJOSARI 02 | 1 | 5606.06 |
| 110 | 1049106 | Muhammad Ihwan Dzulfian | L | SDN BESUK 03 | 1 | 6439.02 |
| 111 | 1049107 | Siti Kholisah | P | MI NURIS SELOK AWAR-AWAR PASIRIAN | 1 | 6439.02 |
| 112 | 1021117 | Lailatul Fitriya | P | SDN TEMPEH TENGAH 01 | 2 | 9407.37 |
| 113 | 1021170 | Faishal Maula Muyassar | L | SDN TEMPEH LOR 01 | 2 | 10764.43 |





