23. SMPN 3 TEMPEH


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1023013 Muklas Adi Putra L SDN Dorogowok 03 1 245.61
2 1023014 Rendi Muhamat Afandi L SDN Dorogowok 03 1 245.61
3 1023015 Putri Diah Ayu Hazroh Hasifah P SDN Dorogowok 03 1 245.61
4 1023016 Vira Carisa Anjani P SDN Dorogowok 03 1 245.61
5 1023017 Muhamad Rijal L SDN Dorogowok 03 1 245.61
6 1023018 Ferdianto L SDN Dorogowok 03 1 245.61
7 1023019 Muhammad Sholeh Kamal L SDN Dorogowok 03 1 245.61
8 1023021 Dion Dwi Andrea L SDN Kaliwungu 01 1 1,158.34
9 1023026 Hafid Agus Ridwanto L SDN Kaliwungu 01 1 1,158.34
10 1023027 Rangga Subekti L SDN Kaliwungu 01 1 1,158.34
11 1023028 Edo Prasetyo L SDN Kaliwungu 01 1 1,158.34
12 1023029 Raditiya Bagus Pratama L SDN Kaliwungu 01 1 1,158.34
13 1023001 Alung Putra Na`Im Andriansyah L SDN Kaliwungu 02 1 1,182.64
14 1023002 Rian L SDN Kaliwungu 02 1 1,182.64
15 1023003 Prawiro Diharjo L SDN Kaliwungu 02 1 1,182.64
16 1023004 Muhammad Angga L SDN Kaliwungu 02 1 1,182.64
17 1023005 Dimas Bayu Angga L SDN Kaliwungu 02 1 1,182.64
18 1023006 Siti Nur Azizah P SDN Kaliwungu 03 1 1,302.65
19 1023007 Fauzi Syamsur Rizal L SDN Kaliwungu 03 1 1,302.65
20 1023008 Amirul Hisam L SDN Kaliwungu 03 1 1,302.65
21 1023009 Rio Eka Prasetya L SDN Kaliwungu 03 1 1,302.65
22 1023010 Zainul Shodiqin L SDN Kaliwungu 03 1 1,302.65
23 1023011 Latif Fadila L SDN Kaliwungu 03 1 1,302.65
24 1023037 Nur Hayun L SDN Tempeh Lor 2 1 1,855.70
25 1023012 Erika Linka Andari P SDN Dorogowok 03 1 2,097.26
26 1023032 Dimas Ardiyansa L SDN Besuk 02 1 2,097.63
27 1023033 Su`Ud L SDN Besuk 02 1 2,097.63
28 1023034 Faisal Ardiyansyah L SDN Besuk 02 1 2,097.63
29 1023035 Hariyanto L SDN Besuk 02 1 2,097.63
30 1023020 Fandi Saputra Pratama L SDN Kaliwungu 01 1 2,441.30
31 1023022 Muhammad Dion L SDN Kaliwungu 01 1 2,441.30
32 1023023 Siti Nur Halimah P SDN Kaliwungu 01 1 2,441.30
33 1023024 Muhammad Jaka L SDN Kaliwungu 01 1 2,441.30
34 1023025 Melli P SDN Kaliwungu 01 1 2,441.30
35 1023030 Arrohman L SDN Kaliwungu 01 1 2,441.30
36 1023031 Tri Wulan Rubus Sana P SDN Kaliwungu 01 1 2,441.30
37 1021389 Galih Nur Diansyah L SDN SUMBERJATI 03 2 3,409.28
38 1021164 Achmad Ramadhani L SDN TEMPEH KIDUL 02 2 4,220.86
39 1021158 Intan Eka Nurul Firdaus P SDN TEMPEH KIDUL 02 2 4,261.19
40 1021154 Puspitasari P SDN TEMPEH KIDUL 02 2 4,265.23
41 1023036 M. Dimas Saputra L SDN Wonosari 01 1 7,050.76