14. SMPN 2 KLAKAH


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1014078 Lia Agustin P SDN Mlawang 01 1 63.06
2 1014046 Lucky Fathir Firmansyah L SDN Semambung 01 1 126.39
3 1014101 Fadillah Nafa Safira P SDN Klakah 01 1 128.42
4 1014105 Achmad Rizky Febrian L SDN Klakah 01 1 134.19
5 1014107 Nidia Rauni Destasona P SDN Klakah 01 1 154.04
6 1014099 Calvin Raditya Handoko L SDN Klakah 01 1 216.66
7 1014129 Febri Setya Kama L SDN Klakah 02 1 225.65
8 1014077 Laura Karisma Agustin P SDN Mlawang 01 1 237.35
9 1014027 Mariyan Putri Sa`Diah P SDN Klakah 01 1 240.71
10 1014097 Niva Margareta P SDN Klakah 01 1 240.71
11 1014098 Bariroh Zamru Datul Ulwiya P SDN Klakah 01 1 240.71
12 1014102 Dita Ashri Mardiana P SDN Klakah 01 1 240.71
13 1014050 Nur Laely P SDN Mlawang 01 1 243.08
14 1014047 Nayla Larasaty P SDIT  Klakah 1 250.63
15 1014128 Della Yas Firdasy Anggraeni P SDN Klakah 02 1 252.34
16 1014104 Dwi Hanggoro Bagus Pinarto L SDN Klakah 01 1 252.92
17 1014025 Fandy Eka Ramadhan L SDIT  Klakah 1 258.03
18 1014113 Jeffry Ardiansyah Satya Pratama L SDN Klakah 01 1 272.74
19 1014121 Dexa Dwi Puji Handoko L SDN Klakah 02 1 274.18
20 1014122 Mochammad Bagus L SDN Klakah 02 1 274.53
21 1014130 Dwi Indra Cahaya P SDN Klakah 02 1 281.06
22 1014057 Maulana Rafli Abiullah L SDN Mlawang 01 1 292.32
23 1014096 Mohamad Zidane Fansyuri L SDIT  Klakah 1 292.85
24 1014189 Muh Daffa` Wahyu Al Baihaqi L SDN Klakah 01 1 317.36
25 1014031 Shinta Rahmita Evania P SDN Klakah 01 1 336.95
26 1014044 Ahmat Abdur Ghani L SDN Klakah 01 1 344.31
27 1014112 Natasyafri Wardani P SDN Klakah 01 1 344.58
28 1014143 Mochammad Eka Pratama L SDN Ranupakis 01 1 344.98
29 1014076 Ivano Sandi Putra Fiansyah L SDN Mlawang 01 1 346.60
30 1014110 Ahmad Husain Haekal L SDN Klakah 01 1 356.04
31 1014126 Resiskawati P SDN Klakah 02 1 362.15
32 1014059 Rizky Resza Ngello L SDN Mlawang 01 1 397.03
33 1014051 Rizky Anggita Wardani P SDN Mlawang 01 1 415.44
34 1014052 Syelo Mitha Dwi Lestari P SDN Mlawang 01 1 415.44
35 1014054 Panji Marli L SDN Mlawang 01 1 415.44
36 1014069 Muhamad Diky Fauziah Firmansyah L SDN Mlawang 01 1 481.97
37 1014070 Ravita Dwi Agustin P SDN Mlawang 01 1 481.97
38 1014106 Ahmad Afdur Gani L SDN Klakah 01 1 485.92
39 1014071 Raihan Bahroin L SDN Mlawang 01 1 493.44
40 1014072 Muhammat Nizar Ghozi L SDN Mlawang 01 1 493.44
41 1014175 Fahrol L SDN Mlawang 02 1 510.63
42 1014065 Abdur Rozaq L SDN Mlawang 01 1 519.27
43 1014062 Ahmad Ramdhani Hidayatullah L SDN Mlawang 01 1 521.87
44 1014063 Mohammad Syawal Ramadani L SDN Mlawang 01 1 521.87
45 1014132 Valinteno Maldini Rosi Maulana L SDN Klakah 02 1 539.60
46 1014100 Charisky Yulianti P SDN Klakah 01 1 580.80
47 1014074 Febry Nur Syamsiah P SDN Mlawang 01 1 632.24
48 1014179 Muhamad Athailla Bahi L MI Darul Ulum Ranupakis 1 634.34
49 1014061 Defrin Hani Saptiwi P SDN Mlawang 01 1 654.14
50 1014073 Ulil Asmi P SDN Mlawang 01 1 655.31
51 1014056 Saut Simanjuntak L SDN Mlawang 01 1 656.06
52 1014066 Ardeliya Syafinatun Nazah P SDN Mlawang 01 1 656.66
53 1014180 Rama Setyo Budi L MI Darul Ulum Ranupakis 1 672.17
54 1014118 Muhammad Hendra Adi Purnama L SDN Klakah 02 1 726.23
55 1014117 Silvi Prawanda Septiansyah P SDN Klakah 02 1 727.72
56 1014064 Fira Maulida P SDN Mlawang 01 1 728.38
57 1014131 Esa Listianto L SDN Klakah 02 1 732.07
58 1014155 Muihammad Yakin L SDN Tegalrandu 02 1 733.50
59 1014170 Angga Abadi Pranata L SDN Mlawang 02 1 749.01
60 1014048 Raditya Ari Jatmiko L SDN Tompokersan 02 1 750.71
61 1014114 Robby Trirozaqqi Suwarno L SDN Klakah 01 1 755.44
62 1014178 Ahmad Shofhan Jamil L MI Darul Ulum Ranupakis 1 759.36
63 1014150 Muhammad Aswa Faiddillah L SDN Klakah 01 1 759.58
64 1014085 Muhammad Cahyo Widianto L SDN Tegalrandu 01 1 763.22
65 1014111 Aulia Ayu Puspitaningrum P SDN Klakah 01 1 781.85
66 1014123 Erik Setiawan L SDN Klakah 02 1 784.83
67 1014012 Mochmad Jafarudin Ghofur L SDN Tegalrandu 01 1 803.27
68 1014188 Devin Brian Wikrama Putra L SDN Mlawang 01 1 809.56
69 1014147 Muhammad Ramadani L SDN Ranupakis 01 1 810.82
70 1014119 Nendra Ferdiyansyah L SDN Klakah 02 1 817.42
71 1014120 Rahmad Alfan Maulana L SDN Klakah 02 1 817.42
72 1014115 Dimas Hidayatullah L SDN Klakah 01 1 834.67
73 1014187 Dewi Septiana P SDN Mlawang 01 1 851.09
74 1014053 Zainal Arifin L SDN Mlawang 01 1 851.89
75 1014014 Balqis Nur Fazira P SDN Tegalrandu 01 1 853.22
76 1014058 Miftahus Surur Wahyu L SDN Mlawang 01 1 854.89
77 1014157 Yashinta Alyatunnisa P SDN Sawaran Lor 01 1 854.89
78 1014075 Hafis Ardinsyah L SDN Mlawang 01 1 861.36
79 1014079 Nanda Febriyanti P SDN Mlawang 01 1 861.36
80 1014124 Muhamad Rafli Jakfar Maulana L SDN Klakah 02 1 879.83
81 1014108 Nazzua Zhabrina Azahrah P SDN Klakah 01 1 886.90
82 1014049 Muhammad Raakan Robbani L SDN Mlawang 01 1 887.03
83 1014176 Eksan L SDN Mlawang 02 1 893.14
84 1014214 Lidya Iftafiana P SDN Mlawang 03 1 894.15
85 1014167 Muhammad Iqbal Khadafi L SDN Mlawang 02 1 897.60
86 1014215 Syaila Nuraini P SDN Mlawang 03 1 898.00
87 1014173 Diva P SDN Mlawang 02 1 906.92
88 1014146 Erlin Dwi Mariska Putri P SDN Ranupakis 01 1 917.46
89 1014144 Rio Adi Saputra L SDN Ranupakis 01 1 918.16
90 1014172 Karisma Yogi Noviana P SDN Mlawang 02 1 927.93
91 1014002 Achmad Baihaki L MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 958.14
92 1014171 Andi Okta Safira P SDN Mlawang 02 1 965.60
93 1014067 Farel Febriansyah L SDN Mlawang 01 1 972.06
94 1014068 Muhammad Jagat Huzaini L SDN Mlawang 01 1 972.06
95 1014186 Kevin Syahputra Ramadani L SDN Mlawang 01 1 990.03
96 1014137 Hazliza Nur Laily P SDN Ranupakis 01 1 998.54
97 1014169 Fiya Safitri P SDN Mlawang 02 1 1,010.40
98 1014043 Saiful Aqli L SDN Klakah 02 1 1,022.74
99 1014177 Wawan Lumpa L SDN Mlawang 02 1 1,061.35
100 1014041 Jamalah Safira P MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 1,074.45
101 1014209 Robiyanto Gufron L SDN Mlawang 03 1 1,078.32
102 1014211 Frise Prasjuliadi Sini L SDN Mlawang 03 1 1,102.60
103 1014140 M. Fathur Rafliansyah L SDN Ranupakis 01 1 1,102.72
104 1014109 Afrilia Sinta Maulidah P SDN Klakah 01 1 1,123.27
105 1014208 Dimas L SDN Mlawang 03 1 1,167.35
106 1014139 Yunan Putra Ardiansyah L SDN Ranupakis 01 1 1,201.88
107 1014168 Intan Permatasari P SDN Mlawang 02 1 1,228.02
108 1014026 Dipta Endral Negara L SDIT  Klakah 1 1,231.98
109 1014141 Marfel Mio Hananta Dua L SDN Ranupakis 01 1 1,245.96
110 1014145 Rio Ronaldo L SDN Ranupakis 01 1 1,274.93
111 1014127 Ananda Dwiayu Kristanti P SDN Klakah 02 1 1,278.57
112 1014174 Tisa Melina P SDN Mlawang 02 1 1,349.17
113 1014166 Jaka L SDN Mlawang 02 1 1,352.03
114 1014125 Deris Adi Saputra L SDN Klakah 02 1 1,367.28
115 1014152 Koesnan Viatmojo L SDN Tegalrandu 02 1 1,373.02
116 1014213 Muhammad Fikri Azis Niamullah L SDN Mlawang 03 1 1,416.25
117 1014212 Maulana Hasan Firmansyah L SDN Mlawang 03 1 1,460.00
118 1014210 Gita Mela Sari P SDN Mlawang 03 1 1,486.35
119 1014013 Andrik Wahyu Permana L SDN Tegalrandu 01 1 1,487.92
120 1014003 Farhatus Salamah P MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 1,506.81
121 1014011 Andhika Putra Alfyanto L SDN Tegalrandu 01 1 1,542.90
122 1014148 Nabila P SDN Ranupakis 01 1 1,572.23
123 1014030 Achmad Raka Dana L SDN Klakah 01 1 1,643.48
124 1014055 Agisty Daranti Sutrisno L SDN Mlawang 01 1 1,660.53
125 1014165 Izzabilla Lintang Larasati P SDN Ranupakis 02 1 1,678.00
126 1014163 Nur Hayati P SDN Ranupakis 02 1 1,681.43
127 1014162 Halimatus Sa`Diah P SDN Ranupakis 02 1 1,692.61
128 1014164 Alfian Sodiq L SDN Ranupakis 02 1 1,702.31
129 1014138 Chika Aulia Dwi Aryanti P SDN Ranupakis 01 1 1,708.08
130 1014181 Muhammad Dani L MI Darul Ulum Ranupakis 1 1,718.82
131 1014161 Lidia Septi Ramadani P SDN Ranupakis 02 1 1,724.31
132 1014004 Firdayatul Ramadani P MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 1,742.57
133 1014029 Nanda Safira P SDN Klakah 01 1 1,743.09
134 1014198 Muhammad Rofi L SDN Sruni 01 1 1,756.92
135 1014200 Aditiya L SDN Sruni 01 1 1,759.33
136 1014197 Muhammad Arif L SDN Sruni 01 1 1,762.69
137 1014196 Jhoni Pranata L SDN Sruni 01 1 1,767.13
138 1014202 Aldi Agustian L SDN Sruni 01 1 1,769.39
139 1014204 Ahmad Dani L SDN Sruni 01 1 1,774.47
140 1014149 Mochammad Yunus L SDN Ranupakis 01 1 1,799.92
141 1014082 Desi Wulandari P SDN Tegalrandu 01 1 1,801.58
142 1014060 Ivanka Ibramovilarema L SDN Mlawang 01 1 1,821.39
143 1014093 Mochammad Syahroni Dwi Afdan L MI Nuryul Yaqin Tegalrandu 1 1,885.49
144 1014091 Djenar Virgiant Sayyid Nashrullah L SDN Klakah 01 1 1,888.16
145 1014160 Rohmatul Nazila P SDN Tegalrandu 02 1 1,928.76
146 1014193 Achmad Ramadhani L SDN Sruni 01 1 1,992.21
147 1014005 Eka Amaliatul Jannah P MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 2,002.85
148 1014006 Andrian Tegar Pratama L MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 2,005.87
149 1014007 Muhammad Imron L MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 2,005.87
150 1014008 Jodi L MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 2,005.87
151 1014203 Bela Nur Azizah P SDN Tegalrandu 02 1 2,045.73
152 1014092 Muhammad Safik Sarbini L MI Nurul Yaqin Mlawang 1 2,290.11
153 1014156 Nur Azizah P SDN Tegalrandu 02 1 2,343.49
154 1014080 Homsatun Hasanah P SDN Tegalrandu 01 1 2,366.89
155 1014083 Muhammad Dhavid Putra L SDN Tegalrandu 01 1 2,381.96
156 1014084 Farel Maulana Ishaq L SDN Tegalrandu 01 1 2,381.96
157 1014081 Yahya Dwi Syaputra L SDN Tegalrandu 01 1 2,388.53
158 1014009 Rangga L MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 2,408.45
159 1014205 Yuni Maulidia Safitri P SDN Sruni 01 1 2,442.11
160 1014151 Ariel Zain Pramana L SDN Klakah 03 1 2,479.94
161 1014185 Adavin Alexandra L SDN Mlawang 01 1 2,491.08
162 1014001 Ricki Sugara L MI Roudatul Jannah Ranupakis 1 2,564.25
163 1014015 Yolanda Bertha Sisana P SDN Tegalciut 01 1 2,570.42
164 1014136 Sunan Labib Ilyas L SDN Tegalciut 02 1 2,643.02
165 1014045 Siti Nur Faizah P SDN Kebonan 01 1 2,652.57
166 1014158 Ahman Sulaiman Reski L SDN Sawaran Lor 01 1 2,998.81
167 1014159 Intan Zhulaeka P SDN Sawaran Lor 01 1 3,184.30
168 1014192 Dwi Firmansyah L SDN Duren 01 1 3,221.29
169 1014195 Nur Hidayatullah P SDN Sruni 01 1 3,228.53
170 1014201 Muhammad Syaiful Rizal L SDN Sruni 01 1 3,236.61
171 1014199 Rizqi Aditia L SDN Sruni 01 1 3,478.08
172 1014194 Lutfiah P SDN Sruni 01 1 3,488.33
173 1014134 Ahmad Fadilah Juliyanto L MI Walfajri Duren Klakah 1 3,520.89
174 1014191 Novita Senja Kurnia Ayu P SDN Duren 01 1 3,608.40
175 1014018 Dinda Ahmad Fudika L SDN Kudus 01 1 3,623.58
176 1014019 Azzukhruf Naini Subagiyo P SDN Kudus 01 1 3,623.58
177 1014190 Siti Khalimatus Sa`Diah P SDN Duren 01 1 3,650.39
178 1014154 Durotul Hikmah P SDN Tegalrandu 02 1 3,665.80
179 1014016 Niken Brilian Syahnifajar P SDN Kudus 01 1 3,695.59
180 1014017 Mayhasta Bethari Siswanto P SDN Kudus 01 1 3,717.47
181 1014135 Yelse Rasulia P SDN Sawaran Kulon 02 1 3,950.87
182 1014182 Muhamad Riski L MI Darul Ulum Ranupakis 1 4,312.22
183 1014133 Indri Syakinah P MI Walfajri Duren Klakah 1 4,315.90
184 1014020 Firda Dwi Wahyu Ningsih P SDN Kudus 01 1 4,331.94
185 1014183 Amelia Faradiba P SDN Sawaran Kulon 02 1 4,379.09
186 1014207 Sulaiman L SDN Papringan 02 1 4,498.79
187 1014023 Analisa P SDN Sumberwringin 01 1 4,578.39
188 1014024 Lindiawati P SDN Sumberwringin 01 1 4,578.39
189 1014103 Ratih Dwi Gusti Ayu Ningtyas P SDN Klakah 01 1 4,695.70
190 1014206 Insanul Kamil L SDN Papringan 02 1 4,731.28
191 1014028 Fadya Anggraeni P SDN Klakah 01 1 4,960.19
192 1014022 Ila Citra Dewi Lestari P SDN Duren 02 1 5,194.09
193 1014034 Dimas Jaya Diningrat L SDN Sawaran Kulon 01 1 5,551.05
194 1014033 Alfina Intan Zafinasih P SDN Sawaran Kulon 01 1 5,606.06
195 1014037 Siti Sholeha P SDN Sawaran Kulon 01 1 5,667.98
196 1014039 Muhammad Andrian L SDN Sawaran Kulon 01 1 5,692.67
197 1014040 Fadila Nur Aeni P SDN Sawaran Kulon 01 1 5,765.17
198 1014038 Juliatus Soleha P SDN Sawaran Kulon 01 1 5,792.24
199 1014094 Johan L SDN Sumberwringin 02 1 5,857.30
200 1014086 Helen Permatasari P SDN Papringan 01 1 6,038.45
201 1014087 Syahroni L SDN Papringan 01 1 6,038.45
202 1014089 Nur Fadila P SDN Papringan 01 1 6,038.45
203 1014090 Ferdi Harianto L SDN Papringan 01 1 6,038.45
204 1014088 Muhammad Bima Saputra L SDN Papringan 01 1 6,041.75
205 1014153 Ayu Astutik Sri Wahyuningsih P MI Bustanul Ulum Sawaran Kulon 1 6,183.04
206 1014035 Pryta Nur Azizah P SDN Sawaran Kulon 01 1 6,275.02
207 1014036 Mohammad Variz Alhawari L SDN Sawaran Kulon 01 1 6,275.02
208 1014021 Afifa Cahaya Putri P SDN Sawaran Kulon 02 1 6,287.63
209 1014032 Fika Eka Ayudia P SDN Sawaran Kulon 01 1 6,311.19
210 1014042 Dona Aprilia P SDN Bandaran 1 6,381.16
211 1014142 Muhammad Junaedi L SDN Ranupakis 01 1 6,381.16
212 1014095 Indah Nur Anggraini P SDN Bandaran 1 6,454.09
213 1014010 Mochammad Irsad L SDN Sumberwringin 03 1 6,642.88
214 1014184 Abdur Rohim L SDN Papringan 02 1 6,958.29
215 1014116 M. Akmal Farhad Maskati L SDN Klakah 02 1 11,396.23