09. SMPN 2 SENDURO


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1009042 Abil Maulana L SDN KANDANGAN 01 1 293.67
2 1009001 Achmad Ilham Ivandi L SDN KANDANGAN 01 1 357.46
3 1009002 Putra Perdana L SDN KANDANGAN 01 1 357.46
4 1009003 Wira Yoga Ardana L SDN KANDANGAN 01 1 357.46
5 1009004 Riyo Wahyu Kertarajasa L SDN KANDANGAN 01 1 357.46
6 1009005 Dwi Ayu Lestari P SDN KANDANGAN 01 1 357.46
7 1009006 Heru Pramudika L SDN KANDANGAN 01 1 357.46
8 1009007 Efi Nur Damayanti P SDN KANDANGAN 01 1 357.46
9 1009035 Achmad Nur Rizky Ramadani L SDN KANDANGAN 01 1 357.46
10 1009036 Dedi Setiawan L SDN KANDANGAN 01 1 357.46
11 1009037 Niken Azari Amelia P SDN KANDANGAN 01 1 357.46
12 1009044 Muhammad Nur Cho:Os L SDN BURNO 02 1 357.46
13 1009008 Aska Yulianto  Yuda Pranata L SDN KANDANGAN 02 1 680.94
14 1009009 Amilun Mahrup L SDN KANDANGAN 02 1 680.94
15 1009015 Dino Setiawan L SDN WONOCEPOKO 01 1 1,393.35
16 1009016 Aldy Winata L SDN WONOCEPOKO 01 1 1,393.35
17 1009017 Firelta Swantara Bagus Nirwanda L SDN WONOCEPOKO 01 1 1,393.35
18 1009018 Dede Adi Putra L SDN WONOCEPOKO 01 1 1,393.35
19 1009019 Rahel Bayu Saputra L SDN WONOCEPOKO 01 1 1,393.35
20 1009020 Tiyo Darma Putra L SDN WONOCEPOKO 01 1 1,393.35
21 1009021 Windia Reri Farisa P SDN WONOCEPOKO 01 1 1,393.35
22 1009040 Deni Hermawan L SDN WONOCEPOKO 01 1 1,393.35
23 1009023 Firman Maulana L SDN BEDAYU 1 1,422.71
24 1009024 Ikhsan L SDN BEDAYU 1 1,422.71
25 1009025 Muklis L SDN BEDAYU 1 1,422.71
26 1009043 Ulfi Maulida P SDN BEDAYU 1 1,422.71
27 1009010 Riska Indri Al Faeizi P SDN KANDANGAN 03 1 1,554.84
28 1009011 Qiromil Baroro P SDN KANDANGAN 03 1 1,554.84
29 1009012 Rendi Andika Edi Saputra L SDN KANDANGAN 03 1 1,554.84
30 1009013 Syahril Kurniawan L SDN KANDANGAN 03 1 1,554.84
31 1009014 Muhammad Ikbal Al Farizi L SDN KANDANGAN 03 1 1,554.84
32 1009031 Irmansyah L MI-AL MUHLISIN 1 2,140.80
33 1009032 Putri Nurjanah P MI-AL MUHLISIN 1 2,140.80
34 1009033 Muhammad Nadir Al Ihsan L MI-AL MUHLISIN 1 2,140.80
35 1009041 Siti Khoirun Nisa P MI-AL MUHLISIN 1 2,140.80
36 1009026 Yulistiowati P SDN BEDAYU TALANG 1 2,709.59
37 1009027 Kholifatul Khasanah P SDN BEDAYU TALANG 1 2,709.59
38 1009028 Isa Bella P SDN BEDAYU TALANG 1 2,709.59
39 1009029 Aral Muhammad Sholeh L SDN BEDAYU TALANG 1 2,709.59
40 1009030 Deka Muliyanto L SDN BEDAYU TALANG 1 2,709.59
41 1009022 Reni Farida P SDN WONOCEPOKO 02 1 2,752.39
42 1009038 Yusril Mahendra L SDN WONOCEPOKO 02 1 2,752.39
43 1009039 Rio Ahmad Saputra L SDN WONOCEPOKO 02 1 2,752.39
44 1009034 Eka Agustina P MI-AL IKHLAS KANDANGAN 1 2,824.14