06. SMPN 1 SUKODONO


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1006212 Muhammad Abid Athallah L MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANHG 1 189.28
2 1006249 Syerly Tri Ramadhani P SDN TOMPOKERSAN 01 1 224.09
3 1006113 Briyo Junies Putra Agprindo L SDN KEPUHARJO 02 1 231.03
4 1006247 Nadine Putri Pontia Shafa P SDN DITOTRUNAN 01 LUMAJANG 1 250.85
5 1006068 Angel Lorensa P SDN TOMPOKERSAN 02 1 299.37
6 1006028 Muhammad Maulana Rizky L SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG 1 313.96
7 1006242 Muhammad Rifky Ferdiansyah L SDN KEPUHARJO 02 1 315.30
8 1006027 Evania Aurel Putri Fariesta P SDN TOMPOKERSAN 03 1 323.34
9 1006014 Khoirul Wahyudi L MI MIFTAHUL ULUM PULOSARI 1 340.81
10 1006055 Pon Nuraini P SDN CITRODIWANGSAN 02 1 344.62
11 1006170 Qintamani Sakinah Risqi Permatasari P SDN TOMPOKERSAN 01 1 366.16
12 1006192 M. Farel Assegaf L MI NURUL ISLAM KLANTING 1 467.57
13 1006053 Futuhul Rohmat Junaidi L MI NURUL ISLAM KOTA 1 476.64
14 1006189 Nur Muhammad Ridho Pratama L MI NURUL ISLAM CITRODIWANGSAN 1 541.20
15 1006186 Fa`Is Wage Saputra L SD KREATIF MUHAMMADIYAH 1 1 596.46
16 1006054 Kelvin Dwi Noval Rachmansyah L SDN CITRODIWANGSAN 02 1 606.80
17 1006046 Afifatur Rosyidah P SDN KARANGSARI 02 1 705.19
18 1006168 Nila Aminatul Sohiro P SDN TOMPOKERSAN 01 1 723.29
19 1006171 Mochammad Masrul Asrofi L SDN TOMPOKERSAN02 1 729.69
20 1006051 As`Adul Umam L MI NURUS ILAM KOTA LUMAJANHG 1 733.25
21 1006062 Putri Rokhimatul Maulidia P SDN TOMPOKERSAN 02 1 758.00
22 1006268 Fadly Dwi Cahyo Puji Laksono L SDN KARANGSARI 03 SUKODONO 1 765.07
23 1006293 Moza Adelia Masayu Oktavia P SDN KARANGSARI 02 1 765.61
24 1006227 Zidan Febrian Hadi Seswanto L SD AL-ISTIQOMAH KEBONAGUNG 1 780.65
25 1006125 Muhammad Farhan Safril Hidayat L SDN KARANGSARI 02 1 858.08
26 1006228 Isyana Fatimah Batubara P SDIP AL-ISTIQOMAH KEBONAGUNG 1 866.37
27 1006109 Erik Firnanda Charell L SDN KARANGSARI 02 SUKODONO 1 870.29
28 1006015 Natsuwa Amelia Putri P MI MIFTAHUL ULUM 1 870.33
29 1006008 Abdul Rofiq Romadoni L MI MIFTAHUL ULUM PULOSARI 1 875.47
30 1006084 Mochammad Rizky Ardiansyah L SDN KARANGSARI 02 1 875.58
31 1006056 Dicki Ferdian L SDN KARANGSARI 02 1 876.75
32 1006052 Salsabila Aurellia P SDN KARANGSARI 02 1 884.79
33 1006173 Charista Wyyne Zehra P SDN DAWUHAN LOR 05 1 895.89
34 1006006 Muhammad Raditya Alifianto L SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG 1 903.71
35 1006076 Muhamad Rizal Wahyu Ferdiansyah L SDN KARANGSARI 02 1 917.66
36 1006016 Mukhammad Roviqi Fiddaraini L SDN KARANGSARI 01 1 920.93
37 1006040 Elsa Nikmah Apriliyanti P SDN KARANGSARI 02 1 921.40
38 1006092 Elisa Nur Fadillasari P SDN KARANGSARI 02 1 935.97
39 1006243 Ananda Dwi Agustin P SDN KARANGSARI 01 SUKODONO 1 961.88
40 1006072 Naysila Shiva Zamroni P SDN CITRODIWANGSAN 02 1 969.13
41 1001210 Serly Alifia Ramadani P SDN DITOTRUNAN 01 2 974.32
42 1006248 Mochamad Nurfuansyah Rizky Ramadhani L SDN DITOTRUNAN 01 1 976.93
43 1006050 Rangga Danuarta Putra Sampurna L SDN KARANGSARI 02 1 977.80
44 1006047 Noval Wahyu Pratama L SDN KEBONAGUNG 01 1 977.85
45 1006038 Anggun Dwi Lestari P SDN KARANGSARI 03 1 987.89
46 1006082 Annisa Lailatul Fitriani Wijana P SDN KARANGSARI 02 1 995.86
47 1006086 Mochammad Daniel Eka Lesmana L SDN KARANGSARI 01 1 1,006.31
48 1006158 Parwa Gandhi Lanton Aji L SD ISLAM TOMPOKERSAN 1 1,023.42
49 1006089 Sakinah Andini Zayunia Agustin P SDN KARANGSARI 01 1 1,043.57
50 1006240 Ayudia Fitri Octa Alfarianti P SDN KARANGSARI 01 1 1,052.19
51 1006124 Arinda Novelia Anggraini P MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANHG 1 1,060.79
52 1006273 Amar Abdul Ghani Al Faris L MIS NURUL ISLAM MOJOSARI 1 1,060.92
53 1006260 Putra Maulana Ibrahim L SDN TOMPOKERSAN 02 1 1,061.32
54 1006095 Jerry Pascarena Charel L SDN KARANGSARI 02 1 1,079.47
55 1006030 Arisma Dwi Firdiana P SDN KARANGSARI 03 1 1,082.25
56 1006085 Santi Oktavia P SDN KARANGSARI 03 SUKODONO 1 1,085.91
57 1006065 Fairi Salim Nurwan L SDN KARANGSARI 01 SUKODONO 1 1,095.34
58 1006261 Rizki Andul Azis L SDN CITRODIWANGSAN 01 1 1,113.02
59 1006058 Aril Eka Kurniawan L SDN KARANGSARI 03 SUKODONO 1 1,132.39
60 1006232 Nia Nur Farida P SDN DITOTRUNAN 01 LUMAJANG 1 1,133.05
61 1006060 Panji Ahmad Tri Nugroho L SDN KARANGSARI 01 1 1,142.70
62 1006002 Fina Nailatul Izzah P SDN KARANGSARI 01 1 1,156.56
63 1006132 Bhara Arrizal Hafizh L SDN DITOTRUNAN 01 1 1,160.36
64 1006007 Ade Candra Dwi Kurniawan L SDN KARANGSARI 01 1 1,177.47
65 1006177 Achmad Fardhan Pribadi L SDN KARANGSARI 01 1 1,213.87
66 1006041 Enok Oktaviani Putri P SDN KARANGSARI 01 SUKODONO 1 1,214.71
67 1006213 Meilani Dwi Syahputri P SDN KUTORENON 02 1 1,216.45
68 1006019 David Firman Ardiyansah L SD ISLAM TOMPOKERSAN LUMAJANG 1 1,217.87
69 1006255 Abdul Aziz As`Ary L SDN ROGOTRUNAN 02 1 1,221.01
70 1006044 Rengga Naufallino Dzamir L SDN KUTORENON 02 1 1,230.34
71 1006157 Muchammad Eka Nazarrudin Bahari L SDN KEBONAGUNG 01 1 1,235.00
72 1001299 Nur Sayyidah Prajawati P SDN DITOTRUNAN 01 2 1,235.35
73 1006080 Mochammad Emir Faron L SDN TONMPOKERSAN 02 LUMAJANG 1 1,248.96
74 1006003 Jauharul Fahmi Kafabi L SDN KLANTING 01 1 1,279.49
75 1006254 Alvin Maulana L SDN KARANGSARI 03 1 1,281.84
76 1001421 Muhammad Fuad Hasan Hidaytullah L SDN CURAHPETUNG 01 KEDUNGJAJANG 2 1,284.76
77 1006049 Meliana Putri Cahya Nirani P SDN KARANGSARI 01 SUKODONO 1 1,287.08
78 1006150 Muhammad Amril L SDIP AL-ISTIQOMAH KEBONAGUNG 1 1,296.17
79 1006106 Muhammad Riky Zakaria L SDN KARANGSARI 03 SUKODONO 1 1,296.91
80 1006267 Fakhrusy Hirzi Nur Widayat L SDN KEPUHARJO 02 LUMAJANG 1 1,309.14
81 1006107 Sinta P SDN KARANGSARI 03 1 1,309.83
82 1006010 Octavia Kartika Sari P SDN KARANGSARI 01 1 1,318.27
83 1006097 Ahmad Husin L SDN KARANGSARI 01 1 1,323.82
84 1006145 Muhammad Aflah Abid Iqwaghany L SDN KARANGSARI 01 1 1,332.30
85 1006057 Fahriyl Dwi Rahmad Dani L SDN KARANGSARI 01 1 1,332.50
86 1006098 Exel Febriyanto L SDN KARANGSARI 03 1 1,339.41
87 1006257 Yamoza Martino L SDN KARANGSARI 01 1 1,352.31
88 1006087 Rohmaniyyatul Islamiyyah P SDN KARANGSARI 01 1 1,354.68
89 1006033 Hanna Fauziah P SDN ROGOTRUNAN 01 1 1,360.30
90 1006141 Aisyah Dwi Kharisma P SDIP AL-ISTIQOMAH KEBONAGUNG 1 1,365.24
91 1006079 Dimas Maulana Ishaq L SDN KEBONAGUNG 01 1 1,367.89
92 1001453 Ainisa Roriski Primasari P SDI TOMPOKERSAN 2 1,382.22
93 1006035 Nila Aula Harfina P SDN KARANGSARI 03 1 1,383.88
94 1006108 Elsa Puji Apriliyansyah P SDN DAWUHAN LOR 05 1 1,397.84
95 1006238 Muhammad Ardiansyah Haspijo L SDN KUTORENON 01 1 1,401.26
96 1006222 Syafril Eza Mehendra Amriadi L SDN KEPUHARJO 02 1 1,404.46
97 1006011 Devinta Aureliya Effendi P SDN KARANGSARI 01 1 1,420.82
98 1006061 Febrian Dimas Saputra L SDN KARANGSARI 01 1 1,423.46
99 1006022 Mochammad Haffi Arizky L SDN KARANGSARI 01 1 1,428.19
100 1006251 M. Dani Ageng Rizaini L SDN KARANGSARI 03 1 1,433.84
101 1006266 Bintang Ahmad Fauzi L SDN ROGOTRUNAN 02 1 1,460.31
102 1006112 Mochammad Afifuddin L SDN TOMPOKERSAN 02 1 1,475.70
103 1006048 Sasta Ardista Herwanti P SDN KARANGSARI 03 1 1,480.34
104 1006253 Ananda Saviola L SDN ROGOTRUNAN 02 LUMAJANG 1 1,488.38
105 1006207 Muchammad Rizqy Ade Kurniawan L SDN KEBONAGUNG 01 1 1,492.55
106 1006147 Fasabilah Nur Ramadhani P SDN KEBONAGUNG 01 1 1,492.85
107 1006078 Muchammad Aidinal Afiantoro L SDN KEBONAGUNG 01 1 1,493.22
108 1001237 Hafidh Nur Afriansyah L SDN TOMPOKERSAN 03 2 1,504.49
109 1006111 Eka Abdi Reivansyah L SDN TOMPOKERSAN 02 LUMAJANG 1 1,524.02
110 1006146 Nagita Silvana Aprillia P SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG 1 1,554.73
111 1001140 Muhammad Annabil Arifianto L SDN KEPUHARJO 2 2 1,563.24
112 1006066 Muhammad Dani Iqbal L SDN CITRODIWANGSAN 02 1 1,586.07
113 1006119 Dewi Putri Rahayu Maharani P SDN KLANTING 02 1 1,604.39
114 1006269 Zanuar Tri Andino L SDN ROGOTRUNAN 02 1 1,615.92
115 1006245 Rico Dwi Alexsia L SDN KUTORENON 02 1 1,642.22
116 1006164 Deddy Rangga Eka Bagus Pratama L SDN KUTORENON 02 1 1,644.14
117 1006235 Septian Eko Prasetyo L SDN KUTORENON 02 1 1,648.81
118 1006167 Kelvin Dwi Mabruri L SDN KEPUHARJO 01 1 1,660.97
119 1006151 Ma`Rifatul Khoiroh P SDN DAWUHAN LOR 05 1 1,675.75
120 1006286 Mahardika Ardiansyah L SDN DAWUHAN LOR 05 1 1,677.49
121 1006110 Alfian Ardhi Wirawan L SDN KUTORENON 01 1 1,681.53
122 1006037 Nicodemus Christiano Pincuan L SDK SANTO YOSEPH 1 1,693.08
123 1006009 Eka Faizurrohman L SDN KUTORENON 02 1 1,694.74
124 1006163 Shella Olla Navira P SDN DAWUHAN LOR 05 1 1,695.68
125 1006271 Nurin Sarafina Ramadani P SDN KEBONAGUNG 01 1 1,701.48
126 1006234 Riki Ferdiyansyah L SDN KLANTING 01 1 1,709.03
127 1006220 Amallia Ramadhani P SD AL IKHLASH LUMAJANG 1 1,709.11
128 1006077 Januarefa Hariyanti P SDN DAWUHAN LOR 05 1 1,733.12
129 1001232 Allifah Nur Ila Istiqomah P MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG 2 1,736.42
130 1001292 Firdinia Zakiya Ghozali P SDI TOMPOKERSAN LUMAJANG 2 1,771.21
131 1006185 Fatma Aulin Nisa P SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG 1 1,784.52
132 1006252 Achmad Ridho Efendi L SDN KARANGSARI 03 1 1,787.36
133 1006139 Aldiansyah Iman Hariyatna L SDN DAWUHAN LOR 01 1 1,791.00
134 1006064 Bima Yogi Syah Putra L SDN KUTORENON 02 1 1,808.12
135 1006205 Nabila Dwi Arifianti Suseno P SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,813.15
136 1006200 Chelsea Aprilia Widyawati P SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,813.94
137 1006144 Bima Aji Pratama L SDN KUTORENON 02 SUKODONO 1 1,815.53
138 1006067 Ghonim Ahmadsyah L SDN DAWUHAN LOR 02 1 1,816.47
139 1006154 Zaskia Shinta Hartanti P SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,820.30
140 1006289 Illiyyiin Jannatul Ma`Wa P MI NURUL ISLAM KLANTING 1 1,828.00
141 1006133 Nazara Herwinsyah Rizwana P SDN KUTORENON 02 1 1,828.43
142 1006191 Ninata Zahra Al Madinah P SDN DAWUHAN LOR 01 1 1,829.42
143 1006223 Siti Khoridatul Nasidah P SDN DAWUHAN LOR 03 SUKODONO 1 1,836.74
144 1006180 Kesya Dwi Maharani P SDN KUTORENON 01 LUMAJANG 1 1,837.30
145 1001408 Intan Mulyana P SDN MOJO 3 2 1,838.20
146 1006143 Andre Vicky Yanuar L SDN DAWUHAN LOR 01 1 1,850.44
147 1006075 Muhammad Alvin Darmawan L SDN DAWUHAN LOR 05 1 1,850.58
148 1006004 Enggar Nur Diansyah L SD ISLAM TOMPOKERSAN LUMAJANG 1 1,852.44
149 1006155 Siti Nurhalimah P SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,866.84
150 1006069 Aisyah Imro`Atul Aliyah P SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,873.99
151 1006214 Mario Okta Hariyanto L SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,878.38
152 1006211 Velinda Wahyu Syahfitri P SDN KEBONAGUNG 02 1 1,881.84
153 1006216 Zascia Chandra Velisyah P SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,889.39
154 1006059 Ifan Naufal Febriansyah L SDN KUTORENON 01 1 1,897.92
155 1006101 Sinta Junia Anggraini P SDN DAWUHAN LOR 02 1 1,905.04
156 1006114 Muhammad Abdillah Maulana L SDN DITOTRUNAN 01 1 1,915.09
157 1006219 Ardiansyah Dwi Prasetyo L SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,923.94
158 1006018 Tasya Dwi Sukmawati P SDN KLANTING 02 1 1,931.74
159 1006221 Muhammad Edi Sholehudin L SDN DAWUHAN LOR 03 1 1,932.30
160 1006013 Sela Lucinta Maha Esa P SDN KUTORENON 02 1 1,944.82
161 1006166 Adam Wildan L SDN TOMPOKERSAN 01 1 1,945.20
162 1006039 Shalsabilla Nafisatul Ghoiroh P SDN KLANTING 02 1 1,960.71
163 1006181 Muhammad Reyfaldo Hernanda L SDN KUTORENON 01 1 1,976.03
164 1001236 Muhamad Rifan Bayhaki L SDN TOMPOKERSAN 03 2 1,979.41
165 1006070 Davita Eka Nur Elisia L MI NURUL ISLAM KOTA CITRODIWANGSAN 1 1,980.93
166 1006165 Natania Aurora Febriani P SDN TOMPOKERSAN 02 1 1,989.48
167 1006017 Andre Mukhamad Ragil L SDN KLANTING 02 1 1,989.79
168 1006198 Dewi Puspitasari P SDN BABAKAN 01 1 1,991.61
169 1006176 Ahmad Alfarezy Nur Diansyah L SDN BABAKAN 01 1 1,992.56
170 1006275 Muhammad Edo L SDN DAWUHAN LOR 03 SUKODONO 1 1,998.41
171 1006208 Diva Dwi Ariyanti P SDN KEBONAGUNG 02 SUKODONO 1 1,999.54
172 1006090 Yardan Patra Nasywan L SDN DAWUHAN LOR 01 1 1,999.64
173 1006236 Muhammad Rahman Andianto L SDN SELOKBESUKI 01 1 2,043.26
174 1006172 Muhamad Satya Hamdani Amin L MI NURUL ISLAM KLANTING 1 2,043.93
175 1006012 Libyananda Khadafi L SDN KUTORENON 01 1 2,049.13
176 1006259 Evi Maghfiroh P MI AL-GHOZALI GAMBIRAN 1 2,056.42
177 1006246 Stevan Okta Ramadani L SDN KARANGSARI 03 1 2,061.61
178 1006153 Fari Hatun Nisa`I Jazilatun Ni`Mah P SDN DAWUHAN LOR 03 1 2,072.80
179 1006161 Widya Hariyani P SDN KLANTING 02 1 2,083.60
180 1006217 Hafizh Adriansyah Nabil L SDN ROGOTRUNAN 01 1 2,092.40
181 1006178 Mukhamad Kharomatur Rekhan L SDN BABAKAN 01 1 2,094.12
182 1006179 Firnanda Anidya Syahputri P SDN DAWUHAN LOR 05 1 2,097.64
183 1006091 Rizka Azzamzami Febriandita P SDN TOMPOKERSAN 02 LUMAJANG 1 2,102.74
184 1001360 Wisnu Taat Dharmawan L SD JOGOYUDAN 1 2 2,103.33
185 1006270 Hasnah Awwalu Ramadhani P SDN ROGOTRUNAN 01 LUMAJANG 1 2,107.66
186 1006099 Adi Putra L SDN KLANTING 02 1 2,109.77
187 1006096 Shabrina Qurrotu`Ain Nud`Ah P SDN CITRODIWANGSAN 02 1 2,112.98
188 1001309 Rachimah Zulfah Nabillah P MI NURUL ISLAM KUTORENON 2 2,115.75
189 1006102 Muhammad Galih Eka Prasetyo L SDN KUTORENON 02 1 2,127.51
190 1006094 Barik Fima Ahrizzamani L SDN BABAKAN 01 1 2,149.76
191 1006285 Robby Firman Arief Ardhiansyah L SDN 008 PASIR BELENGKONG 1 2,150.01
192 1006116 Dinda Aulia Fatma Sari P MI NURUL ISLAM KALNTING 1 2,159.18
193 1006063 Heppy Salsabila P SDN DITOTRUNAN 01 LUMAJANG 1 2,172.83
194 1001215 Azizah Khairinniswah P MI AL-MIFTAH DENPASAR 2 2,177.39
195 1006183 Muhammad Irfan Andriansyah L SDN KUTORENON 01 LUMAJANG 1 2,178.85
196 1006117 Eka Triansyah Yuniasih P MI NURUL ISLAM KLANTING 1 2,187.87
197 1006140 Anggi Dwi Chawiswara P SDN DAWUHAN LOR 01 1 2,202.20
198 1006291 Masnovan Ramadhan L SDN KEBONSARI 1 2,207.41
199 1001294 Muhammad Fabian Athallah Firman L SDN DITOTRUNAN 01 2 2,208.79
200 1006162 Claudia Dwi Yuis Permata Sari P SDN DAWUHAN LOR 01 1 2,208.80
201 1001197 Andira Syafira Aulia P SDI TOMPOKERSAN LUMAJANG 2 2,233.92
202 1006136 Jennar Agung Laksono L MI NURUL ISLAM KLANTING 1 2,236.49
203 1006115 Bunga Pramudhita P SDN KUTORENON 02 1 2,237.82
204 1006088 Abdul Rafi L MI NURUL ISLAM KLANTING LUMAJANG 1 2,239.47
205 1006274 Aida Nur Maulidiyah P MI NURUL ISLAM KLANTING 1 2,253.11
206 1006276 Ilham Bintang Al Fahrizi L SDN KUTORENON 02 SUKODONO 1 2,262.81
207 1006195 Valerie Jati Rizqina Ardi P SDN KUTORENON 01 1 2,268.00
208 1001222 Deva Akmalia P SDN CITRODIWANGSAN 02 2 2,274.97
209 1006280 Radit Dwi Saputra L SDN BABAKAN 02 1 2,319.85
210 1006265 Budi Wahyu Eka Putra L SDN DITOTRUNAN 01 LUMAJANG 1 2,333.50
211 1006029 Muhammad Zacky Ramadhan L SDN KUTORENON 01 1 2,338.78
212 1006174 Natasya Andy Amecca P MI NURUL ISLAM KLANTING LUMAJANG 1 2,371.87
213 1006209 Yudhistie Enggar Pranidana L MI NURUL ISLAM KLANTING 1 2,386.66
214 1006148 Nur Syalafia P SDN DAWUHAN LOR 01 1 2,391.95
215 1006074 Azivatus Sholekha Afidah P MI NURUL ISLAM KLANTING LUMAJANG 1 2,394.18
216 1006203 Naila Fatin Nur Aisyah P SDN KEBONAGUNG 02 1 2,399.58
217 1006083 Zafara Ega Laura Putri P MI NURUL ISLAM KLANTING 1 2,401.09
218 1001261 Mumtazah Jalwa P SDN TOMPOKERSAN 03 2 2,419.62
219 1006187 Alya Ramadhan P SDN TOMPOKERSAN 01 1 2,428.51
220 1006104 Wiebry Yeris Masya Lizha P SDN JOGOTRUNAN 1 2,457.36
221 1006031 Risma Damayanti P SD ISLAM TOMPOKERSAN 1 2,463.68
222 1006237 Shafira Putri Azzahra P SDN KUTORENON 01 1 2,478.46
223 1006043 Afriyani Della Musfitasari P SDN CITRODIWANGSAN 03 1 2,508.65
224 1006175 Jingga Ayu Ramadani P SDN DAWUHAN LOR 05 1 2,513.64
225 1006263 Khasanah Daroini Putri P SDN BORENG 01 1 2,521.26
226 1006194 Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono P SDN DITOTRUNAN 01 LUMAJANG 1 2,528.69
227 1006218 Zhafirah Rahmania Rizqy P SD AL IKHLASH LUMAJANG 1 2,529.35