| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1033005 | Yoga Maulana Pratama | L | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 2 | 1033008 | Nurul Habibah | P | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 3 | 1033009 | Shindy Bunga Elsasari | P | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 4 | 1033010 | Della Mei Yudistira | P | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 5 | 1033011 | Maulidyatul Rizkiyah | P | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 6 | 1033012 | Indra Permadi Putra | L | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 7 | 1033013 | Muhammad Ardinanta | L | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 8 | 1033014 | Dimas Angga Danuwangsa | L | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 9 | 1033015 | Briyanantonio Anggrata Putra | L | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 10 | 1033016 | Risky Ikfanto | L | MI MUHAMMADIYAH | 1 | 12.28 |
| 11 | 1033026 | Ahmad Khusin | L | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 12 | 1033027 | Ahmad Wildan | L | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 13 | 1033028 | Andhre Fatta Dwi Saputra | L | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 14 | 1033029 | Abdul Khodir | L | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 15 | 1033030 | Muhammad Hafis Zaeni | L | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 16 | 1033031 | Jelin Adelian Putri | P | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 17 | 1033032 | Bening Endah Yurianti | P | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 18 | 1033033 | Salsabila | P | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 19 | 1033034 | Salsabila Meliasari | P | SDN KALIPEPE 02 | 1 | 12.28 |
| 20 | 1033080 | Ahmad Kris Heriyanto | L | SDN KALIPEPE 03 | 1 | 12.28 |
| 21 | 1033081 | Rendi Amirudin | L | SDN KALIPEPE 03 | 1 | 12.28 |
| 22 | 1033082 | Wisnu Hidayat | L | SDN KALIPEPE 03 | 1 | 12.28 |
| 23 | 1033083 | Ahmad Raditya | L | SDN KALIPEPE 03 | 1 | 12.28 |
| 24 | 1033084 | Natasyah Pramudita | P | SDN KALIPEPE 03 | 1 | 12.28 |
| 25 | 1033085 | Desi Dwi Fatmawati | P | SDN KALIPEPE 03 | 1 | 12.28 |
| 26 | 1033086 | Dewi Kharisma | P | SDN KALIPEPE 03 | 1 | 12.28 |
| 27 | 1033087 | Dian Anggi Fitaloka | P | SDN KALIPEPE 03 | 1 | 12.28 |
| 28 | 1033096 | Vida Aulia Putri | P | MI MA'ARIF NU NURUL ISLAM YWL | 1 | 12.28 |
| 29 | 1031241 | Aliyyah Nur Farichah | P | MI ISLAMIYAH YOSOWILANGUN | 2 | 8066.41 |
| 30 | 1033003 | Nizar Supra Sanjaya | L | SDN KETING 01 | 1 | 13366.01 |
| 31 | 1033022 | Halisa Aprilia | P | SDN KETING 01 | 1 | 13366.01 |
| 32 | 1033023 | Nurul Hidayah | P | SDN KETING 02 | 1 | 13366.01 |
| 33 | 1033024 | Angga Wahyu Wibawa | L | SDN KETING 01 | 1 | 13366.01 |
| 34 | 1033035 | Reza Nova Trining Tias | P | SDN KETING 01 | 1 | 13366.01 |
| 35 | 1033036 | Safira Aulia Rahma | P | SDN KETING 02 | 1 | 13366.01 |
| 36 | 1033088 | Alfatehan Tri Handika S.W | L | SDN KETING 01 | 1 | 13366.01 |
| 37 | 1033089 | Dimas Novansyah | L | SDN KETING 01 | 1 | 13366.01 |
| 38 | 1033090 | Muhamat Jefri | L | SDN KETING 01 | 1 | 13366.01 |
| 39 | 1033091 | Muhammad Iqbal Ramadan | L | SDN KETING 01 | 1 | 13366.01 |
| 40 | 1033092 | Muhammad Reza Tri Febrian | L | SDN KETING 03 | 1 | 13366.01 |
| 41 | 1033093 | Angga Rafka Pratama | L | SDN KETING 03 | 1 | 13366.01 |
| 42 | 1033001 | Abdur Rohim | L | SDN YOSOILANGUN KIDUL 02 | 1 | 14452.57 |
| 43 | 1033002 | Anugrah Ramadani | L | SDN YOSOILANGUN KIDUL 02 | 1 | 14452.57 |
| 44 | 1033007 | Rohmattullah | L | MI AL ISLAMIYAH Yosowilangun kidul | 1 | 14452.57 |
| 45 | 1033058 | Alvianda Faisalia Ramadani | P | SDN YOSOWILANGUN KIDUL 03 | 1 | 14452.57 |
| 46 | 1033059 | Yulia Asyah Rahmawati | P | SDN YOSOWILANGUN KIDUL 03 | 1 | 14452.57 |
| 47 | 1033060 | Ahmad Refanda | L | SDN YOSOWILANGUN KIDUL 03 | 1 | 14452.57 |
| 48 | 1033061 | Louis Rizky Anggara | L | SDN YOSOWILANGUN KIDUL 03 | 1 | 14452.57 |
| 49 | 1033062 | Moh, Hakim Hidayatulloh | L | SDN YOSOWILANGUN KIDUL 03 | 1 | 14452.57 |
| 50 | 1033064 | Hanifah Nur Azizah | P | SDN WAGE 02 TAMAN | 1 | 14452.57 |
| 51 | 1033065 | Diyah Ayu Puspaningrum | P | MI KHASANAH | 1 | 14452.57 |
| 52 | 1033037 | Moh. Ainul Yakin Juikareynda | L | SDN PADOMASAN 05 | 1 | 14632.71 |
| 53 | 1033040 | Aditya Dwi Cahyo Prasetyo | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 54 | 1033041 | Moh, Zaenal Arifin | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 55 | 1033042 | Rian Ferdianto | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 56 | 1033044 | Soni Ubaidullah | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 57 | 1033046 | Agus Bayu Ariska | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 58 | 1033047 | Tata Indra Winata | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 59 | 1033048 | Keiza Risky Ramadani | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 60 | 1033049 | Dolar Firmansyah S.P. | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 61 | 1033050 | Nabil Zamzam Firdaus | L | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 62 | 1033051 | Lilin Widyaningsih | P | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 63 | 1033052 | Anggi Paramita | P | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 64 | 1033053 | Desi Dwiningtyas | P | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 65 | 1033054 | Sabina Erdiyanti | P | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 66 | 1033055 | Elya Putri Rahma | P | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 67 | 1033056 | Bunga Setyaning Ayu | P | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 68 | 1033057 | Oxa Qoirunisa | P | SDN PADOMASAN 01 | 1 | 14632.71 |
| 69 | 1033095 | Christian Adi Pratama | L | SDN PADOMASAN 02 | 1 | 14632.71 |
| 70 | 1033017 | Migel Gresta Prarevki | L | SDN SIDOREJO 02 | 1 | 14808.55 |
| 71 | 1033018 | Fahrud Khoiruddin | L | SDN SIDOREJO 02 | 1 | 14808.55 |
| 72 | 1033019 | Andika Juliyan | L | SDN SIDOREJO 02 | 1 | 14808.55 |
| 73 | 1033020 | Agusfina Rohmatulo | P | SDN SIDOREJO 02 | 1 | 14808.55 |
| 74 | 1033021 | Anis Maghfiroh Maulidia | P | SDN SIDOREJO 02 | 1 | 14808.55 |
| 75 | 1033025 | Naja Nugroho Putra Nisar | L | SDN MANGUNSARI | 1 | 15198.89 |
| 76 | 1033063 | Ulfa Nur Aisyah | P | SDN MANGUNSARI | 1 | 15198.89 |
| 77 | 1033066 | Yona Rendra Marta | L | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 78 | 1033067 | Dicky Setiyawan | L | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 79 | 1033068 | Muhammad Rendy | L | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 80 | 1033069 | M. Farok Al Mudofar | L | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 81 | 1033070 | Feri Setyawan | L | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 82 | 1033071 | Farhan Ibnul Wafi | L | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 83 | 1033072 | Dani Sultoni Rizkiansyah | L | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 84 | 1033073 | Randi Zaki Altala | L | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 85 | 1033074 | Rindi Antika | P | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 86 | 1033075 | Nur Hanifah | P | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 87 | 1033076 | Lusiana Rahmawati | P | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 88 | 1033077 | Fa'Izzatul Mukarromatur Ramadhani | P | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 89 | 1033078 | Dita Ragilia | P | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 90 | 1033079 | Irma Rihhadatul Aisa | P | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 91 | 1033094 | Rohil Silva | P | SDN NOGOSARI 01 | 1 | 15198.89 |
| 92 | 1033038 | Muhammad Arya Saputra | L | SDN YOSOWILANGUN LOR 04 | 1 | 15935.37 |
| 93 | 1033039 | Dian Ferdiansyah | L | SDN YOSOWILANGUN LOR 04 | 1 | 15935.37 |
| 94 | 1033004 | Silvia Wulandari | P | MI AL ISLAMIYAH KEDUNGREJO | 1 | 16259.67 |
| 95 | 1033006 | Amanda Gita Maharani | P | SDN LEMBONGAN 03 | 1 | 16259.67 |
| 96 | 1033045 | Moh. Doni Alfarizky | L | SDN SIDOREJO | 1 | 16259.67 |
| 97 | 1033043 | Moh, Raditya Putra | L | SDN MANGUNSARI | 1 | 17789.14 |





