24. SMPN 1 CANDIPURO


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1024125 Kurnia Rahmadani P SD Negeri Candipuro 03 1 73.84
2 1024175 Mohammad Reza Arif Kurniawan L SDN Candipuro 03 1 159.83
3 1024107 Natasya Ferunika P SD Negeri Candipuro 03 1 161.78
4 1024108 Intan Winata Sari P SD Negeri Candipuro 03 1 166.61
5 1024126 Deny Saputra L SD Negeri Candipuro 03 1 210.85
6 1018358 Krisandi Febri Aulia L SDN SUMBEREJO 01 2 230.29
7 1024134 Hilman Anugrah Fitria L MI Nurul Islam Candipuro 1 251.92
8 1024124 Muhammad Ivan Prambudi L SD Negeri Candipuro 03 1 296.90
9 1024211 Aldi Nur Mansah L MI Nurul Islam Jarit 1 315.72
10 1018069 Della Trystiana Irawan P SDN CANDIPURO 03 2 330.83
11 1024120 Saka Auraya L SD Negeri Candipuro 03 1 337.93
12 1024127 Aril Wijayanto Putra L SD Negeri Candipuro 03 1 345.07
13 1024114 Nasya Jawada Mindasa Fulana P SD Negeri Candipuro 03 1 346.53
14 1024123 Aril Julio Fernando L SD Negeri Candipuro 03 1 362.51
15 1024128 Gheabil Ezio Hadinata L SD Negeri Candipuro 03 1 364.02
16 1024064 Diandra Nugi Alamsyah Putra L SD Negeri Candipuro 03 1 390.51
17 1024121 Redion Deswin Irwansyah L SD Negeri Candipuro 03 1 395.43
18 1024122 Rahmawati Wulandari P SD Negeri Candipuro 03 1 427.29
19 1018350 Syavila Dwi Aprillia P SDN SUMBERREJO 01 2 492.47
20 1024119 Aulia Amanda Putri P SD Muhammadiyah Denpasar 1 495.39
21 1024200 Muhammad Bagus Fitrian L SD Negeri Candipuro 03 1 547.62
22 1024135 Fara Azzura P MI Nurul Islam Candipuro 1 586.74
23 1024139 Ari Setya Pratama P MI Nurul Islam Candipuro 1 614.84
24 1024140 Ria Isnaini Putri P MI Nurul Islam Candipuro 1 614.84
25 1024076 Fernanda Bahrul Huda L SD Negeri Clumprit 03 1 622.86
26 1024077 Mochammad Rhomadhoni Jamalludin A L SD Negeri Sumberejo 01 1 623.42
27 1024074 Muhammad Iqbal Maulana L SD Negeri Sumberejo 01 1 631.18
28 1024146 Maylandri Ananda Giantika P SD Negeri Sumberejo 01 1 640.84
29 1024101 Eko Wahyu Pratama L SD Negeri Candipuro 02 1 661.51
30 1024169 Rhictta Putri Amelia P SDIT Permata Candipuro 1 670.41
31 1024138 Luluk Kamila P SD Negeri Sumberejo 03 1 682.99
32 1024214 Nafa Afrilli Nadia P SD Negeri Jarit 01 1 718.28
33 1024205 Nabila Savira Diva Rista P SDN Sumberejo 01 1 728.42
34 1018348 Adistya Wanca Avanka L SDN SUMBERREJO 01 2 731.29
35 1024098 Muhammad Nur Wahyu Saputra L SD Negeri Candipuro 02 1 769.13
36 1024163 Muhammad Andre Ferdiansyah L SDIT Permata Candipuro 1 807.12
37 1024075 Andi Firmansyah L SD Negeri Sumberejo 01 1 814.09
38 1024073 Mochammad Reynan Sheva Putra L SD Negeri Sumberejo 01 1 821.27
39 1024072 Febri Tri Cahyono L SD Negeri Sumberejo 01 1 835.87
40 1024110 Agita Indah Lutfitasari P MIS Nurul Islam Candipuro 1 874.13
41 1024071 Daela Riva Susanti P SD Negeri Sumberejo 01 1 885.55
42 1024209 Afrian Nur Farizky L SD Negeri Sumberejo 01 1 892.24
43 1024097 Fahril Ardiyansah L SD Negeri Candipuro 02 1 909.58
44 1024100 Dhio Fanny Dwi Siswanto L SD Negeri Candipuro 02 1 944.07
45 1024112 Mohamad Anang L SD Negeri Sumberejo 02 1 961.10
46 1024103 Muhammad Doni Syaifulloh L SD Negeri Candipuro 01 1 968.85
47 1024042 Ajeng Safira P SD Negeri Candipuro 01 1 1,001.34
48 1024033 Hamzah Rohimin L SD Negeri Candipuro 01 1 1,028.45
49 1024035 Agustin Dia Ananta Aziz P SD Negeri Candipuro 01 1 1,040.99
50 1024096 Dhava Nur Fajar Arifaditya L SD Negeri Candipuro 02 1 1,042.53
51 1024068 Clarah Adinda Pramudita P SD Negeri Sumberejo 03 1 1,068.78
52 1024044 Rinda Juniatun P SD Negeri Candipuro 01 1 1,094.86
53 1024208 Faradila Chusnul Chotimah P SD Negeri Jarit 01 1 1,115.72
54 1024037 Sintia Utami P SD Negeri Candipuro 01 1 1,118.96
55 1024034 Rosianti Canda Mei Shinta P SD Negeri Candipuro 01 1 1,133.22
56 1024031 Wahyu Agus Cahyono L SD Negeri Candipuro 01 1 1,146.67
57 1024045 Fernanda Nauval Andriansyah L SD Negeri Candipuro 01 1 1,148.25
58 1024043 Selvia Ayu Lestari P SD Negeri Candipuro 01 1 1,149.84
59 1024102 Andika Samsul Farez L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,165.98
60 1024141 Dia Oktavia Rahma Rahayu P SDN Sumberwuluh 05 1 1,171.73
61 1024052 Annur Holidiyah P SD Negeri Candipuro 01 1 1,216.17
62 1024054 Faril Rahmad Dikir Maulana L SD Negeri Candipuro 01 1 1,245.31
63 1018359 Fitria Dwi Nur Indah Sari P SDN JARIT 01 2 1,249.58
64 1024032 Riyan Wahyudi L SD Negeri Candipuro 01 1 1,253.75
65 1024050 Septi Anggara L SD Negeri Candipuro 03 1 1,261.93
66 1024116 Ibnu Mustofa L SD Negeri Sumberejo 03 1 1,262.16
67 1024104 Rimbo Aruansyah L SD Negeri Candipuro 03 1 1,268.52
68 1024105 Novando Walichul Amin L SD Negeri Sumberejo 03 1 1,268.86
69 1024149 Muhammad Farel Adi Firmansyah L SDN Jarit 02 1 1,273.06
70 1024221 Revaldo Nugie Dewantara L SDN Jarit 01 1 1,316.85
71 1024113 Tryo Arie Saputra L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,353.17
72 1024065 Zweta Maulia Andhika Widy P SD Negeri Sumberejo 01 1 1,428.92
73 1024085 Raditya Frian Augisca L SD Negeri Sumberejo 03 1 1,446.91
74 1024069 Anggun Dwi Kharisma P SD Negeri Sumberejo 03 1 1,485.58
75 1024109 Sella Dwi Aprilia P SD Negeri Candipuro 03 1 1,490.63
76 1024080 Muhammad Krismas Bamanta L SD Negeri Sumberejo 03 1 1,512.19
77 1024224 Dava Viransyah Pratama Putra L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,513.85
78 1024038 Junifal Lilin Ayu Azhari P SD Negeri Candipuro 01 1 1,594.81
79 1024099 Reno Abas Saputra L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,602.40
80 1024040 Masita Ulfatus Sholiha P SD Negeri Candipuro 01 1 1,642.70
81 1024053 Febri Fadilla Rahma Putra L SD Negeri Candipuro 01 1 1,648.91
82 1018351 Muhammad Galy Yediandra Ramadhani L SDN SUMBERREJO 01 2 1,669.80
83 1024231 Olivia Tri Klaudia P SD Negeri Sumberejo 02 1 1,685.77
84 1024117 Mohammad Viki Hamdani L SD Negeri Candipurp 01 1 1,693.25
85 1024232 Nanda Tri Prasetyo P SD Negeri Sumberejo 02 1 1,715.71
86 1018190 Raffi Maulana L SDN SUMBEREJO 03 2 1,719.24
87 1024118 Deny Setyawan L SD Negeri Sumberejo 03 1 1,730.09
88 1024192 Nathasya Firdiana Putri P SDN Jarit 01 1 1,736.98
89 1024165 Galuh Eka Putri P SDN Sumberejo 03 1 1,745.64
90 1024049 Muhammad Avandi L SD Negeri Sumberejo 04 1 1,749.00
91 1024081 Farel Irwansyah Ramadani L SD Negeri Sumberejo 03 1 1,749.27
92 1024041 Muhammad Shobirin L SD Negeri Candipuro 01 1 1,751.53
93 1024230 Dian Novitasari P SD Negeri Sumberejo 02 1 1,772.20
94 1024039 Artika Safira Maharani P SD Negeri Candipuro 01 1 1,779.79
95 1024136 Aisya Marta Lidwina P MI Nurul Islam Candipuro 1 1,794.61
96 1024148 Resa Aldo Maulana Pratama L SD Negeri Jarit 01 1 1,813.32
97 1024174 Muhamad Kiki Farel L SDN Jarit 01 1 1,822.62
98 1024233 Sofiyan Ramadhani L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,827.65
99 1024036 Ana Sabrina Lailatul Sakinah P SD Negeri Candipuro 01 1 1,838.91
100 1024111 Anas Maulana L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,846.36
101 1024228 Wildan Rizki Satria Wiguna L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,863.82
102 1018287 Adam Maulana L MI NURUL ISLAM CANDIPURO 2 1,866.53
103 1024030 Muhammad Khoir Maulana L SD Negeri Candipuro 01 1 1,873.94
104 1024070 Intan Khotikah Ruhaniyati P SD Negeri Sumberejo 03 1 1,877.70
105 1024225 Vilda Indira P SD Negeri Sumberejo 02 1 1,885.24
106 1024227 Yusuf Fio Pratama L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,886.26
107 1024115 Eki Neli Agustin P SD Negeri Sumberejo 03 1 1,894.13
108 1024046 Ridho Abdullah L SD Negeri Candipuro 01 1 1,904.82
109 1024051 Muhammad Haidar Rohmatullah L SD Negeri Candipuro 01 1 1,930.01
110 1024207 Sasta Tri Wulandari P SD Negeri Jarit 01 1 1,946.13
111 1024226 Ipung Firmanto P SD Negeri Sumberejo 02 1 1,958.79
112 1024229 Arjuna Wicaksana L SD Negeri Sumberejo 02 1 1,961.93
113 1024210 Dwi Albaqiatus Sholikha P SD Negeri Jarit 01 1 2,008.52
114 1024083 Shelomita Rizky Wilujeng P SD Negeri Jarit 01 1 2,172.76
115 1024203 Marsya Eka Lestari P SDIT Permata Candipuro 1 2,203.69
116 1024167 Livia Agustin Suryani P SD Negeri Jarit 01 1 2,230.60
117 1024216 Nadia Jesika Anggun P SD Negeri Jarit 03 1 2,250.56
118 1024048 Rafi Iqbal Arifin L SD Negeri Sumberejo 04 1 2,255.72
119 1024084 Afrilia Lavicny P SD Negeri Jarit 01 1 2,266.70
120 1024047 Alan Aries Kurniawan L SD Negeri Sumberejo 04 1 2,303.34
121 1024188 Riski Ahmad Vauzi L SDN Jarit 01 1 2,330.53
122 1018326 Eka Putri Jaya P SDN JARIT 03 2 2,356.21
123 1024143 Muhammad Naufal Aprilian L SDN Jarit 01 1 2,445.72
124 1024137 Lintang Eka Puspita P SD Negeri Jarit 01 1 2,447.63
125 1024220 Tri Andayani P SD Negeri Sumberwuluh 01 1 2,545.76
126 1024168 Desy Klistasari P SDN Jarit 01 1 2,546.73
127 1024204 Ferdianto L SD Negeri Sumberwuluh 01 1 2,595.42
128 1024193 M. Farhan Aditya Saputra L SD Negeri Sumberwuluh 01 1 2,661.87
129 1018166 Aulia Arum Rahmawati P SDN JARIT 04 2 2,738.65
130 1024194 Valditya Caecar Putra L SDN Sumberwuluh 01 1 2,759.80
131 1024106 Dyah Ayusari Ramadhani P SD Negeri Jarit 01 1 2,959.10
132 1024079 Chara Azalia Nur Pradina P SD Negeri Jarit 01 1 2,959.77
133 1024155 Villa Nur Hidayah P SDN Sumberwuluh 04 1 3,014.40
134 1018104 Nabila Putri Aditia P SDN JARIT 02 2 3,064.31
135 1024212 Dika Apriliansyah L SD Negeri Jarit  01 1 3,077.03
136 1024078 Kresno Satrio Kapindho L SD Negeri Jarit 01 1 3,094.31
137 1024182 Salsa Dwi Wulan Febriyanti P SD Negeri Sumberwuluh 01 1 3,116.36
138 1024144 Rama Resandriya L SD Negeri Pasirian 01 1 3,136.45
139 1024181 Priti Duwi Saniya P SD Negeri Sumberwuluh 01 1 3,139.34
140 1024172 Siti Nurhidayati P SD Negeri Jugosari 01 1 3,149.70
141 1024222 Rica Hardiyanti Indra Rukmana P MI Nurul Islam Jarit 1 3,174.59
142 1024160 Laura Novelia Fanjoya P SD Negeri Sumberewuluh 05 1 3,188.59
143 1024219 Ery Surya Kelana L SD Negeri Jarit 01 1 3,189.94
144 1024201 Kharis Wahyu Arifianto L SD Negeri Jarit 01 1 3,194.44
145 1018193 Mahfrida Oktaviani Putriana Aries Sandy P SDN JARIT 02 2 3,221.58
146 1024215 Dwi Badriyana P MI Nurul Islam Jarit 1 3,231.98
147 1024202 Lauren Tizya Widyaningrum P SDIT Permata Candipuro 1 3,295.97
148 1024197 Fatkhor Rozi L SD Negeri Sumberwuluh 01 1 3,296.21
149 1024173 Sandi Pratama L SDN Jugosari 01 1 3,371.79
150 1024170 Sintia Rosa P SDN Sumberwuluh 05 1 3,372.05
151 1024185 Dewi Andriani P SDN Sumberwuluh 05 1 3,421.64
152 1024186 Ayudia Renata P SDN Sumberwuluh 05 1 3,423.79
153 1024217 Giovano Joki Saputra L SD Negeri Kloposawit 02 1 3,437.65
154 1024142 Derri Pratama Ferdiansyah L SDN Sumberwuluh 05 1 3,455.85
155 1024171 Julia Silviana P SDN Sumberwuluh 05 1 3,463.59
156 1024066 Rissa Dwi Septiarini P SD Negeri Sumberwuluh 04 1 3,541.73
157 1024199 Agus Saiful Ridho L SD Negeri Sumberwuluh 01 1 3,582.45
158 1024152 Erika Mega Agustina P SD Negeri Jugosari 01 1 3,595.87
159 1018173 Arthur Bintang Mahendra L MI NURUL ISLAM JARIT 2 3,611.98
160 1024161 Lia Ramadani P SDN Sumberwuluh 01 1 3,644.30
161 1018202 Lutfi Andriyanto L SDN JUGOSARI 01 2 3,644.77
162 1024082 Miecel Lilianti Anggraeni P SD Negeri Sumberwuluh 04 1 3,727.02
163 1024067 Hawa Cantika Putri Rahmani P SD Negeri Sumberwuluh 04 1 3,727.85
164 1024187 Yunia Nur Fadillah P SDN Sumberwuluh 04 1 3,920.22
165 1024091 Dwi Mariatul Khasanah P SD Negeri Kloposawit 01 1 3,965.54
166 1024133 Akhmad Riza Ekwansyah L SD Negeri Kloposawit 01 1 3,987.74
167 1024088 Dian Cici Anggraeni P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,020.53
168 1024089 Aifa Nurdiana P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,029.69
169 1024132 Iman Akmalul Mukminin P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,053.73
170 1024086 Siti Masrurotul Khasanah P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,059.84
171 1024092 Alvian Dandy Irwansyah L SD Negeri Kloposawit 01 1 4,086.61
172 1024129 Widianto Perdana L SD Negeri Kloposawit 01 1 4,123.16
173 1024156 Intan Agus Setyaningrum P SD Negeri Jugosari 01 1 4,144.13
174 1024131 Marini Novita Sari P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,194.90
175 1024184 Galeh Ilhamsyah L SDN Sumberwuluh 03 1 4,280.29
176 1024223 Bima Rifa Ramadhani L SDN Jugosari 01 1 4,353.18
177 1024189 Machmud Sholihin L SDN Sumberwuluh 03 1 4,383.23
178 1024183 Dwi Syahrul Ramadhan L SD Negeri Sumberwuluh 03 1 4,384.23
179 1024158 Dwi Souza Suryanto L SD Negeri Tambahrejo 02 1 4,385.19
180 1024147 Erlina Dwi Agustin P SD Negeri Jugosari 03 1 4,405.38
181 1024093 Cahya Nirwana Santoso P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,416.69
182 1024153 Mega Agustin P SD Negeri Jugosari 03 1 4,425.22
183 1024094 Muhammad Rifal Nopdiansyah Putra L SD Negeri Kloposawit 01 1 4,428.28
184 1024154 Sinta Ayu Permatasari P SDN Jugosari 03 1 4,437.14
185 1024087 Marsya Noviana Angelica P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,441.80
186 1024090 Fika Khuswatun Khasanah P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,441.80
187 1024130 Moh. Syahputra Wahyu Wicaksono L SD Negeri Kloposawit 01 1 4,444.45
188 1024145 Aulia Rizka Arifiyanti P SD Negeri Jugosari 03 1 4,495.69
189 1024055 Mochamad Alfian Mailano L SD Negeri Tambahrejo 03 1 4,504.22
190 1024191 Dika Rifki Pratama L SDN Sumberwuluh 03 1 4,507.58
191 1024059 Dina Lutfiana P SD Negeri Tambahrejo 03 1 4,510.69
192 1024095 Meylan Anatasya P SD Negeri Kloposawit 01 1 4,527.32
193 1024190 Muhamad Nizar Haikal Faiz L SDN Sumberwuluh 03 1 4,530.19
194 1024058 Falyas Shufi Syahputra L SD Negeri Tambahrejo 03 1 4,532.33
195 1024056 Arga Aditya Pratama L SD Negeri Tambahrejo 03 1 4,571.83