Prestasi Penting, Jujur yang Utama

PPDB SMP Kabupaten Lumajang tahun pelajaran 2019/2020.

Anies Baswedan

Intergritas guru mencakup mentalitas guru dalam mengajar siswa sebagai generasi penerus bangsa

Ariel and Will Durant

Pendidikan adalah penyebaran peradaban.

Inspirasi

Dengan bernani mencoba dan tidak takut gagal maka kita akan belajar dan mendapatkan hal-hal yang baru.

Inspirasi II

Kesulitan terbesar dalam pendidikan adalah mendapatkan pengalaman dari sebuah ide.

Kamis, 04 Juli 2019

DAFTAR SMP KURANG PAGU PPDB 2019/2020


KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH ZONA TERPENUHI KURANG
1001 SMP Negeri 1 Lumajang 199 199 0
1002 SMP Negeri 2 Lumajang 222 222 0
1003 SMP Negeri 3 Lumajang 214 214 0
1004 SMP Negeri 4 Lumajang 252 150 102
1005 SMP Negeri 5 Lumajang 210 210 0
1006 SMP Negeri 1 Sukodono 227 227 0
1007 SMP Negeri 2 Sukodono 251 212 39
1008 SMP Negeri 1 Senduro 254 223 31
1009 SMP Negeri 2 Senduro 64 44 20
1010 SMP Negeri 3 Senduro 64 43 21
1011 SMP Negeri 1 Gucialit 128 64 64
1012 SMP Negeri 2 Gucialit 91 55 36
1013 SMP Negeri 1 Klakah 128 51 77
1014 SMP Negeri 2 Klakah 224 215 9
1015 SMP Negeri 1 Ranuyoso 160 118 42
1016 SMP Negeri 1 Randuagung 256 191 65
1017 SMP Negeri 2 Randuagung 160 124 36
1018 SMP Negeri 1 Pasirian 251 251 0
1019 SMP Negeri 2 Pasirian 253 253 0
1020 SMP Negeri 3 Pasirian 192 53 139
1021 SMP Negeri 1 Tempeh 240 240 0
1022 SMP Negeri 2 Tempeh 282 212 70
1023 SMP Negeri 3 Tempeh 96 41 55
1024 SMP Negeri 1 Candipuro 195 195 0
1025 SMP Negeri 2 Candipuro 128 103 25
1026 SMP Negeri 3 Candipuro 128 67 61
1027 SMP Negeri 4 Candipuro 128 83 45
1028 SMP Negeri 5 Candipuro 96 55 41
1029 SMP Negeri 1 Pronojiwo 192 141 51
1030 SMP Negeri 2 Pronojiwo 64 39 25
1031 SMP Negeri 1 Yosowilangun 241 241 0
1032 SMP Negeri 2 Yosowilangun 224 162 62
1033 SMP Negeri 3 Yosowilangun 160 97 63
1034 SMP Negeri 1 Jatiroto 242 242 0
1035 SMP Negeri 2 Jatiroto 192 87 105
1036 SMP Negeri 1 Kunir 251 251 0
1037 SMP Negeri 2 Kunir 160 82 78
1038 SMP Negeri 1 Tekung 128 93 35
1039 SMP Negeri 2 Tekung 96 37 59
1040 SMP Negeri 1 Tempursari 192 153 39
1041 SMP Negeri 2 Tempursari 96 34 62
1042 SMP Negeri 1 Kedungjajang 160 147 13
1043 SMP Negeri 1 Rowokangkung 192 123 69
1044 SMP Negeri 2 Rowokangkung 128 88 40
1045 SMP Negeri 1 Pasrujambe 96 65 31
1046 SMP Negeri 2 Pasrujambe 64 27 37
1047 SMP Negeri 1 Padang 128 59 69
1048 SMP Negeri 2 Padang 64 40 24
1049 SMP Negeri 1 Sumbersuko 224 113 111
1050 SMP Negeri 2 Sumbersuko 128 51 77

Selasa, 02 Juli 2019

PENGUMUMAN PPDB SMP NEGERI 2019/2020

PENGUMUMAN PPDB SMP NEGERI 2019/2020 BISA DI CEK DI MASING-MASING NAMA SEKOLAH SEBELAH KANAN TANGGAL 4 JULI 2019

Rabu, 26 Juni 2019

JUMLAH PENDAFTAR DI SMP NEGERI SAMPAI TANGGAL 29 JUNI 2019



KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4
1001 SMP Negeri 1 Lumajang 322 34 3 0
1002 SMP Negeri 2 Lumajang 224 12 3 0
1003 SMP Negeri 3 Lumajang 179 9 2 1
1004 SMP Negeri 4 Lumajang 88 3 0 2
1005 SMP Negeri 5 Lumajang 202 42 11 3
1006 SMP Negeri 1 Sukodono 165 121 7 0
1007 SMP Negeri 2 Sukodono 169 7 2 0
1008 SMP Negeri 1 Senduro 81 66 43 17
1009 SMP Negeri 2 Senduro 25 10 4 5
1010 SMP Negeri 3 Senduro 24 17 2 0
1011 SMP Negeri 1 Gucialit 62 0 0 2
1012 SMP Negeri 2 Gucialit 53 2 0 0
1013 SMP Negeri 1 Klakah 48 0 1 2
1014 SMP Negeri 2 Klakah 184 22 10 0
1015 SMP Negeri 1 Ranuyoso 117 0 1 0
1016 SMP Negeri 1 Randuagung 158 23 9 0
1017 SMP Negeri 2 Randuagung 110 7 6 0
1018 SMP Negeri 1 Pasirian 309 15 0 5
1019 SMP Negeri 2 Pasirian 243 38 5  
1020 SMP Negeri 3 Pasirian 24 2 0 0
1021 SMP Negeri 1 Tempeh 165 169 7 2
1022 SMP Negeri 2 Tempeh 105      
1023 SMP Negeri 3 Tempeh 11 8 3 5
1024 SMP Negeri 1 Candipuro 183 4 17 0
1025 SMP Negeri 2 Candipuro 69 19 1 1
1026 SMP Negeri 3 Candipuro 45 9 3 1
1027 SMP Negeri 4 Candipuro 64 15 3 0
1028 SMP Negeri 5 Candipuro 42 11 1 0
1029 SMP Negeri 1 Pronojiwo 102 32 7 0
1030 SMP Negeri 2 Pronojiwo 34 4 0 0
1031 SMP Negeri 1 Yosowilangun 83 146 4 16
1032 SMP Negeri 2 Yosowilangun 114 25 18 0
1033 SMP Negeri 3 Yosowilangun 79 16 1 0
1034 SMP Negeri 1 Jatiroto 76 195 2 9
1035 SMP Negeri 2 Jatiroto 25 22    
1036 SMP Negeri 1 Kunir 262 2 0 1
1037 SMP Negeri 2 Kunir 80 0    
1038 SMP Negeri 1 Tekung 74 8 0 9
1039 SMP Negeri 2 Tekung 25 2 9 1
1040 SMP Negeri 1 Tempursari 151 0 0 2
1041 SMP Negeri 2 Tempursari 22 5 1 6
1042 SMP Negeri 1 Kedungjajang 102 32 5 2
1043 SMP Negeri 1 Rowokangkung 110 0    
1044 SMP Negeri 2 Rowokangkung 85 1    
1045 SMP Negeri 1 Pasrujambe 0 59    
1046 SMP Negeri 2 Pasrujambe 10 13 0 4
1047 SMP Negeri 1 Padang 57 0 0 2
1048 SMP Negeri 2 Padang 38 0 0 2
1049 SMP Negeri 1 Sumbersuko 99 0 0 0
1050 SMP Negeri 2 Sumbersuko 47 1    




























































































































































































































































Jumat, 14 Juni 2019

Piagam / sertifikat Prestasi


Tanda Penghargaan / Piagam / Sertifikat

Penghargaan yang dapat dipertimbangkan adalah :

1.    Prestasi dibidang olah raga, seni dan lomba mata pelajaran yang memiliki jalur berjenjang secara berkesinambungan mulai tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional, internasional yang diperoleh secara perorangan dan atau beregu (tim) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau instansi pemerintah. Khusus beregu (tim) diakui dengan kejuaraan minimal tingkat kabupaten.

BIDANG
KEJUARAAN
Akademik
OSN (Olimpiade Sain Nasional)
Olahraga
O2SN POPDA, PORPROV, KEJURPROV/KEJURDA, POPNAS, PON, KEJURNAS, AKSIOMA
Seni
FLS2N, Pekan Seni Pelajar (PSP), Pentas PAI, Aksioma
2.    Untuk prestasi yang tidak berjenjang adalah prestasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan/instansi/perguruan tinggi dengan kejuaraan minimal tingkat provinsi.
3.    Prestasi yang diakui yaitu penghargaan / piagam :
Untuk SD/MI mulai dari tingkat kecamatan sampai internasional dengan usia perolehan tidak lebih dari 3 tahun;
4.    Menunjukkan raport  dan foto copy kelas IV s.d kelas VI dengan nilai rata-rata minimal 75,00
5.    Surat keterangan berprestasi dari kepala sekolah sesuai piagam/sertifikat yang dimiliki :
6.    Menunjukkan piagam/sertifikat asli dan foto copy
7.    Menunjukkan kartu keluarga (KK) asli atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah / kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisilipaling singkat satu tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili/KK dan akte kelahiran asli serta menyerahkan foto copynya masing-masing 2 lembar
8.    Skor perolehan  prestasi:

JUARA/TINGKAT
JUARA I
JUARA II
JUARA III
1
Internasional
1.000
950
800
2
Nasional
700
650
600
3
Provinsi
500
450
400
4
Kabupaten/Kota
300
250
200
5
Kecamatan
150
100
50
6
Peraih NUN Tertinggi (tingkat kecamatan)
150
-
-