| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1022001 | Nasyla | P | SDN PULO 01 | 1 | 28.96 |
| 2 | 1022027 | Rio Ardiyansyah | L | SDN PULO 01 | 1 | 87.11 |
| 3 | 1022011 | Regi Ardiansyah | L | SDN PULO 01 | 1 | 119.48 |
| 4 | 1022022 | Lailia Riang Rahmadhani | P | SDN PULO 01 | 1 | 168.97 |
| 5 | 1022129 | Nagita Anzany | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 170.51 |
| 6 | 1022128 | Afel Olivia | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 178.08 |
| 7 | 1022012 | Reihandika Firmansyah | L | SDN PULO 01 | 1 | 178.10 |
| 8 | 1022029 | Febrian Ardi Afriyansyah | L | SDN PULO 01 | 1 | 229.91 |
| 9 | 1022134 | Eris Sandika Putra | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 238.04 |
| 10 | 1022031 | Muhammad Samsul Ramadani | L | SDN PULO 01 | 1 | 238.13 |
| 11 | 1022023 | Ifang Rizki Mahendra | L | SDN PULO 01 | 1 | 244.15 |
| 12 | 1022131 | Suprihati Ningsih | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 247.95 |
| 13 | 1022090 | Afiyah Ayu Wardani | P | SDN PULO 04 | 1 | 295.57 |
| 14 | 1022136 | Muchamad Sulthon Aulia | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 309.09 |
| 15 | 1022021 | Gea Cahyaning Isdinanti | P | SDN PULO 01 | 1 | 314.84 |
| 16 | 1022066 | Saifuddin Edy Witjaksono | L | SDN JATIGONO 02 | 1 | 314.99 |
| 17 | 1022040 | Ahmad Dhenis Saputra | L | SDN PULO 01 | 1 | 357.08 |
| 18 | 1021180 | Nicqoita Johan Putri | P | SDN PULO 01 | 2 | 373.04 |
| 19 | 1022016 | Aprilia | P | SDN PULO 01 | 1 | 395.66 |
| 20 | 1022043 | Bela Aprillia | P | SDN PULO 01 | 1 | 405.84 |
| 21 | 1022014 | Celsi Nur Hidayah | P | SDN PULO 01 | 1 | 414.59 |
| 22 | 1021178 | Indristia Rizqi Mafiro | P | SDN PULO 01 | 2 | 438.99 |
| 23 | 1022019 | Amellia Fitriani | P | SDN PULO 01 | 1 | 457.78 |
| 24 | 1022009 | Muhamad Faqih Nazili | L | SDN PULO 01 | 1 | 461.07 |
| 25 | 1022140 | Muchamad Sanjaya | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 477.47 |
| 26 | 1022030 | Ardin Ratna Duhita | P | SDN PULO 01 | 1 | 478.37 |
| 27 | 1022141 | Alfan Yuliadi | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 504.90 |
| 28 | 1022143 | Hanafi Alhabsi | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 504.95 |
| 29 | 1022155 | Anggun Yolanda Dwi Putri | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 518.21 |
| 30 | 1022103 | Nur Handayani Alias Yunaning | P | SDN PULO 04 | 1 | 527.01 |
| 31 | 1022092 | Dimas Saputra | L | SDN PULO 04 | 1 | 527.79 |
| 32 | 1022137 | Ahmad Ghufron | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 535.65 |
| 33 | 1022158 | Muhammad Fariz Affandy | L | MI DARUL FALAH GOMBOLIRANG | 1 | 540.42 |
| 34 | 1022008 | Hilda Jenifer Olivia | P | SDN PULO 01 | 1 | 582.22 |
| 35 | 1022034 | Muhamat Yoga Dwi Aji | L | SDN PULO 01 | 1 | 593.23 |
| 36 | 1022017 | Anggun Aprilia | P | SDN PULO 01 | 1 | 594.12 |
| 37 | 1022005 | Siti Aisyah | P | SDN PULO 01 | 1 | 597.27 |
| 38 | 1022062 | Rendy Pratama | L | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 1 | 604.44 |
| 39 | 1022095 | Gadeng Eka Novyanto | L | SDN PULO 04 | 1 | 607.00 |
| 40 | 1022096 | Khusnah Nurhazizah | P | SDN PULO 04 | 1 | 608.20 |
| 41 | 1022003 | Elivia Mei Faroh | P | SDN PULO 01 | 1 | 621.75 |
| 42 | 1022025 | Ika Kumalasari | P | SDN PULO 01 | 1 | 625.27 |
| 43 | 1022026 | Fiko Arditiansyah | L | SDN PULO 01 | 1 | 642.10 |
| 44 | 1022010 | Muhamad Kelfin Rio Firnando | L | SDN PULO 01 | 1 | 642.49 |
| 45 | 1021408 | Farah Aliyah Yumna | P | MI FAJRIL ISLAM PULO 02 | 2 | 650.42 |
| 46 | 1022039 | Ahmad Avil Andrianto | L | SDN PULO 01 | 1 | 650.88 |
| 47 | 1022004 | Rifai Febriansyah | L | SDN PULO 01 | 1 | 652.21 |
| 48 | 1022060 | Rahmadhani Ilyasa | L | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 1 | 659.51 |
| 49 | 1022024 | Teja Ayu Lestari | P | SDN PULO 01 | 1 | 664.41 |
| 50 | 1022120 | Hendra Rega Putra Pratama | L | SDN GESANG 02 | 1 | 665.98 |
| 51 | 1022059 | Mochammad Femas Bayu Pradana | L | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 1 | 683.24 |
| 52 | 1022055 | Muhammad Rahmad Dani | L | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 1 | 731.97 |
| 53 | 1022089 | Fika Dwi Lestari | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 738.76 |
| 54 | 1022018 | Ayu Astuti | P | SDN PULO 01 | 1 | 740.23 |
| 55 | 1022093 | Erisa Imellia Sari | P | SDN PULO 04 | 1 | 748.79 |
| 56 | 1022091 | Ayu Winda Lestari | P | SDN PULO 04 | 1 | 768.17 |
| 57 | 1022042 | Muhammad Yoga Prastyo | L | SDN PULO 01 | 1 | 770.33 |
| 58 | 1022032 | Steven Laudy Aier Langga | L | SDN PULO 01 | 1 | 773.08 |
| 59 | 1022145 | Nadin Candra Pratiwi | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 785.26 |
| 60 | 1022102 | Vicko Feriansya | L | SDN PULO 04 | 1 | 795.40 |
| 61 | 1022138 | Zulfa Nabila Prasetyawati | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 795.44 |
| 62 | 1022020 | Holila Asma`Ul Husna | P | SDN PULO 01 | 1 | 798.76 |
| 63 | 1022006 | Nadia Vega Lestari | P | SDN PULO 01 | 1 | 821.57 |
| 64 | 1021283 | Muhammad Ferdy Romi Wijaya | L | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 2 | 822.69 |
| 65 | 1022028 | Muhammad Febyansyah | L | SDN PULO 01 | 1 | 833.57 |
| 66 | 1021181 | Ghina Firdausy A`Liya | P | SDN PULO 01 | 2 | 856.00 |
| 67 | 1022117 | Rafi Pratama | L | SDN GESANG 02 | 1 | 869.70 |
| 68 | 1022139 | Jihan Juwan Afrido | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 888.05 |
| 69 | 1021372 | Salwa Ariella Belle Zandra | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 2 | 891.81 |
| 70 | 1022013 | Iin Natalia Devi Yanti | P | SDN PULO 01 | 1 | 896.11 |
| 71 | 1021373 | Ika Nur Sasi Ramadani | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 2 | 897.07 |
| 72 | 1022058 | Diniyah Nur Ismawati | P | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 1 | 904.24 |
| 73 | 1022007 | Debby Nofal Dwianggara | L | SDN PULO 01 | 1 | 909.31 |
| 74 | 1022050 | Fatwa Fajar Firmansyah | L | SDN SUKAWATI 05 | 1 | 925.52 |
| 75 | 1022101 | Neli Agustin | P | SDN PULO 04 | 1 | 944.58 |
| 76 | 1022098 | Muhamad Taufik | L | SDN PULO 04 | 1 | 945.94 |
| 77 | 1022113 | Bisma Rasyadhani Rizki | L | SDN GESANG 02 | 1 | 946.08 |
| 78 | 1022094 | Fernando Ahmad Afreldo | L | SDN PULO 04 | 1 | 956.19 |
| 79 | 1022133 | Nur Azizah | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 966.16 |
| 80 | 1022038 | Gilang Ramadhan | L | SDN PULO 01 | 1 | 979.61 |
| 81 | 1022061 | Mochammad Arda Ardiansyah | L | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 1 | 982.32 |
| 82 | 1022135 | Aqsa Sanosa | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 983.40 |
| 83 | 1022079 | Tegar Vevibri Yanto Veryusa | L | SDN GESANG 01 | 1 | 987.61 |
| 84 | 1022070 | Muhammad Mahbub | L | SDN PULO 04 | 1 | 991.51 |
| 85 | 1022108 | Muhammad Abdul Ghoni | L | SDN JATISARI 01 | 1 | 995.43 |
| 86 | 1022035 | Evandra Rizki Fathurrahmadani Syaputra | L | SDN PULO 01 | 1 | 1,012.60 |
| 87 | 1022044 | Rava Aji Utomo | L | SDN BESUK 01 | 1 | 1,015.83 |
| 88 | 1021276 | Laura Tafana Ayu Nurmala | P | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 2 | 1,015.91 |
| 89 | 1021359 | Hilyah Bariroh | P | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 2 | 1,018.39 |
| 90 | 1022037 | Dheanda Nazwa Imam Saputri | P | SDN PULO 01 | 1 | 1,020.59 |
| 91 | 1022144 | Nabila Rean Zavana Putri | P | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 1,023.06 |
| 92 | 1022097 | Muhammad Al Fariel | L | SDN PULO 04 | 1 | 1,039.33 |
| 93 | 1022099 | Muhammad Dwi Prayoga | L | SDN PULO 04 | 1 | 1,040.46 |
| 94 | 1022002 | Devita Saharani | P | SDN PULO 01 | 1 | 1,044.79 |
| 95 | 1021403 | Prima Maulana Ibrahim | L | MI FAJRIL ISLAM PULO 02 | 2 | 1,056.06 |
| 96 | 1022057 | Mochammad Edwin Dwi Rahmatdika | L | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 1 | 1,071.82 |
| 97 | 1022056 | Alfian Eka Nur Saputra | L | MI FAJRUL ISLAM 01 PULO | 1 | 1,076.22 |
| 98 | 1022104 | Velia Ramadani | P | SDN PULO 04 | 1 | 1,104.54 |
| 99 | 1022100 | Nanda Amiliya Fira Suwara | P | SDN PULO 04 | 1 | 1,113.14 |
| 100 | 1022105 | Yusron Arif | L | SDN PULO 04 | 1 | 1,117.46 |
| 101 | 1022015 | Mesya Putri Rizki Lestari | P | SDN PULO 01 | 1 | 1,128.72 |
| 102 | 1018224 | Revika Ayu Oktavira | P | SDN GESANG 02 | 2 | 1,170.77 |
| 103 | 1021304 | Candra Wahana Murti | L | SDN GESANG 01 | 2 | 1,172.58 |
| 104 | 1022165 | Ludang Pujo Aji | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,197.01 |
| 105 | 1022047 | Fatimah Az Zahra | P | SDN BESUK 01 | 1 | 1,219.33 |
| 106 | 1021358 | Natasya Dwi Anggun Pratiwi | P | SDN GESANG 01 | 2 | 1,241.23 |
| 107 | 1022078 | Mochamad Zaki Oktavian Arif | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,291.40 |
| 108 | 1022080 | Rio Edi Saputra | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,308.28 |
| 109 | 1022119 | Icaleksa Affril Sadila | P | SDN GESANG 02 | 1 | 1,310.91 |
| 110 | 1022146 | Revika Ayu Oktavira | P | SDN GESANG 02 | 1 | 1,342.73 |
| 111 | 1022118 | Imam Cerdik Pratama Subekti | L | SDN GESANG 02 | 1 | 1,343.42 |
| 112 | 1022115 | Panji Satya Lintang Pramana | L | SDN GESANG 02 | 1 | 1,360.08 |
| 113 | 1022130 | Fariel Satya Krisna | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 1,362.19 |
| 114 | 1022114 | Vita Febriana | P | SDN GESANG 02 | 1 | 1,366.22 |
| 115 | 1022072 | Ilo Febrian | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,388.36 |
| 116 | 1022112 | Aulia Dwi Pratiwi | P | SDN GESANG 02 | 1 | 1,391.29 |
| 117 | 1022169 | Ryan Abdul Hafid | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,415.04 |
| 118 | 1021352 | Abdul Wahab Adi Samson | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 2 | 1,443.47 |
| 119 | 1022121 | Farel Wahyu Pratama | L | SDN GESANG 02 | 1 | 1,455.66 |
| 120 | 1022116 | Muchamad Mauliyan Choby | L | SDN GESANG 02 | 1 | 1,460.81 |
| 121 | 1022126 | Dwi Oktavia Ritmadini | P | SDN JATISARI 02 | 1 | 1,487.16 |
| 122 | 1022127 | Devita Kumalasari | P | SDN JATISARI 02 | 1 | 1,487.16 |
| 123 | 1022167 | Den Raka Apriyanto | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,531.47 |
| 124 | 1022054 | Miftakhul Khusna | P | SDN JOKARTO 01 | 1 | 1,535.87 |
| 125 | 1022069 | Dimas Rangga Prastio | L | SDN BESUK 03 | 1 | 1,556.17 |
| 126 | 1021255 | Muhammad Fathir Akbar | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 2 | 1,564.19 |
| 127 | 1022073 | Muhammad Rizky Arvandi | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,579.63 |
| 128 | 1022076 | Ola Olivia Nor Natalia | P | SDN GESANG 01 | 1 | 1,580.71 |
| 129 | 1022088 | Bella Safitri | P | SDN BESUK 03 | 1 | 1,597.02 |
| 130 | 1022111 | Ahmad Rafli Afalani | L | SDN GESANG 02 | 1 | 1,613.09 |
| 131 | 1021355 | Ahmad Dafid | L | SDN GESANG 01 | 2 | 1,633.85 |
| 132 | 1022086 | Kevin Putra Pratama | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,666.10 |
| 133 | 1022083 | Muhammad Sofyan Putra Pratama | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,666.54 |
| 134 | 1022048 | Anisah | P | SDN JOKARTO 01 | 1 | 1,680.01 |
| 135 | 1022074 | Dama Julian Ronaldo | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,690.85 |
| 136 | 1022064 | Serli Putri Handini | L | SDN BESUK 03 | 1 | 1,696.36 |
| 137 | 1022036 | Muhammad Habibi | L | MI NURUL FALAH JOKARTO | 1 | 1,698.66 |
| 138 | 1022033 | Muhammad Rizal Kurniawan | L | SDN PULO 01 | 1 | 1,711.16 |
| 139 | 1021410 | Rivaldi Dwi Afrianto | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 2 | 1,713.39 |
| 140 | 1022052 | Bintang Sri Rahayu | P | SDN JOKARTO 03 | 1 | 1,714.27 |
| 141 | 1022107 | I Gede Ade Firansyah | L | SDN JATISARI 01 | 1 | 1,720.26 |
| 142 | 1021273 | Bintang Amelia Zaelani | P | SDN JOKARTO 01 | 2 | 1,725.21 |
| 143 | 1022084 | Daffa Ihsanudin | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,726.79 |
| 144 | 1022170 | Maulana Ibrahim | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,728.42 |
| 145 | 1022085 | Ivaldo Joy Endarta | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,738.30 |
| 146 | 1022132 | Fatur Khoiron Nuvannuddin | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 1 | 1,747.85 |
| 147 | 1022075 | Muhammad Yogik | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,755.76 |
| 148 | 1021323 | Khansa Shafa Azzahra | P | SDN GESANG 01 | 2 | 1,786.57 |
| 149 | 1022164 | Kevin Wardhana | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,795.05 |
| 150 | 1022168 | Ninda Septia Wulandari | P | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,812.01 |
| 151 | 1022162 | Reno Surya Saputra | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,829.16 |
| 152 | 1022063 | Muhamad Firmansyah | L | SDN JOKARTO 01 | 1 | 1,846.19 |
| 153 | 1022161 | Muhammad Abdul Hamid | L | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,848.73 |
| 154 | 1022163 | Milda Nur Alicia | P | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 1,877.59 |
| 155 | 1022109 | Muhammad Very Andryanto | L | SDN JATISARI 01 | 1 | 1,891.87 |
| 156 | 1021367 | Siti Miftachurrohmah | P | SDN JATISARI 02 | 2 | 1,909.78 |
| 157 | 1021306 | Ainun Nisa Zauhar | P | SDN GESANG 01 | 2 | 1,941.23 |
| 158 | 1021307 | Abul Chayrot | L | SDN GESANG 01 | 2 | 1,949.80 |
| 159 | 1022077 | Milatul Uliyah | P | SDN GESANG 01 | 1 | 1,954.46 |
| 160 | 1022081 | Ahmad Yahya Raharjo | L | SDN GESANG 01 | 1 | 1,963.56 |
| 161 | 1022053 | Leo Nico Ferdiansyah | L | SDN BESUK 01 | 1 | 1,973.80 |
| 162 | 1022166 | Ayena Amelia Lestari | P | MI ISLAMIYAH GESANG | 1 | 2,005.92 |
| 163 | 1022045 | Argak Ferdiansyah | L | SDN BESUK 01 | 1 | 2,028.77 |
| 164 | 1022046 | Bayu Rahman Maulana | L | SDN BESUK 01 | 1 | 2,031.35 |
| 165 | 1021326 | Neksa Achmad Virnanda | L | SDN GESANG 01 | 2 | 2,054.91 |
| 166 | 1021274 | Dwi Rica Avinda Deviana | P | SDN JOKARTO 01 | 2 | 2,067.07 |
| 167 | 1022082 | Muhammad Riski Jaelani | L | SDN GESANG 01 | 1 | 2,082.53 |
| 168 | 1022071 | Anggik Nanda Firmansyah | L | SDN GESANG 01 | 1 | 2,089.96 |
| 169 | 1021327 | Andini Disti Ayu Wardhani | P | SDN GESANG 01 | 2 | 2,138.84 |
| 170 | 1021365 | Rega Aji Ad Dzikri | L | SDN JATISARI 02 | 2 | 2,159.99 |
| 171 | 1021366 | Muhammad Bagus Prianto | L | SDN JATISARI 02 | 2 | 2,159.99 |
| 172 | 1021370 | Muhammad Bagas Susanto | P | SDN JATISARI 02 | 2 | 2,159.99 |
| 173 | 1022122 | Maukel Ashari | L | SDN JATISARI 02 | 1 | 2,186.09 |
| 174 | 1021368 | Dimas Alwiansyah | L | SDN JATISARI 02 | 2 | 2,208.14 |
| 175 | 1022124 | Gallih Rudi Subekti | L | SDN JATISARI 02 | 1 | 2,213.31 |
| 176 | 1021340 | Revalina Dia Ledista | P | SDN GESANG 01 | 2 | 2,326.65 |
| 177 | 1022160 | Ahmad Rifa`I | L | MI ISLAMIYAH JATISARI | 1 | 2,326.66 |
| 178 | 1022125 | Radytia Saputra | L | SDN JATISARI 02 | 1 | 2,342.98 |
| 179 | 1022123 | Muhammad Syaifur Ridho | L | SDN JATISARI 02 | 1 | 2,347.47 |
| 180 | 1022087 | Andika Muhamad Ali Subhan | L | SDN GESANG 01 | 1 | 2,366.08 |
| 181 | 1021341 | Dinda Ayu Lestari | P | SDN GESANG 01 | 2 | 2,445.58 |
| 182 | 1022049 | Adhika Putra Prasetyo | L | SDN SEMEMU 01 | 1 | 2,472.94 |
| 183 | 1021305 | Muhammad Rangga | L | SDN GESANG 01 | 2 | 2,521.82 |
| 184 | 1021406 | Muhammad Faiz Ardiansyah | L | MI FAJRUL ISLAM 02 PULO | 2 | 2,609.42 |
| 185 | 1018329 | Dwi Aulia Febiana | P | MI NURUL ISLAM 01 SEMEMU | 2 | 2,627.09 |
| 186 | 1022041 | Yoqi Ghede Ardiansyah | L | SDN PULO 01 | 1 | 2,640.99 |
| 187 | 1022110 | Nabila Alifa Rohma | P | MI NURUL ISLAM 02 SEMEMU | 1 | 2,690.66 |
| 188 | 1022065 | Anggita Sari Dewi | P | SDN JOKARTO 03 | 1 | 2,779.41 |
| 189 | 1018234 | Nasya Nur Afifa | P | SDN SEMEMU 01 | 2 | 2,816.25 |
| 190 | 1018330 | Dyah Puspita Sari Islami | P | MI NURUL ISLAM 01 SEMEMU | 2 | 2,868.96 |
| 191 | 1018327 | Baty Aulia | P | MI NURIS 01 SEMEMU PASIRIAN | 2 | 2,875.16 |
| 192 | 1022142 | Meisya Dheva Madhani | P | SDN SEMEMU 01 | 1 | 3,035.98 |
| 193 | 1022149 | Dela Dewi Anggita | P | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,342.26 |
| 194 | 1022147 | Muhamad Rian Alfian | L | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,360.62 |
| 195 | 1022148 | Nia Astutik | P | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,390.18 |
| 196 | 1022156 | Fitria Khusnul Khotimah | P | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,424.23 |
| 197 | 1022067 | Andreas Syah Putra | L | SDN TUMPENG 01 | 1 | 3,501.77 |
| 198 | 1022151 | Muhammad Reza Darmawan | L | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,663.65 |
| 199 | 1022150 | Nanda Ulifia Pratiwi | P | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,664.92 |
| 200 | 1022051 | Sinta Bela | P | MI FATHUR ROHMAN SUMBERSUKO | 1 | 3,671.30 |
| 201 | 1022152 | Devi Anggerika | P | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,795.39 |
| 202 | 1022154 | Wirayuga Pratama | L | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,809.50 |
| 203 | 1022153 | Muhammad Rio Ramadhani | L | SDN NGUTER 05 | 1 | 3,833.95 |
| 204 | 1022157 | Vario Febrian | L | SDN JOKARTO 04 | 1 | 4,566.71 |
| 205 | 1022159 | Riko Saputra | L | SDN KERTOSARI 02 | 1 | 4,738.91 |
| 206 | 1021217 | Siti Khoirus Soleha | P | SDN KALIWUNGU 02 | 2 | 5,077.57 |
| 207 | 1021243 | Khoirun Nisa` | P | SDN KALIWUNGU 02 | 2 | 5,077.57 |
| 208 | 1022068 | Muhammad Solehudin | L | SDN TUMPENG 01 | 1 | 5,552.63 |
| 209 | 1021085 | Rafli Surya Saputra | L | SDN TEMPEH KIDUL 02 | 2 | 5,753.22 |
| 210 | 1021083 | Muhamad Jainul Saputro | L | SDN TEMPEH KIDUL 02 | 2 | 5,782.88 |
| 211 | 1021234 | Sevia Rohmayana Agustin | P | SDN TEGALREJO 01 | 2 | 6,774.68 |
| 212 | 1022106 | Jofan Rendra Pratama | L | SDN TUMPENG 01 | 1 | 8,725.34 |





