| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1038079 | Qonitatun Nisak | P | SDIT Ar Rahmah Tukum | 1 | 38.61 |
| 2 | 1038073 | Farah Dhiya'Ul Auliyah Yulistyawan | P | SDN Wonokerto 02 | 1 | 48.61 |
| 3 | 1038024 | Sharul Teguh Ramadhani | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 94.84 |
| 4 | 1038040 | Dinda Rika Febriani | P | SDN Wonokerto 02 | 1 | 107.81 |
| 5 | 1038030 | Romadona Ahmad Dani | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 132.04 |
| 6 | 1038039 | Asma'Ul Khusnah | P | SDN Wonokerto 02 | 1 | 143.42 |
| 7 | 1038054 | Muhammad Fariz Alfatih | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 169.44 |
| 8 | 1038055 | Meilina Dwi Kitami | P | SDN Wonokerto 02 | 1 | 169.72 |
| 9 | 1038048 | Muhamad Ifsi Noval | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 199.19 |
| 10 | 1038046 | Moch. Faisol | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 200.87 |
| 11 | 1038047 | Muhamad Rosul Bintang Pamungkas | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 200.87 |
| 12 | 1038028 | Nauval Aristian Prayoga | L | SD Citrodiwangsan 01 | 1 | 208.69 |
| 13 | 1038051 | Airin Dwi Rahayu | P | SDN Wonokerto 02 | 1 | 232.69 |
| 14 | 1038020 | Zaqi Zafarian | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 292.62 |
| 15 | 1038021 | Muhammad Bagus Adi Rangga | L | SDN Wonokerto 2 | 1 | 292.62 |
| 16 | 1003149 | Mochammad Rio Febrian | L | MI. NURIS DENOK | 2 | 915.52 |
| 17 | 1038058 | Siti Aisyatul Fitriyani | P | MI Nurul Islam Denok | 1 | 998.30 |
| 18 | 1038013 | Bunga Safitri Oktaviani | P | SDN Wonokerto 02 | 1 | 1017.15 |
| 19 | 1038010 | Azza Nurtsabita Salma | P | MI Darul Falah Karangbendo | 1 | 1026.59 |
| 20 | 1038009 | Nico Firman Ferijuan | L | SDN Tawangsari Taman Sidoarjo | 1 | 1032.00 |
| 21 | 1038023 | Dzaky Aditya Al Fahmi | L | SDN Wonokerto 2 | 1 | 1051.94 |
| 22 | 1038026 | Niken | P | SDN Wonokerto 02 | 1 | 1051.94 |
| 23 | 1038032 | Panji Oktavian Ramadhani | L | SDN Karangbendo 01 | 1 | 1072.85 |
| 24 | 1038031 | Uswatun Khasanah | P | MI Darul Falah Karangbendo | 1 | 1087.65 |
| 25 | 1038015 | Mohammad Rizeki Zaelani | L | SDN Karangbendo 04 | 1 | 1088.61 |
| 26 | 1038003 | Fianka Kirana | P | SDN Darul Falah Karangbendo | 1 | 1091.28 |
| 27 | 1038041 | Muhammad Rizky Robbi Izzati | L | SDN Tukum 01 | 1 | 1237.25 |
| 28 | 1038053 | Widi Indra Slamet Santoso | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 1283.08 |
| 29 | 1038050 | Edi | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 1294.39 |
| 30 | 1038065 | Sofi Ramadhan | L | SDN Karangbendo 03 | 1 | 1511.35 |
| 31 | 1038077 | Krisma | L | SDN Denok | 1 | 1524.80 |
| 32 | 1038057 | Mohammad Farhan Muzaqi | L | MI Nurul Islam Denok | 1 | 1524.88 |
| 33 | 1038071 | Muhammad Wahyu Untung Pribadi | L | MI Nurul Islam Denok | 1 | 1534.55 |
| 34 | 1038072 | Dandi Agung Prabowo | L | MI Nurul Islam Denok | 1 | 1534.55 |
| 35 | 1038080 | Nafilah Putri Madani Maqhfiro | P | SDN Denok | 1 | 1556.16 |
| 36 | 1038035 | Isnaeni Lailiya Chasana | P | SDN Tukum 02 | 1 | 1558.53 |
| 37 | 1038036 | Fatmatul Nuraini | P | SDN Tukum 02 | 1 | 1558.53 |
| 38 | 1038025 | Ika Faizatul Qomariyah | P | SDN Denok | 1 | 1564.43 |
| 39 | 1038011 | Zahrotul Azizah | P | SDN Tukum 02 | 1 | 1564.50 |
| 40 | 1003156 | Maz Bareta Fathir Gavin Davva | L | MI NURUL ISLAM DENOK | 2 | 1570.25 |
| 41 | 1038029 | Priska Restu Widya | P | SDN Denok | 1 | 1572.38 |
| 42 | 1038004 | Sochibul Kafi | L | SDN Tukum 01 | 1 | 1575.29 |
| 43 | 1038002 | Choirotun Anisa | P | SDN Tukum 02 | 1 | 1575.39 |
| 44 | 1038061 | Mohammad Zeyan Rizky | L | MI Nurul Islam Denok | 1 | 1608.94 |
| 45 | 1038062 | Bunga Ovasuci | P | MI Nurul Islam Denok | 1 | 1608.94 |
| 46 | 1038052 | Oktovia Lailatul Rohmah | P | SDN Denok | 1 | 1620.79 |
| 47 | 1038070 | Muhammad Agung Adip Prasetyo | L | MI Nurul Islam Denok | 1 | 1627.62 |
| 48 | 1038056 | Izul Maulana | P | MI Darul Falah Karangbendo | 1 | 1642.07 |
| 49 | 1038060 | Mukhammad Febrian Pratama | L | MI Nurul Islam Denok | 1 | 1662.13 |
| 50 | 1038083 | Warni Indah Wati | P | SDN Tukum 01 | 1 | 1683.51 |
| 51 | 1038059 | Muhammad Candra Irwanto | L | MI Nurul Islam Denok | 1 | 1684.33 |
| 52 | 1038012 | Aditya Bayu Pratama | L | SD Angkasa Surabaya | 1 | 1704.61 |
| 53 | 1038042 | Ahmad Akbar Ramadhan | L | SDN Tukum 02 | 1 | 1719.72 |
| 54 | 1038043 | Maulana Datul Hasanah | P | SDN Tukum 02 | 1 | 1719.72 |
| 55 | 1038005 | Iin Mustika Dewi | P | SDN tukum 02 | 1 | 1744.47 |
| 56 | 1038074 | Dita Ayu Mulyaningsih | P | SDN tukum 02 | 1 | 1745.25 |
| 57 | 1038008 | Andika Dwi Firmanda | L | SDN Tukum 02 | 1 | 1746.03 |
| 58 | 1038082 | Warda Elfira Aini | P | SDN Tukum 02 | 1 | 1753.38 |
| 59 | 1038014 | Ilham Wahyu Wijaksono | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 1831.86 |
| 60 | 1038064 | Muhammad Dananag Adi Saputra | L | SDN Karangbendo 01 | 1 | 1969.03 |
| 61 | 1038075 | Muhammad Choirul Aziz | L | SDN Tukum 02 | 1 | 2020.87 |
| 62 | 1038089 | Habibie Syaiful Rhosid | L | SDN Tekung 01 | 1 | 2058.60 |
| 63 | 1038034 | Veralia Putri Amanda | P | SDN Tukum 02 | 1 | 2122.19 |
| 64 | 1038081 | Lailatul Khasanah | P | SDN Tukum 02 | 1 | 2123.64 |
| 65 | 1038084 | Muhammad Latief Mufarok | L | SDN Tekung 01 | 1 | 2123.64 |
| 66 | 1038085 | Nova Dwi Salsabila | P | SDN Tekung 01 | 1 | 2123.64 |
| 67 | 1038086 | Muhammad Zuhroni Hidayat | L | SDN Tekung 01 | 1 | 2123.64 |
| 68 | 1038016 | Ahmad Robi | L | SDN Karangbendo 04 | 1 | 2200.49 |
| 69 | 1038018 | Andini Meidita Putri | P | SDN Karangbendo 04 | 1 | 2200.49 |
| 70 | 1038019 | Andani Meinita Putri | P | SDN Karangbendo 04 | 1 | 2200.49 |
| 71 | 1038022 | Fadila Ismawati | P | SDN Karangbendo 04 | 1 | 2200.49 |
| 72 | 1038017 | Achmad Revaldo Royhansyah | L | SDN Karangbendo 04 | 1 | 2267.75 |
| 73 | 1038091 | Abdullah Ahmadani | L | SDN Tekung 01 | 1 | 2313.67 |
| 74 | 1038066 | Rangga Malia Mahendra | L | SDN Karangbendo 03 | 1 | 2438.12 |
| 75 | 1038088 | Siti Nur Hanifa | P | SDN Tekung 01 | 1 | 2443.00 |
| 76 | 1038090 | Wanda Fitri Oktavia | P | SDN Tekung 01 | 1 | 2443.00 |
| 77 | 1038078 | Siva Nur Awaliyah | P | SDN Karangbendo 01 | 1 | 2461.87 |
| 78 | 1038063 | Juan Arief Tri Laksono | L | SDN Karangbendo 05 | 1 | 2501.86 |
| 79 | 1038038 | Yoga Dwi Saputra | L | SDN Karangbeno 05 | 1 | 2544.24 |
| 80 | 1038049 | Moch. Farhan Qolbi Ramadhani | L | SDN Karangbendo 05 | 1 | 2562.92 |
| 81 | 1038037 | Anggun Senja Pertiwi | P | SDN Karangbendo 04 | 1 | 2615.81 |
| 82 | 1038044 | Mohammad Evin Harianto | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 2668.13 |
| 83 | 1038045 | Muhammad Rizki | L | SDN Wonosari 02 | 1 | 2668.13 |
| 84 | 1038033 | Dwi Puji Setiawati | P | SDN Karangbendo 04 | 1 | 2735.81 |
| 85 | 1038067 | Apandi | L | SDN Karangbendo 03 | 1 | 3003.31 |
| 86 | 1038068 | Johan | L | SDN Karangbendo 03 | 1 | 3003.31 |
| 87 | 1038027 | Michail Nalle | L | SDN tekung 02 | 1 | 3214.61 |
| 88 | 1038087 | Fina Maulidatus Zulfa | P | SDN Tekung 01 | 1 | 3439.94 |
| 89 | 1038007 | Nurul Fitriyatus Sholihah | P | SDN Mangunsari | 1 | 3769.13 |
| 90 | 1038069 | Nazim Akbar Salasvianto | L | SDN Wonokerto 02 | 1 | 4642.02 |
| 91 | 1038006 | Micheal Aditya Evanda | L | SDN Sumberejo 03 Candipuro | 1 | 4946.15 |
| 92 | 1038001 | Aisyah Dwi Ayu Ramadhani | P | SDN Mangunsari | 1 | 5655.49 |
| 93 | 1038076 | Anggelina Livia Hananto | P | MIN Lumajang | 1 | 36166.43 |





