| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1045050 | Adelia Fahrani Artika Dewi | P | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 148.11 |
| 2 | 1045045 | Bahrul Widianto | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 323.44 |
| 3 | 1045046 | Titania Eka Maulydia | P | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 323.44 |
| 4 | 1045005 | Rega Jamalul Akbar | L | MI Assuniyah Pasrujambe | 1 | 330.11 |
| 5 | 1045025 | Vike Belinda Tantri | P | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 379.41 |
| 6 | 1045057 | Riska Romadhani | P | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 383.77 |
| 7 | 1045048 | Reval Yoggi Finanda | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 402.81 |
| 8 | 1045058 | Junias Varel Agbilby | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 484.31 |
| 9 | 1045013 | Falisa Hilwana Zahra | P | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 533.48 |
| 10 | 1045042 | Ach. Farel Hidayat | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 616.60 |
| 11 | 1045014 | Deka Nur Safitri | P | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 649.76 |
| 12 | 1045044 | Joko Prastio | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 667.52 |
| 13 | 1045064 | Muhamad Hafid | L | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 736.50 |
| 14 | 1045012 | Febrian Farel Mantovani | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 792.03 |
| 15 | 1045047 | Nesa Febiani | P | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 855.13 |
| 16 | 1045049 | Aang Ferdiansah | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 891.99 |
| 17 | 1045053 | Wisnu Aji Saputra | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 896.80 |
| 18 | 1045054 | Renita Love Liya | P | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 905.90 |
| 19 | 1045017 | Mohammad Hadi | L | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 932.11 |
| 20 | 1045051 | Misa Vera Febiana | P | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 949.56 |
| 21 | 1045052 | Ino Dwi Pangestu | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 949.56 |
| 22 | 1045015 | Agus Santoso | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 955.55 |
| 23 | 1045016 | Rafif Rizdan Prastana | L | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 955.55 |
| 24 | 1045024 | Seva Adhamilano | P | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 1002.02 |
| 25 | 1045043 | Dona Riva Lusiana | P | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 1026.56 |
| 26 | 1045059 | Widiya Eka Pratiwi | P | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 1242.59 |
| 27 | 1045011 | Yasfa Audio Danata | L | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 1264.44 |
| 28 | 1045060 | Aidil Fitra Yuwandhika | L | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 1510.82 |
| 29 | 1045056 | Salma Nur Aizah | P | SDN Jambekumbu 04 | 1 | 1521.19 |
| 30 | 1045063 | Danang Saputra | L | SDN Jambekumbu 04 | 1 | 1565.06 |
| 31 | 1045065 | Darus Salam | L | SDN Jambekumbu 04 | 1 | 1593.62 |
| 32 | 1045007 | Tria Sadana | L | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 1621.07 |
| 33 | 1045002 | Vivi Aliyah | P | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 1624.67 |
| 34 | 1045004 | Wilda Fanani | L | SDN Pasrujambe 03 | 1 | 1693.70 |
| 35 | 1045034 | Mita Dwi Tama | P | SDN Pasrujambe 09 | 1 | 1934.28 |
| 36 | 1045033 | Shella Versya | P | SDN Pasrujambe 09 | 1 | 1940.24 |
| 37 | 1045020 | A`An Firmansyah | L | SDN Pasrujambe 06 | 1 | 1947.78 |
| 38 | 1045031 | Seftia Dwi Anjar Fadilah | P | SDN Pasrujambe 09 | 1 | 1992.57 |
| 39 | 1045021 | Ita Purnamasari | P | SDN Pasrujambe 06 | 1 | 2064.04 |
| 40 | 1045032 | Vinesya | P | SDN Pasrujambe 09 | 1 | 2136.57 |
| 41 | 1045008 | Indra | L | SDN Pasrujambe 06 | 1 | 2288.57 |
| 42 | 1045019 | Reza Aditia | L | SDN Pasrujambe 06 | 1 | 2296.66 |
| 43 | 1045061 | Muhammad Dafid Muhyidin | L | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 2450.70 |
| 44 | 1045022 | Dina Krisdiani | P | SDN Pasrujambe 06 | 1 | 2663.56 |
| 45 | 1045023 | Dwi Ria Anjani | P | SDN Pasrujambe 06 | 1 | 2663.56 |
| 46 | 1045018 | Chendy Arika Putri | P | SDN Pasrujambe 06 | 1 | 2804.84 |
| 47 | 1045006 | Endita Aprilia | P | SDN Pasrujambe 05 | 1 | 2869.55 |
| 48 | 1045009 | Farel Ari Kusuma | L | SDN Pasrujambe 05 | 1 | 2894.92 |
| 49 | 1045028 | Bagus Setiawan | L | SDN Pasrujambe 08 | 1 | 2913.27 |
| 50 | 1045029 | Liyo Putra | L | SDN Pasrujambe 08 | 1 | 2924.37 |
| 51 | 1045062 | Syaickur Ridho | L | SDN Pasrujambe 05 | 1 | 3068.93 |
| 52 | 1045030 | Ela Pratiwi | P | SDN Pasrujambe 09 | 1 | 3120.78 |
| 53 | 1045010 | Galuh Maurel Pratama Siburian | L | SDN Pasrujambe 05 | 1 | 3309.62 |
| 54 | 1045055 | Dina Nuraini | P | SDN Pasrujambe 05 | 1 | 3317.05 |
| 55 | 1045001 | Nanang Rohmatullah | L | SDN Pasrujambe 05 | 1 | 3328.77 |
| 56 | 1045027 | Riyan Arma Putra | L | SDN Pasrujambe 5 | 1 | 3365.73 |
| 57 | 1045026 | Ismawati | P | SDN Pasrujambe 05 | 1 | 3390.37 |
| 58 | 1045036 | Ida Ayu Dwi Puspitasari | P | SDN Kertosari 01 | 1 | 3675.76 |
| 59 | 1045041 | Riski Wahyu Hidayatullah | L | SDN Kertosari 01 | 1 | 3726.97 |
| 60 | 1045037 | Candra Saras Wati | P | SDN Kertosari 01 | 1 | 3966.53 |
| 61 | 1045039 | Tata Hardinata | P | SDN Kertosari 01 | 1 | 4051.93 |
| 62 | 1045040 | Dimas Bayu Utama | L | SDN Kertosari 01 | 1 | 4051.93 |
| 63 | 1045035 | Eka Astika Dewi | P | SDN Kertosari 01 | 1 | 4189.84 |
| 64 | 1045038 | Andika Setiawan | L | SDN Kertosari 01 | 1 | 4189.85 |
| 65 | 1045003 | Risma Nur Rahayu Astutik | P | SDN Pasrujambe 01 | 1 | 5521.67 |





