| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1016008 | Mukhammad Wahyu Jagad | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 273.92 |
| 2 | 1016129 | Rendi Fahmi Abdullah | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 273.92 |
| 3 | 1016130 | Hafidz Fadillah Abdul Wafi | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 273.92 |
| 4 | 1016009 | Siti Merina | P | SDN Tunjung 01 | 1 | 555.96 |
| 5 | 1016012 | Reza Kumala | P | SDN Tunjung 01 | 1 | 555.96 |
| 6 | 1016016 | Febri Ansah Aditia | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 555.96 |
| 7 | 1016017 | Ahmad Syaifur Rizal | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 555.96 |
| 8 | 1016057 | Cahaya Mustika | P | MI Nurul Islam Tunjung | 1 | 555.96 |
| 9 | 1016059 | Farhan | L | MI Nurul Islam Tunjung | 1 | 555.96 |
| 10 | 1016010 | Rama Istara | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 558.89 |
| 11 | 1016011 | Rendra Akbar Prayoga | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 558.89 |
| 12 | 1016013 | Alif Fiday Ainur Rohim | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 558.89 |
| 13 | 1016014 | Nur Kumala Sari | P | SDN Tunjung 01 | 1 | 558.89 |
| 14 | 1016018 | Muhamat Bisri Adib Fathani | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 558.89 |
| 15 | 1016019 | Amami Khoirur Rijal Al Khoiri | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 558.89 |
| 16 | 1016054 | Three Mustika Ayu Ramadani | P | MI Nurul Islam Tunjung | 1 | 558.89 |
| 17 | 1016055 | Ilham Wahyu Saputra | L | MI Nurul Islam Tunjung | 1 | 558.89 |
| 18 | 1016056 | Nur Dian Halimatus Safdiah | P | MI Nurul Islam Tunjung | 1 | 558.89 |
| 19 | 1016058 | Dina Maulidia | P | MI Nurul Islam Tunjung | 1 | 558.89 |
| 20 | 1016060 | Ifan Juni Pratama | L | MI Nurul Islam Tunjung | 1 | 558.89 |
| 21 | 1016111 | Sabriyah Ardiyanti | P | SDN Tunjung 03 | 1 | 558.89 |
| 22 | 1016112 | Andika Ramadani | L | SDN Tunjung 03 | 1 | 558.89 |
| 23 | 1016043 | Budi Raharjo | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 622.24 |
| 24 | 1016050 | Julita Siti Amina | P | MI Nurul Islam Gedangmas | 1 | 1,238.67 |
| 25 | 1016051 | Kirana Cinta Mentari | P | MI Nurul Islam Gedangmas | 1 | 1,238.67 |
| 26 | 1016029 | Salwa Sakinah | P | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 1,295.86 |
| 27 | 1016033 | Afandi | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 1,295.86 |
| 28 | 1016034 | Solihin | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 1,295.86 |
| 29 | 1016096 | Albab Husen | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 1,295.86 |
| 30 | 1016052 | Ahmad Tori | L | MI Nurul Islam Gedangmas | 1 | 1,343.33 |
| 31 | 1016179 | Aditya Falentino | L | SDN Gedang Mas 03 | 1 | 1,343.33 |
| 32 | 1016007 | Oktaviana Virnanda | P | SDN Tunjung 01 | 1 | 1,584.96 |
| 33 | 1016015 | Muhammad Yuda | L | SDN Tunjung 01 | 1 | 1,584.96 |
| 34 | 1016061 | Achmad Fanani | L | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 35 | 1016064 | Muhammad Riansyah | L | SDN Gedangmas 01 | 1 | 1,584.96 |
| 36 | 1016065 | Alfian Ainul Yaqin | L | SDN Gedangmas 01 | 1 | 1,584.96 |
| 37 | 1016066 | Imam Warisi | L | SDN Gedangmas 01 | 1 | 1,584.96 |
| 38 | 1016067 | Ahmad Lutvi Irsafadillah | L | SDN Gedangmas 01 | 1 | 1,584.96 |
| 39 | 1016068 | Hamdani | L | SDN Gedangmas 01 | 1 | 1,584.96 |
| 40 | 1016069 | Muhammad Nurussoleh | L | SDN Gedangmas 01 | 1 | 1,584.96 |
| 41 | 1016070 | Lutfiandri Mashuri Firdaus Efendi | L | SDN Gedangmas 01 | 1 | 1,584.96 |
| 42 | 1016071 | Mandala Putra | L | SDN Gedangmas 01 | 1 | 1,584.96 |
| 43 | 1016123 | Achmad Fanani | L | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 44 | 1016182 | Haikal | L | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 45 | 1016183 | Faizal Wahyudi | L | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 46 | 1016184 | Hoirotun Nisa | P | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 47 | 1016185 | Mochamad Rian Ardiansyah | L | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 48 | 1016186 | Indah Tri Wahyu Ningsih | P | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 49 | 1016187 | Asih Liana Tantri | P | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 50 | 1016188 | Rizki Noval Saputra | L | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 51 | 1016189 | Ainur Rofik | L | SDN Gedangmas 02 | 1 | 1,584.96 |
| 52 | 1016135 | Resil Styfano | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 1,699.02 |
| 53 | 1016137 | Inkana Fadiatus Solehah | P | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 1,699.02 |
| 54 | 1016122 | Fikri Jaya | L | MI Miftahul Ulum Randuagung | 1 | 2,092.09 |
| 55 | 1016134 | Muhammad Rizal Hasan | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 2,092.09 |
| 56 | 1016170 | Nurul Yani | P | SDN Tunjung 02 | 1 | 2,127.06 |
| 57 | 1016172 | Dinda Ayu Aprilia | P | SDN Tunjung 02 | 1 | 2,127.06 |
| 58 | 1016082 | Firman Rizky Taulani | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 2,183.98 |
| 59 | 1016127 | Muhammad Rifangga | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 2,183.98 |
| 60 | 1016133 | Jaka Abdullah | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 2,183.98 |
| 61 | 1016136 | Dwi Fitria Wardaniah | P | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 2,183.98 |
| 62 | 1016142 | Imaratul Desvita Jali | P | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,245.86 |
| 63 | 1016109 | Amelia Afdilatul Anggraini | P | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,484.05 |
| 64 | 1016125 | Nafilah Baitul Rohmah | P | SDN Ranulogong 02 | 1 | 2,484.05 |
| 65 | 1016073 | Ute Fatimah Maksumah | P | SDN Randuagung 02 | 1 | 2,572.38 |
| 66 | 1016084 | Silvy Novita Kharisma | P | SDN Randuagung 02 | 1 | 2,572.38 |
| 67 | 1016085 | Alisia Farnanda Putri Maulia | P | SDN Randuagung 02 | 1 | 2,572.38 |
| 68 | 1016086 | Siti Alfina | P | SDN Randuagung 02 | 1 | 2,572.38 |
| 69 | 1016087 | Ali Al Amin | L | SDN Randuagung 02 | 1 | 2,572.38 |
| 70 | 1016088 | Riska Komaria | P | SDN Randuagung 02 | 1 | 2,572.38 |
| 71 | 1016089 | Israfifi Akbar | L | SDN Randuagung 02 | 1 | 2,572.38 |
| 72 | 1016101 | Nabila Rizki | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 2,572.38 |
| 73 | 1016104 | Dicky Faruq Abdillah | L | SDN Randuagung 01 | 1 | 2,572.38 |
| 74 | 1016114 | Sarifatul Umaiyyah | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 2,572.38 |
| 75 | 1016116 | Yuris Ilaika Zzakiya | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 2,572.38 |
| 76 | 1016120 | Lailatus Sholihah | P | MI Miftahul Ulum Randuagung | 1 | 2,572.38 |
| 77 | 1016173 | Ahmad Jainuri | L | SDN Gedang Mas 03 | 1 | 2,572.38 |
| 78 | 1016174 | Farel Aditia | L | SDN Gedang Mas 03 | 1 | 2,572.38 |
| 79 | 1016175 | Siti Muflihatul Hasanah | P | SDN Gedang Mas 03 | 1 | 2,572.38 |
| 80 | 1016176 | Seva Raja Putra | L | SDN Gedang Mas 03 | 1 | 2,572.38 |
| 81 | 1016177 | Iftah Maulidia | P | SDN Gedang Mas 03 | 1 | 2,572.38 |
| 82 | 1016178 | Kafka Putra Ramadhan | L | SDN Gedang Mas 03 | 1 | 2,572.38 |
| 83 | 1016180 | Silaturrohmi | P | SDN Gedang Mas 03 | 1 | 2,572.38 |
| 84 | 1016181 | Muhammad Emillul Fatah | L | SDN Kebonsari Sumbersuko Gresik | 1 | 2,572.38 |
| 85 | 1016006 | Risa Afkarina | P | SDN Ranulogong 02 | 1 | 2,841.66 |
| 86 | 1016025 | Galang Evansyah | L | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,841.66 |
| 87 | 1016026 | Ahmad Dwi Saputra | L | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,841.66 |
| 88 | 1016141 | Muhammad Imron Malik Ibrohim | L | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,902.07 |
| 89 | 1016143 | Diva Aprillia | P | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,902.07 |
| 90 | 1016144 | Meliza Aurelia Putri | P | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,902.07 |
| 91 | 1016145 | Ana Mariatus Sholeha | P | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,902.07 |
| 92 | 1016146 | Dita Triandini | P | SDN Ranulogong 01 | 1 | 2,902.07 |
| 93 | 1016171 | Nabila Febriyanti | P | SDN Tunjung 02 | 1 | 2,908.96 |
| 94 | 1016102 | Dinda Margareta Sefadianti | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 3,054.59 |
| 95 | 1016105 | Dimas Jefri Pranata | L | SDN Randuagung 01 | 1 | 3,054.59 |
| 96 | 1016108 | Muhammad Ipong | L | SDN Randuagung 01 | 1 | 3,054.59 |
| 97 | 1016113 | Menik Widyastuti | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 3,054.59 |
| 98 | 1016115 | Muhammad Hilmi Hamdany | L | SDN Randuagung 01 | 1 | 3,054.59 |
| 99 | 1016117 | Kharisma Eka Putri Kursila | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 3,054.59 |
| 100 | 1016118 | Dinda Chiara Dewi | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 3,054.59 |
| 101 | 1016119 | Mutma`Innatul Firdausiyyah | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 3,054.59 |
| 102 | 1016001 | Isrin Nasrifatul | P | SDN Randuagung 03 | 1 | 3,078.77 |
| 103 | 1016002 | Dias Yoga Permana | L | SDN Ranulogong 02 | 1 | 3,078.77 |
| 104 | 1016003 | Yuliatin Faiz | P | SDN Randuagung 03 | 1 | 3,078.77 |
| 105 | 1016022 | Hendri Firmansyah | L | MI Miftahul Ulum Randuagung | 1 | 3,078.77 |
| 106 | 1016076 | Isrin Masrifatul | P | SDN Randuagung 03 | 1 | 3,078.77 |
| 107 | 1016081 | Diva Widiawati | P | MI Miftahul Ulum Randuagung | 1 | 3,078.77 |
| 108 | 1016083 | Ivan Irawan | L | SDN Randuagung 03 | 1 | 3,078.77 |
| 109 | 1016090 | Muhammad Irfan Efendi | L | SDN Randuagung 02 | 1 | 3,078.77 |
| 110 | 1016091 | Bunga Rahmawati | P | SDN Kalipenggung 04 | 1 | 3,078.77 |
| 111 | 1016092 | Muhammad Sholihin | L | SDN Kalipenggung 04 | 1 | 3,078.77 |
| 112 | 1016093 | Rubiatun | P | SDN Kalipenggung 04 | 1 | 3,078.77 |
| 113 | 1016094 | Siti Rohma | P | SDN Kalipenggung 04 | 1 | 3,078.77 |
| 114 | 1016139 | Fitri Atul Qomariah | P | SDN kalidilem 01 | 1 | 3,084.25 |
| 115 | 1016140 | Anggun Cantika Dewi | P | SDN kalidilem 01 | 1 | 3,084.25 |
| 116 | 1016160 | Mustofa Ramadani | L | SDN Kalidilem 01 | 1 | 3,084.25 |
| 117 | 1016190 | Tri Ayu Wulandari | P | SDN Kalidilem 02 | 1 | 3,084.25 |
| 118 | 1016004 | Muhammad Shufi Muslim Hidayatullah | L | SDN Ranulogong 01 | 1 | 3,089.39 |
| 119 | 1016046 | Defri Anggoro | L | SDN Ranulogong 02 | 1 | 3,089.39 |
| 120 | 1016099 | Febrianti Ade Puspita | P | SDN Ranulogong 02 | 1 | 3,089.39 |
| 121 | 1016163 | Aris Kurniawan | L | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 3,332.10 |
| 122 | 1016165 | Muchammad Sso`Imu Ramadhan | L | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 3,332.10 |
| 123 | 1016167 | Holillatus Iklimah | P | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 3,332.10 |
| 124 | 1016168 | Muhammad Hoyruddin | L | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 3,332.10 |
| 125 | 1016005 | Rachmad Taufq Al Amin | L | MI Fathul Ulum | 1 | 3,526.70 |
| 126 | 1016072 | Hendra Abdul Halem | L | SDN Kalidilem 02 | 1 | 3,526.70 |
| 127 | 1016077 | Hasan Wahyudi | L | SDN Kalidilem 02 | 1 | 3,526.70 |
| 128 | 1016078 | Sucik Fitaloka | P | SDN Kalidilem 02 | 1 | 3,526.70 |
| 129 | 1016126 | Wulannurnayla Fitria | P | SDN Kalidilem 02 | 1 | 3,526.70 |
| 130 | 1016162 | Irfan Adi Permana | L | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 3,535.74 |
| 131 | 1016166 | Asmad | L | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 3,535.74 |
| 132 | 1016169 | Riska Rahmadani | P | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 3,535.74 |
| 133 | 1002222 | Silvy Novita Kharisma | P | SDN Randuagung 02 | 2 | 3,544.53 |
| 134 | 1016121 | Ecca Jihannabilah | P | SDN Ranulogong 03 | 1 | 3,641.94 |
| 135 | 1016098 | Bayu Jagad Semesta | L | SDN Ranulogong 02 | 1 | 3,694.36 |
| 136 | 1016028 | Ahmad Zainullah | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 3,810.54 |
| 137 | 1016038 | A. Wahyu Ramadani | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 3,810.54 |
| 138 | 1016039 | Firman Risky Taulani | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 3,810.54 |
| 139 | 1016041 | Abdul Wafi | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 3,810.54 |
| 140 | 1016042 | Fahmi Kafabi | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 3,810.54 |
| 141 | 1016044 | Dinda Maisaroh | P | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 3,810.54 |
| 142 | 1016079 | Firdinansah | L | SDN Kalipenggung 02 | 1 | 3,810.54 |
| 143 | 1016062 | Irma Firnanda | P | SDN Salak 02 | 1 | 3,908.47 |
| 144 | 1016063 | Nur Hasanah | P | SDN Salak 02 | 1 | 3,908.47 |
| 145 | 1016020 | Navilah Baitul Rohman | P | SDN Ranulogong 02 | 1 | 4,338.00 |
| 146 | 1016023 | Fani Jesen Saputra | L | SDN Ranulogong 02 | 1 | 4,338.00 |
| 147 | 1016027 | Sefya Dwi Vebyana | P | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 4,338.00 |
| 148 | 1016030 | Lailatul Fajaria | P | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,338.00 |
| 149 | 1016031 | M. Farel Dwi Saputra | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,338.00 |
| 150 | 1016032 | Muhammad Ferdi | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,338.00 |
| 151 | 1016035 | Aurelia Septia Nurcahyani | P | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,338.00 |
| 152 | 1016036 | Abu Novel | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,338.00 |
| 153 | 1016040 | Dennis Tegar Bintang Pamungkas | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,338.00 |
| 154 | 1016045 | Rio Saputra | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,338.00 |
| 155 | 1016095 | Shinta Tri Cahyani | P | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,338.00 |
| 156 | 1016128 | Noval Sahmiriskumloh | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 4,338.00 |
| 157 | 1016131 | Andikha Ramadana Putra | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 4,338.00 |
| 158 | 1016132 | Hendra Kusuma Wijaya | L | SDN Kalipenggung 01 | 1 | 4,338.00 |
| 159 | 1016138 | Fitri Nur Isyaroh | P | SDN kalidilem 01 | 1 | 4,338.00 |
| 160 | 1016161 | Luklu`Ul Maknun | P | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 4,428.67 |
| 161 | 1016164 | Aldi Bukhori | L | SDN Kaliboto Lor 02 | 1 | 4,428.67 |
| 162 | 1016124 | Ika Yulia | P | SDN Ranuwurung 02 | 1 | 4,546.98 |
| 163 | 1016037 | Ramadhan Fajar Alatas | L | SDN Kalipenggung 03 | 1 | 4,627.86 |
| 164 | 1016106 | Lio Ovan Ardiyan Saputra | L | SDN Randuagung 01 | 1 | 4,627.86 |
| 165 | 1016074 | Dewi Rengga Anis | P | SDN Ranuwurung 02 | 1 | 4,702.73 |
| 166 | 1016075 | Adelia Putri Ramadani | P | SDN Ranuwurung 01 | 1 | 4,702.73 |
| 167 | 1016147 | Novanda Ragil Hidayatullah | L | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 168 | 1016148 | Erlina Amelia | P | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 169 | 1016149 | Urma Asmaur | P | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 170 | 1016150 | Maya Warda Fahmi Ramadhani | P | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 171 | 1016151 | Mochammad Rifendi Al Ghifari | L | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 172 | 1016152 | Ananda Dea Wahyuni | P | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 173 | 1016153 | Bayu Putra Rumdani | L | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 174 | 1016154 | Muhammad Fahri | L | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 175 | 1016155 | Fitri Dwi Agustin | P | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 176 | 1016156 | Aril Catur Laksono | L | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 177 | 1016157 | Sely Eka Wibowo | P | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 178 | 1016158 | Wahyu Ramadhani | L | SDN Kalidilem 04 | 1 | 4,775.24 |
| 179 | 1016024 | Andini Safa Maharani | P | SDN Ledoktempuro | 1 | 5,038.98 |
| 180 | 1016159 | Ibnu Wirayuda | L | SDN Ledoktempuro | 1 | 5,038.98 |
| 181 | 1016107 | Muhammad Dhani Orlando | L | SDN Randuagung 01 | 1 | 5,892.65 |
| 182 | 1016047 | Wiyoga Adw Sam | L | SDN Kalipenggung 02 | 1 | 7,431.41 |
| 183 | 1016048 | Robetul Umam | L | SDN Kalipenggung 02 | 1 | 7,431.41 |
| 184 | 1016049 | Wahyu Hidayatullah | L | MI Nurul Islam Gedangmas | 1 | 7,431.41 |
| 185 | 1016053 | Muzayyanatun Nafisa | P | SDN Kalipenggung 02 | 1 | 7,431.41 |
| 186 | 1016097 | Puteri Andiani Ningsih | P | SDN Kalipenggung 02 | 1 | 7,431.41 |
| 187 | 1016100 | Okta Aulia Ramadhani | P | SDN Randuagung 01 | 1 | 7,431.41 |
| 188 | 1016103 | Muhammad Dhofir | L | SDN Kalipenggung 02 | 1 | 7,431.41 |
| 189 | 1016080 | Siti Mulana | P | SDN Tlogosari 01 Tiris Probolinggo | 1 | 15,340.99 |
| 190 | 1016110 | Vesla Naedelin Zunindy | P | SDN Wonosari 1 | 1 | 59,292.02 |
| 191 | 1016021 | Muhammad Ali Wafa | L | MI Miftahul Ulum Randuagung | 1 | 107,295.21 |





