| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1010002 | Aditya Dwi Fareza | L | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 5.94 |
| 2 | 1010013 | Amru Firiski | L | SDN Kandang Tepus 03 | 1 | 5.94 |
| 3 | 1010014 | Anis Ayu Olivia | P | SDN Kandang Tepus 03 | 1 | 5.94 |
| 4 | 1010003 | Nailul Karimah | P | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 14.43 |
| 5 | 1010008 | Farel Luki P | L | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 14.43 |
| 6 | 1010009 | Aziz Khoirul Anam | L | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 14.43 |
| 7 | 1010011 | Riyan Hidayat | L | SDN Sandaran 02 | 1 | 14.43 |
| 8 | 1010012 | Fiki Alfan Aldera | L | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 14.43 |
| 9 | 1010004 | Siti Maryam Asruro | P | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 21.23 |
| 10 | 1010005 | Firiani Dwi Pertiwi | P | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 21.23 |
| 11 | 1010007 | Yanuar Febriansyah | L | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 21.23 |
| 12 | 1010018 | Eka Julianti | P | SDN Kandang Tepus 02 | 1 | 21.23 |
| 13 | 1010019 | Dimas Riski M | L | MI Mambaul Hidayah | 1 | 21.23 |
| 14 | 1010022 | Fika | P | MI Mambaul Hidayah | 1 | 21.23 |
| 15 | 1010023 | Rini | P | MI Mambaul Hidayah | 1 | 21.23 |
| 16 | 1010024 | Aliya | P | MI Mambaul Hidayah | 1 | 21.23 |
| 17 | 1010041 | Iklimatul Faisah | P | Mi mambaul Hidayah | 1 | 21.23 |
| 18 | 1010042 | Aina Sahira | P | Mi mambaul Hidayah | 1 | 21.23 |
| 19 | 1010043 | Dina Putra Utama | P | Mi mambaul Hidayah | 1 | 21.23 |
| 20 | 1010006 | Bagas Nuriyanto | L | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 29.52 |
| 21 | 1010010 | Adi Hamzah | L | SDN Kandang tepus 02 | 1 | 29.52 |
| 22 | 1010015 | Dewi Sintia | P | SDN Kandang Tepus 03 | 1 | 29.52 |
| 23 | 1010016 | Maulidia Anadita | P | SDN Kandang Tepus 03 | 1 | 29.52 |
| 24 | 1010017 | Jumita | P | MI Nurul Islam | 1 | 29.52 |
| 25 | 1010020 | Indra | L | MI Mambaul Hidayah | 1 | 29.52 |
| 26 | 1010021 | Putri | P | MI Mambaul Hidayah | 1 | 29.52 |
| 27 | 1010025 | Mohamad Teguh Santoso | L | SDN Kandangtepus 05 | 1 | 29.52 |
| 28 | 1010026 | Yoga Satrio | L | SDN Kandangtepus 05 | 1 | 29.52 |
| 29 | 1010027 | Noviatul Hanina | P | SDN Kandangtepus 05 | 1 | 29.52 |
| 30 | 1010028 | Difayanti | P | SDN Kandangtepus 05 | 1 | 29.52 |
| 31 | 1010029 | Elviani Novitasari | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 32 | 1010030 | Muhammad Habibi A. R | L | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 33 | 1010031 | Muhammad Hidayatullah | L | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 34 | 1010032 | Olivia Ayu Diah Safira | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 35 | 1010033 | Revi Lasianti | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 36 | 1010034 | Salsa Nabila | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 37 | 1010035 | Sela | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 38 | 1010036 | Siti Nur Khotimah | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 39 | 1010037 | Sofiatul Maisaroh | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 40 | 1010038 | Sopiah | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 41 | 1010039 | Sulkan | L | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 42 | 1010040 | Viva Nurvitasari | P | SDN Argosari 01 | 1 | 29.52 |
| 43 | 1010001 | Mustaqim | L | Mi mambaul Hidayah | 1 | 29.52 |





