25. SMPN 2 CANDIPURO


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1024213 Rahman Dwi Putra P SD Negeri Penanggal 03 2 611.69
2 1024159 Fadli Indra Purwandi L SDN Tambahrejo 02 2 1,843.12
3 1024157 Rara Ayu Palupi P SD Negeri Tambahrejo 01 2 2,445.31
4 1024061 Randi Ramadhani L SD Negeri Tambahrejo 03 2 3,077.29
5 1024063 Isma Mawaddah P SD Negeri Tambahrejo 03 2 3,159.10
6 1024062 Reva Fransisca Zhafir P SD Negeri Tambahrejo 03 2 3,181.20
7 1024196 Shinta Amelia P SDN Sumberwuluh 03 2 3,334.54
8 1024177 Ervita Silvi Oktavia L SD Negeri Sumberwuluh 03 2 3,564.62
9 1024195 Irsa Dhatus Sania P SDN Sumberwuluh 03 2 3,584.04
10 1024060 Dwi Bunga Lestari P SD Negeri Tambahrejo 03 2 3,708.69
11 1024179 Sazkiarani P SDN Sumberwuluh 03 2 3,729.97
12 1024162 Savana Mauliya P SDN Sumberwuluh 03 2 3,752.05
13 1024057 Ahmad Mursaha L SD Negeri Tambahrejo 03 2 3,795.21
14 1025009 Mochammad Naufal Dwi Prasetyanto P SDN PENANGGAL 4 1 216,476.92
15 1025049 Okta Vio Dwi Ramadhani L SDN PENANGGAL 1 1 3,977,463
16 1025045 Syahrul Ramadhani L SDN PENANGGAL 1 1 4,108,476
17 1025035 Clarisa Aulia Putri P SDN PENANGGAL 3 1 4,424,675
18 1025031 Bilqis Aleyda Azizi P MI NURUL ISLAM 1 5,737,880
19 1025012 Kurnia Anggun Cahyani P SDN PENANGGAL 4 1 6,073,924
20 1025081 Amelia Candra Dewi P SDN PENANGGAL 2 1 6,156,091
21 1025075 Aldy Ferdiansyah L SDN SUMBERMUJUR 5 1 6,322,452
22 1025076 Dimas Adi Saputra L SDN PENANGGAL 5 1 6,595,438
23 1025059 Adbdul Rohansyah L SDN PENANGGAL 1 1 6,872,671
24 1025015 Muhammad Rafi Akbar L SDN PENANGGAL 4 1 6,945,848
25 1025058 Kelvin Priandika Pratama L SDN PENANGGAL 1 1 7,123,080
26 1025067 Lailatul Fatimah P SDN TAMBAHREJO 2 1 7,556,298
27 1025053 Revalinda Dwi Amanda P SDN PENANGGAL 1 1 7,947,674
28 1025065 Muhammad Suyono L SDN TAMBAHREJO 2 1 8,239,365
29 1025043 Melandrian Elsadai Joen Ounga Dede L SDN PENANGGAL 1 1 8,380,292
30 1025010 Gea Dhini Usniati P SDN PENANGGAL 4 1 8,512,099
31 1025013 Robby Erfan Maulana L SDN PENANGGAL 4 1 8,512,099
32 1025050 Erik Septiawan Ramadhani L SDN PENANGGAL 1 1 8,595,402
33 1025017 Yulianto Saputra L SDN PENANGGAL 4 1 8,665,435
34 1025005 Abela Kristiananda P SDN PENANGGAL 04 1 8,694,296
35 1025051 Ulin Nabila P SDN PENANGGAL 1 1 8,785,344
36 1025069 Bela Febriyanti P SDN TAMBAHREJO 2 1 8,824,656
37 1025014 Fauzi Abidin L SDN PENANGGAL 04 1 8,896,403
38 1025063 Muhammad Adi Saputra L SDN TAMBAHREJO 2 1 8,901,462
39 1025003 Muhamad Fandi Wahyu Hidayat L SDN TAMBAHREJO 01 1 8,929,821
40 1025061 Eko Vatriyo L SDN TAMBAHREJO 2 1 9,011,203
41 1025056 Fery Afrian L SDN PENANGGAL 1 1 9,058,138
42 1025085 Maulita P SDN PENANGGAL 2 1 9,108,034
43 1025042 Zaky Andrian Mei Regal L SDN PENANGGAL 1 1 9,173,789
44 1025071 Novia Andriyani P SDN SUMBERWULUH 2 1 9,623,732
45 1025079 Cinta Yuli Suswati P SDN SUMBERMUJUR 5 1 9,623,732
46 1025046 Aditya Septian Trian Syah L SDN PENANGGAL 1 1 9,733,610
47 1025044 Mira Dwi Adhelia P SDN PENANGGAL 1 1 10,090,589
48 1025040 Edo Dwi Aryano L SDN PENANGGAL 3 1 10,119,444
49 1025087 Dinda Melani Putri P SDN BEDAYU 1 10,361,514
50 1025088 Royhan Albadawi L SDN SUMBERMUJUR 02 1 10,361,514
51 1025090 Muchamad Abdullah Sodik L SDN PENANGGAL 2005 1 10,361,514
52 1025033 Cindy Meilani Apreliya P SDN PENANGGAL 3 1 10,551,028
53 1025039 Faris Mahendra L SDN PENANGGAL 3 1 10,551,028
54 1025084 Echa Septin Yulian Putri P SDN PENANGGAL 2 1 10,721,178
55 1025068 Agustin Bagus Fatmawati P SDN TAMBAHREJO 2 1 10,848,957
56 1025024 Devi Kumalasari P SDN PENANGGAL 5 1 10,984,736
57 1025019 Davi Irmawati P SDN PENANGGAL 5 1 10,995,643
58 1025008 Cinta Amelia Sri Agustin P SDN PENANGGAL 4 1 11,016,391
59 1025036 Muhammad Rifki Ramadani L SDN PENANGGAL 3 1 11,092,673
60 1025002 Mifta Khoirotul Ainia P SDN TAMBAHREJO 01 1 11,181,588
61 1025007 Septi Erlina P SDN PENANGGAL 4 1 11,288,631
62 1025060 Ifando Vandi L SDN TAMBAHREJO 2 1 11,325,144
63 1025022 Eva Safira P SDN PENANGGAL 5 1 11,340,241
64 1025025 Riko Pratama L SDN PENANGGAL 5 1 11,340,241
65 1025054 Hidayatul Khoiriyah P SDN PENANGGAL 1 1 11,355,251
66 1025037 Rangga L SDN PENANGGAL 3 1 11,357,432
67 1025030 M.Dj. Rangga Aliansyah L SDN PENANGGAL 2 1 11,475,307
68 1025023 Fangki Ramadani L SDN PENANGGAL 5 1 11,661,871
69 1025086 Septya Rachmadany Syerif P SDN 40 BENGKULU UTARA 1 11,685,957
70 1025047 Fertika Ayu Lestari P SDN PENANGGAL 1 1 11,806,339
71 1025018 M. Hamsah Farisko L SDN PENANGGAL 5 1 11,810,540
72 1025027 Muhammad Rio L SDN PENANGGAL 5 1 11,904,802
73 1025028 Ayu Dwi Lestari P SDN PENANGGAL 5 1 11,904,802
74 1025083 Ananda Ayu Safitri P MI NU HUBBUL WATHON KARANGJATI 1 12,007,301
75 1025011 Sely Kurniawati P SDN PENANGGAL 4 1 12,146,572
76 1025072 Erita Nur Hasanah P SDN SUMBERMUJUR 5 1 12,248,803
77 1025038 Agus Prianto L SDN PENANGGAL 3 1 12,275,166
78 1025078 Mochammad Andika Pratama L SDN SUMBERMUJUR 1 1 12,543,168
79 1025048 Valent Dwi Nur Puspitasari P SDN PENANGGAL 1 1 12,750,242
80 1025004 Muhammad Wildan L SDN SUMBEREJO 01 1 12,858,488
81 1025034 Tri Angga Andika Putra L SDN PENANGGAL 3 1 12,868,957
82 1025066 Felix Januarta L SDN TAMBAHREJO 2 1 12,926,025
83 1025062 Mohammad Dafa Firansyah L SDN TAMBAHREJO 2 1 12,942,958
84 1025029 Wahyu Bagas Dwi Randa L SDN TAMBAHREJO 1 1 13,135,795
85 1025016 Muhammad Fatkhurozi L SDN PENANGGAL 4 1 13,171,137
86 1025006 Maya Dwi Artini P SDN PENANGGAL 4 1 13,279,089
87 1025080 Salsabila Aisyah Putri P SDN PENANGGAL 2 1 13,368,386
88 1025064 Mohammad Sharil Ridho L SDN TAMBAHREJO 2 1 13,577,754
89 1025055 Yoso Dwi Puspita L SDN PENANGGAL 1 1 13,612,120
90 1025057 Muhamad Ibrahim Zakaria L SDN PENANGGAL 1 1 13,665,830
91 1025041 Mauhamad Galih Muzaki L SDN TAMBAHREJO 1 1 13,902,041
92 1025001 Gilang Adi Pramana L SDN PENANGGAL 03 1 14,226,243
93 1025070 Nyoman Erlangga Saputra L SDN PENANGGAL 2 1 14,658,003
94 1025074 Muhammad Fajar Dwi Hariyanto L SDN PENANGGAL 2 1 14,658,003
95 1025052 Mochamad William Alfarizi L SDN PENANGGAL 1 1 15,295,889
96 1025032 Imroatul Khasanah P SDN PENANGGAL 2 1 16,238,193
97 1025073 Ahmad Dahlan L SDN SUMBERMUJUR 5 1 16,751,314
98 1025077 Muhamad Roihan Mubarok L SDN PENANGGAL 5 1 16,751,314
99 1025082 Zezy Puspita Ning Tyas P SDN JOGOTRUNAN 1 16,751,314
100 1025021 Ersa P SDN PENANGGAL 5 1 16,901,684
101 1025020 Citra Dwi Yulianti P SDN PENANGGAL 5 1 17,309,457
102 1025026 Sandi Nur Fadilah L SDN PENANGGAL 5 1 17,309,457
103 1025089 Andreas Maulana L SDN SUMBERMUJUR 2 1 19,170,451