11. SMPN 1 GUCIALIT


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1011003 Rahmat Avrieliano Pratama L SDN Gucialit 02 1 1,126.67
2 1011024 Ditra Zaenal Ardiansyah L SDN Gucialit 01 1 1,126.67
3 1011026 Adam Rahmad Dani L SDN Gucialit 01 1 1,126.67
4 1011046 Moch. Rafiqi Liquanza L SDN Gucialit 03 1 1,126.67
5 1011047 Indra Martah Dwi Saputra L SDN Gucialit 03 1 1,126.67
6 1011048 Dwi Agus Prabowo L SDN Gucialit 03 1 1,126.67
7 1011049 Eka Agung Hidayah L SDN Gucialit 03 1 1,126.67
8 1011050 Siska Ayunda Putri P SDN Gucialit 03 1 1,126.67
9 1011051 Aulia Nur Sukmawati P SDN Gucialit 03 1 1,126.67
10 1011063 Muhamad Farel Al Farezel L SDN Gucialit 01 1 1,126.67
11 1011027 Wisnu Hikam L SDN Gucialit 01 1 1,719.03
12 1011062 Ade Delmas Pratama L SDN Gucialit 01 1 1,719.03
13 1011028 Abi Nur Cahyono L SDN Wonokerto 01 1 2,073.69
14 1011029 Isfan Amriansyah L SDN Wonokerto 01 1 2,073.69
15 1011031 Yudha Muhammad Sholeh L SDN Kenongo 1 2,073.69
16 1011034 Farhans Rizky Syahputra L SDN Kenongo 1 2,073.69
17 1011035 Roki L SDN Kenongo 1 2,073.69
18 1011052 Diana Nur Wahyuni P SDK Aletheia Lumajang 1 2,073.69
19 1011058 Ilham Nur Huda L SDN Pakel 01 1 2,073.69
20 1011061 Ita Permatasari P SDN Pakel 01 1 2,073.69
21 1011030 Mohammad Eka Verdiyanto L SDN Kenongo 1 2,088.45
22 1011032 Frengki Febriyanto L SDN Kenongo 1 2,088.45
23 1011033 Alya Desi Ratnasari P SDN Kenongo 1 2,088.45
24 1011064 Lunik Prabowo Noto Negoro L SDN Kenongo 1 2,088.45
25 1011007 Jeni Arista Amelia P SDN Gucialit 04 1 2,474.65
26 1011008 Fatihatus Sholeha P SDN Gucialit 04 1 2,474.65
27 1011009 Kirana Tri Agustin P SDN Gucialit 04 1 2,474.65
28 1011010 Meidiana Ayu Mulandari P SDN Gucialit 04 1 2,474.65
29 1011011 Rani Kusuma Dewi P SDN Gucialit 04 1 2,474.65
30 1011012 Muhammad Abdul Kodir P SDN Gucialit 04 1 2,474.65
31 1011013 Sinta Fatimatus Zahro P SDN Gucialit 04 1 2,474.65
32 1011042 Diyas Ramadhani L SDN Gucialit 02 1 2,968.76
33 1011059 Ahmat Rofik Elga Widiantoro L SDN Pakel 01 1 3,041.38
34 1011060 Nadif Andra Maulana L SDN Pakel 01 1 3,041.38
35 1011001 Ahmad Zainuri L SDN Kenongo 1 3,079.98
36 1011002 Septita Ayu Pratama P SDN Kenongo 1 3,079.98
37 1011018 Aida Risma Astrianik P MI Darul Huda Bumiharjo 1 3,542.49
38 1011043 Azrillah Fara Febrianti P SDN Gucialit 02 1 3,542.49
39 1011044 Ita Tri Ariyanti P SDN Gucialit 02 1 3,542.49
40 1011045 Reyhan Lota Maosadi L SDN Gucialit 02 1 3,542.49
41 1011053 Riva Putra Wardana L SDN Gucialit 02 1 3,542.49
42 1011054 Risma Sasmita Salsabila P SDN Kertowono 01 1 3,863.25
43 1011025 Armadani Adi Saputra L SDN Gucialit 01 1 3,865.87
44 1011041 Rika Andriani P SDN Kenongo 1 3,865.87
45 1011040 Naca Naya Sandy P SDN Pakel 01 1 3,916.22
46 1011055 Rofi Amansa L SDN Kedawung 02 1 4,701.46
47 1011056 Muhammad Arifin L SDN Kedawung 02 1 4,701.46
48 1011057 Feri Yudi Saputra L SDN Kedawung 02 1 4,701.46
49 1011006 Maharani P SDN Kertowono 04 1 4,893.32
50 1011014 Maiysah Kurniawati P SDN Kertowono 01 1 4,893.32
51 1011015 Sindi Amiliriya P SDN Kertowono 01 1 4,893.32
52 1011016 Mohamad Habib Cahlili L SDN Kertowono 01 1 4,893.32
53 1011017 Maulita Mayang Sari P SDN Gucialit 02 1 4,893.32
54 1011019 Usman Zainuri L SDN Gucialit 01 1 4,893.32
55 1011020 Risma Wahyu Ningtyas P SDN Gucialit 01 1 4,893.32
56 1011021 Novea Yusi Hartika P SDN Gucialit 01 1 4,893.32
57 1011022 Muhammad Fitrah L SDN Gucialit 01 1 4,893.32
58 1011023 Jeslin Wijayanti P SDN Gucialit 01 1 4,893.32
59 1011004 Yovi Hilda Ayu Oktaviani P SDN Kertowono 04 1 5,427.96
60 1011005 Widya Chelsea Diva Agustina P SDN Kertowono 04 1 5,427.96
61 1011039 Bintang Putri Ayu Candra Kirana P SDN Kertowono 04 1 5,427.96
62 1011036 Achzya Nur Hartati P SDN Gucialit 01 1 5,495.90
63 1011037 Fitra Eka Saputra L SDN Gucialit 02 1 5,495.90
64 1011038 Ariel Tri Wahyudiyanto L SDN Gucialit 02 1 5,495.90