| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1008106 | Bintang Ramadhani Santoso | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 76.74 |
| 2 | 1008110 | Solvi Taufiqillah | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 76.74 |
| 3 | 1008111 | Mochammad Aqmal Alfarizi | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 76.74 |
| 4 | 1008140 | Jefry Amien | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 76.74 |
| 5 | 1008104 | Lucky Adi Laksono | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 227.26 |
| 6 | 1008134 | Handi Eka Putra Adi Wijaya | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 312.94 |
| 7 | 1008113 | Bella Illa Saqila | P | SDN SENDURO 02 | 1 | 454.03 |
| 8 | 1008139 | Andika Maulana Saputra | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 454.15 |
| 9 | 1008137 | Mohamad Aris | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 454.36 |
| 10 | 1008136 | Laily Risky Amellia | P | SDN SENDURO 03 | 1 | 464.34 |
| 11 | 1008114 | Mahfujatul Diniya Rahma | P | SDN SENDURO 02 | 1 | 466.33 |
| 12 | 1008126 | Intan Nia Zulkarnain | P | SDN SENDURO 02 | 1 | 658.70 |
| 13 | 1008116 | Shokib Septa Dwi Abdilah | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 727.38 |
| 14 | 1008072 | Mohammad Irfan | L | MI NURUL ULUM | 1 | 822.20 |
| 15 | 1008022 | Reni Farida | P | SDN PANDANSARI 02 | 1 | 822.27 |
| 16 | 1008024 | Mohammad Dwi Ashar Asahi | L | SDN PANDANSARI 02 | 1 | 822.31 |
| 17 | 1008096 | Muhammad Alfian Rohmatullah | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 853.04 |
| 18 | 1008112 | Rizky Maulana Saputra | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 906.71 |
| 19 | 1008122 | Nafisa Rahmawati | P | SDN SENDURO 02 | 1 | 906.71 |
| 20 | 1008124 | Humairo | P | SDN SENDURO 02 | 1 | 962.00 |
| 21 | 1008006 | Galis Khitsa Pratiwi | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 983.78 |
| 22 | 1008115 | Nabil Adi Laksono | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 983.78 |
| 23 | 1008123 | Ebim Fartahuri | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 995.89 |
| 24 | 1001223 | Lita Maulina Wijayanti | P | SDN SENDURO 2 | 2 | 1,007.67 |
| 25 | 1008125 | Arya Dwi Firmansyah | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 1,011.53 |
| 26 | 1008014 | Muhammad Fahrul Nizam | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,062.03 |
| 27 | 1008016 | Vica Fatimus Zahro | P | SDN PANDANSARI 03 | 1 | 1,062.03 |
| 28 | 1008207 | Gigih Brilyan Primaditya | L | SDN SENDURO 1 | 1 | 1,084.80 |
| 29 | 1008109 | Silvi Ayu Andira | P | SDN SENDURO 02 | 1 | 1,091.26 |
| 30 | 1008119 | Fauzan Adimah | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 1,095.76 |
| 31 | 1005079 | Haris Dwi Permana | L | SDN SENDURO 02 | 2 | 1,112.18 |
| 32 | 1008118 | Denny Angga Saputra | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 1,122.15 |
| 33 | 1008120 | Chandra Umar Juliana | P | SDN SENDURO 02 | 1 | 1,142.17 |
| 34 | 1008117 | Hasya Thoriq Saifullah | L | SDN SENDURO 02 | 1 | 1,144.51 |
| 35 | 1008095 | Kale Septian Gimaandana | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,173.58 |
| 36 | 1008164 | Intan Prihatin | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,204.62 |
| 37 | 1008038 | Danu Surya Sasmita | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,243.40 |
| 38 | 1008067 | Jhoise Wahyu Ramadhan | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,243.40 |
| 39 | 1008068 | Eka Dwiyanto | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,336.47 |
| 40 | 1008206 | Febrian Falentino Dwi Saputra | L | SDN SENDURO 1 | 1 | 1,417.06 |
| 41 | 1008166 | Ahmad Rizki Pujianto | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,419.16 |
| 42 | 1008168 | Farrel Arfiza Junior | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,419.16 |
| 43 | 1008082 | Sofia Salsa Billa | P | SDN SUKOREJO | 1 | 1,439.85 |
| 44 | 1008079 | Muhammad Dodik Ramadhani | L | SDN SUKOREJO | 1 | 1,440.37 |
| 45 | 1001441 | Imelda Kafka Nafisa | P | SDN SENDURO 01 | 2 | 1,445.23 |
| 46 | 1008013 | Saputra Ramadani | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,459.82 |
| 47 | 1005243 | Avrilita Seveniae Maulidya | P | SDN SENDURO 01 | 2 | 1,460.48 |
| 48 | 1008049 | Eryca Nisvu Vasha Purnomo | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,471.49 |
| 49 | 1008130 | Erlina Ferlia Damayanti | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,471.49 |
| 50 | 1008005 | Sofita Putri | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,516.87 |
| 51 | 1008107 | Bintang Sasta Adira | P | SDN SENTUL 1 | 1 | 1,516.87 |
| 52 | 1008158 | Iksan Maulana Malik | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,522.13 |
| 53 | 1008172 | Sabrine Mulka Arifin | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,621.41 |
| 54 | 1008092 | Emilia Retno Ayu Trsnawati | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,717.27 |
| 55 | 1008027 | Julia Kristin Madeline Debora | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,733.59 |
| 56 | 1008108 | Bima Satya Ibanez | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,757.02 |
| 57 | 1008133 | Aurel Fara Adinda | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,786.79 |
| 58 | 1008153 | Faizal Rzqi Maulana | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,786.79 |
| 59 | 1008051 | Putri Amelia | P | SDN JAMBEKUMBU 02 | 1 | 1,907.34 |
| 60 | 1008053 | Nuraini | P | SDN JAMBEKUMBU 02 | 1 | 1,926.60 |
| 61 | 1008050 | Zainatul Firdayusi | P | SDN JAMBEKUMBU 02 | 1 | 1,928.74 |
| 62 | 1008052 | Sazwa Isla Natasya | P | SDN JAMBEKUMBU 02 | 1 | 1,928.74 |
| 63 | 1008080 | Vemas Adi Septian | L | SDN SUKOREJO | 1 | 1,930.19 |
| 64 | 1008167 | Riyan Pranata | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,990.04 |
| 65 | 1008196 | Ayu Cahyani | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,990.04 |
| 66 | 1008044 | Intan Naza Firdiani | P | SDN PAGOWAN 01 | 1 | 2,013.65 |
| 67 | 1008059 | Dewi Sovia | P | SDN JAMBEARUM | 1 | 2,013.65 |
| 68 | 1008042 | Khoirotul Ilmi Salsabil | P | SDN JAMBEKUMBU 1 | 1 | 2,014.18 |
| 69 | 1008043 | Siti Nurkhafifah | P | SDN JAMBEKUMBU 1 | 1 | 2,014.21 |
| 70 | 1008041 | Yasmin Faiza Ramadhani | P | SDN JAMBEKUMBU 1 | 1 | 2,014.31 |
| 71 | 1008171 | Dimas Aulid Joranasya | L | SDN PANDANSARI 01 | 1 | 2,038.03 |
| 72 | 1008015 | Mohammad Farel Ramadani | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 2,041.70 |
| 73 | 1008017 | Muhammad Roy Abdullah | L | SDN PANDANSARI 02 | 1 | 2,041.70 |
| 74 | 1008021 | Zainul Hasan | L | SDN PANDANSARI 02 | 1 | 2,041.70 |
| 75 | 1008023 | Maulita Aminatus Zahro | P | SDN PANDANSARI 02 | 1 | 2,041.70 |
| 76 | 1008071 | Abdul Qodir | L | SDN PANDANSARI 02 | 1 | 2,041.70 |
| 77 | 1008077 | Muhammad Farel Adi Saputra | L | SDN PANDANSARI 02 | 1 | 2,041.70 |
| 78 | 1008078 | Nur Halizah | P | SDN PANDANSARI 02 | 1 | 2,041.70 |
| 79 | 1008083 | Zaskiya Dwi Oktafia | P | SDN SUKOREJO | 1 | 2,131.73 |
| 80 | 1008081 | Dinda Elistanti | P | SDN SUKOREJO | 1 | 2,142.24 |
| 81 | 1005121 | Dinda Elistanti | P | SDN SUKOREJO PASRUJAMBE | 2 | 2,176.83 |
| 82 | 1008091 | Ayu Nur Amelia | P | SDN KANDANGAN | 1 | 2,314.02 |
| 83 | 1008001 | Farisa Jeni Dwi Liyanti | P | SDN SARIKEMUNING 02 | 1 | 2,493.14 |
| 84 | 1008101 | Meri Sofita | P | SDN BEDAYU | 1 | 2,576.89 |
| 85 | 1008102 | Mely Aulia | P | SDN BEDAYU | 1 | 2,576.89 |
| 86 | 1008032 | Daniel Wahyu Priyanto | L | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,766.01 |
| 87 | 1008031 | Rio Juliono | L | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,766.78 |
| 88 | 1008030 | Wahyu Agung Saputra | L | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,766.89 |
| 89 | 1008028 | Ragil Utomo | L | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,767.00 |
| 90 | 1008029 | Rangga Diannika | L | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,767.03 |
| 91 | 1008026 | Septina Anggun Pratiwi | P | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,767.11 |
| 92 | 1008033 | Tiyan Rifandi | L | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,767.11 |
| 93 | 1008034 | Niko Febrian Saputra | L | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,767.11 |
| 94 | 1008035 | Guruh Swara Mahrdika | L | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,767.11 |
| 95 | 1008036 | Hanum Anugerah Shalomi | P | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,767.11 |
| 96 | 1008037 | Adinda Dwi Safara | P | SDN JAMBEKUMBU 03 | 1 | 2,767.11 |
| 97 | 1008129 | Arya Bimazena | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 2,852.36 |
| 98 | 1008141 | Adinda Rahms Noor Fadilla | P | SDN KANDANGTEPUS 04 | 1 | 2,852.36 |
| 99 | 1008057 | Andien Maysila | P | SDN JAMBEARUM | 1 | 2,955.40 |
| 100 | 1008069 | Azriel Wan Umar Andreansyah | L | SDN SUKOREJO | 1 | 2,955.40 |
| 101 | 1008197 | Fahrul Wahyudi | L | MI BUSTANUL ULUM JAMBEARUM | 1 | 2,955.40 |
| 102 | 1008002 | Yesika Oktavia Ramadhani | P | SDN SARIKEMUNING 02 | 1 | 2,955.85 |
| 103 | 1008131 | Ivo Sisilia Ramadhani | P | MI NURUL ULUM | 1 | 2,955.85 |
| 104 | 1008132 | Fransisca Silvia Tri Windhi Ramadhani | P | MI NURUL ULUM | 1 | 2,955.85 |
| 105 | 1008135 | Aleo Debby Suputra | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 2,955.85 |
| 106 | 1008138 | Andika Indra Pramana Hartawan | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 2,955.85 |
| 107 | 1008151 | Raditya Oktora Dharma Eka Putra | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 2,955.85 |
| 108 | 1008155 | Muhammad Adenan Firdaus | L | MI NURUL ULUM | 1 | 2,955.85 |
| 109 | 1008156 | Ahmad Dika Khusaini | L | MI NURIS KARANGANOM | 1 | 2,955.85 |
| 110 | 1008169 | Radit Putra Hikmawan | L | MI NURUL ULUM | 1 | 2,955.85 |
| 111 | 1008195 | Ari Racha Pratama Putra | L | MI NURUL ULUM SARIKEMUNING | 1 | 2,955.85 |
| 112 | 1008160 | Ahmad Saidina Angkasa | L | MI NURUL ULUM | 1 | 2,984.86 |
| 113 | 1008181 | Dhea Ayu Alvida | P | SDN BURNO 1 | 1 | 2,984.86 |
| 114 | 1008182 | Kukuh Syahputra | P | SDN BURNO 1 | 1 | 2,984.86 |
| 115 | 1008183 | Ramadani Oktavia Loviantin | P | SDN BURNO 1 | 1 | 2,984.86 |
| 116 | 1008184 | Ramadani Oktavia Lova Intan | P | SDN BURNO 1 | 1 | 2,984.86 |
| 117 | 1008185 | Dwi Marfin Agustiyan | L | SDN BURNO 1 | 1 | 2,984.86 |
| 118 | 1008186 | Yessi Fatika Sari | P | SDN BURNO 1 | 1 | 2,984.86 |
| 119 | 1008187 | Syaifudin Alam Syah | L | SDN BURNO 1 | 1 | 2,984.86 |
| 120 | 1008188 | Ani Kurnia Wijayanti | P | SDN BURNO 1 | 1 | 2,984.86 |
| 121 | 1008004 | Dea Evrilia | P | SDN KERTOSARI 03 | 1 | 3,047.48 |
| 122 | 1008039 | Zikrina Ifa Yoadina | P | SDN PAGOWAN 01 | 1 | 3,047.48 |
| 123 | 1008040 | Riska Devi Jayanti | P | SDN PAGOWAN 01 | 1 | 3,047.48 |
| 124 | 1008045 | Muhamad Bahrul Ulum | L | SDN PAGOWAN 01 | 1 | 3,047.48 |
| 125 | 1008048 | Mohammad Ferdi Septiansyah | L | SDN PAGOWAN 01 | 1 | 3,047.48 |
| 126 | 1008161 | Mukhamad Ravel Satria Efendi | L | MI NURIS PAGOWAN | 1 | 3,047.48 |
| 127 | 1008162 | Farhan Adi Saputra | L | MI NURIS PAGOWAN | 1 | 3,047.48 |
| 128 | 1005260 | Muhammad Rafif Pradiansyah | L | SDN SENDURO 01 | 2 | 3,107.43 |
| 129 | 1008046 | Fernando Adi Putra | L | SDN PAGOWAN 01 | 1 | 3,303.59 |
| 130 | 1008047 | Wanda Martika Sari | P | SDN PAGOWAN 01 | 1 | 3,303.59 |
| 131 | 1008163 | Ratna Dewi Masito | P | MI NURIS PAGOWAN | 1 | 3,303.59 |
| 132 | 1008150 | Abil Anzer Safirda | L | SDN KANDANGTEPUS 04 | 1 | 3,367.18 |
| 133 | 1008089 | Fitri Asih Kurniawati | P | SDN KANDANGAN | 1 | 3,500.58 |
| 134 | 1008094 | Eli Ratna Handayani | P | SD HIDAYATUL UMMAH | 1 | 3,500.58 |
| 135 | 1008145 | Niko | L | SDN BURNO 1 | 1 | 3,598.59 |
| 136 | 1008175 | Wahyu Eka Setyaningsih | P | SDN BURNO 1 | 1 | 3,598.59 |
| 137 | 1008178 | Rendi Afif Al Farisi | L | SDN BURNO 1 | 1 | 3,598.59 |
| 138 | 1008179 | Silvia Disti Ratnasari | P | SDN BURNO 1 | 1 | 3,598.59 |
| 139 | 1008180 | Jurniawan Angga Saputra | L | SDN BURNO 1 | 1 | 3,598.59 |
| 140 | 1008018 | Gisel Aurelia Seftya Hidayu | P | SDN SARIKEMUNING 02 | 1 | 3,726.53 |
| 141 | 1008070 | Silviana Dwi Rahmawati | P | MI NURUL ULUM | 1 | 3,726.53 |
| 142 | 1008103 | Ananda Syah Putra | L | SDN SENDURO 03 | 1 | 3,726.53 |
| 143 | 1008154 | Muhamad Hoiron | L | MI NURUL ULUM | 1 | 3,726.53 |
| 144 | 1008170 | Ismail Hasan | L | SDN PANDANSARI 01 | 1 | 3,726.53 |
| 145 | 1008093 | Galih Setyo Adi Wibowo | L | SDN KANDANGTEPUS 01 | 1 | 3,732.14 |
| 146 | 1008147 | Manndy Novita Anjani | P | SDN KANDANGTEPUS 01 | 1 | 3,732.14 |
| 147 | 1008173 | Marzizatul Revani | P | SDN BURNO 1 | 1 | 3,885.28 |
| 148 | 1008176 | Ilfan Alfaruk | L | SDN BURNO 1 | 1 | 3,885.28 |
| 149 | 1008177 | Rendi Mareswara | L | SDN BURNO 1 | 1 | 3,885.28 |
| 150 | 1008054 | Silvia Tus Sholeha | P | SDN JAMBEARUM | 1 | 3,906.59 |
| 151 | 1008142 | Luyse Ferdi Widiyanto | L | SDN KANDANGTEPUS 04 | 1 | 4,081.62 |
| 152 | 1008143 | Rizakta Al Farizky | L | SDN KANDANGTEPUS 04 | 1 | 4,081.62 |
| 153 | 1008144 | Tesa Nur Azizah | P | SDN KANDANGTEPUS 04 | 1 | 4,081.62 |
| 154 | 1008146 | Manda Ariyu | P | SDN KANDANGTEPUS 04 | 1 | 4,081.62 |
| 155 | 1008149 | Ibnu Rizal | L | SDN KANDANGTEPUS 04 | 1 | 4,081.62 |
| 156 | 1008098 | Ahmad Yani | L | SDN BARAT 3 | 1 | 4,342.24 |
| 157 | 1008055 | Devani Rahella Putri | P | SDN JAMBEARUM | 1 | 4,468.75 |
| 158 | 1008056 | Muhammad Yoga Prasetya | L | SDN JAMBEARUM | 1 | 4,468.75 |
| 159 | 1008058 | Elina Puspita Anggraeni | P | SDN JAMBEARUM | 1 | 4,468.75 |
| 160 | 1008084 | Heldi Julio Pratama | L | SDN KARANGANOM 02 | 1 | 4,777.46 |
| 161 | 1008205 | Muhammad Rizky | L | SDN BURNO 3 | 1 | 4,947.94 |
| 162 | 1008202 | Panji Fathur Ridwan | L | SDN BURNO 3 | 1 | 4,951.11 |
| 163 | 1008203 | Rangga Aditiya | L | SDN BURNO 3 | 1 | 4,951.99 |
| 164 | 1008204 | Nabila Maulana | P | SDN BURNO 3 | 1 | 4,952.71 |
| 165 | 1008201 | Muhamad Andi | L | SDN BURNO 3 | 1 | 4,962.34 |
| 166 | 1008097 | Wahyu Sulis Setiani | P | SDN BURNO 3 | 1 | 4,964.19 |
| 167 | 1008025 | Tiva Dwi Astutik | P | SDN BURNO 2 | 1 | 4,989.60 |
| 168 | 1008007 | Dwi Jo Saputra | L | SDN PURWOREJO 01 | 1 | 5,006.58 |
| 169 | 1008010 | Muhamad Firman Ardiansyah | L | SDN PURWOREJO 01 | 1 | 5,006.58 |
| 170 | 1008012 | Farhan Adibya Firdaus | L | SDN PURWOREJO 01 | 1 | 5,006.58 |
| 171 | 1008060 | Pradita Yesza Melani | P | MI NURUL ULUM | 1 | 5,006.58 |
| 172 | 1008157 | M. Irfan Nur Rizqi | L | MI NURIS KARANGANOM | 1 | 5,006.58 |
| 173 | 1008008 | Nabila Kalifah Zahra | P | SDN PURWOREJO 01 | 1 | 5,007.10 |
| 174 | 1008019 | Ria Yulianti | P | SDN KANDANGTEPUS 01 | 1 | 5,016.88 |
| 175 | 1008020 | Ira Febrianti | P | SDN KANDANGTEPUS 01 | 1 | 5,016.88 |
| 176 | 1008148 | Nurul Yakin | P | SDN KANDANGTEPUS 01 | 1 | 5,016.88 |
| 177 | 1008073 | Ade Ferniko Eka Bagas Alvandre | L | SDN WONO CEMPOKO AYU 1 | 1 | 5,046.44 |
| 178 | 1008074 | Aditya Diwangga Putra | L | SDN WONO CEMPOKO AYU 1 | 1 | 5,046.44 |
| 179 | 1008127 | Dedi Saputra | L | SDN BURNO 2 | 1 | 5,204.93 |
| 180 | 1008128 | Hani Puji Astuti | P | SDN BURNO 2 | 1 | 5,204.93 |
| 181 | 1001479 | Rosiana Zulfa Maulida | P | SDN KARANGANOM 01 | 2 | 5,540.38 |
| 182 | 1008086 | Anida Salsabila | P | SDN PURWOREJO 02 | 1 | 5,581.68 |
| 183 | 1008087 | Siti Maulisa Cahaya Putri | P | SDN PURWOREJO 02 | 1 | 5,581.68 |
| 184 | 1008099 | Elsa Zakia Dwi | P | MI NURIS KARANGANOM | 1 | 5,581.68 |
| 185 | 1008121 | Ahmad Henry Fatkhurrozi | L | MI NURUL ISLAM 02 KARANGANOM | 1 | 5,581.68 |
| 186 | 1008194 | Satriya Arta Wibawa | L | SDN 22 DAUHPURI | 1 | 5,581.68 |
| 187 | 1008199 | Rena Zahra Fadiyah | P | SDN KARANGANOM 1 | 1 | 5,596.12 |
| 188 | 1008061 | Anjas Juliansyah | L | SDN KARANGANOM 02 | 1 | 5,610.17 |
| 189 | 1008062 | Rendi Bryan Saputra | L | SDN KARANGANOM 02 | 1 | 5,610.17 |
| 190 | 1008063 | Vicky Sahyu Al Gusti | L | SDN KARANGANOM 02 | 1 | 5,610.17 |
| 191 | 1008064 | Marchelino Perdana Putra | L | SDN KARANGANOM 02 | 1 | 5,610.17 |
| 192 | 1008065 | Imam Susiyanto | L | SDN KARANGANOM 02 | 1 | 5,610.17 |
| 193 | 1008088 | Cristin Alviana | P | SDN KARANGANOM 02 | 1 | 5,610.17 |
| 194 | 1008200 | Karismatul Khoirun Nisak | P | SDN KARANGANOM 1 | 1 | 5,673.81 |
| 195 | 1008011 | Muhammad Varel Sandi Pratama | L | SDN PURWOREJO 01 | 1 | 5,761.07 |
| 196 | 1008198 | Aulia Izzati Ainia | P | SDN PURWOREJO 01 | 1 | 6,027.50 |
| 197 | 1001475 | Muhammad Fatkhurrozi | L | MI NURUL ISLAM 2 KARANGANOM | 2 | 6,220.84 |
| 198 | 1008100 | Nurul Ain | P | SDN BURNO 2 | 1 | 6,267.16 |
| 199 | 1008105 | Siti Marsaniasih | P | SDN BURNO 2 | 1 | 6,267.16 |
| 200 | 1008174 | Qonita Ulil Munawaroh | P | SDN BURNO 1 | 1 | 6,267.16 |
| 201 | 1001476 | Muhammad Najib Aulana Sadid | L | MI NURUL ISLAM 2 KARANGANOM | 2 | 6,333.39 |
| 202 | 1008191 | Rendy Yudistira | L | SDN KARANGANOM 01 | 1 | 6,456.08 |
| 203 | 1008009 | Muhamad Zakki Anas | L | SDN PURWOREJO 01 | 1 | 6,461.52 |
| 204 | 1008159 | Firman Arifin | L | SDN KARANGANOM 01 | 1 | 6,461.52 |
| 205 | 1008189 | Wahyu Rizky Tomi Widhiantoro | L | SDN KARANGANOM 01 | 1 | 6,461.52 |
| 206 | 1008190 | Lailiya Sudaryanti | P | SDN KARANGANOM 01 | 1 | 6,461.52 |
| 207 | 1008192 | Devi Putri Nanda Safira | P | MI DARUL HIKMAH PURWOREJO | 1 | 6,461.52 |
| 208 | 1008085 | Mutiara Indah Permata | P | SDN PURWOREJO 02 | 1 | 6,904.89 |
| 209 | 1008066 | Safi`I | L | SDN KANDANGTEPUS 03 | 1 | 7,095.92 |
| 210 | 1005266 | Akhmad Rian Prasetyo | L | SDN SENTUL 01 | 2 | 7,916.76 |
| 211 | 1005218 | Abdul Ghofur | L | SDN SENTUL 01 | 2 | 8,110.78 |
| 212 | 1008075 | Aureliya Maya Safana | P | SDN WONO CEMPOKO AYU 1 | 1 | 8,220.09 |
| 213 | 1008076 | Dodik Vanditya Adi Pratama | L | SDN WONO CEMPOKO AYU 1 | 1 | 8,220.09 |
| 214 | 1008090 | Dewa Aditya Dwi Putra | P | SDN KANDANGAN | 1 | 8,220.09 |
| 215 | 1005197 | Fahrul Meda Sendika | L | SDN SENTUL 01 | 2 | 8,877.19 |
| 216 | 1008003 | Feri Ardiansah | L | MI PURWOSONO | 1 | 9,602.61 |
| 217 | 1005166 | Bagas Prayoga | L | MI NURUL ISLAM PETAHUNAN | 2 | 9,805.71 |
| 218 | 1005168 | Bagus Prayoga | L | MI NRUL ISLAM PETAHUNAN | 2 | 9,805.71 |
| 219 | 1005254 | Rista Dwi Rahmawati | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 2 | 10,297.62 |
| 220 | 1005178 | Muhammad Khoirul Azman | L | SDN MOJOSARI 02 | 2 | 11,179.40 |
| 221 | 1008165 | Luqman Syah Putra | L | SDN SENDURO 01 | 1 | 14,786.72 |
| 222 | 1008152 | Diva Acha Friska Puspita | P | SDN PANDANSARI 03 | 1 | 17,744.80 |
| 223 | 1008193 | Gita Dwi Anjani | P | SDN LEDOKOMNO 1 | 1 | 17,744.80 |





