29. SMPN 1 PRONOJIWO


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1029111 Whindo Kennedy Halim L SDN PRONOJIWO 02 1 207.30
2 1029083 Muhammad Zakky Rifano L SDN PRONOJIWO 03 1 336.07
3 1029055 Sabila Habib Irfan H L MI NURUL ISLAM 1 377.18
4 1029080 Exel Aubrilyan Adhitya L SDN PRONOJIWO 03 1 419.99
5 1029036 Muhammad Faishal Nur Firdaus L SDN PRONOJIWO 01 1 421.77
6 1029056 Miftakhus Surur Romadhoni L MI NURUL ISLAM 1 474.44
7 1029082 Doni Adiya Pratama L SDN PRONOJIWO 03 1 474.44
8 1029077 Afrelin Adinda Putri Mahande P SDN PRONOJIWO 03 1 639.29
9 1029042 Rezky Maulid Divansyah Alif L SDN PRONOJIWO 01 1 884.51
10 1029002 Arita Ludiya Ningtiyas P SD NEGERI PRONOJIWO 04 1 931.28
11 1029004 Ria Ayu Evawati P SD NEGERI PRONOJIWO 04 1 952.41
12 1029006 Anistia P SD NEGERI PRONOJIWO 04 1 952.41
13 1029005 Saiful Jamil L SD NEGERI PRONOJIWO 04 1 952.61
14 1029024 Amanda Dwi Setyaningrum P SDN PRONOJIWO 01 1 1255.26
15 1029134 Fanky Putra Sukma Wibowo L SD NEGERI SUMBER URIP 1 1 1261.07
16 1029044 Satriyo Adityo L SDN PRONOJIWO 01 1 1369.89
17 1029129 Mei Ulva Nurhasanah P SD NEGERI SUMBER URIP 1 1 1391.63
18 1029132 Rega Wahid Hardin Putra L SD NEGERI SUMBER URIP 1 1 1402.51
19 1029033 Intan Puji Astutik P SDN PRONOJIWO 01 1 1417.25
20 1029133 Yuan Eric Aprillio L SD NEGERI SUMBER URIP 1 1 1474.83
21 1029046 Silvi Dwi Rahmadani P SDN PRONOJIWO 01 1 1485.30
22 1029021 Adrian Pasa Daniswara L SDN PRONOJIWO 01 1 1486.16
23 1029130 Muhammad Andrian Ramadani Firmansyah L SD NEGERI SUMBER URIP 1 1 1487.23
24 1029022 Afrizal Dafa Aji Pratama L SDN PRONOJIWO 01 1 1493.75
25 1029103 Miftahul Huda L SDN PRONOJIWO 02 1 1518.11
26 1029026 Bella Feby Laraswati P SDN PRONOJIWO 01 1 1524.20
27 1029131 Nafas Altabela Nadifa P SD NEGERI SUMBER URIP 1 1 1541.72
28 1029003 Nia Indahwati P SD NEGERI PRONOJIWO 04 1 1634.51
29 1029061 Erina Dwi Yanti P SDN SUMBERURIP 02 1 1658.23
30 1029023 Aisyah Mustikaning Wahidiyah P SDN PRONOJIWO 01 1 1725.67
31 1029059 Velina Prameswari Dewanti P SDN SUMBERURIP 02 1 1781.55
32 1029060 Nur Hidayatul Fadilah P SDN SUMBERURIP 02 1 1799.33
33 1029074 Madista Zello Fabillan L SDN PRONOJIWO 03 1 1810.02
34 1029031 Farik Dwi Saputra L SDN PRONOJIWO 01 1 1841.61
35 1029011 Nada Alfiana P SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 1859.24
36 1029027 Dea Acintya Salsa Bila P SDN PRONOJIWO 01 1 1885.70
37 1029062 Silvia Rasidin P SDN SUMBERURIP 02 1 1916.10
38 1029098 Julianto Indra Gunawan L SDN TAMANAYU 03 1 2309.03
39 1029107 Abdul Nur Rohman L SDN PRONOJIWO 02 1 2315.68
40 1029099 Tegar Satria Ramadhan L SDN TAMANAYU 03 1 2324.39
41 1029097 Muhammad Faruq L SDN TAMANAYU 03 1 2330.82
42 1029095 Ferdinan Obie Velerian L SDN TAMANAYU 03 1 2331.92
43 1029100 Ryandika Yoga Pratama L SDN TAMANAYU 03 1 2343.50
44 1029096 Kurniawan Eka Prasetya L SDN TAMANAYU 03 1 2350.16
45 1029113 Ahmad Ramadani L SDN PRONOJIWO 02 1 2362.00
46 1029101 Fajar Ramadhani L SDN TAMANAYU 03 1 2364.51
47 1029102 Anggita Ilham Famita P SDN TAMANAYU 03 1 2375.89
48 1029128 Lia Febrianti P SD NEGERI SUMBER URIP 1 1 2438.42
49 1029091 Abelia Wahyu Afinda P SDN SIDOMULYO 02 1 2647.99
50 1029086 Muhammad Ilham L SDN PRONOJIWO 03 1 2671.40
51 1029087 Muhammad Arya Maulana Firmansyah L SDN SIDOMULYO 02 1 2680.52
52 1029030 Farel Aldy Leonardo L SDN PRONOJIWO 01 1 2748.21
53 1029092 Erni Winda Yesinta P SDN SIDOMULYO 02 1 2775.72
54 1029012 Anisvia P SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 2786.69
55 1029013 Amelia Rika Tifani P SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 2804.40
56 1029037 Naufal Febrian Geovaldi L SDN PRONOJIWO 01 1 2832.18
57 1029048 Wahyu Saputra L SDN PRONOJIWO 01 1 3054.95
58 1029032 Galang Yoga Pamungkas L SDN PRONOJIWO 01 1 3101.38
59 1029053 Debryna Eka Vebilla Asmanovia Santi P SDN TAMANAYU 02 1 3135.88
60 1029050 Dhian Nanda Pratama L SDN TAMANAYU 02 1 3136.92
61 1029051 Muhamad Hasan L SDN TAMANAYU 02 1 3197.76
62 1029052 Devita Lutfiana Sari Dewi P SDN TAMANAYU 02 1 3210.62
63 1029019 M,Dika Nastiar L SD NEGERI SIDOMULYO 06 1 3216.12
64 1029049 Ramadhani Yogi Saputra L SDN TAMANAYU 02 1 3217.50
65 1029018 Dany Irwansyah L SD NEGERI SIDOMULYO 05 1 3254.72
66 1029017 Danny Setiyawan L SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 3268.61
67 1029124 Samsul Arifin L SD NEGERI 01 SIDOMULYO 1 3288.82
68 1029047 Wahyu Nur Rohim L SDN PRONOJIWO 01 1 3301.65
69 1029041 Reva Nurrizki Ayudya P SDN PRONOJIWO 01 1 3303.92
70 1029025 Antoni Prastiyo L SDN PRONOJIWO 01 1 3308.30
71 1029016 Rehan Adi Saputra L SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 3328.46
72 1029014 Dimas Praseta L SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 3380.66
73 1029039 Olivia Kusuma Damayanti P SDN PRONOJIWO 01 1 3421.66
74 1029035 Lailatuldwi Nuraziza P SDN PRONOJIWO 01 1 3592.51
75 1029010 Divta Intan Natasya P SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 3626.40
76 1029057 Cintiya Meilani Ekasari P SDN SIDOMULYO 02 1 3681.89
77 1029008 Della Valentine P SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 3687.55
78 1029009 Elsa Cahya Rahma D P SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 3689.45
79 1029088 Yongki Maulana Yusuf L SDN SIDOMULYO 02 1 3703.19
80 1029085 Aris Wibowo L SDN PRONOJIWO 03 1 3731.88
81 1029028 Dea Novita Auliya Rizky P SDN PRONOJIWO 01 1 3737.60
82 1029058 Galih Dwi Septianto L SDN SIDOMULYO 02 1 3786.64
83 1029089 Adi Prasetyo L SDN SIDOMULYO 02 1 3796.81
84 1029090 Michaelino Yorgi Argayo L SDN SIDOMULYO 02 1 3,836
85 1029094 Herlinda Oktavia Wulandari P SDN SIDOMULYO 02 1 3,894
86 1029109 Bayu Awan Saputra L SDN TAMANAYU 03 1 3,949
87 1029141 Faisal Amin L SD NEGERI SIDOMULYO 04 1 3,958
88 1029106 Orsela Dwi Ratna Sari P SDN PRONOJIWO 02 1 3,967
89 1029034 Khoirunnisa P SDN PRONOJIWO 01 1 3,985
90 1029105 Cycylia Natasha P SDN PRONOJIWO 02 1 3,990
91 1029110 Redo Rhamadani L SDN PRONOJIWO 02 1 3,990
92 1029054 Riyan Ariel Setiawan L MI NURUL ISLAM 1 3,992
93 1029063 Arin Dya Puspita P SDN SIDOMULYO 04 1 3,992
94 1029112 Ahmad Nur Safirin L SDN PRONOJIWO 02 1 4,003
95 1029104 Arayudhia Chika Nazarina P SDN PRONOJIWO 02 1 4,005
96 1029108 Ahmadd Harir Rahman L SDN TAMANAYU 03 1 4,051
97 1029015 Riyo Junianto L SD NEGERI SIDOMULYO 03 1 4,053
98 1029045 Selvin Agustin P SDN PRONOJIWO 01 1 4,104
99 1029075 Trianto Aji Wibowo L SDN PRONOJIWO 03 1 4,217
100 1029078 Fahad Firmansyah L SDN PRONOJIWO 03 1 4,217
101 1029076 Achmad Yasir Al Ghozali L SDN PRONOJIWO 03 1 4,219
102 1029029 Dimas Ardi Ramadhani L SDN PRONOJIWO 01 1 4,269
103 1029040 Ressa Ardiana Putri P SDN PRONOJIWO 01 1 4,343
104 1029043 Riza Minndiya Ainunzakya P SDN PRONOJIWO 01 1 4,400.93
105 1029038 Novan Triyo Handoyo L SDN PRONOJIWO 01 1 4,452.68
106 1029001 Maya Inggar Yuliani P SD NEGERI PRONOJIWO 04 1 4,468.41
107 1029007 Reza Azrul H L SD NEGERI ORO ORO OMBO 02 1 4,496.80
108 1029064 Lailatul Alfi Nur Anisa P SDN SIDOMULYO 04 1 4,578.61
109 1029122 Rio Satria Nugraha L SD NEGERI 01 SIDOMULYO 1 4,874.60
110 1029079 Naicilla Nadine Efrita Fellicia P SDN PRONOJIWO 03 1 4,945.68
111 1029084 Farel Diki Firmansyah L SDN PRONOJIWO 03 1 5,048.87
112 1029081 Riska Septia Putri L SDN PRONOJIWO 03 1 5,057.42
113 1029093 Femas Masturesa L SDN SIDOMULYO 02 1 5,079.18
114 1029116 Ivon Aristia P SDN SIDORENGGO 01 1 5,090.82
115 1029138 Farel Arga Dwi Saputra L SD NEGERI SIDOMULYO 1 1 5,091.74
116 1029140 Cantika Berliana P SD NEGERI SIDORENGGO 03 1 5,099.10
117 1029125 Komang Adi Setiawan L SD NEGERI 01 SIDOMULYO 1 5,103.89
118 1029114 Breyen Gabrian Firansyah L SDN SIDORENGGO 01 1 5,107.53
119 1029121 Helen Beno Putri P SD NEGERI 03 SIDORENGGO 1 5,108.62
120 1029119 Aggraini Puspita Sari P SDN SIDORENGGO 01 1 5,114.08
121 1029115 Nona Giszela Moalay P SDN SIDORENGGO 01 1 5,115.28
122 1029118 Agung Dwi Ardiansyah L SDN SIDORENGGO 01 1 5,119.42
123 1029136 Eqy Febrian Harviansyah L SD NEGERI SIDOMULYO 1 1 5,119.50
124 1029117 Rendy Bagus Irawan L SDN SIDORENGGO 01 1 5,126.34
125 1029139 Irul L SD NEGERI SIDORENGGO 01 1 5,147.59
126 1029123 Rio Recy Afrianto L SD NEGERI 01 SIDOMULYO 1 5,597.40
127 1029120 Risma Yuliana P SDN SIDORENGGO 01 1 5,696.38
128 1029069 Vira Safitri P SDN SUPITURANG 04 1 5,832.03
129 1029126 Raul Alex Zius Simon L SD NEGERI 02 PUJIHARJO 1 6,380.12
130 1029073 Angger Suryanto L SDN SIDOMULYO 04 1 7,429.51
131 1029066 Muhammad Ega Zerby Arianto L SDN SIDOMULYO 04 1 7,558.64
132 1029135 Novas Satria Gempa Rajabal L SD NEGERI SIDOMULYO 1 1 8,173.18
133 1029127 Yusril Panggabean L SD NEGERI 01 SIDOMULYO 1 8,230.04
134 1029072 Hengky Iwansyah L SDN SIDOMULYO 04 1 8,404.67
135 1029070 Aladin Mahfuda L SDN SIDOMULYO 04 1 8,434.11
136 1029071 Savira Devita Maharani P SDN SIDOMULYO 04 1 8,465.11
137 1029065 Bhetrand Satria Ramadani L SDN SIDOMULYO 04 1 8,470.64
138 1029067 Lingga Mahesa Ayu Prameswari P SDN SIDOMULYO 04 1 8,534.76
139 1029137 Deofani Eltarista L SD NEGERI SIDOMULYO 1 1 8,858.47
140 1029068 Muhamad Rangga Saputra L SDN SIDOMULYO 04 1 9,738.89
141 1029020 Abiyyu Raihan Sayudha L SDN PRONOJIWO 01 1 36,130.28