| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1019153 | Mufidatul Khasna | P | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 118.17 |
| 2 | 1019154 | Muhammad Rofik | P | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 171.00 |
| 3 | 1019155 | Edo Achmad Fatchillah | L | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 213.44 |
| 4 | 1019278 | Mochammad Rinaldi Dafansya Saputra | L | SDN PASIRIAN 01 | 1 | 270.08 |
| 5 | 1019164 | Satrio Yovernando | P | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 276.81 |
| 6 | 1019163 | Else Dwi Pratista | P | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 278.93 |
| 7 | 1019162 | Athoy Rizky Juniawan | L | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 293.45 |
| 8 | 1019049 | Nanda Eka Syahputra | L | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 309.63 |
| 9 | 1019011 | Cintya Agusta Tri Wandana | P | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 320.53 |
| 10 | 1019156 | Isnia Nurlaela | P | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 349.82 |
| 11 | 1019013 | Selvi Aprilia | L | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 381.13 |
| 12 | 1019056 | Rohani Ramadhan | P | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 398.67 |
| 13 | 1019152 | Mochamad Alfaro Herlando | L | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 410.00 |
| 14 | 1019109 | Femas Firmansyah | L | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 421.86 |
| 15 | 1019004 | Muhammad Bahtiar Daris Al Yafi` | L | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 440.16 |
| 16 | 1019012 | Tri Anggoro Nur Wahid | L | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 447.89 |
| 17 | 1019130 | Muchamad Alfian Eka Putra | L | SDN PASIRIAN 01 | 1 | 572.30 |
| 18 | 1019158 | Muhammad Risky Pratama | L | SDN PASIRIAN 02 | 1 | 580.81 |
| 19 | 1019101 | Muhamad Saifudin | L | SDN PASIRIAN 03 | 1 | 581.95 |
| 20 | 1019161 | Bagus Dwi Prasetyo | L | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 594.67 |
| 21 | 1019003 | Abdul Aziz Hafid Zen | L | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 606.94 |
| 22 | 1019105 | Mochammad Bayu Risfani | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 608.96 |
| 23 | 1019102 | Dhya Ayu Nur Cahyani | P | SDN PASIRIAN 03 | 1 | 645.14 |
| 24 | 1019103 | Mila Muslima | P | SDN PASIRIAN 03 | 1 | 652.17 |
| 25 | 1019122 | Bambang Destra Egawinata | L | SDN BADES 02 | 1 | 702.83 |
| 26 | 1019151 | Gusti Adi Prasetyo | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 715.61 |
| 27 | 1019121 | Arnanda Lailatul Habibah | P | SDN BADES 02 | 1 | 721.72 |
| 28 | 1019226 | Anggi Dwi Lestari | P | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 723.32 |
| 29 | 1019032 | Kartiko Wahyu Waskito | L | SDN CURAH PETUNG 01 | 1 | 724.20 |
| 30 | 1019072 | Grenata Putri Wahyu Damayanik | P | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 727.74 |
| 31 | 1019149 | Valensyah Adam Willianto | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 730.60 |
| 32 | 1019108 | Dicky Agus Kurniawan | P | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 739.06 |
| 33 | 1019104 | Muhammad Adhitya Ramadhani | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 757.74 |
| 34 | 1019277 | Muhandes Ridho Falentino Putra | L | MI ISLAMIYYAH KALIBENDO | 1 | 804.10 |
| 35 | 1019006 | Woro Wati Niky Nastiti | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 810.45 |
| 36 | 1019106 | Mochamad Fathu`Rozy Afriszullah | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 836.05 |
| 37 | 1019008 | Nagashtya Muhammad Fahimsyah | L | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 859.41 |
| 38 | 1019071 | Ryan Syeha Ferdiansyah | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 867.15 |
| 39 | 1019159 | Ifani Krisdiana Putri | L | SDN PASIRIAN 02 | 1 | 879.29 |
| 40 | 1019063 | Ria Dwi Ratnasari | P | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 884.30 |
| 41 | 1019070 | Reva Dwi Bayu Mareta | P | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 884.64 |
| 42 | 1018288 | Muhammad Nur Ade Anto | L | SDN PASIRIAN 03 | 1 | 922.90 |
| 43 | 1019183 | Randi Dwi Firtroni | L | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 929.58 |
| 44 | 1019015 | Andrean Firmansyah | L | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 962.45 |
| 45 | 1019147 | Sandy Purwanto | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 975.59 |
| 46 | 1019034 | Suci | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 985.55 |
| 47 | 1019176 | Novi Revalina Putri | P | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 1,005.69 |
| 48 | 1019030 | Muhammad Evan Hadi Saifudin | L | SDN BADES 02 | 1 | 1,006.40 |
| 49 | 1019125 | Muhamad Ferdi Nur Arifin | L | SDN BADES 02 | 1 | 1,018.08 |
| 50 | 1019128 | Dimas Agoes Prayogi | P | SDN BADES 02 | 1 | 1,030.03 |
| 51 | 1019099 | Faiz Wahyu Permana | L | SDN PASIRIAN 03 | 1 | 1,031.58 |
| 52 | 1019088 | Muhammad Zien Adi Saputra | L | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 1,050.03 |
| 53 | 1019009 | Muhammad Zainul Fuadi | L | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 1,050.22 |
| 54 | 1019117 | Reno Mei Baskoro | L | SDN BADES 02 | 1 | 1,057.59 |
| 55 | 1019067 | Riqe Yuliya Ningsih | P | SDN CONDRO 01 | 1 | 1,063.20 |
| 56 | 1019119 | Jesy Gita Dwi Mutilasari | P | SDN BADES 02 | 1 | 1,073.77 |
| 57 | 1019053 | Carlitos Edo Pingkiansyah | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 1,075.24 |
| 58 | 1019075 | Rifan Eka Purwadi | L | SDN Condro 01 | 1 | 1,081.01 |
| 59 | 1019095 | Marcha Zaliah Oktavia | P | SDN RANDUAGUNG | 1 | 1,081.05 |
| 60 | 1019127 | Velli Firdannangsa Firdaus | L | SDN BADES 02 | 1 | 1,091.30 |
| 61 | 1019005 | Bagus Yahya Nofarian | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 1,109.08 |
| 62 | 1019029 | Heva Novita Putri Rahayu | P | SDN BADES 02 | 1 | 1,113.45 |
| 63 | 1019007 | Tiyo Rahmat Dani | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 1,118.89 |
| 64 | 1019225 | M. Yusuf Nur Cahyo | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,120.50 |
| 65 | 1019129 | Niken Dela Puspitasari | P | SDN BADES 02 | 1 | 1,125.17 |
| 66 | 1019112 | Evan Bagus Prasetyo | L | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 1,133.72 |
| 67 | 1019124 | Syah Billa Dwi Irawati | P | SDN BADES 02 | 1 | 1,136.29 |
| 68 | 1019168 | Putri Ayu Pratiwi | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,139.52 |
| 69 | 1019031 | Hilda Ayu Lestari | P | MI Nurul Islam Bades 02 | 1 | 1,180.54 |
| 70 | 1019111 | Alan Kurnia | L | MI NURUL ISLAM BADES 01 | 1 | 1,183.31 |
| 71 | 1019118 | Mochamad Daniel Andriawan | L | SDN BADES 02 | 1 | 1,195.96 |
| 72 | 1019120 | Novelia Dwi Farela | L | SDN BADES 02 | 1 | 1,201.02 |
| 73 | 1019064 | Chacha Fitria Wulandari | P | SDK PELANGI KASIH | 1 | 1,204.31 |
| 74 | 1019175 | Fila Egidia | P | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 1,215.17 |
| 75 | 1019126 | Muhammad Choirul Anam | L | SDN BADES 02 | 1 | 1,216.38 |
| 76 | 1019227 | Bayu Chandra Dwi Setiawan | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,229.51 |
| 77 | 1019169 | Putri Ghisca Amalia | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,230.22 |
| 78 | 1019054 | Dealita Suryaning Fatmawati | P | SDN GONDORUSO 01 | 1 | 1,233.09 |
| 79 | 1019115 | Dicky Putra Virdiansyah | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 1,234.93 |
| 80 | 1019202 | Muhammad Malik Ibrahim | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,235.57 |
| 81 | 1019207 | Rilla Mainandari | P | SDN BAGO 03 | 1 | 1,236.59 |
| 82 | 1019255 | Debi Kusniawati | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,246.44 |
| 83 | 1019123 | Ety Maslahah Romdhoniyya | L | SDN BADES 02 | 1 | 1,249.49 |
| 84 | 1019016 | Achmad Dennis Kurniawan | L | SDN BADES 4 | 1 | 1,269.02 |
| 85 | 1019167 | Ahmad Rendiansyah | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,270.46 |
| 86 | 1019203 | Amirul Zulkifli | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,276.71 |
| 87 | 1019074 | Aprilia Wahyuningtyas | P | SDN PASIRIAN 04 | 1 | 1,285.19 |
| 88 | 1019256 | Ady Budiharjo | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,289.00 |
| 89 | 1019248 | Ilham Fadlan Suryanto | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,291.53 |
| 90 | 1019086 | Muhamad Rico Budianto | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,292.41 |
| 91 | 1019261 | Rista Dewi Nur Ayni | L | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,301.76 |
| 92 | 1019100 | Dedy Nurherwidiyanto | L | SDN PASIRIAN 03 | 1 | 1,303.27 |
| 93 | 1019245 | Zidan Fathoni Pratama | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,305.91 |
| 94 | 1019087 | Mona Monikhah | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,308.16 |
| 95 | 1019218 | Akhmad Qosim | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,313.02 |
| 96 | 1019190 | Muhammad Difa Galang Pratama | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 1,318.75 |
| 97 | 1019222 | Muhammad Alfarid | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,320.12 |
| 98 | 1019249 | Rafi Bayu Pranata | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,323.06 |
| 99 | 1019144 | Rojak Riski Maulana Ibrahim | L | SDN PASIRIAN 05 | 1 | 1,330.08 |
| 100 | 1019212 | Yesi Mildasari | P | SDN BAGO 03 | 1 | 1,332.39 |
| 101 | 1019110 | Diva Dwi Rahmawati | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,337.01 |
| 102 | 1019204 | Ravik Choiriri | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,358.64 |
| 103 | 1019194 | Sania Ardhiana Ramadhani | P | SDN CONDRO 01 | 1 | 1,371.46 |
| 104 | 1019260 | Shalwa Hafisya Rahma | P | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,380.82 |
| 105 | 1019211 | Muhammad Lukman Alfarizi | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,382.48 |
| 106 | 1019208 | Indra Gunawan | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,383.95 |
| 107 | 1018292 | Ananda Velisah | P | SDN CONDRO 02 | 2 | 1,385.27 |
| 108 | 1019201 | Mohammad Rizal Maulana | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,389.05 |
| 109 | 1019253 | Vanessa Endyne Ghira Briananta | P | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,391.08 |
| 110 | 1019250 | Riko Rifando | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,392.22 |
| 111 | 1019286 | Lina Oktaria Putri | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,395.37 |
| 112 | 1019220 | Edo Jefrianto | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,404.57 |
| 113 | 1019254 | Syaifulloh Arif Arian Syah | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,425.28 |
| 114 | 1019258 | Wanda Aisyah Rahmadani | P | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,432.18 |
| 115 | 1018294 | Hella Oktavia Rahmadani | P | SDN CONDRO 02 | 2 | 1,468.75 |
| 116 | 1019247 | Diki Kurniawan | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,490.97 |
| 117 | 1019107 | Agustin Faridatul Khasanah | P | MI BADES 02 | 1 | 1,513.56 |
| 118 | 1019179 | Selfi Febriyanti Azkiyah | P | MI BADES 02 | 1 | 1,518.67 |
| 119 | 1019024 | Kevin Riyan Sepi Hidayah | L | MI NURUL ISLAM BADES 01 | 1 | 1,524.94 |
| 120 | 1019143 | Presillia Eki Dwi Safitri | P | SDN BADES 06 | 1 | 1,528.52 |
| 121 | 1019084 | Muhammad Reyfaldi Ericwan Putra | L | MI NURUL ISLAM BADES 01 | 1 | 1,535.67 |
| 122 | 1019270 | Siti Nur Hasanah | L | MI ISLAMIYAH BADES | 1 | 1,554.29 |
| 123 | 1019066 | Putri Ayu Rahmadhani | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,584.09 |
| 124 | 1019199 | Novia Agustia | P | SDN CONDRO 01 | 1 | 1,608.24 |
| 125 | 1019214 | Muhammad Miftahul Alfin | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,617.95 |
| 126 | 1018258 | Siti Nur Aziza | P | SDN BAGO 03 | 2 | 1,654.36 |
| 127 | 1018259 | Olivia Putri Ramasari | P | SDN BAGO 03 | 2 | 1,654.58 |
| 128 | 1018249 | Indri Maulida Arianti | P | SDN BAGO 03 | 2 | 1,665.37 |
| 129 | 1019209 | Elgi Dwi Andari | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,665.83 |
| 130 | 1019251 | Muhammad Rabil Ramadhani | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,687.49 |
| 131 | 1019189 | Rizka Marsha Arfianti | P | SDN CONDRO 01 | 1 | 1,692.02 |
| 132 | 1019279 | Eka Rangga Yanuarta | L | SDN BADES 01 | 1 | 1,697.03 |
| 133 | 1019280 | Rahma Ardila | P | SDN BADES 01 | 1 | 1,697.03 |
| 134 | 1019281 | Novi Ratna Sari | P | SDN BADES 01 | 1 | 1,697.03 |
| 135 | 1019282 | Sintia Putri Nur Ramadani | P | SDN BADES 01 | 1 | 1,697.03 |
| 136 | 1019283 | Desi Ameliyan Putri | P | SDN BADES 01 | 1 | 1,697.03 |
| 137 | 1019284 | Aditya Pratama | L | SDN BADES 01 | 1 | 1,697.03 |
| 138 | 1018250 | Leoni Arielatus Sa`Diyah | P | SDN BAGO 03 | 2 | 1,698.75 |
| 139 | 1019196 | Muhamad Ali Mustofa | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 1,701.47 |
| 140 | 1019271 | Miftakhul Ulum | P | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,702.37 |
| 141 | 1019014 | Dian Yulianto | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,705.01 |
| 142 | 1018278 | Muhammad Dzaky Maulana | L | SDN BAGO 03 | 2 | 1,710.69 |
| 143 | 1019042 | Inda Setyawati | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,713.81 |
| 144 | 1019043 | Abidin Salim | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,713.81 |
| 145 | 1018254 | Maghfirotul Tri Agustin | P | SDN BAGU 03 | 2 | 1,722.32 |
| 146 | 1019085 | Septiyana Dwi Maghfiroh | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,723.89 |
| 147 | 1019217 | Aisyah Puspita | P | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 1,732.87 |
| 148 | 1019213 | Diah Ayu Anggaraeni | P | SDN BAGO 03 | 1 | 1,735.54 |
| 149 | 1018244 | Muhamad Chesta Khayru Nabiel | L | SDN BAGO 03 | 2 | 1,752.37 |
| 150 | 1019206 | Nabila Anastasya | P | SDN BAGO 03 | 1 | 1,753.01 |
| 151 | 1019215 | Raditya Retno Wulan Cahyani | P | SDN BAGO 03 | 1 | 1,757.72 |
| 152 | 1019210 | Muhammad Reza Agus Alfariz | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,790.10 |
| 153 | 1019018 | Feri Saputra | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,794.55 |
| 154 | 1019038 | Alan Maulana Zakariyah | L | SDN BAGO 01 | 1 | 1,800.72 |
| 155 | 1019259 | Ika Wulandari | P | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,807.18 |
| 156 | 1019098 | Ivanda Permana Putra | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,816.15 |
| 157 | 1019264 | Mochammad Misbah Azril Apriliyansyah | P | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,825.21 |
| 158 | 1018312 | Lauwrea Agnesia | P | SDN CONDRO 01 | 2 | 1,830.42 |
| 159 | 1019275 | Firdianto | L | MI MAMBAUL HUDA KALIBENDI | 1 | 1,842.26 |
| 160 | 1019274 | Ryan Firmansyah | P | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,853.00 |
| 161 | 1019265 | Ego Fransisco | P | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,863.76 |
| 162 | 1019146 | Anggi Dwi Prasetyo | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,865.17 |
| 163 | 1019257 | Ahmad Rouf | P | SDN CONDRO 02 | 1 | 1,866.29 |
| 164 | 1019263 | Syah Ratu Radina Pramesty | L | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,869.55 |
| 165 | 1019262 | Muhammad Ilham | L | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,883.14 |
| 166 | 1019170 | Muhammad Amirudin | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 1,884.79 |
| 167 | 1019269 | Dea Anggi Lestari | P | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,888.01 |
| 168 | 1019272 | Amira Bella Fadila Astari | P | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,889.76 |
| 169 | 1019145 | Maulana Malik Ibrahim | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 1,895.35 |
| 170 | 1019216 | Vera Maharani | P | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 1,897.05 |
| 171 | 1019266 | Irma Sindi Amanda Sari | P | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,909.35 |
| 172 | 1019188 | Vino Zanuarta | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 1,912.65 |
| 173 | 1019267 | Rangga Nikolas Saputra | L | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1,913.54 |
| 174 | 1019048 | Novian Adinata | L | SDN BAGO 03 | 1 | 1,919.42 |
| 175 | 1019076 | Reyhan Andiko Praditya | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 1,928.26 |
| 176 | 1019078 | Reza Eka Saputra | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 1,957.37 |
| 177 | 1019089 | Satrio Bayu Nugroho | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1,994.26 |
| 178 | 1019077 | Mohamad Ma`Ruf Galih Ramandika | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 2,002.53 |
| 179 | 1019096 | Mochamad Joni Ferdianto | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 2,003.95 |
| 180 | 1019097 | Riko Dwi Pramujah | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 2,009.72 |
| 181 | 1019273 | Dava Alimatus Sholeha | L | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 2,024.57 |
| 182 | 1019239 | Mohammad Ryan | L | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2,030.45 |
| 183 | 1019243 | Dwi Bunga Yuliana | P | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2,031.20 |
| 184 | 1019238 | Mohammad Rifchatur Rijal | L | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2,034.39 |
| 185 | 1019244 | Neyla Lestari | P | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2,038.31 |
| 186 | 1019241 | Rian Hasanuddin | L | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2,038.38 |
| 187 | 1019242 | Yoga Noviansyah | L | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2,047.24 |
| 188 | 1019045 | Adinda Vina Pratiwi | P | MI NURUL ISLAM PASIRIAN | 1 | 2,067.98 |
| 189 | 1019276 | Rendi Dwi Saputra | L | MI MAMBAUL HUDA KALIBENDO | 1 | 2,072.45 |
| 190 | 1019017 | Mochammad Nabil Muflih Ridwansyah | L | SDN PASIRIAN 01 | 1 | 2,074.57 |
| 191 | 1019187 | Ikhlas Ade Nurrochman | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,080.55 |
| 192 | 1019184 | Nur Fadila | P | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,089.46 |
| 193 | 1019193 | Anggi Dwi Saputra | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,094.90 |
| 194 | 1019113 | Muhammad Deva Hadi Candra | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 2,118.49 |
| 195 | 1019192 | Agustina Ifa Febriyanti | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,127.26 |
| 196 | 1019252 | Yolanda Arsita Cahya | P | SDN CONDRO 02 | 1 | 2,130.59 |
| 197 | 1018333 | Aisyah Arie Lutfiah | P | SDN CONDRO 01 | 2 | 2,148.71 |
| 198 | 1019044 | Evan Surya Natha Satrya | L | MIS IT AL Uswah Pasirian | 1 | 2,184.98 |
| 199 | 1019186 | Fabiola Felda Maulidina | P | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,230.40 |
| 200 | 1019240 | Muhammad Yusuf Saifudin | L | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2,237.75 |
| 201 | 1019197 | Siva Shagar Hussein | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,253.68 |
| 202 | 1019191 | Sajiwo Setyo Pribadi | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,255.41 |
| 203 | 1018313 | Nindy Varissa Zalianty Putri | P | SDN CONDRO 01 | 2 | 2,258.84 |
| 204 | 1019205 | Halimatus Sa’Diyah | P | SDN BAGO 03 | 1 | 2,285.39 |
| 205 | 1019185 | Dwi Mei Anggraeni | P | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,293.20 |
| 206 | 1018084 | Fachrimada Syafril Albariq | L | SDN PASIRIAN 05 | 2 | 2,315.58 |
| 207 | 1018315 | Defi Maulida | P | SDN CONDRO 01 | 2 | 2,317.72 |
| 208 | 1018363 | Muhammad Ardiansyah | L | MI ISLAMIYAH KALIBENDO | 2 | 2,361.57 |
| 209 | 1018322 | Fania Riska Ramadhani | P | SDN CONDRO 01 | 2 | 2,363.82 |
| 210 | 1019200 | Yudha Ardhiansyah | L | SDN PASIRIAN 06 | 1 | 2,389.57 |
| 211 | 1019180 | Ahmad Ivan Avandi | L | SDN NGUTER 03 | 1 | 2,421.11 |
| 212 | 1019198 | Evi Dwi Rahayu | P | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,432.39 |
| 213 | 1019033 | Urfa Izatur Roviqoh | P | SDN BADES 04 | 1 | 2,462.87 |
| 214 | 1019090 | Ardesta Irgianesta Putra | L | SDN NGUTER 02 | 1 | 2,463.25 |
| 215 | 1019091 | Rafi Candra Saputra | L | SDN NGUTER 02 | 1 | 2,468.16 |
| 216 | 1019178 | Andi Jumarni | P | SDN MADUREJO 01 | 1 | 2,484.25 |
| 217 | 1018318 | Dewi Aprilia Saputri | P | SDN CONDRO 01 | 2 | 2,514.79 |
| 218 | 1019157 | Muhammad Rizki Robbyansah | L | SDN PASIRIAN 2 | 1 | 2,534.35 |
| 219 | 1018331 | Anas Sakhroni | L | SDN BADES 04 | 2 | 2,562.08 |
| 220 | 1018320 | Dea Revalina | P | SDN CONDRO 01 | 2 | 2,573.84 |
| 221 | 1019055 | Mei Anggun Purbasari | P | SDN BADES 04 | 1 | 2,592.43 |
| 222 | 1019028 | Imelda Wahyu Febryanti | P | SDN MADUREJO 02 | 1 | 2,614.36 |
| 223 | 1018307 | Muhammad Fauzan | L | SDN BADES 04 | 2 | 2,643.56 |
| 224 | 1018168 | Kharisma Lathifatun Adha | P | MI NURUL ISLAM 03 BADES | 2 | 2,659.02 |
| 225 | 1019177 | Sukma Puji Isnaeni | P | SDN MADUREJO 01 | 1 | 2,663.60 |
| 226 | 1018332 | Farihah Hidayah Nur Amala | P | SDN BADES 04 | 2 | 2,675.00 |
| 227 | 1019195 | Vigur Alga Firmansyah | L | SDN CONDRO 01 | 1 | 2,681.46 |
| 228 | 1019136 | Windy Nur Ayuni | P | SDN BADES 03 | 1 | 2,695.03 |
| 229 | 1019246 | Yanuar Anandata Fitriyanto | L | SDN CONDRO 02 | 1 | 2,698.38 |
| 230 | 1019148 | Achmad Fatoni | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 2,718.51 |
| 231 | 1019092 | Alda Risma | P | SDN NGUTER 02 | 1 | 2,727.70 |
| 232 | 1019221 | Ria Ayu Lestari | P | MI NURUL ISLAM BADES 03 | 1 | 2,792.86 |
| 233 | 1019131 | Mochammad Ardiansyah | L | SDN BADES 03 | 1 | 2,817.58 |
| 234 | 1018353 | Dina Zahwatul Auliya | P | SDN BADES 03 | 2 | 2,826.55 |
| 235 | 1019140 | Putri Kharisma Dewi | P | SDN BADES 03 | 1 | 2,827.87 |
| 236 | 1019132 | Naysilla Refania | P | SDN BADES 03 | 1 | 2,844.35 |
| 237 | 1019093 | Antoni | L | SDN NGUTER 02 | 1 | 2,855.73 |
| 238 | 1019035 | Riva Dewa Nugroho | P | SDN MADUREJO 02 | 1 | 2,856.80 |
| 239 | 1019094 | Endria Widayaka Santoso | L | SDN NGUTER 02 | 1 | 2,884.52 |
| 240 | 1018240 | Dini Mariyah Ulfah | P | SDN SELOK AWAR AWAR 01 | 2 | 2,939.37 |
| 241 | 1019046 | Kholifatul Firdaus Heri Furiawanti | P | MI NURIS SELOK AWAR - AWAR | 1 | 2,947.57 |
| 242 | 1018323 | Khothibul Umam | L | MI MIFTAHUL ULUM KALIBENDO PASIRIAN | 2 | 3,004.09 |
| 243 | 1019171 | Ifa Maria | L | SDN SELOK AWAR-AWAR 01 | 1 | 3,042.04 |
| 244 | 1019139 | Defika Dwi Azizah | P | SDN BADES 03 | 1 | 3,042.35 |
| 245 | 1019138 | Donie Muslimin | L | SDN BADES 03 | 1 | 3,044.09 |
| 246 | 1018157 | Fatima Azzahra Khorotun Nisa` | P | MI BADRUSSALAM | 2 | 3,049.00 |
| 247 | 1018309 | Anggun Indriani | P | SDN KALIBENDO 01 | 2 | 3,050.23 |
| 248 | 1019172 | Nur Hamdi | L | SDN SELOK AWAR - AWAR 01 | 1 | 3,067.37 |
| 249 | 1019141 | Aiyun Nadivva | P | SDN BADES 03 | 1 | 3,147.60 |
| 250 | 1018339 | Isada Laila | P | SDN MADUREJO 01 | 2 | 3,175.69 |
| 251 | 1019019 | Chelsea Aprilia Diyah Shelomita | P | SDN MADUREJO 02 | 1 | 3,189.70 |
| 252 | 1019181 | Cristina Dwi Lestari | P | SDN NGUTER 03 | 1 | 3,243.02 |
| 253 | 1018336 | Mochmamad Rahmega Fahri Pratama | L | SDN MADUREJO 01 | 2 | 3,250.72 |





