02. SMPN 2 LUMAJANG


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1002089 Mochammad Zidane Desta Saputra L SDN Kepuharjo 02 1 35.60
2 1002196 Muhammad Rizal Firzatullah L MI Wachid Hasyim Surabaya 1 135.26
3 1002061 Imannuel Nasio Siahaan L SD Kristen Aletheia 1 157.82
4 1002092 Indira Zainita P SDN Kepuharjo 02 1 215.37
5 1002003 Kayla Armadita Azzarah P SDN Kepuharjo 01 1 247.00
6 1002005 Aurel Salwa Azahra P SDN Kepuharjo 01 1 247.00
7 1002187 Muchamad Ramdani Nurdiansyah L MI Nurul Islam Kota Citrodiwanggsan 1 261.78
8 1002152 Robby Kurniawan L SDN Kepuharjo 01 1 270.12
9 1002206 Norma Febriani P MI Hasanuddin 1 271.83
10 1002101 Aurellia Nadhif Nur Hutasya P SDN Kepuharjo 01 1 287.83
11 1002066 Asti Dewi Raharjo P SDN Kutorenon 01 1 298.59
12 1001160 Rizki Zaidan Abriliantika L SDN TOMPOKERSAN 3 2 320.06
13 1002117 Vela Wulan Agustin P SDN Kepuharjo 01 1 340.99
14 1002007 Fadzel Cahyo Wildano Fadlika L SDN Kepuharjo 01 1 344.64
15 1002075 Haydar Ghozali Suroyo L SD IT Ar Rohmah 1 344.64
16 1001343 Nayla Aulya Putri Kurniawan P SDN TOMPOKERSAN 01 2 362.06
17 1002119 Siti Anisa P SDN Kepuharjo 01 1 367.63
18 1002018 Nadra Alfan Frizian L SD Negeri Kepuharjo 02 1 386.10
19 1002039 Fadli Dwi Dharmawan L SDN Kepuharjo 02 1 386.10
20 1002017 Bryan Diva Bakhtiar L SD Negeri Kepuharjo 02 1 397.04
21 1002020 Hafid Firdaus Hidayat L SD Negeri Kepuharjo 02 1 399.41
22 1002213 Dhea Adristi Keyla Sitompul P SDN Kepuharjo 02 1 404.09
23 1002130 Egalia Diantika Putri P SDN Tompokersan 01 1 405.77
24 1001374 Chaelsea Olivia Moundrou P SDN KUTORENON 1 LUMAJANG 2 414.02
25 1002107 Shinta Aurelia Sabira P SDN Kepuharjo 02 1 468.40
26 1002198 Muchammad Umar Nasih L SDN Tompokersan 02 1 483.44
27 1002154 Gilang Dwi Septian L SDN Kepuharjo 01 Lumajang 1 507.07
28 1002158 Dika Irawan L SDN Kepuharjo 01 1 507.07
29 1001346 Azzahra Salsabila Harnindya Balqis P SDN KUTORENON 01 2 526.52
30 1002006 Ardila Nurlita Kusbiyono P SDN Kepuharjo 01 1 557.04
31 1002156 Firman Hurianto L SDN Kepuharjo 01 1 557.04
32 1002176 Hanuun Ariqah Amalia Putri P SDN Kepuharjo 02 1 583.78
33 1002235 Masayu Citra Anggraini P SDN Tompokersan 02 1 681.13
34 1001396 Firsty Rizka Rosadi P SDI TOMPOKERSAN LUMAJANG 2 695.09
35 1002097 Alvin Fawwaz Maulana L SDN Kepuharjo 02 1 706.14
36 1002118 Mochamad Bayu Saputra L SDN Kutorenon 01 1 744.16
37 1002080 Shafa Agra Annora Kustoro P SDN Kepuharjo 02 1 770.66
38 1002074 Nayla Nuansa Ramadhani P SDN Kutorenon 01 1 772.72
39 1002225 Muhammad Iklil Roshid Fadli L SDN Rogotrunan 01 1 772.72
40 1001301 Muhammad Syahrul Putra Adia L SDN KUTORENON 1 LUMAJANG 2 775.18
41 1002231 Muhammad Eka Doni Wiskyansyah L MIS Miftahul Ulum Kutorenon 1 782.35
42 1001354 Abdillah Aulia Ibrahim L SDN KEPUHARJO 2 2 791.34
43 1002058 Dian Martha Lestari P SDN Kutorenon 01 1 792.69
44 1002051 Achmad Fauzi L SDN Kutorenon 02 1 820.44
45 1002019 Syawaludin  Fitroh L SD Negeri Kutorenon 02 1 838.57
46 1002049 Yuni Syara P SDN Kutorenon 02 1 856.34
47 1002131 Iqbal Jaya Prana L MI Nurul Islam Kota Lumajang 1 885.15
48 1002109 Melvina Tania Meisa P SDN Kepuharjo 01 1 928.90
49 1002084 Aulia Indah Rahma P SDN Tompokersan 01 1 945.97
50 1002022 Muhammad Yusuf Hidayat L SDN Tompokersan 02 1 956.42
51 1002067 Vicgita Veefiola Bunga P SDN Kutorenon 01 1 983.70
52 1002054 Mega Ayu Dyah Setyorina P SDN Kepuharjo 02 1 1,003.83
53 1002013 Hosiatul Azizah P SDN Kutorenon 01 1 1,044.58
54 1002059 Muhammad Giofairamdan Syaputra L SDN Kutorenon 01 1 1,044.58
55 1002144 Almar Atushsholihah P SDN Selokgondang 02 1 1,052.10
56 1002179 Nabila Fayruz Chalisa P MIS Al Ghozali 1 1,064.67
57 1002004 Vivin Dwi Arianti P SDN Kepuharjo 01 1 1,073.08
58 1002173 Muhammad Rifqi Galang Ramadhan L SDN Karangsari 03 1 1,089.20
59 1002193 Zahra Bella Firdaus P SDN Karangsari 01 1 1,097.29
60 1002052 Nazril Ilham L SDN Kutorenon 02 1 1,101.25
61 1002083 Afiefah Nafisatul Jannah P MI Nurul Islam Kota Citrodiwangsan 1 1,113.46
62 1002085 Bintang Permatasari P SDN Tompokersan 01 1 1,113.46
63 1002048 Muhamad Rifki Maulana L SDN Kutorenon 02 1 1,117.92
64 1002177 Zahiroh Akmaliyah P SDN Tompokersan 01 1 1,122.24
65 1002155 Adam Januar Bintang Daniswara L SDN Kutorenon 01 1 1,138.95
66 1002094 Arjuna Candra Prayoga L SDN Tompokersan 01 1 1,140.21
67 1002047 Siti Halimatus Syakdiyah P SDN Tompokersan 02 1 1,142.90
68 1002150 Iga Iman Robbiansyah L SDN Kutorenon 01 1 1,150.23
69 1002165 Yusuf Azza Mahdi L SDN Tompokersan 01 1 1,163.73
70 1002182 Bella Dwi Alamanda P SDN Karangsari 01 1 1,168.13
71 1002062 Lidikri Bitakwa Miliarta L SDN Kutorenon 01 1 1,169.23
72 1002142 Ary Firmansyah L SDN Tompokersan 02 1 1,169.85
73 1002106 Muhammad Ifan Fauzi L SDN Tompokersan 01 1 1,176.24
74 1002191 Eka Dewi Cahya Alfiani P SDN Karangsari 01 1 1,176.85
75 1002055 Nanda Maharani Rezalina P SDN Tompokersan 02 1 1,179.98
76 1002140 Dwi Fantres Hendrik Setiawan L SDN Karangsari 01 1 1,188.51
77 1002021 Rizky Pratama Putra L MI Swasta Al Ghozali 1 1,199.40
78 1002226 Rendy Gunawan L SDN Kutorenon 02 1 1,219.84
79 1002095 Adinda Putri Salsabilla P SDN Tompokersan 01 1 1,227.41
80 1002014 Faridatul Izzam P SD Negeri Tompokersan 2 1 1,233.89
81 1002015 Reva Dwi Anggraini P SD Negeri Tompokersan 02 1 1,237.38
82 1002016 Muhammad Ravy Ardiansyah L SD Negeri Tompokersan 02 1 1,237.38
83 1002108 Raditya Fariel Dwi Renggano L SDN Kepuharjo 01 1 1,240.01
84 1002164 Achmad Rizki Isakhar L SD Kreatif Muhammadiyah 1 1 1,242.21
85 1002050 Deby Safira Citra Lestari P SDN Kutorenon 02 1 1,266.85
86 1002098 Muhammad Syafi`I L SDN Tompokersan 01 1 1,271.22
87 1002093 Muhammad Rizki Fahrezi L SDN Tompokersan 01 1 1,293.29
88 1001126 Qeisya Malikha Umami P SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG 2 1,303.37
89 1002160 Shafa Ainun Azkiya Efendi P SDN Ditotrunan 01 1 1,315.58
90 1002169 Iqbal Putra Selamet Ardiansyah L SDN Kebonagung 02 1 1,328.27
91 1002124 Pinky Bella Permatasari Putri P SDN Rogotrunan 01 1 1,330.69
92 1002210 Reza Candra Septiawan L SDN Rogotrunan 02 1 1,347.05
93 1002125 Fariza Izzatul Maghfiroh P SDN Tompokersan 01 1 1,354.26
94 1001266 Amanda Nayla Noor Andini P SD ISLAM TOMPOKERSAN 2 1,366.12
95 1002229 Icha Febrianti P MI Nurul Islam Kutorenon 1 1,368.97
96 1001253 Safira Hilyatul Aulia P SD ISLAM TOMPOKERSAN 2 1,376.45
97 1002178 Achmad Ramadhani L SDN Rogotrunan 02 1 1,380.56
98 1002077 Dirly Afandi L MI Nurul Islaqm Kutorenon 1 1,384.20
99 1002120 Mochammad Rizki Chalid L SDN Tompokersan 01 1 1,386.90
100 1002087 Shafa Ninditama Hayu P SDN Kepuharjo 02 1 1,398.10
101 1002194 Putri Ayu Lestari P SDN Rogotrunan 02 1 1,431.18
102 1002128 Maulana Albanny Ray L SDN Rogotrunan 01 1 1,436.79
103 1002230 Lois Ferdyan Dwi Arisandy L SDN Karangsari 03 1 1,439.09
104 1006073 Naura Sahda Ramadhanti P SDN DITOTRUNAN 01 2 1,448.14
105 1002195 Dimas Ragil Saputra L SDN Rogotrunan 02 1 1,453.00
106 1002224 Lucky Alimul Hakim L SDN Tompokersan 01 1 1,454.25
107 1002217 Muchammad Ashfi Roychan L MI Nurul Islam Kutorenon 1 1,466.99
108 1002228 Amira Yasmin Azzahra P SDN Rogotrunan 02 1 1,468.59
109 1002157 Adinda Putri Ayu Rhamadani P MI Nurul Islam Kutorenon 1 1,474.87
110 1002186 Refalina Aminatus Suhro P MI Al Ghozali Gambiran 1 1,477.66
111 1002189 Muhammad Rizkianto L SDN Karangsari 01 1 1,486.31
112 1002205 Muhammad Ananda Maulidin L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,486.31
113 1002211 Erfina Elano Fitasari P SDN Tompokersan 02 1 1,505.21
114 1002175 Alvi Anggita Ramadhani P SDN Rogotrunan 01 1 1,509.30
115 1002212 Sisca Dwi Medhieyanti P SDN Citrodiwangsan 01 1 1,511.34
116 1002174 Ridho Ramadhani L SDN Rogotrunan 01 1 1,521.69
117 1002023 Erlangga L SDN Tompokersan 02 1 1,528.55
118 1002001 Nuril Berliana Maharani P SDN Tompokersan 02 1 1,529.37
119 1002012 Dhea Citra Sasqirana P MI Al Ghozali Gambiran 1 1,532.80
120 1002116 Alfin Dwi Syahputra L SDN Kutorenon 01 1 1,537.36
121 1002133 Dira Ayu Ramadhani P SDN Rogotrunan 01 1 1,554.69
122 1002236 Anisah Zahratul Mawaddah P SDN Sumberejo 01 1 1,569.11
123 1002114 Akhmad Nur Fauzi L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,574.43
124 1002113 Muhammad Sahrul Lyawan L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,577.35
125 1002207 Falen Febrianto L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,588.42
126 1002170 Ega Yonathan Maulana L SDN Dawuhan Lor 03 1 1,592.87
127 1002008 Putri Villa Kharisma P MI Swasta Al Ghozali 1 1,607.25
128 1002239 Yanti Noviana Safitri P SDN Rogotrunan 01 1 1,612.86
129 1002040 Reyvandra Aura Rizky L SDI Tompokersan 1 1,653.35
130 1002103 Rangga Adi Sasmito L SDN Rogotrunan 01 1 1,669.98
131 1002060 Arrayyan Rakhmadhani L SDN Kutorenon 02 1 1,678.23
132 1002216 Mochammad Dewa Rahmad Dani Adi Pramono L SDN Rogotrunan 01 1 1,684.37
133 1002218 Mochammad Raja Rahmad Dani Adi Pramono L SDN Rogotrunan 01 1 1,684.37
134 1002110 Radja Achmad Akbar Marliyadi Putra L SDN Rogotrunan 01 1 1,699.88
135 1002135 Putri Robi`Atul Adawiyah P SDN Rogotrunan 01 1 1,701.40
136 1002138 Muhammad Reifan Putra Setiawan L SD Islam Tompokersan 1 1,701.40
137 1002053 Raditya I Gusti Tri Wangga L SDN Kutorenon 02 1 1,748.87
138 1006123 Septi Wulan Ramadhani P SDN TOMPOKERSAN 02 2 1,783.36
139 1002129 Dony Septian Dwi Ramadhan L SDN Rogotrunan 01 1 1,789.13
140 1006210 Siti Maulidya Putri P SDN TOMPOKERSAN 02 2 1,793.70
141 1002041 Muhammad Rizky L SDN Tompokersan 02 1 1,801.93
142 1002163 Abdillah Syarif Alfiano L SDN Ditotrunan 01 1 1,804.88
143 1001296 Primesty Ardhia Maharani P MI HABIBUL ABRORI SUKO 2 1,813.98
144 1002137 Avita Khoirunnisak P SDN Selokgondang 02 1 1,885.29
145 1002143 Siti Maulidina P SDN Selokgondang 02 1 1,885.29
146 1002146 Nurul Aini P SDN Selokgondang 02 1 1,885.29
147 1002149 M. Rifki Azami L SDN Selokgondang 02 1 1,885.29
148 1002200 Firmansyah Nando Saputra L MI Nurul Islam Kota Citrodiwangsan 1 1,888.38
149 1002202 Miftahul Noval Abdul Latief L SDN Rogotrunan 01 1 1,888.38
150 1002136 Wulan Febri Rahmani P MI Ma'arif NU Habibul Abrori 1 1,908.77
151 1002192 Ika Putri Lestari P MI Nurul Islam Kota Lumajang 1 1,914.73
152 1001300 Mochammad Fahri Qusyairi L MI HABUBUL ABRORI JOGOYUDAN 2 1,934.86
153 1006036 Muhammad Muflih Rafiansyah Fendy L SDN CITRODIWANGSAN 02 2 1,946.28
154 1002201 Anis Arifatul Ma`Ani Asris Shofa P SDN Jogoyudan 01 1 1,964.23
155 1002126 Nadya Septiani Ramadhani P SDN Rogotrunan 01 1 2,015.50
156 1006071 Gilang Zakariyah L SDN KEPUHARJO 02 2 2,029.30
157 1002009 Mochamad Putra Dwi Nur Adha L SDN Tompokersan 02 1 2,032.88
158 1006152 Jaya Setya Yudha L SDN KUTORENON 02 2 2,052.48
159 1002238 Muhammad Assyahrul Adhim L SDN Jogoyudan 01 1 2,056.98
160 1006105 Ira Maya Ramadhani P SDN TOMPOKERSAN 02 2 2,103.65
161 1002071 Alif Putri Nur Maulani P SDN Wonorejo 01 1 2,105.70
162 1002234 Engggar Risky Maulana L SDN Jogoyudan 01 1 2,140.32
163 1002223 Emanuel Sevanya Luli Hada L SDN Jogoyudan 01 1 2,144.30
164 1002111 Fuad Bakhtiar Akbar L SDN Jogoyudan 01 1 2,160.16
165 1002147 Bayu Bastian Rizqi L SDN Selokgondang 02 1 2,173.36
166 1002214 Shandika Rifki Awalludin L MI Kota Lumajang 1 2,186.90
167 1002219 Yuniar Catur Ameliya Ningrum P SDN Kutorenon 03 1 2,227.51
168 1002221 Muhammad Rendi Ismail L SDN Kutorenon 03 1 2,227.51
169 1002208 Muhammad Tegar Putra Pratama L SDN Tompokersan 02 1 2,267.83
170 1002096 Ismi Lailatul Khoiriyah P SDN Dawuhan Lor 02 1 2,268.56
171 1006288 Alsyarifa Putri P MI NURUL ISLAM KLANTING 2 2,325.47
172 1002063 Ardiansyah L SDN Selokgondang 02 1 2,342.61
173 1002153 Naufal Eka Putra Pribadi L SDN Citrodiwangsan 01 1 2,349.58
174 1002057 Muhammad Fatkhur Rokhman L SDN Kutorenon 01 1 2,366.35
175 1002172 Dito Yoan Pratama L SDN Blukon 1 2,419.58
176 1002141 Mochamad Naufal Faris Abqari L SDN Jogoyudan 02 1 2,462.50
177 1002026 Ayunda Aura Novi Pratiwi P SDN Jogoyudan 02 1 2,500.46
178 1002199 Abdul Haqqi Suhadak L MI Nurul Jadid 1 2,631.25
179 1002065 Zakie Akbar Maulana L SDN Jogotrunan 1 2,634.12
180 1002100 Devania Bayu Asmarani P SDN Dawuhan Lor 02 1 2,708.64
181 1001279 Keisya Jeniar Humaira P SDN JOGOYUDAN 01 2 2,721.27
182 1002162 Muhammad Syarif Hidayatullah L MI Nurul Jadid Sumberejo 1 2,794.07
183 1002123 Eshiya Dominique Noviasari P SDN Jogotrunan 1 2,800.17
184 1002086 Rafly Ardyansyah L SDN Kepuharjo 02 1 2,865.18
185 1002105 Abdul Hakim Makfi L SDN Dawuhan Lor 02 1 2,871.68
186 1002145 Andini Dwi Agustin P SDN Selokgondang 02 1 2,874.46
187 1002112 Feli Aulia P SDN Selokbesuki 01 1 2,877.67
188 1002102 Hikmah Damayanti P SDN Dawuhan Lor 02 1 2,906.94
189 1002215 Fahmi Maulana L SDN Boreng 01 1 2,936.28
190 1002104 Awlia Syahfara P SDN Dawuhan Lor 02 1 2,943.51
191 1001418 Lidya Saharani P SD JOGOTRUNAN 2 2,999.54
192 1002184 Akhmaliatul Chasanah P SDN Boreng 01 1 3,040.29
193 1006206 Ferlin Aulia Salsabilla P SDN KUTORENON 01 2 3,049.37
194 1002088 Mohamad Agung Subekti L SDN Citrodiwangsan 01 1 3,069.21
195 1006292 Muhammad Rangga L SDN SELOKGONDANG 01 SUKODONO 2 3,094.68
196 1002076 Nabil Maulana Sihasy L SDN Selokbesuki 01 1 3,127.86
197 1002134 Nur Halima P MI Nurul Islam Selokbesuki 1 3,144.25
198 1002188 Chintya Djazila Putri P SDN Boreng 01 1 3,148.84
199 1002127 Arik Widiyanto L SDN Selok Besuki 01 1 3,271.90
200 1002237 Tajjul Mafachir L MI Nurul Islam Selokbesuki 1 3,331.49
201 1002148 Muhammad Alaika Ridhollah L SDN Kutorenon 01 1 3,335.74
202 1002002 Anisa Putri P SDN Selok Besuki 01 1 3,357.17
203 1002132 Andika Sandi Ardiansyah L SDN Selokbesuki 01 1 3,385.16
204 1002232 Dzikri Amrullah L MIS Miftahul Ulum Kutorenon 1 3,385.67
205 1002233 Siti Sholehah P MIS Miftahul Ulum Kutorenon 1 3,385.67
206 1002099 Waqif Nur Azizah P SDN Dawuhan Lor 02 1 3,395.39
207 1002056 Achmad Aril Mu`Tadi Ferdiansyah L SDN Kutorenon 01 1 3,402.07
208 1002033 Zahrotun Nafisyah P SDN Boreng 02 1 3,430.30
209 1002025 Yulim Roatus Sholihah P SDN Bondoyudo 02 1 3,451.62
210 1002090 Rio Febriansyah L SDN Selokbesuki 01 1 3,467.93
211 1002038 Zainul Ibat L SDN Boreng 02 1 3,490.17
212 1006264 Viviana Aleyda Putri Mahardika P SDN KUTORENON 01 2 3,501.26
213 1002197 Rifky Januar Putra L SDN Dawuhan Lor 05 1 3,515.32
214 1002064 Vidhan Ashil Fauris Ramadhan L MI Nurul Islam Kota Citrodiwangsan 1 3,516.51
215 1006193 Andhara Pelangi Izzah Billa P SDN JOGOTRUNAN 2 3,549.37
216 1002159 Muhammad Sabilillah L SDN Kutorenon 01 1 3,583.71
217 1002204 Novi Juwita Dewi P MI Nurul Islam Selokbesuki 1 3,609.77
218 1006258 Muhammad Farel Afreza L SDN SELOKGONDANG 01 SUKODONO 2 3,620.05
219 1006103 Pinkan Ranjani Al Zahra P SDN KUTORENON 03 2 3,622.45
220 1001249 Agripina Kusuma Cahyani P SDN KEPUHARJO 02 2 3,624.05
221 1002027 Izdiana Nadiatul Eldarain P SDN Bondoyudo 02 1 3,638.50
222 1001459 Muhammad Ridho Arifin L SDI TOMPOKERSAN 2 3,641.23