18. SMPN 1 PASIRIAN


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1018145 Zedida Priandana Ramadhan L SDN PASIRIAN 05 1 72.45
2 1018094 Nayaka Prawira Yudha Pamungkas L SDN PASIRIAN 05 1 113.70
3 1018065 Dea Aulya Sabrina P SDN PASIRIAN 05 1 119.44
4 1018083 Nugraha Nur Ahmad Arif L SDN PASIRIAN 05 1 130.44
5 1018039 Andini Aminnur Ramahani P SDN PASIRIAN 05 1 139.44
6 1018072 Mukhammad Wildan Mashudi L SDN PASIRIAN 05 1 149.20
7 1018074 Rahmat Miko Maryanto L SDN PASIRIAN 05 1 154.98
8 1018112 Venesya Martha Aldynesha Poetry P SDN PASIRIAN 05 1 177.41
9 1018275 Rezya Putra Prasetyo L SDN PASIRIAN 01 1 181.05
10 1018132 Juan Afril L SDN PASIRIAN 05 1 185.97
11 1018357 Anisa Nor Ramadhani P SDN PULO 04 1 193.85
12 1018073 Bima Zildjian Dwi Prasetyo L SDN PASIRIAN 05 1 203.33
13 1018043 Afranza Hery Agustino L SDN PASIRIAN 05 1 203.56
14 1018103 Novaris Bagas Pratama L SDN PASIRIAN 05 1 208.18
15 1018226 Satrio Naufal Aqilah L SDN BADES 02 1 211.04
16 1018205 Fresilia Yuli Kirana P SDN PASIRIAN 01 1 212.50
17 1018165 Dea Nanda Dwi Anggraeni P SDN PASIRIAN 05 1 222.97
18 1018068 Risma Eka Novelya P SDN PASIRIAN 05 1 231.18
19 1018253 Wijdan Egi Kaffi Az Zahran L MI SIT AL-USWAH 1 240.04
20 1018114 Sheril Tri Wahyu Agustin P SDN PASIRIAN 05 1 260.04
21 1018090 Yeni Lestari Suseno P SDN PASIRIAN 05 1 262.37
22 1018049 Ach. Noval Dava L SDN PASIRIAN 05 1 268.38
23 1018120 Syarri Isnaeni Robbiul Komariyah P SDN PASIRIAN 05 1 269.80
24 1018148 Rama Idwar Maulana L SDN PASIRIAN 05 1 271.96
25 1018079 Galank Esa Bawono L SDN PASIRIAN 05 1 275.15
26 1018106 Denis Ferdiane L SDN PASIRIAN 05 1 283.44
27 1018337 Jalu Setya Bekti L SDK PELANGI KASIH 1 286.28
28 1018057 Bhizasky Panasea L SDN PASIRIAN 05 1 291.84
29 1018111 Aldy Nujum Achirul Ramadhani L SDN PASIRIAN 05 1 295.57
30 1018048 Muhammad Khoirul Ikhsan L SDN PASIRIAN 05 1 295.82
31 1018285 Siti Aisyah Nurcahyaningtyas P MIS IT AL-USWAH PASIRIAN 1 322.71
32 1018281 Sakharos Irman I L SDN PASIRIAN 06 1 332.74
33 1018044 Shinta Dwi Aprilia Widodo P SDN PASIRIAN 05 1 347.15
34 1018144 Chintania Nasywa Oktaviani P SDN PASIRIAN 04 1 348.33
35 1018091 Muhamad Danang Hamdani L SDN PASIRIAN 05 1 356.07
36 1018212 Dila Ayu Arisa P SDN PASIRIAN 06 1 362.86
37 1018063 Yuda Ivansyah Putra L SDN PASIRIAN 05 1 364.67
38 1018087 Mauloddy Aditya Purwanda L SDN PASIRIAN 05 1 374.69
39 1018040 Muhammad Okky Dwi Ramadhan L SDN PASIRIAN 01 1 396.56
40 1018150 Vikri Abisyah Sukardi L SDN PASIRIAN 05 1 398.01
41 1018164 Dwi Diah Ayu Pratiwi P SDN PASIRIAN 06 1 407.80
42 1018046 Mochamad Syahroni Alamsyah L SDN PASIRIAN 05 1 409.80
43 1018108 Valentina Rossi P SDN PASIRIAN 05 1 414.62
44 1018071 Caca Handika L SDN PASIRIAN 05 1 423.40
45 1018060 Muhammad Ilham L SDN PASIRIAN 05 1 423.54
46 1018199 Rengga Fauzul Robbin L SDN PASIRIAN 06 1 437.53
47 1018201 Maryana Merly Salindo P SDN TAMBAHREJO 03 1 454.73
48 1018054 Natasya Senja Aurelia P SDN PASIRIAN 05 1 456.12
49 1018290 Cindy Ika Prasasti P SDN PASIRIAN 06 1 457.77
50 1018237 Chelsie Ghea Zyahrani Eza Nugroho P SDN SEMEMU 01 1 461.47
51 1018109 Mohammad Fahmi Ramadani L SDN PASIRIAN 05 1 469.94
52 1018055 Riski Putri Amelia P SDN PASIRIAN 05 1 471.65
53 1018118 Putri Anastasya Salsabila P SDN PASIRIAN 05 1 491.82
54 1018147 Mochammad Aziz L SDN PASIRIAN 05 1 516.21
55 1018077 Agricia Citania P SDN PASIRIAN 05 1 516.99
56 1018047 Nungki Zanuar Andrianto L SDN PASIRIAN 05 1 519.90
57 1018105 Aisyah Novita Anggraeni P SDN PASIRIAN 05 1 522.85
58 1018141 M. Luqy Faisyal Rizal L SDN PASIRIAN 04 1 546.98
59 1018107 Frizza Aulia Putri Zeffianti P SDN PASIRIAN 05 1 551.89
60 1018058 Widian Syahirah P SDN PASIRIAN 05 1 553.29
61 1018167 Siti Haisah P SDN PASIRIAN 06 1 580.48
62 1018208 Chelsea Octavia Ramadhani P SDN PASIRIAN 06 1 605.87
63 1018110 Lexa Bintang Ramadhan L SDN PASIRIAN 05 1 610.64
64 1018153 Reksi Sekar Kurnia P MI NURUL ISLAM PASIRIAN 1 627.71
65 1018222 Efendi Yogi Zhakariyanto L SDN PASIRIAN 06 1 628.93
66 1018204 Gusti Eka Laksono L SDN JARIT 01 1 648.48
67 1018158 Akhwan Maulana Shubhi Fajrin L SDN TAPEN 1 BONDOWOSO 1 651.27
68 1018162 Agnia Arti Utami P SDN PASIRIAN 06 1 651.89
69 1018187 Nazwa Aprilio Putra Harsono L SDN JARIT 04 1 655.60
70 1018195 Manda Lara Widiyanti P SDN JARIT 04 1 676.99
71 1018314 Desy Alma Gladisa P SDN JARIT 02 1 688.05
72 1018042 Faurenzo Yuli Alfattah L SDN PASIRIAN 05 1 725.39
73 1018232 Muhammad Iksan Rofi L SDN JARIT 04 1 727.97
74 1018129 Nayla Nur Al Isnaini Ramadhani P SDN PASIRIAN 05 1 732.79
75 1018080 Chelsin Elga Cantika Putri Aminsam P SDN PASIRIAN 05 1 734.45
76 1018125 Aisyah Mahfudyah Alkadari P SDN PASIRIAN 05 1 759.03
77 1018213 Arya Manggalaputra Siswantara L SDN PASIRIAN 04 1 767.97
78 1018139 Istnan Hamid Abdulloh L MI NURUL ISLAM PASIRIAN 1 778.19
79 1018066 Raffizal Yudhi Pradana L SDN PASIRIAN 05 1 803.88
80 1018192 Aini Sefi Riwanti P SDN JARIT 04 1 809.39
81 1018191 Lutdri Apriliya P SDN JARIT 04 1 825.61
82 1018196 Syahmalla  Dewi  Anjani P SDN PASIRIAN 04 1 843.21
83 1018343 Aura Viela Angelina P MIS IT AL-USWAH 1 866.71
84 1018089 Rahel Aminullah L SDN PASIRIAN 05 1 887.35
85 1018179 Landhung Adi Dirgantara L SDN PASIRIAN 04 1 888.42
86 1018233 Okta Dwi Rahmadani P SDN JARIT 04 1 912.50
87 1018177 Artha Wira Bhakti L SDN PASIRIAN 04 1 917.72
88 1018086 Putri Saniyah Ramadhani P SDN PASIRIAN 05 1 921.43
89 1018142 Jofan Eka Nondriansyah L SDN PASIRIAN 04 1 928.48
90 1018184 Rahmat Wijaya L SDN JARIT 04 1 945.28
91 1018149 Thirtania Pramita Sukma P SDN PASIRIAN 04 1 957.11
92 1018041 Bima Ramhadi Candrabumi L SDN PASIRIAN 04 1 966.13
93 1018183 Rizky Indi Ansari P SDN JARIT 04 1 972.52
94 1018154 Mega Anindia Permata Putri P SDN PASIRIAN 04 1 973.76
95 1018265 Jamas Dijaya L SDN NGUTER 02 1 976.27
96 1018070 Gamma Handika Aidil Fitroni L SDN PASIRIAN 01 1 998.44
97 1018197 Eka Fitria Widya Pratiiwi P SDN GONDORUSO 01 1 1,000.95
98 1018045 Jeni Dwi Maharani P SDN PASIRIAN 05 1 1,011.93
99 1018137 Salwa Nanda Fausta P MI NURUL ISLAM PASIRIAN 1 1,017.69
100 1018081 Hyelga Eka Kuswandari P SDN PASIRIAN 05 1 1,018.28
101 1018267 Muhammad Rossi L SDN NGUTER 02 1 1,029.16
102 1018117 Alya Syakirina Fatihah P SDN PASIRIAN 04 1 1,037.12
103 1018296 Syahrul Baharudin Akbar L MI NURUL ISLAM PASIRIAN 1 1,058.42
104 1018266 Aldy Ariyanto L SDN NGUTER 02 1 1,063.58
105 1018295 Silvia Ayuning Tyaas P SDN PASIRIAN 03 1 1,070.92
106 1018175 Risyaf Eka Darmawan L SDN PASIRIAN 04 1 1,079.24
107 1018067 Anggita Aprilianda Eka Putri P SDN PASIRIAN 01 1 1,085.64
108 1018113 Saras Ferdi Kurniawan L SDN PASIRIAN 04 1 1,086.67
109 1018136 Riastanti Kurnia Alif P SDN PASIRIAN 04 1 1,087.82
110 1018231 Waheeda Warid Iqlimaniar P SDN JARIT 04 1 1,112.50
111 1018272 Shohibal Mahbubi L SDN NGUTER 02 1 1,119.37
112 1018115 Rendi Akbarardiansyah L SDN PASIRIAN 04 1 1,122.42
113 1018286 Nabil Andika Pratama Hidayat L SDN PASIRIAN 03 1 1,128.26
114 1018289 Layla Daaniysa Martha P SDN PASIRIAN 03 1 1,128.26
115 1018156 Anantasya Putri Indah P SDN PASIRIAN 04 1 1,128.33
116 1018356 Syawalia Maghfira Yahya P MIS IT AL-USWAH 1 1,131.11
117 1018116 Dhela Diah Andriani P SDN PASIRIAN 04 1 1,143.09
118 1018225 Ahmad Ali Mahdi L SDN JARIT 04 1 1,144.46
119 1018246 Candi Sulaiman Agil L SDN JARIT 04 1 1,156.77
120 1018263 Muhammad Ainul Yaqin L SDN NGUTER 02 1 1,160.56
121 1018082 Ryan Okta Ramadhan L SDN PASIRIAN 01 1 1,198.02
122 1018038 Intan Rahmahdani P SDN PASIRIAN 05 1 1,207.22
123 1018284 Kresna Fiandi Roshan L SDN PASIRIAN 03 1 1,209.66
124 1018124 Wahida Nathaniela Putri P SDN PASIRIAN 01 1 1,228.22
125 1018180 Kezia Mei Hutabarat P SDN JARIT 04 1 1,244.98
126 1018282 Muhammad Reang Dwi Yashe Putra L SDN PASIRIAN 03 1 1,276.47
127 1018293 Mochammad Rafly Dwi Aprilliano Maulidan L SDN PASIRIAN 03 1 1,276.47
128 1018185 Rosa Ayu Anggita P SDN JARIT 04 1 1,293.97
129 1018078 Rizky Nadya Ishardiana P SDN PASIRIAN 01 1 1,300.72
130 1018182 Meilina Dwi Nur Cahyani P SDN JARIT 04 1 1,313.34
131 1018171 Dwi Rizqi Yanuarta Himawan L SDN PASIRIAN 01 1 1,322.65
132 1018220 Dava Amrizal L SDN PASIRIAN 01 1 1,327.52
133 1018349 Diva Ainun P SDN PASIRIAN 06 1 1,329.88
134 1018271 Muhamad Adi Putra L SDN NGUTER 02 1 1,364.40
135 1018121 Muhammad Ferdiansyah L SDN NGUTER 01 1 1,384.65
136 1018228 Ayunda Fajar Ramadhani P SDN PASIRIAN 04 1 1,389.77
137 1018152 Muchammad Ilham Ramadhan L SDN PASIRIAN 01 1 1,390.79
138 1018062 Rahajeng Meisya Putri P SDN PASIRIAN 01 1 1,394.00
139 1018219 Nadia Asyara Elvida Koster P SDN PASIRIAN 02 1 1,426.54
140 1018059 Aditya Pratama Putra L SDN PASIRIAN 01 1 1,441.72
141 1018238 Muhammad Ruzen Al Bustomi L SDN SEMEMU 01 1 1,464.96
142 1018056 Muhammad Rafi Tri Yulyan L SDN PASIRIAN 01 1 1,472.91
143 1018338 Titania Asyahara Ramadhani P SDN JARIT 01 1 1,520.49
144 1018291 Ananda Gania Putri P SDN JARIT 01 1 1,523.82
145 1018248 Dzikri Andrian L SDN PASIRIAN 06 1 1,526.53
146 1018146 Lifda Ayu Ferinda P SDN PASIRIAN 04 1 1,526.91
147 1018218 Septian Tegar Prakoso L SDN PASIRIAN 02 1 1,539.70
148 1018206 Amelia Ayu Nurcahyani P SDN PASIRIAN 02 1 1,551.08
149 1018097 Novi Arizka Putri P SDN PASIRIAN 01 1 1,564.60
150 1018076 Firmansyah Febri Gatrawan L SDN PASIRIAN 01 1 1,571.31
151 1018181 Fatmala Aisa P SDN JARIT 04 1 1,598.06
152 1018088 Rio Kiki Efendi L SDN NGUTER 01 1 1,615.89
153 1018223 Paulina Wahyu Vijayasari P SDN NGUTER 01 1 1,618.59
154 1018155 Imam Safi`I L SDN NGUTER 01 1 1,620.26
155 1018128 Muhammad Alfan L SDN NGUTER 01 1 1,636.56
156 1018170 Dwi Meylia Putri P SDN NGUTER 01 1 1,639.47
157 1018075 Azzam Al Fajri Zahra Fazrullah L SDN PASIRIAN 01 1 1,641.02
158 1018172 Cendy Auliya Putri P SDN NGUTER 01 1 1,642.52
159 1018297 Nandra Hendrawan L SDN JARIT 01 1 1,644.13
160 1018102 Imam Buchori L SDN NGUTER 01 1 1,649.28
161 1018100 Kharisma Yogi Noviana P SDN NGUTER 01 1 1,654.35
162 1018207 Mochamad Diva Pratama L SDN PASIRIAN 02 1 1,654.81
163 1018131 Putri Indahyani P SDN NGUTER 01 1 1,690.05
164 1018122 Muhammad Saiful Rido L SDN NGUTER 01 1 1,699.35
165 1018101 Natasya Luna Amelya P SDN NGUTER 01 1 1,712.81
166 1018143 Dita Eka Nova Ardiansyah L SDN JARIT 01 1 1,721.41
167 1018194 Afrida Rahmi P SDN NGUTER 01 1 1,726.02
168 1018217 Abdul Rohman Nafis L SDN PASIRIAN 02 1 1,727.12
169 1018304 Dewo Satrio L SDN NGUTER 03 1 1,730.44
170 1018085 Agil Firmansyah L SDN NGUTER 01 1 1,741.71
171 1018316 Dewi Ajeng Kartika P SDN SEMEMU 02 1 1,743.57
172 1018160 Lovy Eka Mustika Chandra P SDN NGUTER 01 1 1,750.15
173 1018135 Revalia Wahyu Syahputri P SDN NGUTER 01 1 1,750.80
174 1018098 Nadiah Laraswati P SDN NGUTER 01 1 1,751.59
175 1018159 Darma Kandika Putra L SDN NGUTER 01 1 1,754.74
176 1018099 Rivaldo Mahesa Akbar L SDN NGUTER 01 1 1,759.70
177 1018252 Fais Dzakwan Rizqulloh L MI SIT AL-USWAH 1 1,762.22
178 1018095 Neiza Rizkyka Nanda Supriyadi P SDN NGUTER 01 1 1,768.37
179 1018123 Muhammad Marcho Eka Nanda L SDN NGUTER 01 1 1,775.30
180 1018126 Deko Darmawan L SDN NGUTER 01 1 1,776.54
181 1018096 Aila Noviana Fazrillah P SDN NGUTER 01 1 1,785.52
182 1018270 Icha Dwi Anggia P SDN NGUTER 04 1 1,790.97
183 1018127 Faridatuz Zahro P SDN NGUTER 01 1 1,802.13
184 1018215 Farel Dwi Pranata L SDN JARIT 01 1 1,807.29
185 1019182 Hendrian Syah Ramadhani L SDN NGUTER 03 2 1,811.46
186 1018227 Adimas Wahyu Dwi Saputra L SDN JARIT 01 1 1,816.77
187 1018308 Tiara Novita Anggraeni P SDN NGUTER 03 1 1,849.50
188 1018161 Ahmad Sofyan Brahma Jaya L SDN NGUTER 01 1 1,873.20
189 1018305 Aisayah Nurmalasari P SDN NGUTER 03 1 1,873.58
190 1018302 Akbar Maulana Alfian L SDN NGUTER 03 1 1,933.09
191 1018362 Rengga L SDN NGUTER 04 1 1,942.28
192 1018178 Mochammad Azhriel Surya Putra L SDN JARIT 01 1 1,952.10
193 1018210 Angger Pamungkasing Lelono L SDN JARIT 01 1 1,976.09
194 1018261 Moch. Fahmi Rizky L SDN NGUTER 04 1 1,996.94
195 1018262 Aviansa Muava Risky L SDN NGUTER 04 1 2,014.69
196 1018299 Sundari Oktavia Eka Ramadani P MI MAMBA'UL HUDA KALIBENDO 1 2,022.48
197 1018169 Muhammad Aldo Eka Hariono L SDN NGUTER 01 1 2,040.58
198 1019287 Gita Afriana Dewi P SDN NGUTER 04 2 2,069.78
199 1018346 Wahyu Dwi Arta P SDN KALIBENDO 01 1 2,083.35
200 1018214 Neta Octavia P SDN PASIRIAN 06 1 2,102.33
201 1018303 Silvi Adi Saputra L SDN KALIBENDO 01 1 2,104.52
202 1018140 Nafilah Putri Ramadhani P SDN PASIRIAN 05 1 2,124.61
203 1018257 Fadly Putra Ardhana L MIS IT AL-USWAH PASIRIAN 1 2,160.80
204 1018211 Asih Dwi Zhaidah P SDN JARIT 01 1 2,168.31
205 1018301 Gale Ramadhani L SDN KALIBENDO 01 1 2,184.35
206 1018300 Cyntia Uzliva Salsabilla P MI MAMBA'UL HUDA KALIBENDO 1 2,210.39
207 1018340 Arbainanda Octorio Ramadani L SDN JARIT 01 1 2,220.03
208 1018050 Naufal Wahyu Badril Alwan L SDN PASIRIAN 01 1 2,223.35
209 1018130 Nur Lana Aprilia P SDN JARIT 01 1 2,243.08
210 1018134 Satria Putra Angkoso L SDN NGUTER 01 1 2,246.49
211 1018277 Nessa Ade Novallya P SDN PASIRIAN 03 1 2,248.60
212 1018189 Al Majib Akbar L SDN JARIT 01 1 2,295.45
213 1018251 Leidy Pinus Mahdalena P SDN JARIT 01 1 2,310.00
214 1018264 Dhafa Arian Dinata L SDN NGUTER 04 1 2,327.44
215 1018061 Tisna Arya Nugrah L SDN PASIRIAN 01 1 2,327.60
216 1018268 Mohammad Zaky Firmansyah L SDN NGUTER 04 1 2,339.38
217 1018311 Virgo Aprillianto L SDN KALIBENDO 01 1 2,340.27
218 1018200 Adellia Hidayati Soekotjo P SDN JARIT 01 1 2,359.66
219 1018052 Shendy Anggita Puji Lestari P SDN PASIRIAN 01 1 2,370.95
220 1018319 Amelia Dwi Farianti P SDN NGUTER 04 1 2,376.42
221 1018176 Gevin Aldi Bakhtiar L SDN NGUTER 04 1 2,418.49
222 1018306 Briyan Ade Fandhika L SDN NGUTER 03 1 2,427.93
223 1018366 Muhammad Imam L MI ISLAMIYAH KALIBENDO 1 2,448.97
224 1018053 Misdiah Indah Astuti P SDN PASIRIAN 01 1 2,451.79
225 1018341 Muhammad Fahrie Dwi Rahmansyah L SDN JARIT 01 1 2,464.56
226 1018216 Muhammad Aditya Dwi Wardhana L SDN PASIRIAN 02 1 2,468.78
227 1018198 Fania Putri Aprillia P SDN PASIRIAN 02 1 2,490.65
228 1018345 Adinda Fasha P SDN KALIBENDO 01 1 2,493.80
229 1018051 Inka Julieta Pratiwi P SDN PASIRIAN 01 1 2,503.06
230 1018364 Dika Satriagung Ramadhan L SDN NGUTER 04 1 2,520.61
231 1018221 Farel Belva Athaillah Afero L SDN KEPUHARJO 02 1 2,540.05
232 1018321 Herdian Suryadinata L SDN CONDRO 01 1 2,557.39
233 1018283 Anggun Kumalasari P SDN KALIBENDO 02 1 2,558.83
234 1018186 Satria Putra Trasmono L SDN PASIRIAN 05 1 2,568.51
235 1018255 Fenisha Agviandi Mustika Sari P SDN KALIBENDO 02 1 2,572.64
236 1018235 Muhammad Lucky Hermawan L SDN SEMEMU 01 1 2,610.39
237 1018239 Sasmita Wulandari P SDN JARIT 02 1 2,617.43
238 1018064 Aulia Ramadhani P SDN PASIRIAN 01 1 2,655.79
239 1018138 Vicha Zazkia P SDN PASIRIAN 05 1 2,664.69
240 1018335 Sandra Gunawan L SDN MADUREJO 01 1 2,667.52
241 1018324 Irdi Saputra L SDN MADUREJO 01 1 2,695.18
242 1018328 Angga Cahya Winata L SDN MADUREJO 01 1 2,699.51
243 1018365 Mohammad Bintang Izzudin Albana L MI ISLAMIYAH KALIBENDO 1 2,725.24
244 1018092 Icha Chelshe Junsika P SDN PASIRIAN 01 1 2,739.54
245 1018260 Deni Reyvaldi L SDN SEMEMU 01 1 2,780.95
246 1018334 Agung Pradita L SDN MADUREJO 01 1 2,836.70
247 1018361 Dede Putra Anugrah L SDN PASIRIAN 01 1 2,874.23
248 1018247 Isferaina Reva Aurelia P SDN MADUREJO 02 1 2,903.57
249 1018298 Mochammad Alfian Ishaq L SDN CONDRO 02 1 2,970.86
250 1018317 Vicky Aby Saputra L SDN CONDRO 01 1 2,998.85
251 1018310 Julia Putri Dwi Andieni P SDN KALIBENDO 02 1 3,055.83