32. SMPN 2 YOSOWILANGUN


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1031145 Harsya Radhika Prayoga L SDN DARUNGAN 01 2 2919.59
2 1031200 Marimbi Lundhy Budi Putri P SDN DARUNGAN 01 2 3012.92
3 1031146 Aksal Dwi Ramadhani L SDN DARUNGAN 01 2 3094.01
4 1031216 Rosana Gita Alansyah L SDN PADANGSAMBIAN 03 2 5056.22
5 1031041 Rafel Exselsa Setiagam L SDN TUNJUNGREJO 01 2 9717.91
6 1032008 Disa Ayulia P SDN Yosowilangun Lor 03 1 1687918.23
7 1032095 Ari Nur Abidin L SDN Yosokidul 04 1 2173545.88
8 1032011 Novan Farid Diansyah L SDN Yosowilangun Lor 03 1 2243421.29
9 1032133 Waviq Anna Nattasyah P SDN Karanganyar 02 1 2337929.14
10 1032024 Andrian Lugianto L SDN Darungan 02 1 2572039.39
11 1032098 Achmad Sugiono L SDN Krai 03 1 2747275.52
12 1032006 Sukmawati Ida Pertiwi P SDN Yosowilangun Lor 03 1 3130782.11
13 1032126 Muhammad Ariel Fiermansyah L MI Nurul Islam Kraton 1 3328692.92
14 1032037 Novan Andriyansah L SDN Nogosari 02 1 4132055.78
15 1032036 Aditya Candra Winata L SDN Nogosari 02 1 4215582.20
16 1032007 Lulufil Mufafidatul Faidah P SDN Yosowilangun Lor 03 1 4251464.60
17 1032019 Siti Anisa Putri Diana P SD NU Padomasan 1 4491345.71
18 1032100 Rafi Fausal L SDN Munder 03 1 4578626.66
19 1032139 Achmad Nofan Dwi Fatkhurrozi L SDN Karangrejo 01 1 4633576.46
20 1032132 Dea Valentina P SDN Karanganyar 01 1 4818007.31
21 1032044 Eko Bayu Anggara L SDN Kebonsari 02 1 5175647.14
22 1032049 Candra Pratama Putra L SDN Kebonsari 02 1 5175647.14
23 1032087 Muhammad Ilhami Muzzakiyah L SDN Munder 02 1 5175647.14
24 1032117 Riyadus Sofyan L SDN 81/X Pematang Rahim 1 5175647.14
25 1032145 Olivia Eka Febrianti P SDN Kraton 01 1 5175647.14
26 1032124 Oktavia Ramadhani Ananda P SDN Karanganyar 01 1 5205081.78
27 1032022 Ferdi Bayu Saputra L SDN Darungan 02 1 5283074.47
28 1032018 Muhammad Subhan Wahyu Hidayat L SDN Munder 03 1 5339474.46
29 1032030 Diva Arin Utomo P SDN Munder 02 1 5339474.46
30 1032035 Muhammad Salamu Farel L SDN Munder 03 1 5339474.46
31 1032060 Deajeng Puspitasari P SDN Munder 02 1 5339474.46
32 1032061 Dwi Lestari Ani P SDN Munder 02 1 5339474.46
33 1032085 Muhammad Alfin Fatoni L SDN Munder 02 1 5339474.46
34 1032038 Fitri Nur Aribah P SDN Nogosari 02 1 5382816.14
35 1032081 Sofianda Azzari L SDN Yosowilangun Lor 05 1 5404235.99
36 1032001 Saepul Dimas Saputra L SDN Yosowilangun Lor 03 1 5481459.17
37 1032003 Mohamad Fahrul L SDN Yosowilangun Lor 03 1 5515674.82
38 1032039 Fiki Adi Agustiyan L SDN 005 Sangkulirang 1 5515674.82
39 1032153 Siti Fatimah P SDN Krai 03 1 5515674.82
40 1032154 Sofianda Azzary L SDN Yosowilangun Lor 05 1 5515674.82
41 1032031 Fransisca Lidya Agustin L SDN Krai 01 1 5521845.48
42 1032073 Ferdi Dwi Darmawan L SDN Krai 01 1 5521845.48
43 1032118 Sintiya Nur Ramadhani P SDN Nogosari 02 1 5521845.48
44 1032150 Laila Indah Ramadani P SDN Kraton 01 1 5521845.48
45 1032066 Moh. Syukron Alfatih Dziaulhaq L SDN Krai 01 1 5565627.47
46 1032086 Rizal Afandi L SDN Munder 02 1 5799898.65
47 1032010 Ahmad Bahrul Rozi L SDN Yosowilangun Lor 03 1 5821683.84
48 1032014 Muchammad Arifin L SDN Yosokidul 01 1 6106204.00
49 1032062 Imelda Sasta Ovia P SDN Yosowilangun Kidul 01 1 6106204.00
50 1032093 Rendy Yoga Pratama L SDN Krai 03 1 6106204.00
51 1032140 Anggi Ridwan Maulana L SDN Kraton 01 1 6106204.00
52 1032041 Mochamad Ferdy Ardilarahmawan L SDN Munder 03 1 6167865.24
53 1032079 Septian Alfarizi Ramadhani L SDN Munder 02 1 6167865.24
54 1032084 Agung Putra Dwi Prasetyo L SDN Munder 02 1 6167865.24
55 1032128 Ihwa Dwi Noviana L MI Nurul Islam Kraton 1 6188681.95
56 1032052 Inge Alfianti Dwi Putri Basuki P SDN Munder 03 1 6314166.15
57 1032101 Ziead Faddil Prayadi L SDN Munder 01 1 6314166.15
58 1032131 Riski Adi Saputra L SDN Wotgalih 03 1 6314166.15
59 1032122 Ecasepia P SDN Karanganyar 01 1 6315112.36
60 1032103 Muhammad Tedy Maulana Saputra L SDN Wotgalih 02 1 6483174.47
61 1032017 Novia Paramita Rahardi P SDN Krai 01 1 6674262.73
62 1032071 Lailatul Ftria P SDN Krai 01 1 6710984.94
63 1032045 Ahmad Al Farizi L SDN Kebonsari 02 1 6724983.93
64 1032096 Muhammad Syahri Qirom Ramadan L SDN Krai 03 1 6724983.93
65 1032042 Rahmadani Miftakhul Jannah P SDN Kebonsari 02 1 6906236.74
66 1032135 Jefi Cahyono L SDN Karanganyar 02 1 6906236.74
67 1032143 Nur Alfi Alfaroh P SDN Kraton 01 1 6906236.74
68 1032116 Ali Pikri Sugiono L SDN Kalipepe 03 1 6997287.76
69 1032020 Flora Trinonitamarten P SDN Karangrejo 01 1 7211016.70
70 1032110 Muhamad Kiki Farel L SDN Krai 04 1 7214258.23
71 1032015 Sasi Nadira Tyas Sujai P SDN Krai 01 1 7237073.49
72 1032055 Renoaji Rapi Saputro L SDN Munder 03 1 7255571.31
73 1032076 Wahyu Ramadhan L SDN Krai 01 1 7255571.31
74 1032047 Indah Sestianata P SDN Kebonsari 02 1 7264041.81
75 1032106 Dinda Dewi Agustin L SDN Padomasan 01 1 7305159.84
76 1032069 Iga Wihantoro L SDN Krai 01 1 7509638.34
77 1032063 Farel Dhani Andreanto L SDN Krai 01 1 7683916.36
78 1032094 Roni Wijaksono L SDN Krai 03 1 7683916.36
79 1032141 Lailatul Maghfiroh P SDN Kraton 01 1 7683916.36
80 1032090 Syahrotul Ilmiyah P SDN Krai 03 1 7758011.22
81 1032053 Diki Suprastiyo L SDN Munder 03 1 7762550.56
82 1032102 Faila Hamzah Maulana P SDN Wotgalih 02 1 7789122.41
83 1032048 Melisa Dwi Wulandari P SDN Kebonsari 02 1 7821670.20
84 1032050 Muhammad Dragis Yahya Pratama L SDN Munder 03 1 7821670.20
85 1032088 Muchamad Ali Farhan L SDN Munder 02 1 7821670.20
86 1032123 Muhamad Yoga Pratama L SDN Karanganyar 01 1 7843291.00
87 1032157 Muhamad Abdul Yasin L SDN Yosowilangun Lor 05 1 7843291.00
88 1032005 Siti Nur Atminah P SDN Yosowilangun Lor 03 1 7943631.27
89 1032156 Rindiani Savara L SDN Yosowilangun Lor 05 1 7943631.27
90 1032129 Muhammad Daffa L MI Nurul Islam Kraton 1 7984037.99
91 1032083 Doni Saputra L SDN Munder 02 1 8030883.39
92 1032091 Titania Putri Ramadhani P SDN Krai 03 1 8044236.91
93 1032032 Riyan Dwi Saputra L SDN Kebonsari 02 1 8049037.53
94 1032040 Febrianto Iqbal Firmansyah L SDN Kebonsari 02 1 8049037.53
95 1032046 Kamal Hidayaturrahma L SDN Kebonsari 02 1 8049037.53
96 1032058 Karfian Nur Agustin P SDN Kebonsari 01 1 8049037.53
97 1032072 Rahil Mumtas Ardisky L SDN Krai 01 1 8049037.53
98 1032078 Alifia Eka Purwanti P SDN Munder 02 1 8049037.53
99 1032149 Imelda Septi Anggraini P SDN Kraton 01 1 8049037.53
100 1032120 Wahyu Ijabah P SDN Karanganyar 01 1 8147132.94
101 1032013 Livia Anggie Firdayanti P SDN Darungan 02 1 8154252.18
102 1032021 Ahmad Fahri Akbar L SDN Darungan 02 1 8154252.18
103 1032026 Riyan Andika L SDN Darungan 02 1 8154252.18
104 1032025 Muhammad Amirul L SDN Darungan 02 1 8182481.89
105 1032109 Bibin Budi Wahyono L SDN Krai 04 1 8191271.47
106 1032148 Sulthan Tsabit L SDN Kraton 01 1 8191271.47
107 1032111 Achmad Zailani L SDN Krai 04 1 8266529.09
108 1032130 Lodi Alfian Aldiansyah L MI Nurul Islam Kraton 1 8336518.98
109 1032074 Helvi Tiana Rosa P SDN Krai 01 1 8456012.07
110 1032151 Novitasari P SDN Kraton 01 1 8456012.07
111 1032051 Rehan Dian Saputri P SDN Munder 03 1 8466988.27
112 1032082 Erik Iswandi L SDN Yosowilangun Lor 05 1 8475066.98
113 1032137 Ahmad Bahrul Ulum L SDN Kalipepe 03 1 8475066.98
114 1032115 Gathan Fabian Pradita L SDN Darungan 02 1 8479409.77
115 1032043 Sahrul Saputra L SDN Kebonsari 02 1 8586109.65
116 1032144 Sukma Fauzan Nabil L SDN Kraton 01 1 8586109.65
117 1032138 Muria Gayu Difansya L SDN Karangrejo 01 1 8706817.83
118 1032012 Ahmad Fadil L SDN Krai 01 1 8771565.47
119 1032099 Liinsan Jaya Katuwa L MI Bustanul Ulum Krai 1 8774188.96
120 1032105 Imron Maulana L SDN Jatimulyo 02 1 8801571.30
121 1032067 Ariyanto Adi Prasetio L SDN Krai 01 1 8848734.52
122 1032023 Riko Harianto L SDN Darungan 02 1 8872646.82
123 1032125 Rhogib Seif El Amir L SDN Karanganyar 01 1 8924660.48
124 1032056 Adhira Dwi Anggraeni P SDN Kebonsari 01 1 8955203.65
125 1032089 Shella Putri L SDN Krai 03 1 8984258.55
126 1032027 Rendi Aliski L SDN Darungan 02 1 8986596.47
127 1032068 Wahyu Ningtyas P SDN Krai 01 1 8986596.47
128 1032136 Dinda Sintiya Wati P SDN Karanganyar 02 1 9088319.96
129 1032134 Muhammad Rega Dwi Nata L SDN Karanganyar 02 1 9091513.36
130 1032080 Saskia Ayu Safitri P SDN Munder 02 1 9132279.04
131 1032107 Linda Marchelia Ayu Pratiwi P SDN Krai 04 1 9158599.40
132 1032146 Sahila Aura Peristiwa P SDN Kraton 01 1 9158599.40
133 1032002 Ariel Eka Apriyono L SDN Yosowilangun Lor 03 1 9162642.94
134 1032152 Siti Nurhalimah Bahar P MI Bustanul Ulum Krai 1 9162642.94
135 1032121 Ferdi Asangka L SDN Karanganyar 01 1 9163311.94
136 1032113 Muhammad Luqman Ahlul Fikri L SDN Krai 04 1 9268215.91
137 1032119 Muhamad Sholihin L SDN Kalipepe 03 1 9286831.99
138 1032029 Muhammad Diky Yoga Agus Sayfulloh L SDN Nogosari 02 1 9309545.93
139 1032033 Maulana Irfan Safii L SDN Nogosari 02 1 9309545.93
140 1032028 Jaka Ria Lesmana L SDN Nogosari 02 1 9345617.35
141 1032034 Ferdi Yoga Pratama L SDN Nogosari 02 1 9345617.35
142 1032004 Fotrozi L SDN Yosowilangun Lor 03 1 9359845.36
143 1032155 Rofita Ramadhani P SDN Yosowilangun Lor 05 1 9359845.36
144 1032075 Vivin Nur Hasanah P SDN Krai 01 1 9419366.11
145 1032104 Ifa Nur Afkarina P SDN Wotgalih 02 1 9470307.07
146 1032065 Muhammad Rifai L SDN Krai 01 1 9488924.26
147 1032077 Nayla Anggun Isnin Nadiva P SDN Krai 01 1 9488924.26
148 1032114 Mochamad Rizal Saputra L MI Bustanul Ulum Krai 1 9488924.26
149 1032097 Deni Farel Zainuri L SDN Krai 03 1 9516520.86
150 1032054 Aditya Novan Alviansyah L SDN Munder 03 1 9746485.77
151 1032057 Rensy Maulidia P SDN Kebonsari 01 1 9746485.77
152 1032092 Zainal Habibi L SDN Krai 03 1 9768007.03
153 1032064 Ahmad Fahril Efendi L SDN Krai 01 1 9805980.01
154 1032142 Elgi Dwi Hendriyati P SDN Kraton 01 1 9805980.01
155 1032127 Nicky Aldika L MI Nurul Islam Kraton 1 9809147.38
156 1032059 Muhammad Ferry Andreanto L SDN Kalipepe 03 1 9830574.28
157 1032070 Defira P SDN Krai 01 1 9830574.28
158 1032112 Muhammad Reno Dwi Saputra L SDN Krai 04 1 9832286.39
159 1032009 Mohammad Sofianto L SDN Yosowilangun Lor 03 1 9926335.94
160 1032016 Muhammad Riduwan L SDN Yosokidul 03 1 9926335.94
161 1032108 Muhammad Rozyful Hadi L SDN Krai 04 1 9931152.83
162 1032147 Vindi Cantika Dewi P SDN Kraton 01 1 9931152.83