17. SMPN 2 RANDUAGUNG


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1017037 Elisa Putri P SDN Buwek 1 273.81
2 1017052 Ainul Yakin L SDN Ledoktempuro 1 347.41
3 1017053 Rama Asnan Saputra L SDN Ledoktempuro 1 347.41
4 1017121 Putri Yanti Ningsih P MI Mambaul Ulum Ranuwurung 1 367.66
5 1017055 Siti Nur Azizah P SDN Ledoktempuro 1 369.78
6 1017119 Ahmat Fadoli L MI Mambaul Ulum Ranuwurung 1 476.24
7 1017034 Ferlinda P SDN Buwek 1 502.09
8 1017118 Riyan Setiawan L MI Mambaul Ulum Ranuwurung 1 578.31
9 1017120 Deva P MI Mambaul Ulum Ranuwurung 1 578.31
10 1017123 Firda Naini Umah P SDN Buwek 1 636.28
11 1017033 Adinda Putri Lestari P SDN Buwek 1 642.63
12 1017038 Abdullah Fatah L SDN Buwek 1 650.48
13 1017013 Fajar Shodiq L SDN Randuagung 01 1 674.45
14 1017036 Mita Aulia Zuliyamti P SDN Buwek 1 674.86
15 1017030 Ayu Aprilia P SDN Buwek 1 703.33
16 1017040 Dani Firmansyah L SDN Buwek 1 704.83
17 1017056 Rika Wulandari P SDN Ledoktempuro 1 831.57
18 1017035 Andrean Syifa L SDN Buwek 1 857.85
19 1017001 Yuda Hermanto L MI Wal Fajri Duren Klakah 1 923.49
20 1017004 Krisnanda Jumantoro L SDN Ranuwurung 01 1 1,134.07
21 1017079 Putri Mia Ramadhani P SDn Pejarakan 02 1 1,232.75
22 1017102 Nur Fadila P SDN Duren 02 1 1,261.83
23 1017100 Yesi Nurkholisa P SDN Duren 02 1 1,290.97
24 1017007 Nabila Dwi Risma P SDN Ranuwurung 01 1 1,317.82
25 1017008 Noval Kurnia L SDN Ranuwurung 01 1 1,317.82
26 1017101 Ameliya P SDN Duren 02 1 1,350.86
27 1017039 Mochamad Syarifudin Nur`Ain Putra L SDN Buwek 1 1,382.81
28 1017080 Maulana Maliq Ibrahim L SDN Kudus 01 1 1,575.68
29 1017003 Vindy Yurike Oktavia P SDN Ranuwurung 01 1 1,586.15
30 1017010 Muhammad Aslam Laode Abdullah L SDN Ranuwurung 01 1 1,658.08
31 1017058 Safira Ilma Liriyan Arofah P SDN Ledoktempuro 1 1,696.55
32 1017057 Muhammad Aris L SDN Ledoktempuro 1 1,704.65
33 1017031 Mochamad Wildan Rohmatul Islah L SDN Buwek 1 1,707.17
34 1017005 Nico Ahmad Harianto L SDN Ranuwurung 01 1 1,723.61
35 1017098 Zahwatus Zafarina P SDN Duren 02 1 1,733.61
36 1017054 Ade Pujangga Jm Putra L SDN Ledoktempuro 1 1,736.17
37 1017086 Rani Hadi P SDN Gajahbendo 1 1,833.85
38 1017062 Bima Maulana Dani L SDN Pejarakan 01 1 1,875.20
39 1017011 Relita Delia P SDN Umbul 01 1 1,881.78
40 1017087 Ahmad Fais L SDN Banyuputih Lor 02 1 1,906.84
41 1017111 Evi Dianofita P SDN Kudus 02 1 1,960.03
42 1017063 Nurul Kanzul Karomiah L SDN Duren 02 1 1,972.44
43 1017097 Arul Ardiansyah L SDN Duren 02 1 1,991.81
44 1017096 Muhammad Khoirul Anam L SDN Duren 02 1 1,998.06
45 1017095 Hengki Rahwono L SDN Pejarakan 01 1 2,015.03
46 1017113 Saiful Hadi L SDN Kudus 02 1 2,031.56
47 1017114 Safhari Alfin Prayoga L SDN Kudus 02 1 2,049.69
48 1017006 Oktavia Ramadani P SDN Ranuwurung 01 1 2,052.74
49 1017103 Mochammad Faizur Rohman L SDN Duren 02 1 2,052.90
50 1017112 Susisusanti P SDN Kudus 02 1 2,056.21
51 1017017 Achmad Burhanuddin Hasan L SDN Ranulogong 03 1 2,067.67
52 1017018 Muhammad Rio L SDN Ranulogong 03 1 2,067.67
53 1017009 Taufik Ramadani L SDN Ranuwurung 01 1 2,172.16
54 1017082 Riski L SDN Duren 02 1 2,202.70
55 1017060 Nizamul Mulki L SDN Duren 02 1 2,229.28
56 1017065 Adinda Nuri Isabela P SDN Kudus 01 1 2,252.37
57 1017116 M. Febri L SDN Kudus 02 1 2,286.75
58 1017048 Agung Maulana L SDN Ledoktempuro 1 2,290.19
59 1017066 Arya Radit Tahandrea L SDN Kudus 01 1 2,292.17
60 1017050 Beny Hamzah L SDN Ledoktempuro 1 2,303.28
61 1017122 Purwanto L SDN Duren 02 1 2,312.75
62 1017075 Andre Firmansyah Putra L SDN Kudus 01 1 2,323.48
63 1017072 Hanisa P SDN Kudus 01 1 2,334.76
64 1017051 Yuni Lailatul Jannah P SDN Ledoktempuro 1 2,337.98
65 1017115 Udin Choirul Faudin L SDN Kudus 02 1 2,390.38
66 1017117 Nur Khotimah P SDN Kudus 02 1 2,407.99
67 1017070 Moch. Aldwin Halindra Farizky L SDn Kudus 01 1 2,477.91
68 1017071 Divia Eka Zalzabillah P SDN Kudus 01 1 2,521.77
69 1017084 Wawan Ferdiansyah L SDN Duren 02 1 2,644.21
70 1017085 Madra`I L SDN Banyuputih Lor 02 1 2,644.21
71 1017083 Muhammad Dimas Al Hasan L SDN Duren 02 1 2,656.68
72 1017019 Dimas Feri Aldiansyah L SDN Ranulogong 03 1 2,691.91
73 1017045 M. Dafi Firmansyah L SDN Randuagung 01 1 2,777.03
74 1017069 Mauliddiya Tirta Lestari P SDN Kudus 01 1 2,818.71
75 1017042 Abdul Rohman L SDN Randuagung 01 1 2,850.09
76 1017043 Kharisma Devi Kumari P SDN Randuagung 01 1 2,850.82
77 1017044 Gyan Resi Saswoyo P SDN Randuagung 01 1 2,863.51
78 1017061 Fitria P SDN Curah Petung 03 1 2,936.46
79 1017081 Beni Dermawan L SDN Kudus 01 1 3,009.84
80 1017021 Ahmad Agus Sanifur Rifqi L SDN Ranulogong 03 1 3,033.69
81 1017022 Cantika Dwi Permatasari P SDN Ranulogong 03 1 3,035.09
82 1017077 Putri Herlina Agustin P SDN Kudus 01 1 3,057.91
83 1017076 Putri Andini P SDN Kudus 01 1 3,075.30
84 1017073 Divandra Setyanto L SDN Kudus 01 1 3,095.98
85 1017074 Ariefki Trisno Dadi L SDN Kudus 01 1 3,095.98
86 1017025 Rifki Wildan Ramadhani L SDN Ranulogong 03 1 3,103.06
87 1017020 Ahmad Romadhoni L SDN Ranulogong 03 1 3,177.37
88 1017078 Lailatul Fitriya P SDN Kudus 01 1 3,187.86
89 1017002 Aidil Faturohman L MI Wal Fajri Duren Klakah 1 3,334.88
90 1017099 Febby Dessy Abellia P SDN Banyuputih Lor 02 1 3,477.60
91 1017064 Dini Kurniawati P SDN Salak 02 1 3,540.22
92 1017028 Zaina Batul Wafiyah P SDN Ranulogong 03 1 3,585.86
93 1017029 Kiki Refita Sari P MI Muhammadiyah Ledoktempuro 1 3,589.44
94 1017027 Yoga Dimas Pratama L SDN Ranulogong 03 1 3,650.35
95 1002209 Alief Agam Ferlihansyah L SDN Randuagung 01 2 3,655.61
96 1017041 Rendi Joko Susilo L SDN Duren 01 1 3,706.38
97 1017026 Veri Pratama L SDN Ranulogong 03 1 3,791.33
98 1017059 Hafizh Naufal Ahmad P SDN Randuagung 01 1 3,794.59
99 1017023 Nurul Fitria P SDN Ranulogong 03 1 3,956.12
100 1017024 Rendi Dwi Agustino L SDN Ranulogong 03 1 3,956.12
101 1017046 Siti Aisyah Ramadani P SDN Randuagung 01 1 4,032.37
102 1017047 Zahrotul Jannah P SDN Randuagung 01 1 4,032.37
103 1017049 Muthia Adining Tassuwar P SDN Randuagung 01 1 4,038.92
104 1017068 Vemas L SDN Banyuputih Lor 02 1 4,074.16
105 1017093 Nur Yasin L SDN Banyuputih Lor 02 1 4,226.49
106 1017088 Diva Akbar L SDN Banyuputih Lor 02 1 4,247.54
107 1017016 Irwan Maulana L SDN Kebonan 02 1 4,661.29
108 1017094 Ade Rohmad Safi`Udin L SDN Gedangmas 01 1 4,702.18
109 1017014 Rohman Saputra L SDN Kebonan 02 1 4,745.39
110 1017015 Irwansyah L SDN Kebonan 02 1 4,801.98
111 1017109 Nafida Samsul Arifin P SDN Kalidilem 04 1 5,013.29
112 1017067 Alfiana Adinda Dewi P SDN Umbul 01 1 5,863.72
113 1017108 Arista Putri Dewi Wulandari P SDN Kalidilem 04 1 5,903.82
114 1017106 Lailatul Hoiriyeh P SDN Kalidilem 04 1 5,907.94
115 1017105 Muhammad Arifin L SDN Kalidilem 04 1 5,919.57
116 1017107 Nania Puspitasari P SDN Kalidilem 04 1 5,928.62
117 1017110 Tedi Effendi L SDN Kalidilem 04 1 5,982.76
118 1017089 Angga Kurniawan L SDN Banyuputih Lor 02 1 6,010.45
119 1017104 Venti Nur Nadila P SDN Kalidilem 04 1 6,018.41
120 1017090 Badrus Shodiq L SDN Banyuputih Lor 02 1 6,021.60
121 1017091 Yoga Aditia Pratama L SDN Banyuputih Lor 02 1 6,021.60
122 1017092 Saiful Rizal L SDN Banyuputih Lor 02 1 6,141.12
123 1017012 Teguh Firmansyah L SDN Karangbayat 01 1 17,851.35
124 1017032 Ahmad Subairi L SDN Buwek 1 126,174.45