| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1040025 | Dimas Saputro | L | SDN PUROREJO 1 | 1 | 164.14 |
| 2 | 1040110 | Arro Alnadi | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 3 | 1040124 | Giska Arilia Putri | P | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 4 | 1040126 | Angelly Ayu Ramadhani | P | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 5 | 1040127 | Wisnu Hari Bawono | L | MI BAHRUL ULUM TEGALREJO | 1 | 171.55 |
| 6 | 1040131 | Haryo Zamzam Rahmatuloh | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 7 | 1040134 | Rizqi Rangga Syaputra | L | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 8 | 1040136 | Dio Eka Pratama | L | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 9 | 1040147 | Dhio Indravischa | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 10 | 1040150 | Adelia Ramadhani | P | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 11 | 1040153 | Yunita Fadilla Rahmawati | P | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 171.55 |
| 12 | 1040149 | Attalla Raniatul Insyra | P | SDN BALFAI | 1 | 214.89 |
| 13 | 1040152 | Nur Azizah | P | SDN TEGALREJO 2 | 1 | 214.89 |
| 14 | 1040051 | Novalino Dwika Sandy Kurniawan | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 229.39 |
| 15 | 1040052 | Adistia Galang Triwibisono | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 289.92 |
| 16 | 1040067 | Kevin Ferdiansah Putra | L | SDN PUROREJO 1 | 1 | 532.35 |
| 17 | 1040075 | Gadis Septya Risca | P | SDN PUROREJO 1 | 1 | 532.35 |
| 18 | 1040080 | Andi Andika Wahyu Pratama | L | SDN PUROREJO 2 | 1 | 532.35 |
| 19 | 1040091 | Ferdi Agara Putra | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 532.35 |
| 20 | 1040106 | Amelia Cici Agustin | P | SDN PUROREJO 1 | 1 | 532.35 |
| 21 | 1040133 | Novita Mega Maria | P | SDN PUROREJO 1 | 1 | 532.35 |
| 22 | 1040135 | Nadine Pinkka Novareta | P | SDN PUROREJO 1 | 1 | 532.35 |
| 23 | 1040141 | Tiya Dara Ayu | P | SDN PUROREJO 1 | 1 | 532.35 |
| 24 | 1040137 | Nada Kirania Mulyani | P | SDN PUROREJO 1 | 1 | 534.23 |
| 25 | 1040026 | Amelia Intan Pungkisari | P | SDN PUROREJO 4 | 1 | 535.92 |
| 26 | 1040028 | Rara Eka Rahmawati | P | SDN PUROREJO 4 | 1 | 535.92 |
| 27 | 1040036 | Leo Aldi Saputra | L | SDN PUROREJO 4 | 1 | 535.92 |
| 28 | 1040049 | Deva Tri Saputra | L | SDN PUROREJO 4 | 1 | 535.92 |
| 29 | 1040061 | Edo Ilham Muqorobin | L | SDN PUROREJO 4 | 1 | 535.92 |
| 30 | 1040138 | Linda Lasiana | P | SDN PUROREJO 2 | 1 | 541.79 |
| 31 | 1040139 | Cerly Viona Anggraeni | P | SDN PUROREJO 1 | 1 | 552.24 |
| 32 | 1040146 | Azahra Aulia Ramadhani | P | SDN PUROREJO 1 | 1 | 552.24 |
| 33 | 1040148 | Rantufan Batara Yuda | L | SDN PUROREJO 1 | 1 | 552.24 |
| 34 | 1040032 | Ali Yusuf Akbar | L | SDN GONDANG KULON 2 | 1 | 558.35 |
| 35 | 1040083 | Syahril Faradiawang Graha Mudianto | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 558.35 |
| 36 | 1040130 | Weekly Georgeous Priza | L | SDK YBPK TEMPURSARI | 1 | 571.13 |
| 37 | 1040027 | Sobar Handoko | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 584.32 |
| 38 | 1040029 | Fajar Andhika Pratama | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 584.32 |
| 39 | 1040041 | Maulana Banda Saputra | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 584.32 |
| 40 | 1040071 | Revalina | P | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 584.32 |
| 41 | 1040057 | Safiul Rizal Putra Pratama | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 606.39 |
| 42 | 1040059 | Yetik Pratama | P | SDN BULUREJO 1 | 1 | 606.39 |
| 43 | 1040070 | Anggi Ramawati | P | SDN PUROREJO 3 | 1 | 606.39 |
| 44 | 1040122 | Sueb Pratama | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 606.39 |
| 45 | 1040119 | Erina Arnandita Febriyanti | P | SDN PUROREJO 2 | 1 | 606.88 |
| 46 | 1040121 | Rika Faulina | P | SDN PUROREJO 2 | 1 | 606.88 |
| 47 | 1040063 | Roni Setyo Hadi | L | SDN PUROREJO 4 | 1 | 694.77 |
| 48 | 1040065 | Dimas Stefany | L | SDN PUROREJO 4 | 1 | 694.77 |
| 49 | 1040034 | Dava Aladivi Marion | L | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 707.22 |
| 50 | 1040077 | Machel Willyan Putra | L | SDN PUROREJO 1 | 1 | 719.94 |
| 51 | 1040015 | Natasya Adinda Rahmadhani | P | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 732.03 |
| 52 | 1040092 | Dista Dwi Anggara | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 870.29 |
| 53 | 1040096 | Galang Febriansah | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 870.29 |
| 54 | 1040098 | Abil Sasena | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 870.29 |
| 55 | 1040108 | Geofano Nazarul Rizky | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 870.29 |
| 56 | 1040128 | Nathanael Bryan Prakoso | L | SDK YBPK TEMPURSARI | 1 | 870.29 |
| 57 | 1040019 | Rima Melati | P | SDN PUROREJO 4 | 1 | 964.39 |
| 58 | 1040047 | Midio Fajar Rizaldy Duanta | L | SDN TEMPURSARI 3 | 1 | 977.42 |
| 59 | 1040069 | Devan Andriano | L | SDN TEMPURSARI 3 | 1 | 977.42 |
| 60 | 1040079 | Robetto Dwi Saputra | L | SDN TEMPURSARI 2 | 1 | 977.42 |
| 61 | 1040081 | Alfian Bayu Firmansyah | L | SDN TEMPURSARI 2 | 1 | 977.42 |
| 62 | 1040107 | Citra Mutiara Prabawati | P | SDN TEMPURSARI 2 | 1 | 977.42 |
| 63 | 1040109 | Zahwa Akhila Salsabila | P | SDN TEMPURSARI 2 | 1 | 977.42 |
| 64 | 1040111 | Dilla Julia Rizky | P | SDN TEMPURSARI 2 | 1 | 977.42 |
| 65 | 1040112 | Alvaro Rizal Ferdanand | L | SDN TEMPURSARI 3 | 1 | 977.42 |
| 66 | 1040113 | Alfiana Batrisia | P | SDN PUNDUNGSARI 3 | 1 | 977.42 |
| 67 | 1040132 | Muhamad Ajmi Fajri | L | SDN BULUPITU | 1 | 1140.45 |
| 68 | 1040023 | Bayu Rahmadhani | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 1260.25 |
| 69 | 1040020 | Farul Achmad Dafa | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 1267.79 |
| 70 | 1040053 | Firnanda Rahma Sujarwati | P | SDN PUROREJ 3 | 1 | 1267.79 |
| 71 | 1040031 | Vikrama Pranada Hakiki | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 1391.31 |
| 72 | 1040038 | Agha Satya Al Tammyrano | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 1391.31 |
| 73 | 1040055 | Shintya Ayu Rahmawati | P | SDN BULUREJO 1 | 1 | 1391.31 |
| 74 | 1040039 | Meyla Irnawati | P | SDN PUROREJO 3 | 1 | 1398.08 |
| 75 | 1040040 | Eka Aprilya Margareta | P | SDN SDN PUROREJO 3 | 1 | 1398.08 |
| 76 | 1040042 | Neiza Dwi Permata Putri | P | SDN PUROREJO 3 | 1 | 1398.08 |
| 77 | 1040012 | Adrew Dinata Wahyudi Putra | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 1487.47 |
| 78 | 1040050 | Ferdi Fermansyah Putra Hardianto | L | SDN PUROREJO 3 | 1 | 1509.14 |
| 79 | 1040010 | Sandi Fatayah | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 1567.19 |
| 80 | 1040014 | Belgista Dena Apriana | P | SDN BULUREJO 1 | 1 | 1637.87 |
| 81 | 1040030 | Nabila Rahmadhani | P | SDN BULUREJO 1 | 1 | 1637.87 |
| 82 | 1040021 | Nouvandi Fa`Iq Zizkind | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 1740.03 |
| 83 | 1040007 | Silvy Aulia | P | SDN TEMPURSARI 3 | 1 | 1878.72 |
| 84 | 1040033 | Aditya Alviansyah | L | SDN PUROREJO 2 | 1 | 1957.76 |
| 85 | 1040035 | Fahmi Ardiansyah | L | SDN PUROREJO 2 | 1 | 1957.76 |
| 86 | 1040037 | Jono | L | SDN PUROREJO 2 | 1 | 1957.76 |
| 87 | 1040084 | Andika Yuda Setiawan | L | SDN PUROREJO 2 | 1 | 2047.81 |
| 88 | 1040086 | Tito Rahmad Hardiansyah | L | SDN PUROREJO 2 | 1 | 2047.81 |
| 89 | 1040013 | Linda Lailatul Badriyah | P | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 2155.67 |
| 90 | 1040002 | Desilviana Maharani | P | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 2357.72 |
| 91 | 1040056 | Aril Andra Dinata | L | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 2357.72 |
| 92 | 1040115 | Mauidotul Hasanah | P | SDN PUNDUNGSARI 2 | 1 | 2357.72 |
| 93 | 1040120 | Nadia Ulfa Permatasari | P | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 2357.72 |
| 94 | 1040140 | Dinda Ayu Pradani | P | SDN PUNDUNGSARI 2 | 1 | 2357.72 |
| 95 | 1040142 | Helen Aprillia | P | SDN TEMPURSARI 5 | 1 | 2357.72 |
| 96 | 1040143 | Ellen Viorela Renata | P | SDN KALIULING 1 | 1 | 2357.72 |
| 97 | 1040011 | Chelsea Denik Meilani | P | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 2450.02 |
| 98 | 1040082 | Helyse Virgita Ramadhani Putri | P | SDN TEMPURSARI 4 | 1 | 2561.04 |
| 99 | 1040022 | Arimbitha Prabandari | P | SDN BULUREJO 1 | 1 | 2590.34 |
| 100 | 1040008 | Galang Ardyanto | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 2648.87 |
| 101 | 1040016 | David Revaldo | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 2649.90 |
| 102 | 1040018 | Havid Wildan Afril An Syach | L | SDN BULUREJO 1 | 1 | 2649.90 |
| 103 | 1040090 | Refilia Putri | P | SDN TEMPURSARI 4 | 1 | 2706.20 |
| 104 | 1040088 | Lutfiana Mayessa | P | SDN TEMPURSARI 4 | 1 | 2706.53 |
| 105 | 1040017 | Ujang Aidil Pratama | L | SDN BULUREJO 2 | 1 | 2785.02 |
| 106 | 1040058 | Satrio Cahya Pramadani | L | SDN BULUREJO 2 | 1 | 2785.02 |
| 107 | 1040062 | Cahya Yustika Wibowo | P | SDN BULUREJO 2 | 1 | 2785.02 |
| 108 | 1040064 | Chelsy Olivia Hariatin | P | MIN 1 LUMAJANG | 1 | 2785.02 |
| 109 | 1040066 | Magdalena Aurelia Margaretha | P | SDN BULUREJO 2 | 1 | 2785.02 |
| 110 | 1040068 | Debby Putri Pratiwi | P | SDN BULUREJO 2 | 1 | 2785.02 |
| 111 | 1040073 | Fakhri Nur Maulana | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 2785.02 |
| 112 | 1040125 | Dafa Rafi Fadulah Syafi`I | L | SDN TEMPUREJO 2 | 1 | 2785.02 |
| 113 | 1040129 | Yosua Ardy Wardhana | P | SDN TEMPUREJO 2 | 1 | 2785.02 |
| 114 | 1040144 | Rizal Ferdyansyah | L | SDN TEMPUREJO 2 | 1 | 2785.02 |
| 115 | 1040001 | Naditiya Clara Febia | P | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 2802.88 |
| 116 | 1040006 | Marisa Iswatul Khasanah | P | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 2841.07 |
| 117 | 1040085 | Rahadian Adam Dani | P | SDN PUNDUNGSARI 2 | 1 | 2841.07 |
| 118 | 1040003 | Sendykprastika Nurdiansyah | L | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 2845.20 |
| 119 | 1040024 | Lidia Efa Nur Khasanah | P | SDN PUROREJO 4 | 1 | 2852.54 |
| 120 | 1040005 | Luki Dwi Sahbana | L | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 2886.65 |
| 121 | 1040004 | Arinda Tri Sasmitha | P | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 2887.23 |
| 122 | 1040060 | Faiha Rizqy Amalia | P | SDN BULUREJO 2 | 1 | 2921.36 |
| 123 | 1040045 | Adam Nur Huda | L | SDN TEMPURSARI 5 | 1 | 3494.68 |
| 124 | 1040072 | Claudia Nur Issabela | P | SDN TEMPURSARI 4 | 1 | 3494.68 |
| 125 | 1040074 | Febriana Salsabila | P | SDN TEMPURSARI 4 | 1 | 3494.68 |
| 126 | 1040076 | Farah Fikriyah | P | SDN TEMPURSARI 4 | 1 | 3494.68 |
| 127 | 1040078 | Helvi Apriliasari | P | SDN TEMPURSARI 4 | 1 | 3494.68 |
| 128 | 1040043 | Rengga Ardianto | L | SDN TEMPURSARI 5 | 1 | 3607.17 |
| 129 | 1040089 | Ahmad Dinda Bahari | L | MIN 1 LUMAJANG | 1 | 3623.66 |
| 130 | 1040044 | Inayatul Fadila | P | SDN TEGALREJO 2 | 1 | 3781.01 |
| 131 | 1040046 | Nita Elisa Febriani | P | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 3892.51 |
| 132 | 1040048 | Bagus Kurniawan | L | MI BAHRUL ULUM TEGALREJO | 1 | 3892.51 |
| 133 | 1040054 | Amellya Tesalomita | P | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 3892.51 |
| 134 | 1040093 | Novi Citra Lestari | P | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 3892.51 |
| 135 | 1040101 | Faisal Andika Pratama | L | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 3892.51 |
| 136 | 1040103 | Ihsan Maulana Majid | L | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 3892.51 |
| 137 | 1040105 | Dava Anggara Putra | P | SDN TEGALREJO 1 | 1 | 3892.51 |
| 138 | 1040116 | Marta Imalukfiana | P | SDN 4 LEBAKHARJO | 1 | 3892.51 |
| 139 | 1040118 | Denisya Eka Febrianti | P | SDN 4 LEBAKHARJO | 1 | 3892.51 |
| 140 | 1040145 | Novi Ramadani | P | SDN 4 LEBAKHARJO | 1 | 3892.51 |
| 141 | 1040151 | Hendra Jumadiono | L | SDN 4 LEBAKHARJO | 1 | 3892.51 |
| 142 | 1040095 | Lia Nur Anggraeni | P | SDN TEGELREJO 1 | 1 | 4093.74 |
| 143 | 1040097 | Silvi Sifahani | P | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 4093.74 |
| 144 | 1040099 | Adinda Chelsia Wardhani | P | SDN TEMPUREJO 1 | 1 | 4093.74 |
| 145 | 1040102 | Cici Denis Natalia | P | SDN 4 LEBAKHARJO | 1 | 4340.66 |
| 146 | 1040104 | Mila Denis Arista | P | SDN 4 LEBAKHARJO | 1 | 4340.66 |
| 147 | 1040100 | Marcelino Yuda Tama | P | SDN PUNDUNGSARI 2 | 1 | 4673.76 |
| 148 | 1040114 | Zafa Putri Aurel | P | MIN 1 LUMAJANG | 1 | 4673.76 |
| 149 | 1040117 | Fallen Ramadani Efendi | P | SDN PUNDUNGSARI 2 | 1 | 4673.76 |
| 150 | 1040123 | Rena Aprilia | P | SDN PUNDUNGSARI 1 | 1 | 4673.76 |
| 151 | 1040094 | Renita Amelia | P | SDN PUROREJO 4 | 1 | 4886.55 |
| 152 | 1040087 | Dimas Arfian | L | MIN 1 LUMAJANG | 1 | 9247.52 |
| 153 | 1040009 | Dony Fitrah Fahrezy | L | SDN TEMPURSARI 1 | 1 | 9968.53 |





