46. SMPN 2 PASRUJAMBE


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1046008 M Dika Maulidani L SDN KERTOSARI 03 1 121.98
2 1046001 Deva Safitri P SDN KERTOSARI 03 1 142.28
3 1046006 Antik Saidah Awali'Ah P SDN KERTOSARI 03 1 149.32
4 1046004 Yuwan Prasetyo L SDN KERTOSARI 03 1 159.61
5 1046010 Seriel Anandita P SDN KERTOSARI 03 1 176.10
6 1046003 Amelia Siska Ayuwandira P SDN KERTOSARI 03 1 238.71
7 1046007 Sofiana Ayu Lestari P SDN KERTOSARI 03 1 414.15
8 1046005 Resa Vika Maulidina P SDN KERTOSARI 03 1 475.76
9 1046011 Dewa Ambodo L SDN KERTOSARI 03 1 526.31
10 1046015 Mohammad Seli Fanando L SDN PAGOWAN 02 1 891.88
11 1046020 Mohammad Ridwan Muflihudin L SDN PAGOWAN 02 1 910.74
12 1046012 Dio Ardiansyah Nugraha L SDN PAGOWAN 02 1 916.21
13 1046017 Bintang Nanda Darmawan P SDN PAGOWAN 02 1 963.68
14 1046018 Aldi Ahmad Bayaki L SDN PAGOWAN 02 1 1014.37
15 1046016 Handika Surya Pratama L SDN PAGOWAN 02 1 1021.63
16 1046014 Krisna Saputra L SDN PAGOWAN 02 1 1046.77
17 1046013 Nuriyah Dwi Oktaviyani P SDN PAGOWAN 02 1 1054.18
18 1046022 Nadia Safira P SDN JAMBEARUM 1 1510.66
19 1046023 Rangga Mascun Putra P SDN JAMBEARUM  02 1 1516.02
20 1046021 Ilva Dewi Anita P SDN PAGOWAN 02 1 1669.00
21 1046026 Farida Eliana P MI NURUL ISLAM PAGOWAN 1 1669.00
22 1046019 Elsa Kurnia Wati P SDN PAGOWAN 02 1 1782.99
23 1046027 Mohammad Edwan Fernando Putra L MI NURUL ISLAM PAGOWAN 1 1988.41
24 1046009 Angga Rianata L SDN KERTOSARI 03 1 2092.85
25 1046025 Mohammad Roisatul Umah L MI NURUL ISLAM PAGOWAN 1 2155.53
26 1046024 Mohamad Nafiudin L MI NURUL ISLAM PAGOWAN 1 2249.14
27 1046002 Arjun Frizki Septiawan L SDN KERTOSARI 03 1 3047.84