| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1036105 | Selamet Wahyudi | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 59.46 |
| 2 | 1036086 | Jeny Brazilia | P | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 102.95 |
| 3 | 1036104 | Rifki Sabilal Alif | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 107.15 |
| 4 | 1036108 | Muhammad Fariel Andhika Sapta Apriliman | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 109.93 |
| 5 | 1036279 | Ida Matussaadiya | P | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 167.01 |
| 6 | 1036062 | M.T. Maulana Fajrian Syah | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 207.39 |
| 7 | 1036035 | Rosandy Pramana Dewa | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 228.26 |
| 8 | 1036093 | Agastiyan Dio Refanda Mafaazaa | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 256.60 |
| 9 | 1036106 | Muhammad Linngo Slamet Wahyudi | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 256.79 |
| 10 | 1036098 | Rangga Dwi Daniarta | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 270.89 |
| 11 | 1036111 | Daffa Akbar Al-Fattah | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 277.86 |
| 12 | 1036101 | Rafel Dika Saputra | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 304.84 |
| 13 | 1036114 | Muhamad Ivan Pramono | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 304.84 |
| 14 | 1036095 | Muchammad Farchan Hidayat | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 305.57 |
| 15 | 1036151 | Virda Maulani Mariatu; Maulidiyah | P | SD Negeri Kunir Lor 03 | 1 | 340.86 |
| 16 | 1036120 | Dwi Sriani | P | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 356.06 |
| 17 | 1036047 | Ahmad Sahrul Maulana | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 357.59 |
| 18 | 1036036 | Adi Firmansyah | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 358.44 |
| 19 | 1036100 | Ahmad Riyan Basori | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 387.41 |
| 20 | 1036085 | Pinkan Dwi Febrianti | P | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 392.18 |
| 21 | 1036097 | Zainal Fahmi Azizi | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 398.01 |
| 22 | 1036090 | Dewi Putri Wulandari | P | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 402.18 |
| 23 | 1036113 | Galih Dimas Al Ikhsan | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 409.25 |
| 24 | 1036115 | Rilna Audy Afi Ramadhani | P | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 434.26 |
| 25 | 1036153 | Amelia Agustin | P | SD Negeri Kunir Lor 03 | 1 | 462.87 |
| 26 | 1036103 | Ahmat Rifqi Hidayatulloh | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 500.12 |
| 27 | 1036150 | Intan Novita Dewi | P | SD Negeri Kunir Lor 03 | 1 | 502.33 |
| 28 | 1036037 | Andini Navida | P | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 504.46 |
| 29 | 1036123 | Ahmad Fauzi Abdilah | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 545.20 |
| 30 | 1036181 | Ahmad Muzovi | L | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 576.81 |
| 31 | 1036116 | Shesilia Regita Devina Putri | P | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 611.83 |
| 32 | 1036099 | Muhammad Azril Ramadhan | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 631.78 |
| 33 | 1036158 | Rahmat Danuarta | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 677.70 |
| 34 | 1036178 | Marsha Hikmatul Hasana | P | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 787.45 |
| 35 | 1036278 | Sofia Rahmadani Nova Safitri | P | SDIT Ar Rahmah Lumajang | 1 | 797.08 |
| 36 | 1036183 | Amna Bilqis | P | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 804.58 |
| 37 | 1036110 | Raditya Putra Purnama | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 805.07 |
| 38 | 1036096 | Palestine Magdhis | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 818.14 |
| 39 | 1036119 | Dela Miranda Putri | P | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 852.90 |
| 40 | 1036088 | Florina Damayanti | P | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 854.31 |
| 41 | 1036182 | Siti Fatimah | P | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 891.40 |
| 42 | 1036084 | Dina Safitri | P | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 899.92 |
| 43 | 1036127 | Muhamad Andika Kusuma | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 916.59 |
| 44 | 1036112 | Rifki Andi Pratama | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 919.20 |
| 45 | 1036118 | Shindy Dwi Pratiwi | P | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 929.76 |
| 46 | 1036122 | Muhammad Abdilla Faqe | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 931.74 |
| 47 | 1036034 | Siti Nurkhoirotul A`Yun | P | MI Nurul Islam Sukosari | 1 | 958.84 |
| 48 | 1036155 | Eka Anggiana Wulandari | P | SD Negeri Kunir Lor 03 | 1 | 975.56 |
| 49 | 1036117 | Nur Hafifa Putri Pakarti | P | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 982.46 |
| 50 | 1036121 | Amil Makhozimul Abror | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 990.73 |
| 51 | 1036061 | Ahmad Samsu Falaq | L | SD Negeri Sukosari 02 | 1 | 1034.60 |
| 52 | 1036125 | Imro`Atul Maulidiah | P | MI Nurul Islam Sukosari | 1 | 1052.03 |
| 53 | 1036152 | Reni Aprillia | P | SD Negeri Kunir Lor 03 | 1 | 1091.37 |
| 54 | 1036145 | Bayu Aji Saputra | L | SD Negeri Sukosari 01 | 1 | 1100.75 |
| 55 | 1036233 | Muhamad Dimas Sutrisno | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1104.75 |
| 56 | 1036038 | Abdul Qodir Jaelani | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 1114.10 |
| 57 | 1036154 | Supami Nur Azizah | P | SD Negeri Kunir Lor 03 | 1 | 1123.38 |
| 58 | 1036207 | Indah Puji Astutik | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1124.15 |
| 59 | 1036244 | Izhar Syaharzam | L | SD Negeri Kunir Kidul 02 | 1 | 1143.85 |
| 60 | 1036089 | Diva Lova Febria Rohman | P | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 1149.74 |
| 61 | 1036247 | Devi Zaskia Putri | P | SD Negeri Sumberjati 02 | 1 | 1152.97 |
| 62 | 1036238 | Adrian Kusuma Putra | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1200.82 |
| 63 | 1036252 | Rizqi Maulana Abdillah | L | SD Negeri Kunir Kidul 04 | 1 | 1233.46 |
| 64 | 1036107 | Ardhika Yudha Firmansyah | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 1235.22 |
| 65 | 1036175 | Adenianto Saputra Sunhom | L | SD Kunir Kidul 04 | 1 | 1244.35 |
| 66 | 1036147 | Julio Jakson Bieth | L | SD Negeri Sukosari 01 | 1 | 1262.41 |
| 67 | 1036179 | Muhamad Zaenuri | L | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 1267.54 |
| 68 | 1036180 | Nazla Khoirur Ramadhan | L | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 1272.43 |
| 69 | 1036209 | Niken Ayu Trisula Dewi | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1274.91 |
| 70 | 1036146 | Mohamad Jefri Pratama | L | SD Negeri Sukosari 01 | 1 | 1277.07 |
| 71 | 1036173 | Fenni Khoirotul Nisa | P | SD Kunir Kidul 04 | 1 | 1291.11 |
| 72 | 1036275 | Azel Daffa Rafly Putra Ifanani | L | SD Negeri Kunir lor 01 | 1 | 1299.41 |
| 73 | 1036144 | Mohammad Lody Kurniawan | L | SD Negeri Sukosari 01 | 1 | 1315.42 |
| 74 | 1036177 | Anngita Putri Dwi Lestari | P | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 1324.18 |
| 75 | 1036020 | Siti Imrotus Sholekha | P | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1328.16 |
| 76 | 1036148 | Lidya Firnanda Krisdwi Kusumawati | P | SD Negeri Sukosari 01 | 1 | 1331.78 |
| 77 | 1036170 | Najwa Ardila Lubhania | P | SD Kunir Kidul 04 | 1 | 1333.96 |
| 78 | 1036109 | Abim Sanggra Dinata | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 1347.09 |
| 79 | 1036234 | Muhammad Andri Kusuma Tata Pradita | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1354.89 |
| 80 | 1036251 | Villy Dwi Wulandari | P | MI Al-Ittihad Tukum | 1 | 1369.05 |
| 81 | 1036230 | Rosidhah | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1396.43 |
| 82 | 1036171 | Fasihatut Andinia | P | SD Kunir Kidul 04 | 1 | 1398.19 |
| 83 | 1036215 | Rahayu Dwi Oktavia | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1399.77 |
| 84 | 1036172 | Faebiona Safira Yusma Andara | P | SD Kunir Kidul 04 | 1 | 1421.12 |
| 85 | 1036214 | Flora Novelia Angelina | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1437.81 |
| 86 | 1036083 | Jessica Pricilia | P | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 1439.57 |
| 87 | 1036174 | Aditya | L | SD Kunir Kidul 04 | 1 | 1466.27 |
| 88 | 1036276 | Febryan Aldi Winata | L | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 1508.31 |
| 89 | 1036211 | Diah Ayu Pitaloka | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1531.98 |
| 90 | 1036094 | Mohamad Maulana Al Ghifari | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 1560.58 |
| 91 | 1036231 | Nevita Martaluna Alfariz Gresyana Yotham | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1568.06 |
| 92 | 1036082 | Rita Kusmawati | P | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1577.96 |
| 93 | 1036213 | Anggun Eka Nurfitriani | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1585.80 |
| 94 | 1036205 | Mohamad Iqbal Adiansyah | L | MI Nurul Islam Jatigono | 1 | 1586.84 |
| 95 | 1036033 | Dawil Niam | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1597.54 |
| 96 | 1036176 | Febrian Suria Amana | L | SD Kunir Kidul 04 | 1 | 1645.50 |
| 97 | 1036199 | Rachel Jessica Azzura | P | SDIT Ar Rahmah Lumajang | 1 | 1646.40 |
| 98 | 1036217 | Feriana Amifatul Munawaroh | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1665.95 |
| 99 | 1036019 | Okta Nur Fitriah | P | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1676.34 |
| 100 | 1036076 | Mohammad Yanuar | L | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1681.89 |
| 101 | 1036053 | Oktaviana Ramadhani | P | SD Negeri Sukorejo 01 | 1 | 1702.51 |
| 102 | 1036074 | Aldan Tri Prihatino | L | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1703.75 |
| 103 | 1036184 | Mohammad Imam Aprilianto | L | SD Negeri Kunir Kidul 03 | 1 | 1705.82 |
| 104 | 1036235 | Muhamad Ragil | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1711.58 |
| 105 | 1036077 | Faris Eka Firmansyah | L | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1719.01 |
| 106 | 1036149 | Novianti Indah Lestari | P | SD Negeri Sukosari 01 | 1 | 1741.62 |
| 107 | 1036040 | Achmad Suhadi | L | SD Negeri Kedungmoro 02 | 1 | 1745.93 |
| 108 | 1036190 | Sevfriana Azara Ramadhani | P | SD Negeri Kunir Kidul 03 | 1 | 1754.06 |
| 109 | 1036246 | Vivi Andrianti | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1754.48 |
| 110 | 1036210 | Aida Eka Afriliah | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1762.34 |
| 111 | 1036236 | Dirza Choirunnadwa Achmad | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1763.54 |
| 112 | 1036030 | Muhammad Adi Saputra | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1763.73 |
| 113 | 1036202 | Amelia Siska Ayu Ramadhani | P | MI Nurul Islam Jatigono | 1 | 1768.08 |
| 114 | 1036157 | Febri Indah Wati | P | SD Negeri Dorogowok 02 | 1 | 1790.83 |
| 115 | 1036216 | Vira Aprilia Putri | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1800.55 |
| 116 | 1036075 | Handika Sugiarto | L | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1804.95 |
| 117 | 1036204 | Ipan Adi Setiawan | L | MI Nurul Islam Jatigono | 1 | 1807.41 |
| 118 | 1036185 | Faril Ramadani | L | SD Negeri Kunir Kidul 03 | 1 | 1822.93 |
| 119 | 1036245 | Dyah Ayu Hammidah | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1846.88 |
| 120 | 1036021 | Khoiriyah Dwi Mareskha | P | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1847.18 |
| 121 | 1036025 | Muhammad Rasya Andika Pramudita | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1858.13 |
| 122 | 1036027 | Muhammad Nur Adi Riyanto | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1860.77 |
| 123 | 1036218 | Risa Ayu Eka Pramesti | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1874.05 |
| 124 | 1036239 | Rangga Jackson Maliano | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1874.56 |
| 125 | 1036024 | Rian Ahmad Ferdinan | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1875.19 |
| 126 | 1036039 | Alfaris Muhammad Hasyim Billa | L | SD Negeri Kedungmoro 02 | 1 | 1876.16 |
| 127 | 1036022 | Nur Fadli Khoirin | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1876.56 |
| 128 | 1036240 | Edi Hafit Afrian | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1882.00 |
| 129 | 1036031 | Irvan Rudianto | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1884.94 |
| 130 | 1036081 | Renata Amellia Putri | P | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1894.96 |
| 131 | 1036056 | Faiqotur Rosyida | P | SD Negeri Kunir Lor 02 | 1 | 1901.30 |
| 132 | 1036078 | Wida Rangga Adit Wijaya | L | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1903.84 |
| 133 | 1036102 | Ahmad Yazid Bustomi | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 1906.03 |
| 134 | 1036023 | Muhammad Zuhri | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1906.85 |
| 135 | 1036212 | Ira Dwi Lestari | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 1907.44 |
| 136 | 1036055 | Muhammad Yusril Iza Mahendra | L | SD Negeri Sukorejo 01 | 1 | 1910.87 |
| 137 | 1036057 | Dewi Febianti Novita Sari | P | SD Negeri Kunir Lor 02 | 1 | 1915.70 |
| 138 | 1036159 | Alif Zamzam Islamy | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 1919.55 |
| 139 | 1036186 | Yusup | L | SD Negeri Kunir Kidul 03 | 1 | 1920.73 |
| 140 | 1036188 | Mohamad Fajri Juliansyah | L | SD Negeri Kunir Kidul 03 | 1 | 1926.70 |
| 141 | 1036197 | Ruskiyanto | L | SD Negeri Kedungmoro 01 | 1 | 1926.90 |
| 142 | 1036029 | Muhammad Erwin Hariadi | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 1929.97 |
| 143 | 1036196 | Ikwanto | L | SD Negeri Kedungmoro 01 | 1 | 1938.87 |
| 144 | 1036187 | Dita Rindiani | P | SD Negeri Kunir Kidul 03 | 1 | 1953.51 |
| 145 | 1036206 | Mohammad Agus | L | MI Nurul Islam Jatigono | 1 | 1959.08 |
| 146 | 1036248 | Nimas Samawati Adzikra | P | MI NU Kedungmoro | 1 | 1962.48 |
| 147 | 1036080 | Soufiyatul Muawanah | P | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1981.15 |
| 148 | 1036079 | Mohammad Fatchur Rohman | L | SD Negeri Jatigono 02 | 1 | 1986.14 |
| 149 | 1036208 | Annisa Ayu Virnanda | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 2034.97 |
| 150 | 1036232 | Muhammad Rendra Fareza | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 2065.68 |
| 151 | 1036058 | Trendi Maviano | L | SD Negeri Kunir Lor 02 | 1 | 2086.18 |
| 152 | 1036243 | Haris Adi Saputra | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 2087.71 |
| 153 | 1036032 | Fery Dwi Kurniawan | P | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 2106.68 |
| 154 | 1036017 | Ayu Agustina | P | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 2107.88 |
| 155 | 1036026 | Muhammad Ramadani | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 2110.57 |
| 156 | 1036028 | Muhammad Lutvi | L | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 2116.09 |
| 157 | 1036237 | Hance Alando | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 2118.98 |
| 158 | 1036242 | Mochamad Danar Ardiansa | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 2168.02 |
| 159 | 1036241 | Firman Gunawan | L | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 2173.30 |
| 160 | 1036018 | Navabela Auria | P | SD Negeri Jatigono 01 | 1 | 2229.77 |
| 161 | 1036253 | Cinta Aulia Rahma | P | MI Nurul Islam Kunir Lor | 1 | 2301.19 |
| 162 | 1036203 | Chaka Wahidin Fafan | L | MI Nurul Islam Jatigono | 1 | 2350.72 |
| 163 | 1036219 | Fitria Rahmawati | P | SD Negeri Kunir Kidul 01 | 1 | 2364.01 |
| 164 | 1036191 | Desi Ratnasari | P | SD Negeri Kunir Kidul 03 | 1 | 2395.36 |
| 165 | 1036193 | Iqbal Maulana | L | SD Negeri Kedungmoro 01 | 1 | 2417.11 |
| 166 | 1036195 | Intan Agustin | P | SD Negeri Kedungmoro 01 | 1 | 2452.08 |
| 167 | 1036256 | Abelia Elsa Safira | P | SD Negeri Jatirejo | 1 | 2484.43 |
| 168 | 1036054 | Mukhamad Reyhan Dwi Nugroho | L | SD Negeri Sukorejo 01 | 1 | 2638.13 |
| 169 | 1036168 | Aat Nur Aisyah | P | SD Negeri Sumberjati 01 | 1 | 2731.78 |
| 170 | 1021077 | Iqbal Dwi Pratama | L | SDN KUNIR KIDUL 01 | 2 | 2735.23 |
| 171 | 1036263 | Aprilia Tusholeha | P | SD Negeri Kabuaran | 1 | 2761.60 |
| 172 | 1036274 | Malika Husniyah Dellanita | P | SD Tukum 01 | 1 | 2774.82 |
| 173 | 1036200 | Hikmatun Nabila | P | SD Negeri Kabuaran | 1 | 2784.41 |
| 174 | 1036068 | Ummi Khoirotun Nafilla | P | MI Darul Ulum Karanglo | 1 | 2791.06 |
| 175 | 1036277 | Aril Dwi Wahyudi | L | SD Negeri Sukorejo 03 | 1 | 2815.48 |
| 176 | 1036071 | Rosid | L | SD Negeri Karanglo 02 | 1 | 2845.74 |
| 177 | 1036072 | Dwi Widiarto | L | SD Negeri Karanglo 02 | 1 | 2853.79 |
| 178 | 1036073 | Rizki Ramadhan | L | SD Negeri Karanglo 02 | 1 | 2864.78 |
| 179 | 1036156 | Riyadatul Fadilah | P | SD Negeri Dorogowok 02 | 1 | 2889.38 |
| 180 | 1036201 | Dewi Anggraeni | P | SD Negeri Karanglo 02 | 1 | 2896.36 |
| 181 | 1036137 | Yoga Febriansyah | L | SD Negeri Karanglo 01 | 1 | 2900.74 |
| 182 | 1036070 | Rizeki Ajeng Airina Dwiyanti | P | SDIT Ar Rahmah Tekung | 1 | 2910.41 |
| 183 | 1036267 | Ratna Sari | P | SD Negeri Kaliwungu 01 | 1 | 2914.45 |
| 184 | 1036259 | Masruroh Hamdani | L | SD Negeri Jatirejo | 1 | 2943.38 |
| 185 | 1036254 | Silvira Aulia Pradita | P | SD Negeri Jatirejo | 1 | 2964.24 |
| 186 | 1036142 | Ahmad Aziz Hasanudin | L | SD Negeri Karanglo 01 | 1 | 2981.08 |
| 187 | 1036266 | Virda Dwi Putri Naurah Ayu | P | SD Negeri Kaliwungu 01 | 1 | 2987.03 |
| 188 | 1036143 | Nurisma Dwi Yulianti | P | SD Negeri Karanglo 01 | 1 | 3015.22 |
| 189 | 1021225 | Farrel Abhirama Fauzan | L | SDN KUNIR LOR 01 | 2 | 3041.40 |
| 190 | 1036264 | Bylqhis Farikhul Nabila Purwanto | P | SDIT Ar Rahmah Yosowilangun | 1 | 3059.40 |
| 191 | 1036189 | Shely | P | SD Negeri Kunir Kidul 03 | 1 | 3062.20 |
| 192 | 1036003 | Renggo Adi Pratama | L | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3066.38 |
| 193 | 1036006 | Learif Jea Aray | L | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3069.39 |
| 194 | 1036011 | Ratna Dwi Novitasari | L | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3071.52 |
| 195 | 1036004 | Muhammad Alan Rahmad Joni | L | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3084.34 |
| 196 | 1036009 | Ida Oktavia Dwi Rahmadani | P | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3088.53 |
| 197 | 1036005 | Sony Andriansyah | L | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3094.03 |
| 198 | 1036059 | Siti Nuvita Dewi Asma Wati | P | SD Negeri Sukorejo 03 | 1 | 3099.91 |
| 199 | 1036010 | Rendy Pratama Ega Saputra | L | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3123.38 |
| 200 | 1036007 | Firman Saputra | L | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3129.19 |
| 201 | 1021414 | Nita Ramadhani | P | MI ASSUNNIYYAH SUMBERJATI | 2 | 3165.75 |
| 202 | 1021415 | Nia Ramadhani | P | MI ASSUNNIYYAH SUMBERJATI | 2 | 3165.75 |
| 203 | 1036002 | Arjuna Anggara Putra | L | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3187.09 |
| 204 | 1021185 | Diah Sastro Warjoyo | L | SDN SUMBERJATI 01 | 2 | 3195.80 |
| 205 | 1021197 | Viola Agustina | P | SDN SUMBERJATI 02 | 2 | 3206.06 |
| 206 | 1021220 | Muhammad Ridho Pratama | L | SDN SUMBERJATI 02 | 2 | 3211.37 |
| 207 | 1036092 | Balawa Is Wardana | L | SD Negeri Kunir Lor 01 | 1 | 3241.70 |
| 208 | 1036166 | Cindy Citra Bunga Lestari | P | SD Negeri Sumberjati 01 | 1 | 3245.12 |
| 209 | 1036060 | Denafea Anindya Safira | P | SD Negeri Sukorejo 03 | 1 | 3269.55 |
| 210 | 1036014 | Ovy Delita Fitri Permana | P | SD Negeri Karangrejo 01 | 1 | 3320.25 |
| 211 | 1001425 | Dini April Maulidya | P | SDN KARANGLO 01 | 2 | 3330.83 |
| 212 | 1036194 | Qoimudin | L | SD Negeri Kedungmoro 01 | 1 | 3332.30 |
| 213 | 1036013 | Eky Zasilatur Rahmadhani | P | SD Negeri Karangrejo 01 | 1 | 3356.99 |
| 214 | 1036249 | Nanda Dwi Nur Azizah | P | MI NU Kedungmoro | 1 | 3360.86 |
| 215 | 1036250 | Fadhila Ahmad Hasan | L | MI NU Kedungmoro | 1 | 3360.86 |
| 216 | 1036066 | Fahri Aziz | L | MI Nurul Islam Kedungmoro | 1 | 3371.60 |
| 217 | 1036139 | Kevin Marscellio Dwi Sugiyo | L | SD Negeri Karanglo 01 | 1 | 3415.93 |
| 218 | 1036265 | Intan Nur Aini | P | SD Negeri Kaliwungu 01 | 1 | 3428.83 |
| 219 | 1036012 | Chelsye Putri Margaretha Setyviani Imania | P | SD Negeri Karangrejo 02 | 1 | 3439.19 |
| 220 | 1001424 | Ardiana Novilia Susilowati | P | SDN KARANGLO 01 | 2 | 3457.90 |
| 221 | 1036138 | Muhamat Nikola Saputra | L | SD Negeri Karanglo 01 | 1 | 3462.65 |
| 222 | 1036269 | Zaskia Farah Amelia | P | SD Negeri Kaliwungu 01 | 1 | 3464.96 |
| 223 | 1036063 | Ulil Ajizah | P | SD Negeri Dorogowok 01 | 1 | 3481.31 |
| 224 | 1036257 | Yulia Putri Adinda | P | SD Negeri Jatirejo | 1 | 3483.03 |
| 225 | 1021364 | Nabila Lintang Lestari | P | SDN KALIWUNGU 01 | 2 | 3484.41 |
| 226 | 1036126 | Alifia Rinata | P | SD Negeri Karanganyar 01 | 1 | 3512.92 |
| 227 | 1036161 | Intan Eka Novianti | P | SD Negeri Kalipepe 03 | 1 | 3517.54 |
| 228 | 1036042 | Mohamad Imam Fauzi | L | SD Negeri Jatimulyo 01 | 1 | 3530.37 |
| 229 | 1036141 | Rafi Ashari Majid | L | SD Negeri Karanglo 01 | 1 | 3536.86 |
| 230 | 1021347 | Dinda Ayu Putri | P | MIN ISLAM KEDUNGMORO | 2 | 3548.63 |
| 231 | 1021374 | Mohammad Iqmal Shevandi | L | SDN SUMBERJATI 01 | 2 | 3554.62 |
| 232 | 1036255 | Faiqotul Rif`Ah | P | SD Negeri Jatirejo | 1 | 3556.88 |
| 233 | 1036165 | Marcela Sidia Putri | P | SD Negeri Sumberjati 01 | 1 | 3573.49 |
| 234 | 1036273 | Sande Wandana | L | SD Negeri Kaliwungu 01 | 1 | 3578.08 |
| 235 | 1036271 | Alan Riyoga | L | SD Negeri Kaliwungu 01 | 1 | 3584.10 |
| 236 | 1036134 | Marsya Laura Margata | P | SD Negeri Darungan 01 | 1 | 3586.55 |
| 237 | 1036272 | Rio Dani Prasetyo | L | SD Negeri Kaliwungu 01 | 1 | 3609.34 |
| 238 | 1003212 | Fahrizal Ardiansyah | L | SDN KARANGLO 01 | 2 | 3612.52 |
| 239 | 1021375 | Triya Hanif Iskharima | P | SDN SUMBERJATI 01 | 2 | 3633.86 |
| 240 | 1036268 | Miko Muhammad Robbi | L | SD Negeri Kaliwungu 01 | 1 | 3634.67 |
| 241 | 1021241 | Lisa Faradianti | P | SDN KALIWUNGU 01 | 2 | 3643.32 |
| 242 | 1021242 | Fernita Dwi Pratiwi | P | SDN KALIWUNGU 01 | 2 | 3,643.32 |
| 243 | 1021357 | Ardelia Cahyaningrum | P | SDN KALIWUNGU 01 | 2 | 3,643.32 |
| 244 | 1036065 | Dimas Allil Mustofa | L | SD Negeri Dorogowok 01 | 1 | 3,668.91 |
| 245 | 1036008 | Dewi Fatmawati | P | SD Negeri Wonogriyo 01 | 1 | 3,686.32 |
| 246 | 1003214 | Febrian Dinar Valentino | L | SDN KARANGLO 01 | 2 | 3,698.39 |
| 247 | 1036130 | Davina Hery Firmansyah | P | SD Negeri Darungan 01 | 1 | 3,719.68 |
| 248 | 1036043 | Fina Syahila | P | SD Negeri Jatimulyo 01 | 1 | 3,734.49 |
| 249 | 1036258 | Ayunda Amelia | P | SD Negeri Jatirejo | 1 | 3,741.12 |
| 250 | 1036140 | Galang Abdul Rafi Agil Pratama | L | SD Negeri Karanglo 01 | 1 | 3,744.72 |
| 251 | 1036069 | Ahya Shova Tartila | P | MI Darul Ulum Karanglo | 1 | 3,812.24 |





