04. SMPN 4 LUMAJANG


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1004018 Felisa Putri Dinata Husaini P SDN Tompkersan 02 1 24.47
2 1004066 Ahmad Yulian L SDN Tompokersan 02 1 91.81
3 1004086 Amira Sadha Candra Ruda P MI Islamiyah Hasanudin 1 91.81
4 1004014 M. Fikri Akmal L SDN Tompkersan 02 1 161.38
5 1004088 Nisaul Maghfiroh P SDN Rogotrunan 02 1 228.68
6 1004089 Nabil Rahmatullah L SDN Rogotrunan 02 1 228.68
7 1004027 Muhammad Bayu Prayoga L SDN Tompkersan 02 1 258.06
8 1004079 Hafi Muhammad Nur Kammil L SDN Rogotrunan 01 1 342.80
9 1004057 Andika Dwi Saputra Pratama L SDN Tompkersan 01 1 353.67
10 1004095 Lutfia Putri Aini P SDN Ngerangan 02 1 420.98
11 1004037 Yunita Dewi Pratama P SDN Sumberejo 01 1 425.22
12 1004020 Sefilia Eka Putriyani P SDN Kepuharjo 01 1 531.61
13 1004062 Mochamad Rafli Attariq L SDN Sleman Kentungan 1 674.09
14 1004017 Fatia Nur Azizah P SDNU Kencong 1 799.63
15 1004071 Rismawati P SDN Tompokersan 02 1 821.32
16 1001427 Rania Danish Rashida P SDN TOMPOKERSAN 1 2 911.77
17 1004050 Roni 0 SDN Sumberejo 01 1 917.87
18 1001308 Fajar Prima Setya Aji L SDN JOGOTRUNAN 2 953.54
19 1004082 Dini Tri Maulidia P MI Habibul Abrori 1 964.28
20 1004064 Surya Rafael Aditya L MI Al Ghozali Lumajang 1 980.36
21 1004072 Anggita Dwi Novita Mulyaningsih P SDN Rogotrunan 01 1 989.63
22 1004032 Ary Firmansyah L SDN Tompkersan 02 1 994.25
23 1001394 I Nayatul Qudsiah P SDN ROGOTRUNAN 1 LUMAJANG 2 1,004.76
24 1004006 Faisol L SDN Sumberejo 01 1 1,061.83
25 1004007 Syeh Maulana Sudarsono L SDN Sumberejo 01 1 1,061.83
26 1004075 Akhmad Al Baihaqi L SDN Tompokersan 02 1 1,080.93
27 1004039 Melvina Tania Meisa P SDN Kepuharjo 01 1 1,087.98
28 1004087 Mukhamad Hafid Nursidiqi L MI Ma'arif Habibul Abrori 1 1,271.08
29 1004030 Gilang Dwi Septian L SDN Kepuharjo 01 1 1,355.38
30 1004025 Dika Irawan L SDN Kepuharjo 01 1 1,407.15
31 1004005 Mu`Minatus Zahroh P SDN Sumberejo 01 1 1,408.67
32 1004012 Maulidina Putri Pratiwi P SDN Sumberejo 01 1 1,408.67
33 1004013 Zhaskya Amelya Putri P SDN Sumberejo 01 1 1,408.67
34 1004034 M. Facthur Iqbal Firnandes L SDN Sumberejo 01 1 1,408.67
35 1004053 Mochamad Ferdiansyah L SDN Tompkersan 02 1 1,408.67
36 1004023 Firman Hurianto L SDN Kepuharjo 01 1 1,427.64
37 1004029 Ardila Nurlita Kusbiyono P SDN Kepuharjo 01 1 1,515.82
38 1004067 Abu Darin Riyatu Mufti L SDN Citrodiwangsan 03 1 1,522.90
39 1004094 Sari Permata Sari P SDN Rogotrunan 01 1 1,608.82
40 1004063 Muhammad Zaenal Abidin L SDN Karangsari 02 1 1,687.06
41 1004021 Reichan Aditya Octa Mahesa L SDN Karangsari 02 1 1,874.76
42 1004104 Arya Maindha Bewaruri L SDN Jogotrunan 1 1,944.67
43 1004058 Denita Ulandari P MI Habibul Abrori 1 2,011.53
44 1004019 Samsul Arifin Dwi Cahyo P SDN Kaliboto Lor 02 1 2,036.86
45 1004047 Fina Nailatul Izzah P SDN Karangsari 01 1 2,144.35
46 1004051 Ariyani Ratna Puspita Dewi P SDN Kutorenon 01 1 2,261.76
47 1004035 Eric Nur Wahid L SDN Boreng 01 1 2,403.51
48 1004043 Dafa Dwi Nirwana L SDN Boreng 01 1 2,403.51
49 1004076 Dewi Okta Fitriani P SDN Boreng 01 1 2,403.51
50 1004078 Ina Seviati Setiawan P SDN Dawuhan Lor 5 1 2,569.48
51 1004080 Nisaul Khoiroh P SDN Dawuhan Lor 5 1 2,569.48
52 1004022 Rohmat Abdul Karim L MI Nurul Jadid 1 2,576.55
53 1004059 Humammad Syarif Hidayatullah L MI Nurul Jadid 1 2,576.55
54 1004061 Nadira Stephanie P SDN Jogotrunan 1 2,778.43
55 1004081 Riko Ananda Yulianto L SDN Kutorenon 03 1 2,840.47
56 1004102 Dwi Andini P SDN Boreng 01 1 2,861.27
57 1004084 Risma Nur Zannah P MI KHOLAFIYAH SYAFI'IYAH BORENG 1 2,924.96
58 1004028 Nelsa Yurika Candra Iskandar P SDN Kutorenon 01 1 2,963.84
59 1002078 Achmad Raja Asmara Kandi L SDN Boreng 01 2 2,991.68
60 1004090 Kafka Naysila Dewantari P SDN BORENG 01 1 3,043.94
61 1004056 Ahmad Wildan Choiri L MI Habibul Abrori 1 3,051.61
62 1002139 Ahmad Irwansyah Yusuf L MI Habibul Abrori 2 3,086.76
63 1004069 Zakarsi Ahmad Rifqi L SDN Boreng 02 1 3,176.22
64 1004049 Naviul Amri L SDN Boreng 01 1 3,182.81
65 1004070 Muhammad Hadi Setiawam L SDN Boreng 02 1 3,182.81
66 1004077 Galuh Eka Dhamayanti P SDN Boreng 01 1 3,182.81
67 1003083 Muhammad Wildan Syarif L MI. KHOLAFIYAH SYAFI'IYAH 2 3,236.45
68 1004068 Yoga Tri Dinata P SDN Boreng 02 1 3,279.11
69 1004026 Alvian Tri Herdiansyah L SDN Dawuhan Lor 01 1 3,291.23
70 1004010 Muhammad Faris Ismam Humaidi L SDN 1 3,323.18
71 1002036 Diena Safira P SDN Boreng 02 2 3,340.88
72 1006026 Firda Rahmawati P SDN URANGGANTUNG 02 2 3,665.67
73 1004091 Farel Septian Adinata L SDN Uranggantung 01 1 3,808.68
74 1004016 Aan Suhariyati P MI Nurul Islam 1 3,932.71
75 1004085 Ahcmad Khotibul Huda L MI Nurul Islam Selokgondang 1 3,932.71
76 1004044 Wildan Eka Yulianto L SDN Selokbesuki 01 1 3,965.98
77 1004045 Alfian Zafani L SDN Selokbesuki 02 1 3,965.98
78 1004054 Feli Aulia P SDN Selokbesuki 01 1 3,965.98
79 1002011 Dyah Ayu Vera Wati P SDN Blukon 2 4,118.43
80 1004040 Febri Adi Saputra L SDN Blukon 1 4,215.64
81 1004041 Fathur Rizky L SDN Blukon 1 4,215.64
82 1005262 Mazidatul Khoiroh P MI ISLAM FITRIYAH BANJARWARU 2 4,348.82
83 1004092 Satria Danang Dinata L MI Islam Fitriyah Banjarwaru 1 4,434.39
84 1002035 Muhamad Syahri Rhomadon L SDN Bondoyudo 02 2 4,451.30
85 1005216 Albeni Robiul Akbar L SDN KLANTING 01 2 4,480.06
86 1002030 Sekar Ayu Nimas Kalinyamat P SDN Bondoyudo 02 2 4,496.21
87 1006239 Indah Mandali Putri P SDN KUTORENON 01 2 4,531.10
88 1006202 Muhammad Gilang Ramadhani L SDN KUTORENON 01 2 4,563.48
89 1004052 Bawon Arif Hariyono L SDN Mojosari 02 1 4,586.32
90 1001291 Adelya Rizkykah Salsabila P SDN KEPUHARJO 02 2 4,589.15
91 1002028 Irzham Bagas Pratama L SDN Bondoyudo 02 2 4,595.39
92 1002010 Risa Dewi Ramadhoni P SDN Bondoyudo 02 2 4,595.55
93 1002037 Dwi Putra L SDN Bondoyudo 02 2 4,608.32
94 1002034 Muhammad Dicky Irwansyah L SDN Bondoyudo 02 2 4,640.95
95 1004065 Feri Ferdiansyah L SDN Umbul 01 1 4,698.26
96 1002151 Rinti Asih P SDN Wonorejo 01 2 4,722.34
97 1002031 Dewi Puspitasari P SDN Bondoyudo 02 2 4,737.22
98 1002091 Rendi Firmansyah L SDN Bondoyudo 02 2 4,755.18
99 1005214 Putri Ira Fazirah P MI NURUL ISLAM PETAHUNAN 2 4,776.06
100 1002171 Leofany Achmad Riamsyah L SDN Umbul 01 2 4,852.98
101 1002180 Muhammad Ja`Far Shodiq L SDN Wonorejo 01 2 5,005.26
102 1002073 Afrilia Uswatun Hasanah P SDN Wonorejo 01 2 5,007.04
103 1002032 Aditya Wahyu Ramadani L MI Muhammadiyah Wonorejo 2 5,025.87
104 1006196 Teguh Wichaksono L SDN KUTORENON 01 2 5,032.97
105 1002121 Mochamad Gede Januartha L SDN Wonorejo 01 2 5,039.29
106 1002081 Amanda Oktavia Ramadhani P MI Muhammadiyah Wonorejo 2 5,051.02
107 1002072 Nazwa Kirani P SDN Wonorejo 01 2 5,057.33
108 1002122 Achmad Kanzil Laily L SDN Wonorejo 01 2 5,059.04
109 1002166 Adam Firmansyah Ramadhani L SDN Kutorenon 01 2 5,070.20
110 1002079 Mario Meilano L MI Muhammadiyah Wonorejo 2 5,075.03
111 1004060 Misbahul Huda L SDN Banyuputih Lor 01 1 5,100.43
112 1002070 Daffin Elfanda Putra Harmoko L SDN Wonorejo 01 2 5,116.13
113 1002181 Alfan Wahyudi L SDN Umbul 01 2 5,139.42
114 1005161 Natasya Ramadani Safitri P SDN BLUKON 2 5,245.38
115 1006262 Anna Niya Romayta P SDN BLUKON 2 5,398.94
116 1004011 Virgin Adelia Septiani P SDN Banyuputih Lor 01 1 5,415.65
117 1004046 Akhmad Bayu Samudra L SDN Banyuputih Lor 01 1 5,415.65
118 1004033 M. Alvino Rizky Afandi L SDN Kepuharjo 01 1 5,456.07
119 1004015 Melinda Dwi Ariyanti P SDN Dawuhan Wetan 1 5,656.08
120 1002183 Rohmad Deny Alim L SDN Umbul 01 2 5,686.29
121 1004008 Febriadi Purnama L SDN Banyuputih Lor 01 1 5,687.48
122 1004009 Adelia Dwi Permata Hati P SDN Banyuputih Lor 01 1 5,687.48
123 1001242 Muhammad Raditya Priambodo L SDN KUTORENON 01 2 5,745.30
124 1002161 Seftiyo Ramadhani Hermansah L SDN Umbul 01 2 5,758.42
125 1005244 Selvi Aulia Maharani P MI NURUL ISLAM PETAHUNAN 2 5,789.17
126 1006137 Muhammad Rafiardiansah L SDN DAWUHAN LOR 01 2 5,796.69
127 1004048 Putri Ayu Lestari P SDN Rogotrunan 02 1 5,833.86
128 1002024 Muhammad Zaky Antorin L SDN Bondoyudo 02 2 5,862.10
129 1002167 Mochammad Adnan Syahwin Alfarizki L SDN Umbul 01 2 5,889.24
130 1002168 Rizki Badrus Zaman Jaya Merdeka L SDN Umbul 01 2 5,907.69
131 1002185 Alvi Yatimatus Soleha P MI Syarifudin 2 5,971.62
132 1004055 Zidni Kais Fuadi L SDN Mojosari 02 1 6,055.33
133 1004074 Mochammad Iqbal Maulana Ibrahim L MI Miftahul Ulum Banyuputih Lor 1 6,089.81
134 1006135 Muhammad Dewa Pratama L SDN DAWUHAN LOR 01 2 6,141.80
135 1004083 Muhammad Syahrul Novriasyah L SDN Purwosono 1 6,643.25
136 1001227 Nuriyan Maulidia P SDN BODANG 1 2 6,860.65
137 1004036 Erinowo Tri Mulyana P SDN Banyuputih Kidul 01 1 6,882.85
138 1004038 Aldo Firdaus Al Ghazi L SDN Banyuputih Lor 01 1 7,025.75
139 1004024 Aang Burhanudin L SDN Curah Petung 01 1 7,308.44
140 1003213 Roy Khanul Firdausy L MI MA'ARIF DARUL ULUM 2 7,564.51
141 1004042 Alvina Roviqo Amalia P MI Nurul Islam Banyuputih Kidul 1 7,624.33
142 1004073 Husnia Maria Ulfa P SDN Dawuhan Wetan 03 1 7,624.33
143 1002045 Adinda Afrilia Maharani P SDN Curahpetung 01 2 8,008.30
144 1002046 Dirly Febrianto L SDN Curahpetung 01 2 8,008.30
145 1006156 Javira Aulia Agustina P SDN KEDUNGJAJANG 01 2 8,094.70
146 1006199 Najwa Intan Aulia P SDN KEDUNGJAJANG 01 2 8,103.72
147 1006034 Fachriza Aulia Putri Hidayati P SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG 2 8,256.20
148 1002044 Syella Cahya Afrillia P SDN Curahpetung 01 2 9,770.97
149 1004103 Muhammad Rafif Pradiansyah L SDN Senduro 01 1 18,112.99
150 1004093 Irfan Jatmiko L SDN Sumberwuluh 03 1 22,090.65