07. SMPN 2 SUKODONO


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1007089 Yuliyadi Agung Utomo L SDN Dawuhan Lor 02 1 22.68
2 1007081 Amelia Nur Fa`Ida P SDN Dawuhan Lor 02 1 94.73
3 1007131 Husein Syah Selagah L SDN Dawuhan Lor 01 1 95.32
4 1007038 Akh. Dedi Subakti L SDN Sombo 1 121.52
5 1007040 Suci Dwi Maharani P SDN Sombo 1 121.52
6 1007041 Intan Fitriani P SDN Sombo 1 121.52
7 1007042 Ahmat Diyo Pratama L SDN Sombo 1 121.52
8 1007043 Linda P SDN Wonokerto 1 121.52
9 1007126 Tantri Idayanti P SDN Dawuhan Lor 01 1 129.18
10 1007084 Kahansyah Abdillah L SDN Dawuhan Lor 02 1 130.95
11 1007082 Andika Dwi Kurniawan L SDN Dawuhan Lor 02 1 215.58
12 1007182 Dwi Bayu Angga Prasetyo L SDN Dawuhan lor 01 1 221.85
13 1007090 Shavadilah Tri Aninta Diwanti P SDN Dawuhan Lor 02 1 235.50
14 1007085 Muhammad Alfinsyih Destianto L SDN Dawuhan Lor 02 1 245.15
15 1007127 Agustin Eka Pradita P SDN Dawuhan Lor 01 1 287.37
16 1007077 Dina Dwi Denisa Maharani P SDN Dawuhan Lor 05 1 362.72
17 1006130 Kirania Reva Widharisma P SDN DAWUHAN LOR 01 2 451.37
18 1006131 Niken Marcella Counstania P SDN DAWUHAN LOR 01 2 453.70
19 1007128 Lexsa Audi Asmara P SDN Dawuhan lor 01 1 479.78
20 1007083 Dea Amelia Sari P SDN Dawuhan Lor 02 1 506.20
21 1006128 Meiliani Dwi Maulidya P SDN DAWUHAN LOR 01 2 529.63
22 1007129 Doni Adi Saputra L SDN Dawuhan Lor 01 1 560.41
23 1007087 Mochamad Shabir Daifullah L SDN Dawuhan Lor 02 1 586.48
24 1007088 Rivo Glenviano L SDN Dawuhan Lor 02 1 601.59
25 1007147 Hirma Kharisa P SDN Dawuhan Lor 03 1 615.20
26 1007091 Sandi Ferdiansyah L SDN Dawuhan Lor 02 1 713.93
27 1007020 Rangga Putra Tama Riskiansyah L SDN Citrodiwangsan 03 1 724.78
28 1007155 Muhammad Edwin L SDN Kebonagung 02 1 746.35
29 1007143 Gianina Saskia Siva P SDN Kebonagung 01 1 771.23
30 1007179 Agung Iga Pratama L SDN Pakel 01 1 774.96
31 1007070 Eka Wulan Mayangsari P SDN Dawuhan Lor 05 1 824.45
32 1007159 Ita Puspitasari P SDN Kebonagung 02 1 830.26
33 1007145 Muhammad Rafly Ramadhan L SDN Dawuhan Lor 03 1 845.71
34 1007163 Ameliya Dwi Pratiwi P SDN Kebonagung 02 1 850.11
35 1007151 Muchammad Marlo Odistio L SDN Kebonagung 02 1 865.05
36 1007069 Elysia Ade Widyanti P SDN Dawuhan Lor 05 1 878.88
37 1007018 Savero Averill Gaviota P SDN Kutorenon 01 1 883.56
38 1007046 Dimas Wahyudi Putra L SDN Padang 01 1 910.50
39 1007164 Sigit Hadi Laksono L SDN Dawuhan Lor 01 1 991.92
40 1007024 Putri Natalia Suandari P SDN Dawuhan Lor 05 1 1,017.44
41 1007125 Dian Ageng Pratiwi P SDN Dawuhan Lor 01 1 1,051.62
42 1007072 Ibnu Abi Syahputra L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,108.98
43 1007073 Rifki Yoga Pratama L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,108.98
44 1007162 Siti Urifah P SDN Kebonagung 02 1 1,145.99
45 1006134 Natasya Fitria Musanti P SDN DAWUHAN LOR 01 2 1,182.71
46 1007134 Hamidatus Sholihah P SDN Dawuhan Lor 01 1 1,201.53
47 1007097 Ujang Egi Wahidi L SDN Merakan 01 1 1,221.19
48 1007065 Muhammad Nauval Mubarok L SDN Karangsari 02 1 1,277.03
49 1007148 Prayoga Dimas Andres Adi L SDN Dawuhan Lor 03 1 1,283.08
50 1007051 Nur Muhammad Ilham Husni L SDN Mojo 03 1 1,284.83
51 1007154 Farel Dandi Tri Samuel L SDN Karangsari 03 1 1,286.30
52 1007044 Putri Agustina P SD Al Maliki Sukodono 1 1,295.37
53 1007078 Muhammad Dito Oktavian L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,300.47
54 1007132 Nikmatus Shofia P SDN dawuhan Lor 01 1 1,300.76
55 1007133 Vira Ayu Salsabila P SDN Dawuhan Lor 01 1 1,308.84
56 1007064 Hani Atull Hiqmah P SDN Karangsari 02 1 1,375.67
57 1007171 Achmad Ramadani L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,383.68
58 1007066 Siska Wulandari P SDN Karangsari 03 1 1,389.72
59 1007165 Mohammad Farelio Akbar L SDN dawuhan Lor 05 1 1,390.26
60 1007062 Resti Dwiga Meidarani P SDN Dawuhan Lor 05 1 1,423.78
61 1007086 Mochammad Febriyan Kurniawansyah L SDN Dawuhan Lor 02 1 1,453.13
62 1007071 Muhammad Aji Prasetyo L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,551.41
63 1007095 Muhammad Edo Danuarta L SDN Karangsari 01 1 1,561.99
64 1007092 Muhamad Lukman Hanafi L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,571.17
65 1007122 Elisa Prastya Ningrum P SDN Tanggung 02 1 1,572.44
66 1007080 Bima Saputra L SDN Dawuhan Lor 05 1 1,573.37
67 1007025 Desi Fitriyani P SDN Dawuhan Lor 05 1 1,673.61
68 1007054 Nurdatul Zahra Aurel P SDN Padang 01 1 1,685.06
69 1007074 Diana Juwita P SDN Babakan 01 1 1,710.66
70 1007181 Novitasari P SDN Dawuhan Lor 05 1 1,728.51
71 1007079 Maulana Aldi Arfianto L SDN Babakan 01 1 1,733.93
72 1007093 Muhamad Nasril Nasrulloh L SDN Babakan 01 1 1,755.43
73 1007094 Muhammad Nafis Abdullah L SDN Babakan 01 1 1,755.43
74 1007076 Muhammad Ferdison Dwi Saputra L SDN Babakan 01 1 1,769.78
75 1007146 Silfi Dwi Azizah P MI Al Hikmah Kedawung 1 1,795.10
76 1007035 Nur Afdillah P SD Al Maliki Sukodono 1 1,981.06
77 1006149 Nofiyah Dwi Safitri P SDN DAWUHAN LOR 01 2 2,095.39
78 1007034 Rifqi Andi Anggara L SDN Padang 01 1 2,148.48
79 1006188 Zahwa Auliya Hidayati P SDN MOJO 03 2 2,160.77
80 1006129 Intan Nur Laili P SDN DAWUHAN LOR 01 2 2,212.06
81 1006160 Novanda Manuel Arya Saputra L SDN PADANG 01 2 2,222.58
82 1006120 Kafka Nafisa P SDN DAWUHAN LOR 2 2,270.95
83 1007049 Muhammad Amirudin L SDN Mojo 03 1 2,292.96
84 1007124 Aris Adiputra L SDN Tanggung 02 1 2,298.85
85 1007063 Rendi Juliadi L SDN Padang 01 1 2,310.03
86 1007052 Hesel Stiven L SDN Mojo 03 1 2,336.98
87 1007099 Eka Dyva Prelianty P SDN Kalisemut 01 1 2,375.51
88 1007061 Eko Puji Laksono L SDN Padang 01 1 2,413.41
89 1006283 Exan Rasendriya Ridho Pratama L SDN KALISEMUT 01 2 2,415.42
90 1007039 Irda Ayu Syalsabilla P SDN Padang 01 1 2,442.00
91 1007123 Muchammad Ikbal Ro`Is Efendi L SDN Tanggung 02 1 2,489.26
92 1007130 Vico Adhika Maulana Santoso L SDN Dawuhan Lor 01 1 2,553.35
93 1007118 Mohamad Tiyo Ferdiansa L SDN Kalisemut 01 1 2,555.56
94 1007120 Salsa Dwi Mayasari P SDN Tanggung 01 1 2,597.73
95 1007102 Andrian Zidan Jatmiko L SDN kalisemut 01 1 2,610.70
96 1007101 Mohammad Irfan L SDN Kalisemut 01 1 2,632.75
97 1007121 Fibri Darmayanti Az Zahra P SDN Tanggung 01 1 2,639.33
98 1007140 Anis Alia Amanda P SDN Bodang 02 1 2,729.85
99 1006121 Joni Irawan L SDN DAWUHAN LOR 01 2 2,757.02
100 1007047 Andre Ansah Enggar Saputra L SDN Mojo 03 1 2,763.20
101 1007048 Dwi Saputri P SDN Mojo 03 1 2,763.20
102 1007050 Lukman Firmansyah L SDN Mojo 03 1 2,763.20
103 1007008 Arya Dandi Pradita L SDN Padang 01 1 2,803.63
104 1007037 Andreansyah Ramadhani L SDN Padang 01 1 2,835.40
105 1007100 Eghy Saputra Efendi L SDN Kalisemut 01 1 2,866.62
106 1007103 Aldi Suriyansha L SDN Kalisemut 01 1 2,876.81
107 1007183 Faidatur Rohman L SDN Babakan 02 1 2,924.64
108 1007075 Fikri Firman Dika L SDN Padang 01 1 2,951.04
109 1007104 Aan Ferdianto L SDN kalisemut 03 1 2,960.83
110 1007157 Deryan Ernanda Novalliano L SDN Kutorenon 03 1 3,023.48
111 1007003 Vike Vivi Fatmati P SDN Padang 01 1 3,055.51
112 1007026 Mochammad Irfan Junaedi L SDN Padang 01 1 3,076.54
113 1007107 Rafa Deviantsyah L SDN Kalisemut 03 1 3,077.15
114 1007032 Muhamad Widi Okta Ramadhan L SDN Gucialit 02 1 3,092.29
115 1007033 Zainur Anandian Ridwan L SD Almaliki Sukodono 1 3,092.29
116 1007168 Indri Suryani P MI Nurul Islam Klanting 1 3,093.99
117 1007158 Muhammad Ramadani Santoso L SD Islam Al Maliki 1 3,097.41
118 1006190 Mukhamad Fatullah L SDN BABAKAN 01 2 3,102.81
119 1007173 Putu Dhean Rizkhy Mahendra L SDN Kutorenon 03 1 3,121.37
120 1006197 Safila Citra Ayu Lestari P SDN BABAKAN 01 2 3,144.57
121 1006118 Maddah Raihan Hamdani L SDN DAWUHAN LOR 01 2 3,214.52
122 1006142 Oktavindra Ariela Trileksono L SDN DAWUHAN LOR 01 2 3,232.78
123 1007156 Viki Hariyanto L SDN Babakan 02 1 3,258.74
124 1007001 Ahmad Ridho Illahi L SDN Babakan 02 1 3,310.14
125 1007139 Fakih Suhadhi L SDN Bodang 02 1 3,352.67
126 1007055 Wahyu Wicaksono L SD Islam Al Asna Barat 1 3,363.78
127 1007056 Ilham Roby Je Anas L MI Islam Fitriyah 1 3,363.78
128 1007096 Charis Bahtiar L SDN Merakan 01 1 3,390.37
129 1007098 Mifrakhul Ferdiansyah L SDN Merakan 01 1 3,390.37
130 1007108 Dimas Indra Lesmana L SDN Kalisemut 03 1 3,513.18
131 1007021 Mely Arifka P SDN Padang 01 1 3,532.13
132 1007141 Reslydisya Mifta Acaila Shahira P SDN Kutorenon 01 1 3,544.33
133 1007019 Ahmad Danil Arif Mustofa L SDN Padang 01 1 3,570.99
134 1007002 Mustofa L SDN Babakan 02 1 3,662.55
135 1007174 Qurotul A`Yun P SDN Babakan 02 1 3,667.20
136 1007028 Shubehi Shidiq Fatoni L SDN Padang 01 1 3,754.16
137 1007160 Mohamad Sabillur Rozat L SDN Babakan 02 1 3,758.00
138 1006229 Muchamad Alex Andrea L SDN MERAKAN 03 2 3,804.99
139 1002069 Satria Ananta L SDN Wonorejo 01 2 3,880.13
140 1007169 Refa Bintang Nur Aini L SDN Babakan 02 1 3,910.55
141 1007067 Faza Rif`At Zuhdi L SDN Rogotrunan 01 1 3,929.27
142 1007137 Febriono L SDN Bodang 02 1 3,942.50
143 1006230 Rusidi Eka Syarif Putra L SDN MERAKAN 03 2 3,972.11
144 1007106 Muhammad Hasan Ubaidila Muiz L SDN kalisemut 03 1 4,010.77
145 1007138 Excel Adi Pratama L SDN Bodang 02 1 4,020.80
146 1007136 Holifatul Zannah P SDN Kedawung 01 1 4,030.15
147 1007006 Dwi Febrianti Dewi P SDN Bodang 01 1 4,030.16
148 1007135 Dea Ariska P SDN Kedawung 01 1 4,030.19
149 1007167 Novanda Dwi Irawan L SDN Kebonagung 01 1 4,033.28
150 1007170 Naila Lubna Kamalia P SDN Babakan 02 1 4,040.83
151 1007144 Haslinda Maisya Putri P SDN Kedawung 01 1 4,046.16
152 1007105 Risa Amelia P SDN Kalisemut 03 1 4,080.10
153 1007023 Ahmad Sandi Fahman L SDN Bodang 01 1 4,086.27
154 1006122 Muhammad Alif Nur Ismail L SDN DAWUHAN LOR 01 2 4,146.26
155 1006093 M. Maulana Wildan Aqil Cafarera L SDN BODANG 01 PADANG 2 4,158.99
156 1006225 Firdaus Sahril L SDN MERAKAN 03 2 4,187.07
157 1006231 Muhamad Riski L SDN MERAKAN 03 2 4,189.46
158 1006127 Reza Aditia Kamal L SDN DAWUHAN LOR 01 2 4,219.11
159 1005109 Layina Fuadi P MI NURIS FITRIYAH BANJARWARU 2 4,333.37
160 1006244 Awaliyah Dian Safitri P SDN CITRODIWANGSAN 01 2 4,406.28
161 1007112 Vina Maisaroh P SDN Kedawung 02 1 4,430.90
162 1007111 Dani Andrian Candra Winata L SDN Kedawung 02 1 4,603.00
163 1007110 Mohamat Hamdani L SDN Kedawung 02 1 4,605.02
164 1007010 Hasan Khafidul Afkam L SDN Barat 02 1 4,688.09
165 1007115 Meylinda Sahara P SDN Kedawung 02 1 4,694.59
166 1007011 Sundari Febriansari P SDN Barat 02 1 4,834.89
167 1002082 Raditya Kaka Kurniawan L SDN Rojopolo 02 2 4,854.62
168 1005189 Dinda Silvia Ayu Ramadani P MI NURIS PETAHUNAN 2 4,911.20
169 1007012 Yogik Haikal Saputra L SDN Barat 02 1 4,919.53
170 1007013 Noris Rohmaniah P MI Nurul Islam Barat 1 4,919.53
171 1007045 Febian Hendriyansah L SD Negeri Krasak 02 1 5,062.47
172 1007117 Maulana Muhammad Amin Quthbi L MI Al Hikmah Kedawung 1 5,140.93
173 1007014 Jesyca Ayudiya Putri P MI Al Hikmah Kedawung 1 5,153.62
174 1007177 Dani Vatorrozi L SDN Bodang 03 1 5,362.32
175 1007113 Fika Putri Nur Junindra P SDN Kedawung 02 1 5,365.17
176 1007119 Rio Kauzabil Ardiansyah L SDB Tanggung 01 1 5,486.89
177 1007152 Mochamad Farel Al Farizy L SDN Krasak 02 1 5,497.22
178 1007153 Fikriya Sapta L SDN Krasak 02 1 5,499.49
179 1006281 Chika Salsabila Sanjaya P SDN KEDAWUNG 02 2 5,502.94
180 1006282 Dwi Nur Afifah P SDN KEDAWUNG 02 2 5,576.60
181 1007059 Ainul Yakin L SDN Bodang 03 1 5,580.50
182 1007116 Irul Pramugo L MI Al Hikmah Kedawung 1 5,596.13
183 1006278 Muhamad Reyhan Afryandi L SDN KEDAWUNG 02 2 5,724.14
184 1007007 Dea Evangeline Arabella P SDN Bodang 01 1 5,804.72
185 1007142 Saiful Rendi L SDN Kedawung 01 1 5,958.05
186 1007166 Feri Ferdianto L SDN Wonokerto 01 1 6,242.15
187 1007068 Doni Kurniawan Al-Qodir L SDN Bodang 05 1 6,300.60
188 1006138 Akhtiyatun Nafisah P SDN BODANG 03 2 6,491.96
189 1007057 Satria Dewa Erlangga L SDN Bodang 03 1 6,637.35
190 1007029 Mohamad Andriansyah L SDN Gucialit 02 1 6,664.92
191 1007030 Fandi Achmad Zakaria L SDN Gucialit 02 1 6,697.97
192 1007114 Khoirul Ramadani L SDN Kedawung 02 1 6,704.48
193 1007009 Anang Makruf L SDN Bodang 05 1 6,723.02
194 1007016 Kezia Ratna Dilla P SDN Gucialit 01 1 6,756.49
195 1007031 Nafisah Inayah Ramadhani P SDN Gucialit 02 1 6,820.18
196 1007058 Agi Cinthia Dewi P SDN Bodang 03 1 6,824.01
197 1007149 Farhans Rizky Syahputra L SDN Kenongo 1 6,839.26
198 1007172 Uca Nur Rahmawati P MI Bustanul Ulum Barat 1 6,907.56
199 1007017 Sukma Wahyu Arsyla P SDN Gucialit 01 1 7,026.18
200 1007060 Derrida Destihany P SDN Bodang 03 1 7,044.00
201 1007109 Cindy Ayu Agustin P SDN Kedawung 02 1 7,505.08
202 1007176 Ronald Ekki Agustian L SDN Bodang 01 1 7,710.81
203 1007178 Sandi Yoga Pratama L SDN Bodang 01 1 7,744.86
204 1007175 Meilan Natania Putra P SDN Bodang 01 1 7,829.04
205 1006042 Ibnu Abbas L SDN BODANG 02 2 8,108.81
206 1007161 Kent Velgy Alfafinansa L SDN Kebonagung 02 1 8,119.28
207 1007005 Alsenvio Akbar Krisnayana L SDN Kenongo 1 8,134.38
208 1006045 Santi Safika Ana Septia P SDN BODANG 02 2 8,179.51
209 1007180 Muhamad Khoirul Anam Febrianto L SDN Bodang 03 1 8,310.22
210 1007150 Adinanta Ridho Setyawan L SDN Jogotrunan 1 8,402.48
211 1007015 Revalena Fadila Tuzzahra P SDN Wonokerto 02 1 8,973.92
212 1006025 Muhammad Farid Indra Firmansyah L SDN GUCIALIT 02 2 10,868.83