| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1026013 | Andri Lidpe | L | 0 | 1 | 246.99 |
| 2 | 1026014 | Damar Sasongko | L | SDN JARIT 02 | 1 | 246.99 |
| 3 | 1026017 | Nabil Ahmad Aufani | L | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 4 | 1026018 | Achmat Muzhaki | L | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 5 | 1026019 | Adit Tia Firmansya | L | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 6 | 1026020 | Amin Oktavia | P | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 7 | 1026024 | Agha Nur Rochman | L | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 8 | 1026028 | Nur Alifah Cahyani | P | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 9 | 1026032 | Defi Zuana Putri | P | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 10 | 1026036 | Vandi Agus Firmansyah | L | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 11 | 1026037 | Fian Mashuri | L | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 12 | 1026038 | Angga David Firmansyah | L | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 13 | 1026039 | Abelkis Manda Yasmin | P | MI NURUL ISLAM JARIT | 1 | 246.99 |
| 14 | 1018163 | Ahmad Fatur Royyan | L | SDN JARIT 02 | 2 | 927.06 |
| 15 | 1026004 | Andreansya Agus Saleh | L | SDN CANDIPURO 01 | 1 | 1171.63 |
| 16 | 1026005 | Sinta Bella | P | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 17 | 1026011 | Dewi Sri Wahyuni | P | MI. ISLAMIYAH KALIBENDO | 1 | 1171.63 |
| 18 | 1026016 | Indah Dwi Hartini | P | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 19 | 1026023 | Mei Linda Wulandari | P | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 20 | 1026025 | Rita Aliya Asari | P | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 21 | 1026026 | Noviatul Khoiroh | P | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 22 | 1026033 | Miftakhul Khoiron | L | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 23 | 1026034 | Lailatul May Zahro | P | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 24 | 1026043 | Ahmat Nur Amin | L | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 25 | 1026051 | Lutfiana Ningrum | P | SDN JARIT 03 | 1 | 1171.63 |
| 26 | 1026001 | Mahmud Bahrul Roji | L | SDN CANDIPURO 01 | 1 | 1296.36 |
| 27 | 1026003 | Nur Arini | P | SDN CANDIPURO 01 | 1 | 1296.36 |
| 28 | 1026021 | Galang Andrianto | L | SDN JARIT 03 | 1 | 1296.36 |
| 29 | 1026015 | Muhamad Fahril Nur Zaeni | L | SDN JARIT 02 | 1 | 1361.73 |
| 30 | 1026002 | Muhammad Lutfian | L | SDN CANDIPURO 01 | 1 | 1482.79 |
| 31 | 1026022 | Maulana Firmandani | L | SDN JARIT 03 | 1 | 1482.79 |
| 32 | 1026006 | Fatmawati | P | SDN KALIBENDO 03 | 1 | 1886.43 |
| 33 | 1026007 | Salsabilla Dea Jelita | P | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1886.43 |
| 34 | 1026008 | Mochammad Slamet Richo Efendi | L | 0 | 1 | 1886.43 |
| 35 | 1026041 | Mohamad Sarifudin | L | MI NuruL ISLAM KALIBENDO | 1 | 1886.43 |
| 36 | 1026042 | Jyvaldi Priyayi Pethak | L | SDN KALIBENDO 02 | 1 | 1886.43 |
| 37 | 1026044 | Nadia Jesika.A | P | 0 | 1 | 1886.43 |
| 38 | 1026046 | Muhamad Rendi Eka Saputra | L | SDN JUGOSARI 01 | 1 | 1886.43 |
| 39 | 1026047 | Ezra Firmansyah | L | MI MIFTAKHUL ULUM KALIBENDO | 1 | 2279.30 |
| 40 | 1026048 | Muhammad Dendi Kurniawan | L | MI MIFTAKHUL ULUM KALIBENDO | 1 | 2279.30 |
| 41 | 1026049 | Fatimatus Zahro | P | MI MIFTAKHUL ULUM KALIBENDO | 1 | 2279.30 |
| 42 | 1026050 | Ailmi Arifatun Nafiah | P | MI MIFTAKHUL ULUM KALIBENDO | 1 | 2279.30 |
| 43 | 1026053 | Rokhmad Ardiansyah | L | MI NURUL ISLAM 03 BADES | 1 | 2279.30 |
| 44 | 1026029 | Sandy Pratama | L | SDN JUGOSARI 02 | 1 | 2389.10 |
| 45 | 1026030 | Muhamad Denni Ardiansyah | L | SDN JUGOSARI 01 | 1 | 2389.10 |
| 46 | 1026031 | Muhamad Choirul Anam | L | SDN JUGOSARI 02 | 1 | 2389.10 |
| 47 | 1024166 | Hani Delawati | P | SD Negeri Jugosari 01 | 2 | 2682.78 |
| 48 | 1024164 | Nia Ramadani | P | SDN Jugosari 01 | 2 | 2864.87 |
| 49 | 1026027 | Mita Agus Tiya | P | MI KALIBENDO | 1 | 2873.19 |
| 50 | 1026055 | Zarfan Norjemi Rismawan | L | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2873.19 |
| 51 | 1026056 | Bayu Angga | L | SDN KALIBENDO 01 | 1 | 2873.19 |
| 52 | 1026040 | Nabilah Sintiya Ningrum | P | SDN JUGOSARI 03 | 1 | 2968.87 |
| 53 | 1024150 | Filomitha Aunila Putri | P | SDN Jugosari 03 | 2 | 3750.13 |
| 54 | 1024151 | Rina Lusianah | P | SD Negeri Jugosari 03 | 2 | 3799.00 |
| 55 | 1026012 | Muhamad Andika Adi Pratama | L | MI. NURIS BADES | 1 | 4055.09 |
| 56 | 1026052 | Imam Hanafi | L | MI NURUL ISLAM 03 BADES | 1 | 4055.09 |
| 57 | 1026057 | Neta Dhenia Putri | P | SDN SUMBEREJO 02 | 1 | 4326.62 |
| 58 | 1026054 | Sella Rosalie Maisarah | P | SDN JUGOSARI 02 | 1 | 4886.36 |
| 59 | 1026009 | Ferdy Romadhoni | L | SDN JUGOSARI 03 | 1 | 5086.41 |
| 60 | 1026010 | Nova Raisya Camila | P | SDN JUGOSARI 03 | 1 | 5086.41 |
| 61 | 1026035 | Sintiya Bela | P | SDN JUGOSARI 03 | 1 | 5086.41 |
| 62 | 1026045 | Nabila Salsabila | P | SDN JUGOSARI 03 | 1 | 5086.41 |
| 63 | 1026058 | Nova Nur Aini | P | SDN JUGOSARI 01 | 1 | 5086.41 |
| 64 | 1024206 | Farel Agusta Maulana | L | SDN Sumberejo 01 | 2 | 5928.79 |
| 65 | 1019061 | Jimmy Nico Saputra | L | SDN BADES 05 | 2 | 6524.93 |
| 66 | 1019060 | Ramadhani | L | SDN Bades 05 | 2 | 6542.56 |
| 67 | 1019059 | Deca Dwdijayanti | P | SDN Bades 05 | 2 | 6608.25 |





