| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1035072 | Muhammad Wildan Sahrul Muharrom | L | MI MIFTAHUL ULUM | 1 | 114.08 |
| 2 | 1035071 | Ifan Julia Karang | L | SDNKALIBOTO LOR 09 | 1 | 143.92 |
| 3 | 1035070 | Achnan Prayogani | L | SDNKALIBOTO LOR 09 | 1 | 165.29 |
| 4 | 1035046 | Viandhita Manda Ayulita | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 211.70 |
| 5 | 1035069 | Lailatul Ulfa | P | SDNKALIBOTO LOR 09 | 1 | 234.59 |
| 6 | 1035068 | Safina Wahyuni | P | SDNKALIBOTO LOR 09 | 1 | 290.77 |
| 7 | 1035047 | Galeh Inra Prayogi | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 311.77 |
| 8 | 1035048 | Kevin Ardiansyah | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 321.47 |
| 9 | 1035039 | Mochammad Farel Fidyansyah | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 324.78 |
| 10 | 1035067 | Khusnul Abidah | P | SDNKALIBOTO LOR 09 | 1 | 360.60 |
| 11 | 1035043 | Kurniaris | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 419.95 |
| 12 | 1035042 | Mohammad Muktar Hakim | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 436.40 |
| 13 | 1035044 | Mochamad Havis | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 436.40 |
| 14 | 1035019 | Refli Ramadani | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 442.23 |
| 15 | 1035051 | Ismu Rahman Darmawan | L | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 584.60 |
| 16 | 1035008 | Jingga Rahmadani | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 588.43 |
| 17 | 1035038 | Farah Nazla Agustin | P | SDN PEMBANGUNAN | 1 | 617.34 |
| 18 | 1035045 | Wahyu Putra Akbar | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 818.10 |
| 19 | 1035049 | Mochamad Irfan Safi`I | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 841.17 |
| 20 | 1035041 | Tri Ulfatul Hasanah | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 849.39 |
| 21 | 1035009 | Jonathan Afandi Lende | L | SD ISLAM TARBIYATUL ATHFAL SBY | 1 | 887.48 |
| 22 | 1035050 | Adrian Bintang Pramuja | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 956.14 |
| 23 | 1035076 | Rafli Ahmad Saputra | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 1085.65 |
| 24 | 1035028 | Temas | L | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1100.17 |
| 25 | 1035027 | Ferdi Ardiansyah | L | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1153.02 |
| 26 | 1035026 | Yuli Ati | P | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1186.76 |
| 27 | 1035031 | Fahrul Eko Susanto | L | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1214.24 |
| 28 | 1035029 | Rado | L | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1248.36 |
| 29 | 1035037 | Ricky Anasy Putra | L | SDN MLAWANG 03 KLAKAH | 1 | 1406.10 |
| 30 | 1035036 | Ahmad Rizki Nazili | L | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 1430.33 |
| 31 | 1035078 | Neli Dwi Novita Sari | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 1617.39 |
| 32 | 1035011 | Yesha Patria Dwi Kurnia | L | SDN YOSORATI 02 SUMBERBARU | 1 | 1662.32 |
| 33 | 1035016 | Hamzah Maulana | L | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 1799.44 |
| 34 | 1035010 | Maulidah Sholeha | P | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 1847.15 |
| 35 | 1035021 | Muhamad Holil Hermawan | L | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 1847.43 |
| 36 | 1035030 | Elsa Aulia | P | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1869.03 |
| 37 | 1035017 | Lola Ayu | P | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 1888.27 |
| 38 | 1035015 | Dwi Meylani | P | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 1949.35 |
| 39 | 1035025 | Nuri Zulfia Lusiana Efendi | P | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 1963.34 |
| 40 | 1035013 | Dila Aulia | P | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 1967.50 |
| 41 | 1035014 | Mochammad Ihsan | L | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 1979.53 |
| 42 | 1035022 | Muhammad Yusup | L | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 1985.08 |
| 43 | 1035023 | Salsabila | P | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 2008.36 |
| 44 | 1035020 | Lukman Nul Hakim | L | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 2010.12 |
| 45 | 1035018 | Lukman Huda | L | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 2012.72 |
| 46 | 1035024 | Izha Afkarina | P | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 2041.84 |
| 47 | 1035012 | Abdul Aliyyil Kabir | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 2544.53 |
| 48 | 1035079 | Muadir Rossi | L | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 3355.58 |
| 49 | 1035077 | Icha Revalina | P | SDN ROJOPOLO 06 | 1 | 4398.89 |
| 50 | 1035074 | Fatan Dollar Ramadhan | L | SDN ROJOPOLO 06 | 1 | 4527.07 |
| 51 | 1035075 | Mohammad Ali Ridho | L | SDN ROJOPOLO 06 | 1 | 4645.07 |
| 52 | 1035073 | Mohammas Gilang Ramadhan | L | SDN ROJOPOLO 06 | 1 | 4668.86 |
| 53 | 1035032 | Moch Nasarullah Ramadhany | L | SDN ROJOPOLO 03 | 1 | 4684.63 |
| 54 | 1034279 | Ignacius Dwi Putra Anjasmara | L | SDN ROJOPOLO 02 | 2 | 4727.83 |
| 55 | 1034277 | Eza Nurilvi Purnomo | P | SDN ROJOPOLO 02 | 2 | 4755.53 |
| 56 | 1035005 | Erika Febriyanti | P | SDN ROWOKANGKUNG 04 | 1 | 4825.05 |
| 57 | 1034278 | Rachmawati | P | SDN ROJOPOLO 02 | 2 | 4826.88 |
| 58 | 1034281 | Noer Yusuf Rahmatullah | L | SDN ROJOPOLO 02 | 2 | 4829.98 |
| 59 | 1035006 | Arini Dwi Arianti | P | SDN ROWOKANGKUNG 04 | 1 | 4855.16 |
| 60 | 1035035 | Dirga Sugianto | L | SDN JATIROTO 05 | 1 | 5135.48 |
| 61 | 1034275 | Danar Dwi Ediansyah | L | SDN ROJOPOLO 02 | 2 | 5315.17 |
| 62 | 1034276 | Aisyah Rohma Maulidya | P | SDN ROJOPOLO 02 | 2 | 5334.00 |
| 63 | 1035003 | Sifa Ul Aini Nur Agustin | P | SDN ROJOPOLO 05 | 1 | 5418.66 |
| 64 | 1035007 | Ilham Ramadhani | L | SDN ROJOPOLO 05 | 1 | 5483.46 |
| 65 | 1035002 | Ega Maulida | P | SDN ROJOPOLO 05 | 1 | 5718.12 |
| 66 | 1035004 | Putri Ayunda | P | SDN ROJOPOLO 05 | 1 | 5750.89 |
| 67 | 1035001 | Aditya | L | MI DARUL ULUM | 1 | 5789.25 |
| 68 | 1034280 | Novelia Luri Salsabila | P | SDN ROJOPOLO 02 | 2 | 6025.03 |
| 69 | 1035059 | Ahmad Faiq Kamil | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7815.93 |
| 70 | 1035065 | Samsul Afandi | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7818.94 |
| 71 | 1035066 | Muhammad Faisal | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7819.86 |
| 72 | 1035057 | Nadifa Tri Jairinah | P | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7847.55 |
| 73 | 1035060 | Fitria Rachmawati | P | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7859.20 |
| 74 | 1035052 | Muhammad Samsul Arifin | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7875.56 |
| 75 | 1035040 | Muhammad Gifril Gafani | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7883.38 |
| 76 | 1035058 | Muhammad Nabila Jannah | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7891.84 |
| 77 | 1035053 | Fika Birduri Ulun | P | SDN KERSIKAN 01 BANGIL | 1 | 7895.46 |
| 78 | 1035033 | Oliv Aprilia | P | SDN PEJARAKAN 02 | 1 | 7901.32 |
| 79 | 1035056 | Suci Sahril Munawaroh | P | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7906.65 |
| 80 | 1035034 | Andre Rezi Ibrahimovic | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7926.72 |
| 81 | 1035061 | Nur Cahya Adi Noto | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7956.90 |
| 82 | 1035064 | Agil Maulana | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7960.11 |
| 83 | 1035062 | Ulfatul Hasanah | P | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7967.45 |
| 84 | 1035063 | Puji Inez Mahmudah | P | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7970.35 |
| 85 | 1035055 | Bagas Sajiwo | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 7979.47 |
| 86 | 1035054 | Ramadani | L | SDN KALIDILEM 03 | 1 | 8017.26 |
| 87 | 1034282 | Mefando Wira Bait Bilistolen | L | SDN TISNONEGARAN 3 | 2 | 45770.79 |





