| NO | NO PENDFT |
NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1034111 | Alfin Bayu Pratama | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 69.07 |
| 2 | 1034039 | Nabita Rizka Ramadhani | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 108.20 |
| 3 | 1034148 | Ryan Firlana | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 109.42 |
| 4 | 1034256 | Ahmad Jepri Afandi | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 140.96 |
| 5 | 1034023 | Ixza Nur Almira | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 171.41 |
| 6 | 1034078 | Zulayka Valerina Artamevia | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 176.92 |
| 7 | 1034041 | Cantika Maertha Lidya Susanti | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 178.13 |
| 8 | 1034126 | Farel Januar Ardiansyah | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 179.30 |
| 9 | 1034134 | Bagas Januar Putra Asmoro | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 181.84 |
| 10 | 1034045 | Maulidina Khoiriyatul Hasanah | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 193.34 |
| 11 | 1034042 | Keysa Aulia Putri | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 212.58 |
| 12 | 1034001 | Lisda Anggraeni Wahyuningtias | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 236.08 |
| 13 | 1034022 | Dian Diva Maulidia | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 263.53 |
| 14 | 1034233 | Wulandari Permatasari | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 272.70 |
| 15 | 1034201 | Jenifer Aurora Hermawan | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 277.78 |
| 16 | 1034259 | Nisrina Alifiyah Azzahra | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 277.78 |
| 17 | 1034177 | Nesa Mareta Nur Aisah | P | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 281.07 |
| 18 | 1034056 | Anugerah Alfrieltya Maulana | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 296.91 |
| 19 | 1034033 | Intan Nur Aisyah | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 298.90 |
| 20 | 1034237 | Wulan Cahyani | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 312.71 |
| 21 | 1034031 | Junita Melly Agustina | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 321.21 |
| 22 | 1034036 | Siti Aisyah | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 321.21 |
| 23 | 1034038 | Zaqiyah Salsa Billa M | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 321.21 |
| 24 | 1034243 | Desi Wulandari | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 321.21 |
| 25 | 1034047 | Rama Rizki Aulia | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 325.05 |
| 26 | 1034178 | Fairus Nabila Firdaus | P | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 325.90 |
| 27 | 1034182 | Marcella Adya Zalianti | P | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 326.82 |
| 28 | 1034172 | Syarofah Qolbiyah | P | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 329.74 |
| 29 | 1034048 | Ahmad Ramadhan Nasrullah | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 341.17 |
| 30 | 1034110 | David Birul Oktario Romadani | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 343.12 |
| 31 | 1034144 | Reyhan Wahyu Rendra | L | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 345.49 |
| 32 | 1034043 | Ardina Rasti | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 349.42 |
| 33 | 1034020 | Anggun Aminatul Azizah | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 351.16 |
| 34 | 1034174 | Mohamad Arifai | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 352.07 |
| 35 | 1034176 | Rian Antono | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 373.45 |
| 36 | 1034183 | Riva Dwi Saputra | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 378.06 |
| 37 | 1034181 | Rini Triyanto Saputri | P | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 388.28 |
| 38 | 1034160 | Bekti Imam Maulana | L | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 389.57 |
| 39 | 1034164 | Alfin Mubarok | L | SDN KALIBOTO LOR 16 | 1 | 396.40 |
| 40 | 1034175 | Muhammad Bahrun | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 418.15 |
| 41 | 1034119 | Maulidia Marsya | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 432.85 |
| 42 | 1034143 | Vanesa Aulia Dinata | P | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 439.80 |
| 43 | 1034029 | Alexander Reindy Valentiyo | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 464.73 |
| 44 | 1034129 | Ane Furroidah | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 464.74 |
| 45 | 1034231 | Maulana Fajar Saputra | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 479.81 |
| 46 | 1034137 | Candra Achmad Syaikhoni Al Bughori | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 491.06 |
| 47 | 1034032 | Fani Maulidian Syah | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 492.66 |
| 48 | 1034133 | Arya Bhamakerti Ghali Abhyasa Prasetyo | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 496.03 |
| 49 | 1034171 | Dimas Adi Saputra | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 498.69 |
| 50 | 1034145 | Jadid Tyo Pratama | L | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 500.76 |
| 51 | 1034262 | Ahmad Nuruddin | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 503.46 |
| 52 | 1034236 | Esya Abyudiya Tanzilla | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 504.38 |
| 53 | 1034225 | Pramana Wahyu Adi Jaya | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 518.03 |
| 54 | 1034248 | Farel Anandika Saputra | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 526.81 |
| 55 | 1034050 | Ridho Filgi Abdee Nugroho | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 531.04 |
| 56 | 1034046 | Muhammad Abdillah Maulana Ramadhan | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 537.64 |
| 57 | 1034242 | Aditia Eka Permana | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 545.75 |
| 58 | 1034255 | Ibnu Suni Suprapto | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 546.00 |
| 59 | 1034094 | Adelweis Apriliyanti Rindi | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 556.62 |
| 60 | 1034180 | Yulia Febriana | P | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 557.45 |
| 61 | 1034138 | Briliantika Lintang Azzahra | P | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 559.44 |
| 62 | 1034266 | Rafael Julyanta Pratama | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 562.85 |
| 63 | 1034245 | Mochammad Syafril Adriansyah | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 564.81 |
| 64 | 1034026 | Arjuna Riska Catur Putra | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 565.01 |
| 65 | 1034254 | Achmed Adriano Sovianto | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 565.30 |
| 66 | 1034139 | Anisa Amalia | P | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 565.51 |
| 67 | 1034240 | Lely Tika Faizah | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 567.61 |
| 68 | 1034247 | Ninis Dwi Arista | P | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 572.21 |
| 69 | 1034207 | Batra Nugraha | L | SD TAMAN PENDIDIKAN ISLAM PORONG | 1 | 579.51 |
| 70 | 1034049 | Restu Ajemg Nurkumala Dewi | P | SDN JATIROTO 03 | 1 | 580.07 |
| 71 | 1034140 | Meisya Erina Ankhafiyah | P | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 584.25 |
| 72 | 1034229 | Marsya Lail Gautami Rizki | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 587.27 |
| 73 | 1034017 | Alvyra Nanda Deswita | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 588.84 |
| 74 | 1034131 | Arintya Dewi Sakinah | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 591.64 |
| 75 | 1034232 | Aymel Oktavia Ramadhani | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 599.53 |
| 76 | 1034235 | Rohmat Caesario Ababil | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 603.48 |
| 77 | 1034115 | Fajar Adhitya Pramana | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 605.03 |
| 78 | 1034025 | Sekar Ayu Larassaty | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 618.21 |
| 79 | 1034146 | Nur Aini | P | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 630.84 |
| 80 | 1034239 | Dewinta Novita Lestari | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 632.56 |
| 81 | 1034269 | David Awang Ramadhan | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 670.43 |
| 82 | 1034170 | Siti Ah Zahra Maulina | P | SD SUNAN GIRI SUMBERBARU | 1 | 682.90 |
| 83 | 1034141 | Langgeng Widodo | L | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 686.92 |
| 84 | 1034021 | Azahra Putri Salsabila | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 692.57 |
| 85 | 1034123 | Nadia Fitri Novianti | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 698.32 |
| 86 | 1034054 | Arta Sugaleh | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 705.17 |
| 87 | 1034024 | Putra Dwi Ramadhan | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 711.53 |
| 88 | 1034018 | Early Lukita Azzahrah | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 718.72 |
| 89 | 1034241 | Yasmin Nurlitasari | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 725.00 |
| 90 | 1034179 | Ainul Yaqin | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 729.68 |
| 91 | 1034117 | Wisnu Agung Wicaksono | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 731.66 |
| 92 | 1034127 | Tri Utari | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 735.39 |
| 93 | 1034053 | Nugroho Balya Afandi Wajih | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 743.95 |
| 94 | 1034261 | M. Ali Damanhuri | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 757.41 |
| 95 | 1034204 | Muhammad Nasrul Anshor | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 771.52 |
| 96 | 1034252 | Yatsrib Abrar Aji Islami | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 781.42 |
| 97 | 1034228 | Dandis Praditya Arka Wardhana | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 781.53 |
| 98 | 1034238 | Muhammad Fajar Oriza Putra | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 787.67 |
| 99 | 1034251 | Rofiqotul Aulia Azizah | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 811.21 |
| 100 | 1034222 | Filliya Duwi Ramadani | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 816.90 |
| 101 | 1034253 | Faraby Hernest Ramadhan | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 824.20 |
| 102 | 1034142 | Mohamad Ali | L | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 826.81 |
| 103 | 1034167 | Eka Chandra Cahaya | L | SDN KALIBOTO LOR 16 | 1 | 835.28 |
| 104 | 1034118 | Gery Rizki Danindra | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 851.44 |
| 105 | 1034075 | Silviana Eka Febriyanti | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 852.12 |
| 106 | 1034226 | Ahmad Dhika Pratama | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 855.28 |
| 107 | 1034260 | Dhimas Nugroho Putra | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 870.26 |
| 108 | 1034154 | Nur Azizah | P | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 879.54 |
| 109 | 1034230 | Mochammad Virdan Addin | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 885.81 |
| 110 | 1034080 | Luna Citra Karisma | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 887.43 |
| 111 | 1034173 | Andhika Bramasta | L | SDN KALIBOTO LOR 10 | 1 | 893.52 |
| 112 | 1034030 | Pio Indra Saputra | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 898.37 |
| 113 | 1034210 | Faizah Hikotul Maula | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 910.10 |
| 114 | 1034153 | Satria Fadjar Pamungkas | L | MI NURUL HIDAYAH | 1 | 925.37 |
| 115 | 1034121 | Tegar Dwi Wirayuda | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 928.57 |
| 116 | 1034249 | Ahmad Turmudzi Fatahilah | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 940.09 |
| 117 | 1034052 | Dimas Junior Nugroho | L | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 955.66 |
| 118 | 1034258 | Lutfiyatul Azizah Sari | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 964.77 |
| 119 | 1034257 | Mita Anggun Susanti | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 979.21 |
| 120 | 1034185 | Achmad Lukman Darmawan | L | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 979.49 |
| 121 | 1034130 | Miyxailla Diva Maulidya | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1003.65 |
| 122 | 1034037 | Iftitah Nurrohmah Harini | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 1023.52 |
| 123 | 1034216 | Firman | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1033.33 |
| 124 | 1034114 | Rendy Yusuf Lufichiyanto | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1036.28 |
| 125 | 1034217 | Salsa Aurelia Putri | P | SDN KALIBOTO LOR05 | 1 | 1039.89 |
| 126 | 1034227 | Qirana Salsyabil Andiny Binti Yaji | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1039.89 |
| 127 | 1034125 | Dina Oktaviana | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1070.70 |
| 128 | 1034128 | Dwi Oktaviani | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1070.70 |
| 129 | 1034156 | Trisya Hamidhatul Maghfiroh | P | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 1070.87 |
| 130 | 1034161 | Caesar Antalio | L | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 1070.87 |
| 131 | 1034028 | Nafil Hibatul Azizi | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 1077.85 |
| 132 | 1034087 | Muhammad Yusuf | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1094.94 |
| 133 | 1034081 | Nadia Farah Salsabila | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1098.21 |
| 134 | 1034155 | Syafira Rahma Wati | P | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 1121.60 |
| 135 | 1034082 | Muhammad Adib Kamali | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1123.61 |
| 136 | 1034159 | Reyhan Ainnun Ramadhan | L | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 1126.45 |
| 137 | 1034147 | Nurul Hidayah | P | SDN KALIBOTO LOR 11 | 1 | 1129.21 |
| 138 | 1034272 | Bella Kalista Armilda Ardelia | P | SDN TAMBAK REJO | 1 | 1130.69 |
| 139 | 1034136 | Iluk Nur Afifah | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1157.92 |
| 140 | 1034016 | Akhmad Yusuf Baihaqi | L | SD SUNAN GIRI | 1 | 1160.16 |
| 141 | 1034157 | Amanda Putri Romadhoni | P | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 1164.45 |
| 142 | 1034086 | Nova Auliatul Faidah | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1165.77 |
| 143 | 1034120 | Yazira Nadhifa Kayla F | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1172.57 |
| 144 | 1034035 | Rizky Ridyansyah | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 1178.37 |
| 145 | 1034223 | Sindy Dwi Jelita | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1185.14 |
| 146 | 1034214 | Salsabila Alfariza | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1185.74 |
| 147 | 1034112 | Achmad Alfarrel Valentino | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1187.44 |
| 148 | 1034027 | Muhammad Farel Imanda | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 1188.42 |
| 149 | 1034092 | Syafira Putri Maulidia | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1199.33 |
| 150 | 1034135 | Aura Safa Nabila | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1219.26 |
| 151 | 1034122 | Levi Tristiawan | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1255.95 |
| 152 | 1034264 | Jimmy Tedjo Kusumo | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1269.95 |
| 153 | 1034058 | Avredo Chandra Prasetya Juma`An | L | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 1270.18 |
| 154 | 1034113 | Mochammad Dwi Rendy Cahyani | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1280.90 |
| 155 | 1034213 | Nabila Nurul Khotimah | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1305.36 |
| 156 | 1034220 | Melody Cantikasari Suyitno | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1319.24 |
| 157 | 1034211 | Gisca Dewi Fartika Sari | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1324.01 |
| 158 | 1034209 | Galang Akbar Ramadhan | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1347.22 |
| 159 | 1034215 | Achmad Zakiy Alfi Siena | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1355.35 |
| 160 | 1034218 | Alfin Priadinata | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1356.48 |
| 161 | 1034102 | Siti Ainur Rohmah | P | SDN YOSORATI 01 | 1 | 1387.67 |
| 162 | 1034219 | Rahma Dwi Kirani | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1391.70 |
| 163 | 1034208 | Laila Nurmalasari | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1392.63 |
| 164 | 1034221 | Mohammad Galang Jordan | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1397.39 |
| 165 | 1034224 | Risa Vani Setiawan | L | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1411.55 |
| 166 | 1034150 | Ismi Tufatul Alafiah | P | SDN KALIBOTO LOR 09 | 1 | 1429.41 |
| 167 | 1034212 | Samira | P | SDN KALIBOTO LOR 05 | 1 | 1429.85 |
| 168 | 1034088 | Mohamad Saiful Rizal | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1441.37 |
| 169 | 1034165 | Maulidah Ulin Nuha | P | SDN KALIBOTO LOR 16 | 1 | 1472.67 |
| 170 | 1034168 | Ahmad Rizal Muzakki | L | SDN KALIBOTO LOR 16 | 1 | 1479.28 |
| 171 | 1034149 | Ravisa Rismawansyah | L | SDN KALIBOTO LOR 09 | 1 | 1491.12 |
| 172 | 1034084 | Jenifer Oktavia Sadadang | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1491.39 |
| 173 | 1034166 | Moh. Fahrus | L | SDN KALIBOTO LOR 16 | 1 | 1508.92 |
| 174 | 1034169 | Deni Saputra | L | SDN KALIBOTO LOR 16 | 1 | 1542.31 |
| 175 | 1034095 | Akmad Abi Al-Jazuli | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1542.89 |
| 176 | 1034263 | Ninda Wuri Juniar | P | MI MIFTAHUL ULUM | 1 | 1545.94 |
| 177 | 1034090 | Najwa Humairoh Andintya | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1553.24 |
| 178 | 1034158 | Siti Nur Alifa | P | SDN KALIBOTO KIDUL 01 | 1 | 1621.27 |
| 179 | 1034244 | Nadiya Ayuni Ghelby | P | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 1643.28 |
| 180 | 1034093 | Seril Tiara Balqis | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1680.13 |
| 181 | 1034019 | Berlian Ayu Nabilah | P | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 1727.99 |
| 182 | 1034079 | Katon Aryo Hari Mukti | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1736.03 |
| 183 | 1034089 | Puspita Devi Sriarini | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1752.72 |
| 184 | 1034097 | Agus Riyanto Wibowo | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1768.81 |
| 185 | 1034246 | Riky Irwansyah | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 1791.31 |
| 186 | 1034091 | Elika Zahwa Nineta | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1802.67 |
| 187 | 1034077 | Dava Nasario | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 1825.81 |
| 188 | 1034076 | Virgiana Vilona Anugrahita | P | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1832.62 |
| 189 | 1034069 | Riska Nuzulunnajah | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 1843.66 |
| 190 | 1034184 | Mochammad Nor Hotib | L | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1850.48 |
| 191 | 1034186 | Salsabila | P | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1850.48 |
| 192 | 1034187 | Khoirun Nisak | P | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | 1 | 1850.48 |
| 193 | 1034060 | Selvi Nadila | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 1866.69 |
| 194 | 1034073 | Adelia Kinanti | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 1916.22 |
| 195 | 1034067 | Rifa Oktavia | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 1924.90 |
| 196 | 1034071 | Jefri Dimas Maulana | L | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 1941.54 |
| 197 | 1034162 | Mochammad Rajez | L | SDN KALIBOTO LOR 12 | 1 | 1946.07 |
| 198 | 1034124 | Zitka Calisa Putri Fiarti | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 1951.63 |
| 199 | 1034083 | Nofal Dwi Setiawan | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 1964.27 |
| 200 | 1034057 | Wahyu Muhammad Sulaiman Hidayat | L | SDN KALIBOTO LOR 12 | 1 | 1970.69 |
| 201 | 1034044 | Irva` Qomarul Akbar | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 1971.35 |
| 202 | 1034234 | Amir Rizal Zein | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 2038.82 |
| 203 | 1034059 | Maristia Erina Tasya | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2106.80 |
| 204 | 1034064 | Diana Wulandari | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2108.82 |
| 205 | 1034070 | Fina Dwi Febriyanti | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2110.72 |
| 206 | 1034040 | Alfan Ramadhan | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 2131.57 |
| 207 | 1034104 | Saiful Akbar | L | SDN KALIBOTO LOR 12 | 1 | 2179.01 |
| 208 | 1034103 | Sofiatul Mukarromah | P | SDN KALIBOTO LOR 12 | 1 | 2194.47 |
| 209 | 1034109 | Ravi Zakaria | L | SDN ROJOPOLO 01 | 1 | 2194.47 |
| 210 | 1034085 | Muhammad Rafli Zharfan Maulana | L | SDN KALIBOTO LOR 07 | 1 | 2201.80 |
| 211 | 1034066 | Achmad Evandi | L | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2229.76 |
| 212 | 1034068 | Masruroh | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2250.08 |
| 213 | 1034132 | Icha Ramadhani | P | SD PEMBANGUNAN | 1 | 2252.21 |
| 214 | 1034273 | Mohamad Riski | L | SDN KALIBOTO LOR 12 | 1 | 2255.34 |
| 215 | 1034065 | Dwi Safitri | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2275.14 |
| 216 | 1034116 | Excel Frandika Septa | L | SD PEMBANGUNAN | 1 | 2316.45 |
| 217 | 1034189 | Siti Komaria | P | SDN KALIBOTO LOR 12 | 1 | 2378.86 |
| 218 | 1034190 | Priti Sinta | P | SDN KALIBOTO LOR 12 | 1 | 2378.86 |
| 219 | 1034074 | Nikmatul Faizah | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2426.24 |
| 220 | 1034063 | Dina Ariana | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2502.54 |
| 221 | 1034205 | Andre Danu Warta | L | MI BUSTANUL ULUM JATIROTO | 1 | 2505.12 |
| 222 | 1034206 | Alfaro Nando Reksandi Edi Kurniawan | L | MI BUSTANUL ULUM JATIROTO | 1 | 2505.12 |
| 223 | 1034008 | Leve Adi Saputra | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 2680.90 |
| 224 | 1034191 | Lailiyah Choirunisa | P | SDN KALIBOTO KIDUL 02 | 1 | 2693.78 |
| 225 | 1034013 | Mega Aulia | P | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 2719.08 |
| 226 | 1034188 | Retno Ayuning Wulan | P | SDN ROJOPOLO 07 | 1 | 2725.15 |
| 227 | 1034012 | Angga Awiyanto | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 2744.63 |
| 228 | 1034010 | Muhammad Afiv Prasetyo | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 2816.57 |
| 229 | 1034072 | Nurul Hikmatul Khasanah | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2865.85 |
| 230 | 1034014 | Siswanto | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 2892.23 |
| 231 | 1034062 | Nanang Kosim | P | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 2907.94 |
| 232 | 1034007 | Sholahudddin Al Ayubi | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 2913.16 |
| 233 | 1034002 | Johan Purwadi | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 2957.25 |
| 234 | 1034151 | Charel | L | SDN KALIBOTO KIDUL 02 | 1 | 2966.28 |
| 235 | 1034005 | Ihsan Maulana | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 2970.79 |
| 236 | 1034203 | Rasya Aditya Wardana | L | SDN KALIBOTO LOR 15 | 1 | 3061.45 |
| 237 | 1034009 | Cevin Mohammad Akbar | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 3070.66 |
| 238 | 1034061 | Ferdi Pranata | L | SDN KALIBOTO LOR 02 | 1 | 3199.52 |
| 239 | 1034034 | Fajar Eka Ardiansyah | L | SDN KALIBOTO LOR 04 | 1 | 3615.73 |
| 240 | 1034250 | Alif Bima Cahya Pratama | L | SDN KALIBOTO LOR 01 | 1 | 3623.58 |
| 241 | 1034006 | Alfin Faradila | P | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 3781.73 |
| 242 | 1034004 | Muhammad Ridwan Zaini | L | SDN KALIBOTO KIDUL 06 | 1 | 3,809.07 |





