27. SMPN 4 CANDIPURO


NO NO
PENDFT
NAMA L/P ASAL SD/MI PILIHAN JARAK
             
1 1027020 Frangky Putra Arya Pradana L SDN Tumpeng 02 1 190.15
2 1027021 Eni Stiawati P SDN Tumpeng 02 1 190.15
3 1027023 Mawa Ijatil Khasanah P SDN Tumpeng 02 1 190.15
4 1027030 Salma Marcela P SDN Tumpeng 02 1 200.92
5 1027031 Salsa Rama Dani Nur Fitri P SDN Tumpeng 02 1 200.92
6 1027034 Surya Syaiful Huda L SDN Tumpeng 02 1 200.92
7 1027025 Meryta Dwi Briliani P SDN Tumpeng 02 1 227.83
8 1027019 Dea Setiani P SDN Tumpeng 02 1 318.84
9 1027022 Laila Rizqi Fidiansya P SDN Tumpeng 02 1 318.90
10 1027024 Melisa P SDN Tumpeng 02 1 318.90
11 1027029 Ririn Syafira P SDN Tumpeng 02 1 318.90
12 1027032 Sefina P SDN Tumpeng 02 1 318.90
13 1027033 Sri Hardini P SDN Tumpeng 02 1 318.90
14 1027045 Siti Fatimah P SDS 2 Paripurna Swakarsa 1 384.42
15 1027027 Nikmatul Asiyah P SDN Tumpeng 02 1 392.46
16 1027028 Ratih Wulandari P SDN Tumpeng 02 1 392.46
17 1027040 Devita Putri Vio Angelita P SDN Tumpeng 03 1 564.34
18 1027041 Sherly Lita Oktafiana Safitri P SDN Tumpeng 03 1 564.34
19 1027026 Mufidatul Istiqomah P SDN Tumpeng 02 1 566.89
20 1027038 Siti Rohana Ayu Wulandari P SDN Tumpeng 03 1 566.89
21 1027039 Shelva Dinna Astutti P SDN Tumpeng 03 1 650.43
22 1027037 Muhammad Rifaldo Aufa Abdilah L SDN Tumpeng 03 1 700.65
23 1027035 Amelia Putri Dewi Lestari P SDN Tumpeng 03 1 703.27
24 1027073 Moh. Aril Saputra L MI Salafiyah Tumpeng 1 722.52
25 1027003 Laila Nuur Munjiah P SDN Tumpeng 01 1 790.24
26 1027007 Muhammad Eka Wibowo Mukti L SDN Tumpeng 01 1 790.24
27 1027008 Yongki Teguh Firmansyah L SDN Tumpeng 01 1 790.24
28 1027011 Inneke Sabrina Yuliani P SDN Tumpeng 01 1 825.00
29 1027015 Mukhammad Zulfikar L SDN Tumpeng 01 1 872.35
30 1027016 Titik Wulandari P SDN Tumpeng 01 1 872.35
31 1027017 Muchammad Bobi Adi Suprapto L SDN Tumpeng 01 1 872.35
32 1027002 Meila Amalia Sholikha P SDN Tumpeng 01 1 900.31
33 1027076 Alfin Wahyuda L MI Salafiyah Tumpeng 1 915.99
34 1027012 Dini Putri Anggi Winata P SDN Tumpeng 01 1 986.03
35 1027010 Anisa Azzara P SDN Tumpeng 01 1 997.14
36 1027050 Ido Crisdianto L SDN Gondoruso 03 1 997.14
37 1027014 Silvina Zahra Naura Ayu P SDN Tumpeng 01 1 1004.44
38 1027006 Fendi Hermawanto L SDN Tumpeng 01 1 1008.66
39 1027071 Sofi Diana Lestari P MI Salafiyah Tumpeng 1 1021.65
40 1027005 Mochammad Imam Arifin L SDN Tumpeng 01 1 1023.17
41 1027013 Hawa Megi Dewi Karla P SDN Tumpeng 01 1 1025.29
42 1027009 Nabila Dhenis Naura Ayu L SDN Tumpeng 01 1 1040.54
43 1027074 Adi Putra L MI Salafiyah Tumpeng 1 1126.32
44 1027077 Fitria Damayanti P MI Salafiyah Tumpeng 1 1126.32
45 1027018 Evi Eka Pratiwi P SDN Tumpeng 01 1 1147.16
46 1027072 Nabila Risma Afrilia P MI Salafiyah Tumpeng 1 1211.29
47 1027078 Asma`Ul  Khusna P MI Salafiyah Tumpeng 1 1211.29
48 1027047 Siti Chusnul Dwi Mery Andini P SDN Jokarto 04 1 1365.60
49 1027048 Krisvina P SDN Jokato 04 1 1391.11
50 1027058 Mohamad Ade Ardiansyah L SDN Karanganom 02 1 1538.43
51 1027055 Isa Bella P SDN Karanganom 02 1 1547.56
52 1027056 Galang Ekyputra Alfiani L SDN Karanganom 02 1 1547.56
53 1027059 Muhamad Yitni Romadoni L SDN Karanganom 02 1 1547.56
54 1027061 Dwi Febri Anti Ningsih P SDN Karanganom 02 1 1547.56
55 1027082 Yelsa Faturotin Qulud P SDN Nguter 05 1 1587.39
56 1027060 Alan Pratama L SDN Karanganom 02 1 1596.49
57 1027062 Ria Mustika Ayu P SDN Karanganom 02 1 1702.40
58 1027057 Muhammad Nado L SDN Karanganom 02 1 1708.41
59 1027049 Frika Ayu Novitasari P SDN Karanganom 02 1 1982.60
60 1024176 Fanda Ridia Bella P SD Negeri Tumpeng 01 2 2329.85
61 1027036 Resti Agustyaningsih P SDN Tumpeng 03 1 2753.57
62 1027046 Ardi Rahmat Anugrah L SDN Jokarto 02 1 2785.84
63 1027065 Ulfa Widya P SDN Kloposawit 03 1 3010.73
64 1027070 Nbintang P SDN Kloposawit 03 1 3010.73
65 1027067 Dini Aminarti P SDN Kloposawit 03 1 3113.58
66 1027079 Leo Renaldy Bagus Prasetio L SDN Kloposawit 02 1 3113.58
67 1027066 Rina Kusuma P SDN Kloposawit 03 1 3196.09
68 1027069 Abdul Aziz L SDN Kloposawit 03 1 3196.09
69 1027068 Siti Anisah P SDN Kloposawit 03 1 3252.48
70 1027054 Anggun Novita Pratiwi P SDN Kloposawit 01 1 3755.76
71 1027063 Denisya Lorini Ariyanto L SDN Kloposawit 01 1 3755.76
72 1027081 Putri Ayuni P SDN Wonocempokoayu 01 1 3755.76
73 1027044 Discha Nafisa Tria Mareta Pangestu P SDN Kloposawit 01 1 4075.43
74 1027064 Risqi Karunia L SDN Kloposawit 02 1 4204.26
75 1027043 Samsul Arifin L SDN Kertosari 02 1 4655.41
76 1027042 Muchamad Ahsunul Romadoni L SDN Tumpeng 03 1 4734.56
77 1027051 Achmad Zaki Syah L SDN Kertosari 01 1 4845.15
78 1027004 Ahmad Nabil Taufan Bustomi L SDN Tumpeng 01 1 4850.97
79 1027052 Agus Sugianto L SDN Kertosari 01 1 4870.22
80 1027053 Mohamad Agung Supriyono L SDN Kertosari 01 1 4870.22
81 1027080 Hilma Faradilla P SDN Tawangrejo II 1 5048.99
82 1027075 Muhammad Rokhim L MI Salafiyah Tumpeng 1 5234.73
83 1027001 Nafilla Mirza Ananda Gunawan P SDN Tumpeng 01 1 14441.07