| NO | KODE PPDB | NAMA SEKOLAH | JML ROMBEL | PRESTASI 5% | Jalur perpindahan Tugas orang tua (5%) | ZONASI / REGULER 90% | JML PAGU |
| 1 | 1001 | SMP N 1 Lumajang | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 2 | 1002 | SMP N 2 Lumajang | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 3 | 1003 | SMP N 3 Lumajang | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 4 | 1004 | SMP N 4 Lumajang | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 5 | 1005 | SMP N 5 Lumajang | 7 | 11 | 11 | 202 | 224 |
| 6 | 1006 | SMP N 1 Sukodono | 9 | 14 | 14 | 260 | 288 |
| 7 | 1007 | SMP N 2 Sukodono | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 8 | 1008 | SMP N 1 Senduro | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 9 | 1009 | SMP N 2 Senduro | 2 | 3 | 3 | 58 | 64 |
| 10 | 1010 | SMP N 3 Senduro | 2 | 3 | 3 | 58 | 64 |
| 11 | 1011 | SMP N 1 Gucialit | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 12 | 1012 | SMP N 2 Gucialit | 3 | 5 | 5 | 86 | 96 |
| 13 | 1013 | SMP N 1 Klakah | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 14 | 1014 | SMP N 2 Klakah | 7 | 11 | 11 | 202 | 224 |
| 15 | 1015 | SMP N 1 Ranuyoso | 5 | 8 | 8 | 144 | 160 |
| 16 | 1016 | SMP N 1 Randuagung | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 17 | 1017 | SMP N 2 Randuagung | 6 | 10 | 10 | 172 | 192 |
| 18 | 1018 | SMP N 1 Pasirian | 9 | 14 | 14 | 260 | 288 |
| 19 | 1019 | SMP N 2 Pasirian | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 20 | 1020 | SMP N 3 Pasirian | 6 | 10 | 10 | 172 | 192 |
| 21 | 1021 | SMP N 1 Tempeh | 9 | 14 | 14 | 260 | 288 |
| 22 | 1022 | SMP N 2 Tempeh | 9 | 14 | 14 | 260 | 288 |
| 23 | 1023 | SMP N 3 Tempeh | 3 | 5 | 5 | 86 | 96 |
| 24 | 1024 | SMP N 1 Candipuro | 7 | 11 | 11 | 202 | 224 |
| 25 | 1025 | SMP N 2 Candipuro | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 26 | 1026 | SMP N 3 Candipuro | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 27 | 1027 | SMP N 4 Candipuro | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 28 | 1028 | SMP N 5 Candipuro | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 29 | 1029 | SMP N 1 Pronojiwo | 6 | 10 | 10 | 172 | 192 |
| 30 | 1030 | SMPN 2 Pronojiwo | 2 | 3 | 3 | 58 | 64 |
| 31 | 1031 | SMP N 1 Yosowilangun | 9 | 14 | 14 | 260 | 288 |
| 32 | 1032 | SMP N 2 Yosowilangun | 7 | 11 | 11 | 202 | 224 |
| 33 | 1033 | SMP N 3 Yosowilangun | 5 | 8 | 8 | 144 | 160 |
| 34 | 1034 | SMP N 1 Jatiroto | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 35 | 1035 | SMP N 2 Jatiroto | 6 | 10 | 10 | 172 | 192 |
| 36 | 1036 | SMP N 1 Kunir | 8 | 13 | 13 | 230 | 256 |
| 37 | 1037 | SMP N 2 Kunir | 5 | 8 | 8 | 144 | 160 |
| 38 | 1038 | SMP N 1 Tekung | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 39 | 1039 | SMP N 2 Tekung | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 40 | 1040 | SMP N 1 Tempursari | 6 | 10 | 10 | 172 | 192 |
| 41 | 1041 | SMP N 2 Tempursari | 3 | 5 | 5 | 86 | 96 |
| 42 | 1042 | SMP N 1 Kedungjajang | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 43 | 1043 | SMP N 1 Rowokangkung | 5 | 8 | 8 | 154 | 160 |
| 44 | 1044 | SMP N 2 Rowokangkung | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 45 | 1045 | SMP N 1 Pasrujambe | 3 | 5 | 5 | 86 | 96 |
| 46 | 1046 | SMP N 2 Pasrujambe | 2 | 3 | 3 | 58 | 64 |
| 47 | 1047 | SMP N 1 Padang | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |
| 48 | 1048 | SMP N 2 Padang | 2 | 3 | 3 | 58 | 64 |
| 49 | 1049 | SMP N 1 Sumbersuko | 7 | 11 | 11 | 202 | 224 |
| 50 | 1050 | SMP N 2 Sumbersuko | 4 | 6 | 6 | 116 | 128 |






0 komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.